长江有色金属现货7月20日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2023-07-20 10:53分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 68710 68750 68730 50
铜升贴水 200 240 220 -10
A00铝 A00 18260 18300 18280 -20
铝升贴水 10 50 30 -65
1#铅 1# 15650 15750 15700 50
0#锌 0# 20280 20380 20330 0
1#锌 1# 20180 20280 20230 0
1#镍 1# 171200 176200 173700 3150
1#锡 1# 230000 232000 231000 -1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 73730 73730 73730 50
无氧铜丝(硬) 3mm 69740 70040 69890 50
漆包线 QZ0.1-3.0mm 71930 75930 73930 50
磷铜合金 磷14%左右 70850 77650 74250 50
铝合金ADC12 ADC12 18300 18500 18400 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19000 19400 19200 0
铸造铝合金锭(A380) A380 19300 19500 19400 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19500 19700 19600 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19400 19600 19500 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 20850 21050 20950 0
1#白银 1# 5930 5940 5935 20
钯金 Pd>99.95% 338 340 339 -8
1#钴 1# 265000 335000 300000 -2000
1#锑 1# 75500 76500 76000 0
2#锑 2# 74000 75000 74500 0
1#镁 1# 21800 23000 22400 -100
1#电解锰 1# 15250 16150 15700 0
1#铬 1# 68000 76000 72000 0
441#硅 441# 13900 14100 14000 -100
553#硅 553# 13350 13450 13400 -100
2202#硅 2202# 22100 22300 22200 0
3303#硅 3303# 14900 15100 15000 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13400 15000 14200 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 15000 22200 18600 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31500 39500 35500 0
氯化镍 25Kg包装 41800 43800 42800 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 68710 68750 68730 50
铜升贴水 200 240 220 -10
A00铝 A00 18260 18300 18280 -20
铝升贴水 10 50 30 -65
1#铅 1# 15650 15750 15700 50
0#锌 0# 20280 20380 20330 0
1#锌 1# 20180 20280 20230 0
1#镍 1# 171200 176200 173700 3150
1#锡 1# 230000 232000 231000 -1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 73730 73730 73730 50
无氧铜丝(硬) 3mm 69740 70040 69890 50
漆包线 QZ0.1-3.0mm 71930 75930 73930 50
磷铜合金 磷14%左右 70850 77650 74250 50
铝合金ADC12 ADC12 18300 18500 18400 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19000 19400 19200 0
铸造铝合金锭(A380) A380 19300 19500 19400 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19500 19700 19600 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19400 19600 19500 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 20850 21050 20950 0
1#白银 1# 5930 5940 5935 20
钯金 Pd>99.95% 338 340 339 -8
1#钴 1# 265000 335000 300000 -2000
1#锑 1# 75500 76500 76000 0
2#锑 2# 74000 75000 74500 0
1#镁 1# 21800 23000 22400 -100
1#电解锰 1# 15250 16150 15700 0
1#铬 1# 68000 76000 72000 0
441#硅 441# 13900 14100 14000 -100
553#硅 553# 13350 13450 13400 -100
2202#硅 2202# 22100 22300 22200 0
3303#硅 3303# 14900 15100 15000 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13400 15000 14200 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 15000 22200 18600 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31500 39500 35500 0
氯化镍 25Kg包装 41800 43800 42800 0
————————————————————————————————————

