长江有色金属现货8月16日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2023-08-16 11:03分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 68360 68400 68380 -230
铜升贴水 450 490 470 100
A00铝 A00 18570 18610 18590 130
铝升贴水 85 125 105 55
1#铅 1# 15925 16025 15975 125
0#锌 0# 20090 20190 20140 -280
1#锌 1# 19990 20090 20040 -280
1#镍 1# 163350 167550 165450 -2350
1#锡 1# 211000 213000 212000 -1500
R410A专用紫铜管 R410A专用 73380 73380 73380 -230
无氧铜丝(硬) 3mm 69390 69690 69540 -230
漆包线 QZ0.1-3.0mm 71580 75580 73580 -230
磷铜合金 磷14%左右 70500 77300 73900 -250
铝合金ADC12 ADC12 18800 19000 18900 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19100 19500 19300 100
铸造铝合金锭(A380) A380 19800 20000 19900 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19600 19800 19700 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19500 19700 19600 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 20750 20950 20850 -300
1#白银 1# 5610 5620 5615 20
钯金 Pd>99.95% 325 327 326 -6
1#钴 1# 240000 296000 268000 -2000
1#锑 1# 78000 79000 78500 0
2#锑 2# 76000 77000 76500 0
1#镁 1# 22900 23900 23400 100
1#电解锰 1# 13150 14050 13600 0
1#铬 1# 68000 76000 72000 0
441#硅 441# 14200 14400 14300 0
553#硅 553# 13650 13750 13700 0
2202#硅 2202# 21300 21500 21400 0
3303#硅 3303# 14900 15100 15000 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13700 15300 14500 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 15000 21400 18200 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31500 39500 35500 0
氯化镍 25Kg包装 42000 44000 43000 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 68360 68400 68380 -230
铜升贴水 450 490 470 100
A00铝 A00 18570 18610 18590 130
铝升贴水 85 125 105 55
1#铅 1# 15925 16025 15975 125
0#锌 0# 20090 20190 20140 -280
1#锌 1# 19990 20090 20040 -280
1#镍 1# 163350 167550 165450 -2350
1#锡 1# 211000 213000 212000 -1500
R410A专用紫铜管 R410A专用 73380 73380 73380 -230
无氧铜丝(硬) 3mm 69390 69690 69540 -230
漆包线 QZ0.1-3.0mm 71580 75580 73580 -230
磷铜合金 磷14%左右 70500 77300 73900 -250
铝合金ADC12 ADC12 18800 19000 18900 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19100 19500 19300 100
铸造铝合金锭(A380) A380 19800 20000 19900 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19600 19800 19700 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19500 19700 19600 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 20750 20950 20850 -300
1#白银 1# 5610 5620 5615 20
钯金 Pd>99.95% 325 327 326 -6
1#钴 1# 240000 296000 268000 -2000
1#锑 1# 78000 79000 78500 0
2#锑 2# 76000 77000 76500 0
1#镁 1# 22900 23900 23400 100
1#电解锰 1# 13150 14050 13600 0
1#铬 1# 68000 76000 72000 0
441#硅 441# 14200 14400 14300 0
553#硅 553# 13650 13750 13700 0
2202#硅 2202# 21300 21500 21400 0
3303#硅 3303# 14900 15100 15000 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13700 15300 14500 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 15000 21400 18200 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31500 39500 35500 0
氯化镍 25Kg包装 42000 44000 43000 0
————————————————————————————————————

