长江有色金属现货8月22日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2023-08-22 11:10分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 68900 68940 68920 -110
铜升贴水 390 430 410 -100
A00铝 A00 18660 18700 18680 80
铝升贴水 130 170 150 15
1#铅 1# 16125 16225 16175 125
0#锌 0# 20300 20400 20350 40
1#锌 1# 20200 20300 20250 40
1#镍 1# 169800 173200 171500 900
1#锡 1# 218750 220750 219750 4750
R410A专用紫铜管 R410A专用 73920 73920 73920 -110
无氧铜丝(硬) 3mm 69930 70230 70080 -110
漆包线 QZ0.1-3.0mm 72120 76120 74120 -110
磷铜合金 磷14%左右 71050 77850 74450 -100
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19100 19500 19300 100
铸造铝合金锭(A380) A380 19900 20100 20000 100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19600 19800 19700 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19500 19700 19600 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 20900 21100 21000 50
1#白银 1# 5665 5675 5670 85
钯金 Pd>99.95% 326 328 327 -4
1#钴 1# 237000 285000 261000 -3000
1#锑 1# 79500 80500 80000 1000
2#锑 2# 77500 78500 78000 1000
1#镁 1# 23800 24800 24300 700
1#电解锰 1# 13350 14250 13800 100
1#铬 1# 68000 76000 72000 0
441#硅 441# 14400 14600 14500 100
553#硅 553# 13850 13950 13900 100
2202#硅 2202# 21300 21500 21400 0
3303#硅 3303# 15300 15500 15400 200
金属硅553#-331# 553#-331# 13900 15500 14700 100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 15400 21400 18400 100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31500 39500 35500 0
氯化镍 25Kg包装 42000 44000 43000 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 68900 68940 68920 -110
铜升贴水 390 430 410 -100
A00铝 A00 18660 18700 18680 80
铝升贴水 130 170 150 15
1#铅 1# 16125 16225 16175 125
0#锌 0# 20300 20400 20350 40
1#锌 1# 20200 20300 20250 40
1#镍 1# 169800 173200 171500 900
1#锡 1# 218750 220750 219750 4750
R410A专用紫铜管 R410A专用 73920 73920 73920 -110
无氧铜丝(硬) 3mm 69930 70230 70080 -110
漆包线 QZ0.1-3.0mm 72120 76120 74120 -110
磷铜合金 磷14%左右 71050 77850 74450 -100
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19100 19500 19300 100
铸造铝合金锭(A380) A380 19900 20100 20000 100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19600 19800 19700 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19500 19700 19600 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 20900 21100 21000 50
1#白银 1# 5665 5675 5670 85
钯金 Pd>99.95% 326 328 327 -4
1#钴 1# 237000 285000 261000 -3000
1#锑 1# 79500 80500 80000 1000
2#锑 2# 77500 78500 78000 1000
1#镁 1# 23800 24800 24300 700
1#电解锰 1# 13350 14250 13800 100
1#铬 1# 68000 76000 72000 0
441#硅 441# 14400 14600 14500 100
553#硅 553# 13850 13950 13900 100
2202#硅 2202# 21300 21500 21400 0
3303#硅 3303# 15300 15500 15400 200
金属硅553#-331# 553#-331# 13900 15500 14700 100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 15400 21400 18400 100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31500 39500 35500 0
氯化镍 25Kg包装 42000 44000 43000 0
————————————————————————————————————

