长江有色金属现货8月25日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2023-08-25 11:01分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 69420 69460 69440 -370
铜升贴水 380 420 400 -60
A00铝 A00 18800 18840 18820 10
铝升贴水 165 205 185 15
1#铅 1# 16200 16300 16250 -50
0#锌 0# 20790 20890 20840 100
1#锌 1# 20690 20790 20740 100
1#镍 1# 170450 173250 171850 -100
1#锡 1# 214750 216750 215750 -2500
R410A专用紫铜管 R410A专用 74440 74440 74440 -370
无氧铜丝(硬) 3mm 70450 70750 70600 -370
漆包线 QZ0.1-3.0mm 72640 76640 74640 -370
磷铜合金 磷14%左右 71550 78350 74950 -400
铝合金ADC12 ADC12 19000 19200 19100 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19300 19700 19500 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20000 20200 20100 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19800 20000 19900 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 21350 21550 21450 100
1#白银 1# 5830 5840 5835 -30
钯金 Pd>99.95% 327 329 328 -9
1#钴 1# 235000 281000 258000 0
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 77500 78500 78000 0
1#镁 1# 23900 24900 24400 -100
1#电解锰 1# 13250 14150 13700 0
1#铬 1# 68000 76000 72000 0
441#硅 441# 14600 14800 14700 200
553#硅 553# 14050 14150 14100 200
2202#硅 2202# 21300 21500 21400 0
3303#硅 3303# 15700 15900 15800 400
金属硅553#-331# 553#-331# 14100 15700 14900 200
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 15800 21400 18600 200
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31500 39500 35500 0
氯化镍 25Kg包装 42000 44000 43000 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 69420 69460 69440 -370
铜升贴水 380 420 400 -60
A00铝 A00 18800 18840 18820 10
铝升贴水 165 205 185 15
1#铅 1# 16200 16300 16250 -50
0#锌 0# 20790 20890 20840 100
1#锌 1# 20690 20790 20740 100
1#镍 1# 170450 173250 171850 -100
1#锡 1# 214750 216750 215750 -2500
R410A专用紫铜管 R410A专用 74440 74440 74440 -370
无氧铜丝(硬) 3mm 70450 70750 70600 -370
漆包线 QZ0.1-3.0mm 72640 76640 74640 -370
磷铜合金 磷14%左右 71550 78350 74950 -400
铝合金ADC12 ADC12 19000 19200 19100 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19300 19700 19500 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20000 20200 20100 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19800 20000 19900 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 21350 21550 21450 100
1#白银 1# 5830 5840 5835 -30
钯金 Pd>99.95% 327 329 328 -9
1#钴 1# 235000 281000 258000 0
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 77500 78500 78000 0
1#镁 1# 23900 24900 24400 -100
1#电解锰 1# 13250 14150 13700 0
1#铬 1# 68000 76000 72000 0
441#硅 441# 14600 14800 14700 200
553#硅 553# 14050 14150 14100 200
2202#硅 2202# 21300 21500 21400 0
3303#硅 3303# 15700 15900 15800 400
金属硅553#-331# 553#-331# 14100 15700 14900 200
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 15800 21400 18600 200
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31500 39500 35500 0
氯化镍 25Kg包装 42000 44000 43000 0
————————————————————————————————————

