金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2023-08-28 15:05分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2023年08月28日(周一)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝黄金白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2309 69030 69160 69570 68820 69130 69180 100 150 41396 1431947.13 108712 -11131
2310 68830 69010 69390 68600 68900 68940 70 110 93971 3239433.39 150010 3277
2311 68570 68690 69130 68360 68660 68710 90 140 27034 928840.32 83142 2473
2312 68380 68530 68900 68150 68440 68480 60 100 9665 330963.66 52773 1476
2401 68240 68320 68740 68030 68330 68400 90 160 3840 131329.78 15804 1564
2402 68140 68220 68570 67950 68230 68180 90 40 438 14933.23 6930 134
2403 68090 68280 68530 67910 68160 68190 70 100 205 6989.56 4263 16
2404 68070 68000 68500 67890 68000 68160 -70 90 68 2317.77 2636 0
2405 68030 68040 68510 67900 68010 68100 -20 70 30 1021.63 1238 -2
2406 67900 68040 68280 67750 67980 68010 80 110 188 6393.00 2614 80
2407 67900 67900 68310 67690 67770 67950 -130 50 18 611.55 1069 0
2408 67750 67900 68040 67700 67920 67860 170 110 73 2476.91 287 48
小计 176926 6097257.92 429478 / -2065
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2309 61110 61310 61620 60970 61510 61400 400 290 22 675.49 305 -9
2310 61190 61360 61680 60930 61200 61310 10 120 19740 605134.47 2945 -12837
2311 61150 61330 61650 60900 61170 61220 20 70 9926 303847.72 27652 1986
2312 61010 61070 61480 60780 61000 61010 -10 0 4324 131910.77 4790 2526
2401 60890 61010 61370 60690 60870 60960 -20 70 2738 83455.56 105 89
2402 60930 60930 60930 0 0 0 0.00 2 0
2403 60250 60250 60250 0 0 0 0.00 0 0
2404 60070 60070 60070 0 0 0 0.00 0 0
2405 59960 59960 59960 0 0 0 0.00 0 0
2406 60200 60200 60200 0 0 0 0.00 0 0
2407 59790 59790 59790 0 0 0 0.00 0 0
2408 60190 60190 60190 0 0 0 0.00 1 0
小计 36750 1125023.99 35800 / -8245
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2309 18625 18700 18750 18665 18735 18700 110 75 67068 627212.27 133481 -13335
2310 18545 18555 18645 18525 18585 18580 40 35 178773 1660837.97 242407 -7565
2311 18415 18430 18485 18375 18425 18425 10 10 46190 425605.07 96528 2461
2312 18315 18310 18365 18255 18310 18305 -5 -10 15889 145446.70 54255 2896
2401 18240 18270 18290 18175 18225 18220 -15 -20 3502 31908.00 21590 1087
2402 18220 18265 18270 18160 18205 18205 -15 -15 969 8822.52 7066 222
2403 18250 18295 18300 18180 18235 18240 -15 -10 261 2380.93 3960 80
2404 18260 18305 18315 18220 18220 18265 -40 5 93 849.40 1552 33
2405 18285 18325 18325 18230 18245 18270 -40 -15 34 310.61 690 -1
2406 18270 18280 18290 18225 18265 18255 -5 -15 23 209.95 889 5
2407 18285 18265 18265 18265 18265 18265 -20 -20 1 9.13 132 0
2408 18295 19360 19360 18250 18250 18590 -45 295 11 102.27 17 2
小计 312814 2903694.80 562567 / -14115
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2309 20700 20820 21040 20755 20830 20870 130 170 26477 276340.89 37121 -4439
2310 20545 20660 20855 20520 20610 20670 65 125 199536 2062382.40 103384 -2010
2311 20355 20480 20580 20245 20340 20415 -15 60 64811 661613.88 48509 5415
2312 20175 20235 20335 19990 20085 20170 -90 -5 9905 99903.23 15638 1028
2401 20040 20080 20155 19810 19910 19985 -130 -55 3381 33791.00 4464 1008
2402 19990 20010 20065 19770 19845 19920 -145 -70 380 3785.24 583 131
2403 19990 19975 20000 19740 19780 19870 -210 -120 259 2573.44 1287 34
2404 19985 19940 19950 19740 19745 19850 -240 -135 41 406.98 545 9
2405 19970 19950 19960 19705 19715 19845 -255 -125 73 724.43 315 12
2406 19965 19920 19920 19710 19710 19820 -255 -145 41 406.31 153 -3
2407 19920 19900 19900 19665 19705 19780 -215 -140 52 514.29 455 36
2408 19950 19900 19950 19700 19700 19825 -250 -125 102 1011.21 117 55
小计 305058 3143453.28 212571 / 1276
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2309 16425 16405 16430 16340 16350 16385 -75 -40 11156 91401.71 36693 -3195
2310 16415 16380 16415 16325 16330 16370 -85 -45 62180 509005.70 114040 -2077
2311 16385 16350 16405 16305 16330 16360 -55 -25 13374 109425.25 36177 3570
2312 16380 16400 16400 16290 16325 16350 -55 -30 1426 11657.72 3149 405
2401 16345 16305 16350 16255 16285 16315 -60 -30 95 774.98 996 11
2402 16335 16320 16320 16255 16270 16290 -65 -45 19 154.78 78 3
2403 16305 16305 16305 16300 16300 16300 -5 -5 2 16.30 50 1
2404 16365 16345 16345 16245 16255 16280 -110 -85 13 105.82 83 -4
2405 16370 16335 16385 16265 16265 16285 -105 -85 27 219.91 108 -14
2406 16315 16360 16360 16295 16295 16315 -20 0 5 40.80 19 0
2407 16405 16365 16390 16300 16300 16350 -105 -55 37 302.54 132 -7
2408 16365 16425 16425 16310 16385 16335 20 -30 11 89.87 11 4
小计 88345 723195.37 191536 / -1303
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2309 169680 170300 171500 167000 167600 169300 -2080 -380 26606 450465.30 14396 -4964
2310 169150 169490 171000 166340 167070 168970 -2080 -180 206769 3493836.71 66041 -3623
2311 168340 169010 170110 166000 166480 168250 -1860 -90 30899 519901.18 18736 2432
2312 167770 167830 169470 165530 165710 167570 -2060 -200 4977 83399.91 4113 335
2401 166910 167920 168780 165030 165940 167060 -970 150 2701 45125.04 5928 94
2402 166480 166230 168000 164380 164910 166320 -1570 -160 69 1147.66 331 -9
2403 166020 166290 167550 163810 164530 165210 -1490 -810 113 1866.88 387 -10
2404 165750 165800 166740 163650 163650 165470 -2100 -280 24 397.13 182 -8
2405 164950 165250 166350 163050 163380 164610 -1570 -340 31 510.31 585 -9
2406 164600 164760 166350 162620 163100 164550 -1500 -50 36 592.39 769 2
2407 164570 164590 165520 162400 162810 164300 -1760 -270 10 164.30 463 2
2408 164040 164020 164030 164020 164030 164020 -10 -20 3 49.21 11 0
小计 272238 4597456.02 111942 / -5758
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2309 216400 215650 218000 208230 213150 215120 -3250 -1280 11712 251957.48 9538 -2606
2310 216150 215450 217960 208000 213010 214640 -3140 -1510 129699 2783885.86 45617 4646
2311 216000 215000 217770 208080 212760 214330 -3240 -1670 30191 647110.60 11197 692
2312 216050 216110 217650 208000 212550 213600 -3500 -2450 1936 41354.45 2439 238
2401 215720 215590 217500 207670 212880 214000 -2840 -1720 3676 78666.44 6003 301
2402 215810 215380 215380 208000 212100 211590 -3710 -4220 16 338.55 185 -7
2403 215650 214940 217310 207400 212790 212760 -2860 -2890 108 2297.91 409 16
2404 215370 215710 215710 208070 213000 210130 -2370 -5240 11 231.15 495 5
2405 215440 214900 217140 207790 212450 212990 -2990 -2450 47 1001.06 159 -1
2406 215180 215590 215590 206730 206730 210100 -8450 -5080 3 63.03 31 0
2407 215480 215050 216300 208560 211730 212470 -3750 -3010 8 169.98 88 2
2408 215830 213800 213800 213800 213800 213800 -2030 -2030 1 21.38 4 1
小计 177408 3807097.89 76165 / 3287
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 2959 2969 2977 2937 2955 2961 -4 2 51989 307910.22 57820 -3206
2312 2935 2950 2954 2915 2932 2938 -3 3 33599 197469.90 48696 -1507
2401 2908 2923 2929 2894 2910 2915 2 7 151 880.40 1878 -18
2402 2906 2908 2908 2884 2893 2894 -13 -12 29 167.87 782 -9
2403 2889 2896 2899 2888 2892 2894 3 5 33 191.01 394 -6
2404 2890 2899 2899 2888 2888 2892 -2 2 4 23.14 205 -1
2405 2894 2891 2891 2883 2883 2887 -11 -7 2 11.55 189 0
2406 2882 2898 2902 2870 2870 2887 -12 5 10 57.75 404 -2
2407 2880 2888 2908 2864 2897 2882 17 2 15 86.46 19 0
2408 2882 2896 2896 2880 2882 2883 0 1 6 34.60 2 -2
小计 85838 506832.90 110389 / -4751
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2309 459.10 459.00 459.52 457.60 459.16 458.56 0.06 -0.54 58 2659.69 100 -3
2310 459.18 459.06 459.48 457.40 458.62 458.44 -0.56 -0.74 135152 6195959.45 143677 -20086
2311 459.34 459.74 459.74 457.64 459.36 459.12 0.02 -0.22 24 1101.91 61 1
2312 459.54 459.96 459.98 457.96 459.14 458.92 -0.40 -0.62 40728 1869142.36 151788 790
2402 460.30 460.34 460.90 458.78 459.98 459.88 -0.32 -0.42 41476 1907445.68 32209 9524
2404 461.24 461.24 461.72 459.66 460.68 460.76 -0.56 -0.48 1897 87406.90 12370 408
2406 461.76 461.80 462.10 460.30 461.24 461.08 -0.52 -0.68 463 21348.70 4631 107
2408 462.18 462.60 462.60 460.80 462.12 461.78 -0.06 -0.40 141 6511.21 796 9
小计 219939 10091575.90 345632 / -9250
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2309 5828 5837 5870 5796 5837 5836 9 8 12357 108189.34 31187 -4684
2310 5838 5843 5873 5799 5841 5836 3 -2 556013 4868013.25 269583 -56949
2311 5844 5850 5881 5808 5849 5847 5 3 22248 195132.07 14045 9
2312 5850 5859 5888 5813 5857 5853 7 3 257317 2259187.71 425851 6952
2401 5858 5865 5893 5821 5863 5859 5 1 64213 564384.27 41155 732
2402 5863 5865 5899 5826 5867 5864 4 1 52779 464260.95 48051 1521
2403 5869 5878 5913 5835 5879 5875 10 6 1346 11862.25 12553 255
2404 5872 5882 5913 5841 5883 5882 11 10 652 5753.03 14283 -17
2405 5880 5893 5918 5847 5884 5883 4 3 1407 12417.89 4029 67
2406 5886 5898 5925 5853 5892 5892 6 6 3057 27022.30 16641 53
2407 5896 5900 5933 5862 5898 5899 2 3 491 4344.95 708 26
2408 5896 5895 5936 5872 5905 5902 9 6 522 4621.40 408 12
小计 972402 8525189.39 878494 / -52023
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2309 3598 3598 3605 3535 3557 3583 -41 -15 5874 21046.80 9889 -2511
2310 3714 3717 3743 3642 3667 3693 -47 -21 2237950 8265418.84 1239375 26490
2311 3748 3767 3777 3683 3706 3731 -42 -17 232438 867430.57 972443 18727
2312 3749 3760 3781 3691 3716 3740 -33 -9 4030 15074.45 54147 -454
2401 3738 3740 3769 3681 3701 3726 -37 -12 754091 2809864.74 987625 50388
2402 3711 3716 3738 3660 3674 3693 -37 -18 274 1012.03 63531 -14
2403 3706 3712 3734 3662 3676 3696 -30 -10 16292 60220.10 49732 15656
2404 3700 3703 3727 3654 3666 3692 -34 -8 2148 7932.16 24186 2024
2405 3677 3692 3707 3631 3646 3671 -31 -6 49260 180847.56 149346 1642
2406 3670 3674 3700 3610 3641 3658 -29 -12 315 1152.40 18553 117
2407 3667 3674 3693 3625 3637 3668 -30 1 369 1353.64 6228 230
2408 3655 3665 3682 3620 3638 3663 -17 8 296 1084.40 804 139
小计 3303337 12232437.69 3575859 / 112434
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:线材
2309 4245 4245 4245 0 0 0 0.00 4 0
2310 4367 4375 4410 4232 4330 4319 -37 -48 442 1909.21 164 -20
2311 4312 4312 4312 0 0 0 0.00 0 0
2312 4314 4314 4314 0 0 0 0.00 0 0
2401 4290 4435 4457 4383 4440 4432 150 142 10 44.33 7 4
2402 4260 4401 4401 141 141 0 0.00 0 0
2403 4283 4283 4283 0 0 0 0.00 1 0
2404 4279 4279 4279 0 0 0 0.00 0 0
2405 4286 4286 4286 0 0 0 0.00 0 0
2406 4049 4183 4183 134 134 0 0.00 0 0
2407 4256 4256 4256 0 0 0 0.00 1 0
2408 4293 4293 4293 0 0 0 0.00 0 0
小计 452 1953.53 177 / -16
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2309 3915 3917 3940 3860 3866 3894 -49 -21 683 2659.73 10979 -81
2310 3912 3917 3938 3837 3858 3886 -54 -26 666917 2592127.96 617843 3188
2311 3910 3919 3935 3834 3855 3884 -55 -26 87498 339888.03 211403 4778
2312 3901 3906 3931 3822 3845 3862 -56 -39 495 1912.04 1967 148
2401 3861 3869 3891 3790 3808 3840 -53 -21 485298 1863962.00 567338 27642
2402 3842 3828 3854 3778 3787 3811 -55 -31 177 674.72 5480 -48
2403 3828 3833 3853 3761 3780 3812 -48 -16 11475 43745.06 22943 9280
2404 3815 3808 3835 3767 3770 3790 -45 -25 40 151.62 7036 0
2405 3777 3784 3806 3712 3727 3757 -50 -20 25101 94323.86 72291 3838
2406 3763 3763 3764 3718 3718 3745 -45 -18 8 29.97 944 3
2407 3759 3756 3786 3707 3724 3743 -35 -16 68 254.58 797 33
2408 3748 3753 3761 3695 3699 3728 -49 -20 24 89.48 44 16
小计 1277784 4939819.03 1519065 / 48797
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2309 15755 15795 15860 15690 15760 15765 5 10 7297 57528.29 11758 -1122
2310 15805 15840 15930 15740 15825 15820 20 15 150748 1192772.65 104812 -4580
2311 15830 15840 15945 15770 15845 15850 15 20 30289 240106.66 31718 3348
2312 15820 15850 15945 15770 15825 15845 5 25 3402 26959.25 15996 -253
2401 15790 15805 15920 15740 15815 15825 25 35 1505 11910.06 9133 135
2402 15775 15810 15865 15740 15740 15815 -35 40 21 166.08 1382 -4
2403 15790 15815 15890 15725 15800 15780 10 -10 167 1317.73 1757 71
2404 15770 15795 15840 15700 15730 15755 -40 -15 17 133.94 99 -1
2405 15745 15820 15865 15670 15700 15740 -45 -5 51 401.48 320 -17
2406 15735 15745 15830 15670 15670 15760 -65 25 11 86.68 137 -1
2407 15670 15760 15765 15620 15640 15690 -30 20 20 156.92 146 1
2408 15705 15770 15810 15620 15625 15710 -80 5 7 55.00 16 1
小计 193535 1531594.74 177274 / -2422
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油
2309 678.8 689.9 703.9 682.5 686.0 691.3 7.2 12.5 711 49152.06 43 -466
2310 627.2 636.0 640.7 625.8 637.3 636.1 10.1 8.9 0 189665 12064874.42 34278 349
2311 619.8 628.4 631.1 618.3 628.4 627.3 8.6 7.5 0 24614 1544197.13 16970 273
2312 613.5 620.7 622.8 610.9 621.0 619.2 7.5 5.7 0 12195 755217.74 8800 500
2401 606.1 612.2 615.5 604.5 613.4 611.7 7.3 5.6 4359 266661.07 1451 42
2402 602.5 606.3 609.2 600.0 608.5 606.2 6.0 3.7 188 11398.30 109 21
2403 596.0 601.8 603.0 599.0 599.0 601.4 3.0 5.4 4 240.56 6 -2
2404 593.8 597.5 597.5 597.5 597.5 597.5 3.7 3.7 1 59.75 4 -1
2405 587.7 587.7 587.7 0.0 0.0 0 0.00 5 0
2406 582.6 594.1 594.1 586.0 588.7 590.7 6.1 8.1 12 708.89 390 5
2407 582.5 584.0 584.0 1.5 1.5 0 0.00 3 0
2408 579.0 579.1 579.1 0.1 0.1 0 0.00 0 0
2409 580.5 580.5 580.5 0.0 0.0 0 0.00 16 0
2412 568.9 570.3 570.3 570.3 570.3 570.3 1.4 1.4 1 57.03 43 0
2503 569.9 569.9 569.9 0.0 0.0 0 0.00 26 0
2506 564.0 564.0 564.0 0.0 0.0 0 0.00 13 0
2509 560.8 560.8 560.8 0.0 0.0 0 0.00 13 0
2512 549.0 549.1 549.1 0.1 0.1 0 0.00 12 0
2603 546.9 546.9 546.9 0.0 0.0 0 0.00 11 0
2606 544.8 544.8 544.8 0.0 0.0 0 0.00 128 0
小计 0 231750 14692566.95 62321 / 721
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2309 4425 4682 4682 4682 4682 4682 257 257 1 4.68 2106 -1
2310 4334 4398 4487 4387 4462 4444 128 110 2200 9777.42 5804 -224
2311 4297 4344 4456 4344 4418 4389 121 92 206060 904467.41 85929 -53647
2312 4273 4330 4416 4322 4378 4358 105 85 78016 340015.24 108674 20407
2401 4239 4287 4383 4287 4341 4320 102 81 20772 89752.09 2675 62
2402 4228 4332 4332 4273 4295 4289 67 61 39 167.29 31 13
2403 4225 4339 4339 4297 4297 4308 72 83 4 17.23 10 1
2404 4154 4161 4161 7 7 0 0.00 12 0
2405 4004 4057 4260 4057 4143 4197 139 193 18 75.55 8173 4
2406 3971 4046 4046 75 75 0 0.00 4 0
2407 4122 4122 4122 0 0 0 0.00 344 0
2408 3967 4006 4006 39 39 0 0.00 2 0
小计 307110 1344276.91 213764 / -33385
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2309 3713 3748 3822 3615 3776 3778 63 65 40889 154495.01 10486 -26450
2310 3532 3581 3643 3570 3583 3602 51 70 550809 1984312.96 117813 -26539
2311 3412 3463 3529 3460 3498 3488 86 76 463542 1617130.10 152334 -73924
2312 3364 3418 3465 3407 3447 3433 83 69 69805 239707.81 120990 9655
2401 3340 3379 3431 3379 3410 3405 70 65 146930 500395.10 160421 2106
2402 3294 3345 3377 3339 3358 3356 64 62 814 2731.98 11762 -1
2403 3246 3288 3327 3282 3303 3303 57 57 867 2864.35 9801 -24
2404 3221 3263 3293 3253 3272 3275 51 54 202 661.68 1025 -11
2405 3197 3222 3258 3222 3246 3244 49 47 2491 8082.29 3702 84
2406 3178 3197 3236 3197 3226 3223 48 45 242 779.98 669 -44
2407 3164 3195 3217 3185 3211 3204 47 40 271 868.33 2562 -35
2408 3157 3170 3195 3170 3190 3185 33 28 174 554.22 295 -36
小计 1277036 4512583.82 591860 / -115219
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2309 3844 3849 3886 3833 3843 3855 -1 11 2705 10429.98 7743 -1312
2310 3764 3781 3810 3761 3768 3785 4 21 37032 140180.59 114291 -3205
2311 3724 3742 3773 3723 3728 3748 4 24 265740 996066.72 244347 -47752
2312 3661 3683 3701 3658 3666 3681 5 20 30835 113523.77 102430 4110
2401 3602 3622 3645 3605 3613 3625 11 23 40338 146249.26 28867 -611
2402 3578 3602 3621 3580 3587 3598 9 20 1020 3670.74 8979 44
2403 3564 3570 3600 3569 3572 3589 8 25 209 750.12 7202 -163
2404 3558 3572 3580 3554 3561 3566 3 8 19 67.76 151 -1
2405 3535 3600 3600 3540 3550 3558 15 23 56 199.25 688 -9
2406 3516 3526 3550 3522 3525 3540 9 24 274 970.03 2979 -147
2407 3502 3502 3502 0 0 0 0.00 9 0
2408 3501 3550 3550 3496 3535 3528 34 27 4 14.11 7 2
2409 3459 3490 3490 3476 3479 3483 20 24 7 24.38 1175 -3
2412 3435 3453 3461 3434 3447 3449 12 14 13 44.85 128 3
2503 3405 3421 3421 3420 3420 3420 15 15 2 6.84 451 1
2506 3409 3422 3422 3408 3418 3417 9 8 6 20.51 68 1
小计 378260 1412218.91 519515 / -49042
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:丁二烯橡胶
2401 11700 11900 12200 11780 11930 11960 230 260 53682 321066.50 91410 3429
2402 11635 11820 12150 11745 11890 11910 255 275 18611 110844.14 60737 3665
2403 11550 11810 12090 11705 11855 11875 305 325 406 2410.83 968 21
2404 11615 11850 11890 11670 11815 11800 200 185 22 129.83 136 5
2405 11575 11790 11945 11670 11685 11765 110 190 33 194.13 147 12
2406 11505 11860 11860 11655 11780 11740 275 235 38 223.08 146 13
2407 11560 11785 11950 11755 11920 11810 360 250 68 401.65 128 48
2408 11605 11650 11650 45 45 0 0.00 0 0
小计 72860 435270.15 153672 / 7193
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2309 12080 12050 12205 12050 12090 12115 10 35 29646 359163.46 26345 -7120
2310 12080 12090 12200 12070 12085 12110 5 30 1643 19896.99 3472 -929
2311 12125 12140 12240 12095 12125 12150 0 25 18645 226602.50 37937 -121
2401 13255 13270 13425 13170 13205 13275 -50 20 270225 3587774.26 166234 -591
2403 13250 13260 13410 13175 13195 13275 -55 25 17445 231668.70 12788 522
2404 13255 13270 13410 13185 13200 13225 -55 -30 393 5198.98 878 24
2405 13240 13265 13405 13170 13195 13270 -45 30 13782 182932.25 30984 1474
2406 13230 13270 13385 13190 13190 13300 -40 70 65 864.75 840 -3
2407 13275 13265 13415 13235 13260 13315 -15 40 100 1331.87 354 13
2408 13305 13305 13515 13250 13295 13365 -10 60 59 788.64 48 22
小计 352003 4616222.38 279880 / -6709
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2309 9610 9625 9775 9625 9650 9685 40 75 1608 15577.64 1595 -498
2310 9690 9730 9830 9710 9730 9750 40 60 46337 451954.24 32932 -22998
2311 9735 9765 9870 9745 9760 9795 25 60 51211 501838.13 56464 10775
2312 9785 9755 9910 9755 9790 9840 5 55 30010 295398.17 7348 2278
2401 9855 9895 9985 9855 9855 9910 0 55 1098 10885.37 3373 274
2402 9875 9955 9995 9955 9995 9975 120 100 2 19.95 29 -1
2403 9870 9870 9870 0 0 0 0.00 0 0
2404 9885 9910 9910 25 25 0 0.00 0 0
2405 9850 9920 9920 70 70 0 0.00 2 0
2406 9930 9930 9930 0 0 0 0.00 46 0
2407 9955 9980 9980 25 25 0 0.00 90 0
2408 9940 9940 9940 0 0 0 0.00 0 0
小计 130266 1275673.49 101879 / -10170
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2309 5348 5360 5368 5282 5320 5330 -28 -18 20622 109921.72 38556 -4019
2310 5388 5398 5406 5314 5354 5374 -34 -14 67331 361848.29 46918 -21932
2311 5416 5428 5436 5340 5380 5410 -36 -6 29718 160827.84 48490 -19618
2312 5442 5464 5464 5366 5406 5436 -36 -6 44484 241854.65 67085 -20692
2401 5626 5640 5660 5550 5594 5614 -32 -12 530149 2976716.59 250055 -1258
2402 5616 5620 5640 5536 5578 5598 -38 -18 25558 143101.95 25646 16939
2403 5632 5634 5652 5556 5598 5626 -34 -6 898 5052.29 2127 270
2404 5656 5654 5664 5582 5604 5646 -52 -10 545 3077.72 1068 165
2405 5648 5660 5674 5586 5622 5650 -26 2 8194 46299.98 15094 1076
2406 5654 5644 5666 5600 5610 5630 -44 -24 35 197.06 430 -5
2407 5648 5640 5656 5570 5606 5612 -42 -36 71 398.59 223 -9
2408 5644 5628 5634 5568 5598 5608 -46 -36 40 224.32 74 12
小计 727645 4049521.00 495766 / -49071
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:SCFIS欧线
2404 869.9 872.1 890.0 826.2 847.9 858.4 -22.0 -11.5 204338 877019.63 22475 807
2406 934.1 936.4 959.6 891.7 915.6 922.3 -18.5 -11.8 9754 44983.60 1050 -5
2408 994.0 1036.2 1036.2 951.8 983.0 986.4 -11.0 -7.6 9614 47420.31 3012 -173
2410 961.0 974.3 991.1 911.3 939.2 947.2 -21.8 -13.8 3375 15985.24 2433 11
2412 961.3 933.8 985.0 910.0 938.3 945.9 -23.0 -15.4 1060 5013.75 644 74
小计 228141 990422.53 29614 / 714
总计 11127897 93555338.57 10675220 -189122
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2310 0.0 0
2311 0.0 0
2312 0.0 0
小计 0
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2023年08月28日(周一)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
铜 69570 67690 68924 176926 609.73 2716.40 91992.24
铜(BC) 61680 60690 61226 36750 112.50 397.06 11979.95
铝 19360 18160 18565 312814 290.37 5133.19 47089.02
锌 21040 19665 20609 305058 314.35 3637.10 38663.83
铅 16430 16245 16372 88345 72.32 1158.95 8990.26
镍 171500 162400 168876 272238 459.75 3880.93 68663.97
锡 218000 206730 214596 177408 380.71 2929.06 62064.76
氧化铝 2977 2864 2952 85838 50.68 448.28 2551.73
黄金 462.60 457.40 458.84 219939 1009.16 3466.64 153324.15
白银 5936 5796 5845 972402 852.52 15989.38 130095.93
螺纹钢 3781 3535 3703 3303337 1223.24 35450.59 137849.28
线材 4457 4232 4322 452 0.20 1.58 6.82
热轧卷板 3940 3695 3866 1277784 493.98 9749.00 38680.84
不锈钢 15945 15620 15828 193535 153.16 2526.13 19577.56
