长江有色金属现货9月4日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2023-09-04 10:49分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 70400 70440 70420 130
铜升贴水 370 410 390 -50
A00铝 A00 19400 19440 19420 -190
铝升贴水 15 55 35 -15
1#铅 1# 16600 16700 16650 -150
0#锌 0# 21470 21570 21520 110
1#锌 1# 21370 21470 21420 110
1#镍 1# 170950 173750 172350 3500
1#锡 1# 216000 218000 217000 250
R410A专用紫铜管 R410A专用 75420 75420 75420 130
无氧铜丝(硬) 3mm 71430 71730 71580 130
漆包线 QZ0.1-3.0mm 73620 77620 75620 130
磷铜合金 磷14%左右 72500 79300 75900 100
铝合金ADC12 ADC12 19500 19700 19600 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19900 20300 20100 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20500 20700 20600 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20400 20600 20500 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20300 20500 20400 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 22050 22250 22150 100
1#白银 1# 5875 5885 5880 -35
钯金 Pd>99.95% 323 325 324 -1
1#钴 1# 234000 272000 253000 2000
1#锑 1# 80000 81000 80500 0
2#锑 2# 78000 79000 78500 0
1#镁 1# 24100 25100 24600 0
1#电解锰 1# 13250 14150 13700 0
1#铬 1# 68000 76000 72000 0
441#硅 441# 14700 14900 14800 0
553#硅 553# 14150 14250 14200 0
2202#硅 2202# 21300 21500 21400 0
3303#硅 3303# 15700 15900 15800 0
金属硅553#-331# 553#-331# 14200 15800 15000 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 15800 21400 18600 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31500 39500 35500 0
氯化镍 25Kg包装 42000 44000 43000 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 70400 70440 70420 130
铜升贴水 370 410 390 -50
A00铝 A00 19400 19440 19420 -190
铝升贴水 15 55 35 -15
1#铅 1# 16600 16700 16650 -150
0#锌 0# 21470 21570 21520 110
1#锌 1# 21370 21470 21420 110
1#镍 1# 170950 173750 172350 3500
1#锡 1# 216000 218000 217000 250
R410A专用紫铜管 R410A专用 75420 75420 75420 130
无氧铜丝(硬) 3mm 71430 71730 71580 130
漆包线 QZ0.1-3.0mm 73620 77620 75620 130
磷铜合金 磷14%左右 72500 79300 75900 100
铝合金ADC12 ADC12 19500 19700 19600 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19900 20300 20100 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20500 20700 20600 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20400 20600 20500 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20300 20500 20400 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 22050 22250 22150 100
1#白银 1# 5875 5885 5880 -35
钯金 Pd>99.95% 323 325 324 -1
1#钴 1# 234000 272000 253000 2000
1#锑 1# 80000 81000 80500 0
2#锑 2# 78000 79000 78500 0
1#镁 1# 24100 25100 24600 0
1#电解锰 1# 13250 14150 13700 0
1#铬 1# 68000 76000 72000 0
441#硅 441# 14700 14900 14800 0
553#硅 553# 14150 14250 14200 0
2202#硅 2202# 21300 21500 21400 0
3303#硅 3303# 15700 15900 15800 0
金属硅553#-331# 553#-331# 14200 15800 15000 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 15800 21400 18600 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31500 39500 35500 0
氯化镍 25Kg包装 42000 44000 43000 0
————————————————————————————————————

