上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2023-10-10 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2023年10月10日(周二)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝黄金白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2310 | 67460 | 67300 | 67370 | 66500 | 66550 | 67000 | -910 | -460 | 26635 | 892281.40 | 26905 | -9215 |
| 2311 | 67340 | 67200 | 67300 | 66400 | 66460 | 66900 | -880 | -440 | 101575 | 3398124.49 | 159994 | 7851 |
| 2312 | 67250 | 67050 | 67170 | 66240 | 66280 | 66750 | -970 | -500 | 49769 | 1661143.04 | 108282 | 13341 |
| 2401 | 67160 | 66990 | 67060 | 66150 | 66220 | 66690 | -940 | -470 | 15360 | 512192.02 | 41933 | 4405 |
| 2402 | 67100 | 66910 | 67010 | 66140 | 66180 | 66560 | -920 | -540 | 4383 | 145878.45 | 14585 | 1887 |
| 2403 | 67060 | 66910 | 67000 | 66140 | 66190 | 66610 | -870 | -450 | 2433 | 81037.22 | 11254 | 1333 |
| 2404 | 67070 | 66910 | 66980 | 66120 | 66180 | 66720 | -890 | -350 | 1125 | 37535.57 | 4602 | 639 |
| 2405 | 67100 | 66980 | 67000 | 66200 | 66240 | 66630 | -860 | -470 | 560 | 18656.63 | 1905 | 316 |
| 2406 | 66970 | 66890 | 66990 | 66130 | 66190 | 66640 | -780 | -330 | 285 | 9496.27 | 2384 | 145 |
| 2407 | 67060 | 66880 | 66970 | 66180 | 66200 | 66700 | -860 | -360 | 167 | 5569.93 | 1990 | 35 |
| 2408 | 67060 | 66950 | 66970 | 66200 | 66240 | 66710 | -820 | -350 | 254 | 8473.34 | 1683 | 159 |
| 2409 | 67060 | 66950 | 66950 | 66170 | 66170 | 66720 | -890 | -340 | 86 | 2869.31 | 796 | 49 |
| 小计 | 202632 | 6773257.64 | 376313 / 20945 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2310 | 59610 | 59300 | 59300 | 58210 | 58820 | 59120 | -790 | -490 | 55 | 1625.90 | 275 | -45 |
| 2311 | 59830 | 59700 | 59750 | 58840 | 58890 | 59500 | -940 | -330 | 2021 | 60129.42 | 933 | -287 |
| 2312 | 59630 | 59460 | 59560 | 58750 | 58800 | 59240 | -830 | -390 | 13147 | 389453.45 | 24049 | 2767 |
| 2401 | 59580 | 59430 | 59520 | 58690 | 58760 | 59250 | -820 | -330 | 5685 | 168418.35 | 11401 | 2032 |
| 2402 | 59580 | 59420 | 59510 | 58710 | 58770 | 59110 | -810 | -470 | 3807 | 112528.98 | 212 | 0 |
| 2403 | 59700 | 59330 | 59330 | 58970 | 58970 | 59150 | -730 | -550 | 2 | 59.15 | 3 | 0 |
| 2404 | 59700 | 59150 | 59150 | -550 | -550 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2405 | 59590 | 58950 | 58950 | -640 | -640 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2406 | 59710 | 59250 | 59250 | -460 | -460 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2407 | 59590 | 58870 | 58870 | -720 | -720 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2408 | 59540 | 58960 | 58960 | -580 | -580 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2409 | 59300 | 58890 | 58890 | -410 | -410 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 24717 | 732215.24 | 36873 / 4467 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2310 | 19460 | 19430 | 19480 | 19205 | 19260 | 19365 | -200 | -95 | 38925 | 376962.39 | 29330 | -19820 |
| 2311 | 19250 | 19150 | 19225 | 18940 | 19020 | 19100 | -230 | -150 | 261311 | 2496032.30 | 223442 | -18686 |
| 2312 | 19120 | 19005 | 19100 | 18825 | 18895 | 18970 | -225 | -150 | 93090 | 883044.94 | 130228 | 3594 |
| 2401 | 19040 | 18935 | 19020 | 18750 | 18815 | 18885 | -225 | -155 | 28905 | 272961.83 | 56276 | 3119 |
| 2402 | 19000 | 18920 | 18985 | 18730 | 18785 | 18855 | -215 | -145 | 5133 | 48400.75 | 13332 | 990 |
| 2403 | 18985 | 18900 | 18970 | 18710 | 18775 | 18830 | -210 | -155 | 3006 | 28302.22 | 7393 | 1179 |
| 2404 | 18950 | 18880 | 18970 | 18725 | 18810 | 18820 | -140 | -130 | 646 | 6079.53 | 4272 | 360 |
| 2405 | 18945 | 18880 | 18975 | 18740 | 18755 | 18860 | -190 | -85 | 455 | 4291.16 | 2334 | 227 |
| 2406 | 18965 | 18865 | 18970 | 18725 | 18770 | 18860 | -195 | -105 | 187 | 1763.82 | 696 | 49 |
| 2407 | 18910 | 18860 | 18965 | 18825 | 18825 | 18910 | -85 | 0 | 19 | 179.69 | 378 | 11 |
| 2408 | 18965 | 18880 | 18955 | 18785 | 18785 | 18850 | -180 | -115 | 84 | 791.86 | 305 | 60 |
| 2409 | 18940 | 18960 | 18960 | 18750 | 18750 | 18835 | -190 | -105 | 112 | 1054.79 | 120 | 43 |
| 小计 | 431873 | 4119865.27 | 468106 / -28874 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2310 | 22140 | 22035 | 22035 | 21475 | 21495 | 21720 | -645 | -420 | 14235 | 154613.46 | 9885 | -6655 |
| 2311 | 21865 | 21750 | 21770 | 21180 | 21200 | 21455 | -665 | -410 | 227883 | 2444803.59 | 108667 | -11153 |
| 2312 | 21685 | 21585 | 21585 | 20990 | 21020 | 21245 | -665 | -440 | 80537 | 855585.88 | 52038 | 2043 |
| 2401 | 21540 | 21450 | 21450 | 20850 | 20895 | 21110 | -645 | -430 | 15307 | 161595.40 | 13181 | 775 |
| 2402 | 21445 | 21290 | 21320 | 20760 | 20810 | 21015 | -635 | -430 | 2432 | 25558.12 | 3105 | 683 |
| 2403 | 21385 | 21275 | 21275 | 20735 | 20755 | 20900 | -630 | -485 | 334 | 3491.12 | 1056 | 39 |
| 2404 | 21370 | 21350 | 21350 | 20665 | 20665 | 20915 | -705 | -455 | 192 | 2008.05 | 1036 | 65 |
| 2405 | 21265 | 21320 | 21320 | 20500 | 20640 | 20840 | -625 | -425 | 48 | 500.18 | 285 | 3 |
| 2406 | 21225 | 21260 | 21260 | 20690 | 20690 | 20985 | -535 | -240 | 21 | 220.38 | 90 | 9 |
| 2407 | 21215 | 20885 | 20890 | 20625 | 20625 | 20780 | -590 | -435 | 24 | 249.38 | 557 | -9 |
| 2408 | 21175 | 20870 | 20870 | 20515 | 20515 | 20805 | -660 | -370 | 17 | 176.85 | 281 | 4 |
| 2409 | 21125 | 20850 | 20865 | 20500 | 20500 | 20735 | -625 | -390 | 19 | 197.01 | 38 | 11 |
| 小计 | 341049 | 3648999.42 | 190219 / -14185 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2310 | 16785 | 16570 | 16600 | 16470 | 16500 | 16550 | -285 | -235 | 6125 | 50689.81 | 16065 | -2605 |
| 2311 | 16740 | 16545 | 16630 | 16375 | 16415 | 16490 | -325 | -250 | 61052 | 503476.40 | 85440 | -96 |
| 2312 | 16705 | 16560 | 16580 | 16310 | 16345 | 16420 | -360 | -285 | 15674 | 128697.70 | 50036 | -938 |
| 2401 | 16605 | 16510 | 16525 | 16255 | 16280 | 16360 | -325 | -245 | 2421 | 19808.82 | 8933 | 423 |
| 2402 | 16600 | 16455 | 16480 | 16250 | 16275 | 16345 | -325 | -255 | 188 | 1536.46 | 376 | 82 |
| 2403 | 16560 | 16430 | 16430 | 16260 | 16270 | 16290 | -290 | -270 | 33 | 268.83 | 122 | 30 |
| 2404 | 16590 | 16410 | 16455 | 16235 | 16285 | 16320 | -305 | -270 | 31 | 253.02 | 123 | 11 |
| 2405 | 16530 | 16410 | 16415 | 16250 | 16255 | 16315 | -275 | -215 | 29 | 236.59 | 74 | 13 |
| 2406 | 16545 | 16385 | 16385 | 16235 | 16260 | 16325 | -285 | -220 | 15 | 122.46 | 42 | 13 |
| 2407 | 16500 | 16365 | 16390 | 16265 | 16270 | 16340 | -230 | -160 | 11 | 89.89 | 102 | 5 |
| 2408 | 16440 | 16380 | 16380 | 16200 | 16200 | 16285 | -240 | -155 | 5 | 40.72 | 37 | 1 |
| 2409 | 16525 | 16335 | 16365 | 16220 | 16220 | 16285 | -305 | -240 | 5 | 40.72 | 24 | 2 |
| 小计 | 85589 | 705261.42 | 161374 / -3059 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2310 | 149070 | 151250 | 153500 | 151170 | 151720 | 152390 | 2650 | 3320 | 3066 | 46724.09 | 5448 | -288 |
| 2311 | 149690 | 151970 | 153880 | 151300 | 151650 | 152630 | 1960 | 2940 | 175014 | 2671283.01 | 63849 | -5629 |
| 2312 | 149440 | 151450 | 153600 | 150870 | 151310 | 152370 | 1870 | 2930 | 33774 | 514634.73 | 24649 | 364 |
| 2401 | 149360 | 151600 | 153500 | 150670 | 151110 | 152120 | 1750 | 2760 | 14751 | 224402.52 | 17648 | 646 |
| 2402 | 149540 | 152250 | 153560 | 150710 | 151090 | 152280 | 1550 | 2740 | 1639 | 24959.19 | 2771 | 457 |
| 2403 | 149480 | 151090 | 153420 | 150970 | 151150 | 151740 | 1670 | 2260 | 655 | 9939.48 | 1551 | 427 |
| 2404 | 150220 | 152970 | 153330 | 150950 | 151470 | 152650 | 1250 | 2430 | 54 | 824.36 | 567 | 11 |
| 2405 | 150310 | 152580 | 153790 | 151240 | 151300 | 152720 | 990 | 2410 | 189 | 2886.48 | 918 | -12 |
| 2406 | 150690 | 152320 | 153800 | 151480 | 151540 | 153110 | 850 | 2420 | 125 | 1913.99 | 611 | 13 |
| 2407 | 150470 | 153250 | 153860 | 152550 | 152550 | 153300 | 2080 | 2830 | 9 | 137.98 | 941 | 5 |
| 2408 | 150860 | 153020 | 153370 | 152340 | 152340 | 153090 | 1480 | 2230 | 9 | 137.79 | 938 | 4 |
| 2409 | 150700 | 153000 | 153670 | 151880 | 152060 | 152830 | 1360 | 2130 | 7 | 106.99 | 268 | 2 |
| 小计 | 229292 | 3497950.60 | 120159 / -4000 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2310 | 214060 | 214990 | 214990 | 210000 | 210130 | 211860 | -3930 | -2200 | 568 | 12033.86 | 1972 | -194 |
| 2311 | 213770 | 214500 | 215890 | 209440 | 209720 | 212500 | -4050 | -1270 | 67006 | 1423933.72 | 41245 | 5066 |
| 2312 | 213880 | 214700 | 215800 | 209460 | 209810 | 212340 | -4070 | -1540 | 24644 | 523315.06 | 13932 | 1990 |
| 2401 | 213850 | 214600 | 215820 | 209580 | 209910 | 212410 | -3940 | -1440 | 6129 | 130191.36 | 10268 | 1166 |
| 2402 | 213930 | 215280 | 215280 | 209570 | 209570 | 212310 | -4360 | -1620 | 98 | 2080.66 | 207 | 15 |
| 2403 | 213120 | 212980 | 212980 | 209500 | 209770 | 211840 | -3350 | -1280 | 49 | 1038.05 | 185 | 13 |
| 2404 | 213310 | 213860 | 214020 | 210660 | 210660 | 212270 | -2650 | -1040 | 7 | 148.59 | 78 | 1 |
| 2405 | 213640 | 214000 | 214110 | 210250 | 210250 | 213920 | -3390 | 280 | 447 | 9562.52 | 579 | 421 |
| 2406 | 217300 | 212120 | 212850 | 212120 | 212850 | 212480 | -4450 | -4820 | 2 | 42.50 | 30 | 0 |
| 2407 | 213760 | 213500 | 213500 | 209330 | 209330 | 210500 | -4430 | -3260 | 12 | 252.61 | 278 | 2 |
| 2408 | 213160 | 211550 | 211550 | 211550 | 211550 | 211550 | -1610 | -1610 | 5 | 105.78 | 368 | 0 |
| 2409 | 217610 | 213960 | 213960 | 213260 | 213260 | 213610 | -4350 | -4000 | 2 | 42.72 | 2 | 2 |
| 小计 | 98969 | 2102747.42 | 69144 / 8482 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2311 | 3028 | 3032 | 3042 | 2970 | 2994 | 3002 | -34 | -26 | 27984 | 168059.81 | 16774 | -6190 |
| 2312 | 3026 | 3020 | 3038 | 2955 | 2978 | 2991 | -48 | -35 | 69600 | 416426.38 | 63186 | 10088 |
| 2401 | 3054 | 3013 | 3030 | 2950 | 2971 | 2984 | -83 | -70 | 4702 | 28067.51 | 15282 | 947 |
| 2402 | 3012 | 3006 | 3011 | 2948 | 2963 | 2979 | -49 | -33 | 67 | 399.26 | 674 | 1 |
| 2403 | 2993 | 3000 | 3000 | 2940 | 2953 | 2961 | -40 | -32 | 32 | 189.51 | 452 | 0 |
| 2404 | 3056 | 3012 | 3012 | 2947 | 2953 | 2975 | -103 | -81 | 62 | 368.95 | 412 | -22 |
| 2405 | 2998 | 2991 | 2991 | 2940 | 2948 | 2962 | -50 | -36 | 45 | 266.64 | 209 | 18 |
| 2406 | 2994 | 2994 | 2994 | 2940 | 2966 | 2954 | -28 | -40 | 38 | 224.54 | 375 | -2 |
| 2407 | 2990 | 2970 | 2970 | 2930 | 2949 | 2948 | -41 | -42 | 10 | 58.97 | 62 | 3 |
| 2408 | 2985 | 2964 | 2969 | 2931 | 2938 | 2947 | -47 | -38 | 11 | 64.85 | 27 | 2 |
| 2409 | 2975 | 2958 | 2958 | 2943 | 2943 | 2950 | -32 | -25 | 2 | 11.80 | 4 | 1 |
| 小计 | 102553 | 614138.23 | 97457 / 4846 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2310 | 454.90 | 453.00 | 454.78 | 450.02 | 450.88 | 451.98 | -4.02 | -2.92 | 687 | 31051.67 | 1884 | -189 |
| 2311 | 454.38 | 453.12 | 454.00 | 450.46 | 451.06 | 452.24 | -3.32 | -2.14 | 192 | 8683.09 | 118 | -14 |
| 2312 | 454.48 | 453.04 | 454.40 | 450.06 | 450.58 | 451.86 | -3.90 | -2.62 | 152411 | 6886914.14 | 185579 | -2822 |
| 2402 | 455.36 | 455.58 | 455.58 | 451.12 | 451.66 | 452.96 | -3.70 | -2.40 | 70535 | 3195075.48 | 117371 | 9717 |
| 2404 | 456.20 | 458.38 | 458.38 | 452.12 | 452.48 | 453.78 | -3.72 | -2.42 | 22831 | 1036033.52 | 32897 | 7100 |
| 2406 | 456.80 | 456.70 | 457.18 | 452.90 | 453.36 | 454.82 | -3.44 | -1.98 | 4875 | 221731.35 | 19221 | 306 |
| 2408 | 457.02 | 455.00 | 457.48 | 453.44 | 453.62 | 455.24 | -3.40 | -1.78 | 1418 | 64555.53 | 3894 | 178 |
| 2410 | 457.44 | 455.84 | 458.30 | 454.42 | 454.74 | 455.96 | -2.70 | -1.48 | 569 | 25944.77 | 752 | 131 |
| 小计 | 253518 | 11469989.56 | 361716 / 14407 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2310 | 5663 | 5628 | 5696 | 5618 | 5627 | 5653 | -36 | -10 | 7942 | 67347.83 | 22740 | -3456 |
| 2311 | 5667 | 5643 | 5703 | 5623 | 5629 | 5659 | -38 | -8 | 5796 | 49200.95 | 16416 | 192 |
| 2312 | 5670 | 5640 | 5705 | 5624 | 5631 | 5659 | -39 | -11 | 460626 | 3910679.65 | 545620 | 10160 |
| 2401 | 5680 | 5653 | 5715 | 5633 | 5639 | 5667 | -41 | -13 | 38342 | 325954.39 | 43242 | 1682 |
| 2402 | 5678 | 5656 | 5720 | 5640 | 5646 | 5675 | -32 | -3 | 209448 | 1782955.86 | 202552 | 26491 |
| 2403 | 5691 | 5669 | 5726 | 5647 | 5658 | 5683 | -33 | -8 | 1944 | 16573.34 | 14092 | 140 |
| 2404 | 5688 | 5666 | 5736 | 5654 | 5661 | 5690 | -27 | 2 | 125944 | 1075061.66 | 34523 | 1951 |
| 2405 | 5717 | 5691 | 5740 | 5660 | 5665 | 5694 | -52 | -23 | 2670 | 22805.04 | 12812 | 432 |
| 2406 | 5721 | 5690 | 5748 | 5666 | 5671 | 5702 | -50 | -19 | 14729 | 125980.88 | 32736 | 4008 |
| 2407 | 5719 | 5697 | 5753 | 5676 | 5677 | 5709 | -42 | -10 | 600 | 5138.90 | 1559 | 45 |
| 2408 | 5728 | 5702 | 5762 | 5685 | 5690 | 5718 | -38 | -10 | 975 | 8362.96 | 1101 | 86 |
| 2409 | 5735 | 5721 | 5770 | 5695 | 5701 | 5726 | -34 | -9 | 551 | 4732.81 | 1022 | 82 |
| 小计 | 869567 | 7394794.28 | 928415 / 41813 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2310 | 3572 | 3570 | 3581 | 3541 | 3550 | 3563 | -22 | -9 | 10230 | 36451.47 | 14010 | -7890 |
| 2311 | 3622 | 3615 | 3626 | 3566 | 3574 | 3596 | -48 | -26 | 65739 | 236459.14 | 129364 | -31430 |
| 2312 | 3653 | 3650 | 3659 | 3607 | 3617 | 3639 | -36 | -14 | 2864 | 10424.21 | 41049 | -388 |
| 2401 | 3642 | 3638 | 3654 | 3596 | 3610 | 3625 | -32 | -17 | 1316197 | 4772423.53 | 1877432 | 67197 |
| 2402 | 3623 | 3614 | 3635 | 3582 | 3587 | 3613 | -36 | -10 | 1717 | 6204.07 | 47292 | -1496 |
| 2403 | 3630 | 3628 | 3641 | 3584 | 3595 | 3616 | -35 | -14 | 90252 | 326372.50 | 425990 | 25628 |
| 2404 | 3629 | 3648 | 3650 | 3595 | 3601 | 3617 | -28 | -12 | 49 | 177.28 | 59291 | 21 |
| 2405 | 3629 | 3633 | 3643 | 3588 | 3594 | 3612 | -35 | -17 | 58951 | 212945.96 | 273862 | 937 |
| 2406 | 3627 | 3640 | 3642 | 3586 | 3590 | 3611 | -37 | -16 | 234 | 845.01 | 72956 | 47 |
| 2407 | 3625 | 3628 | 3638 | 3589 | 3597 | 3623 | -28 | -2 | 1282 | 4644.97 | 60215 | 1156 |
| 2408 | 3628 | 3637 | 3641 | 3599 | 3599 | 3615 | -29 | -13 | 134 | 484.51 | 20448 | 58 |
| 2409 | 3629 | 3634 | 3648 | 3603 | 3606 | 3620 | -23 | -9 | 421 | 1524.38 | 2374 | 276 |
| 小计 | 1548070 | 5608957.03 | 3024283 / 54116 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2310 | 3661 | 3700 | 3800 | 3660 | 3660 | 3720 | -1 | 59 | 90 | 334.80 | 150 | -30 |
| 2311 | 3870 | 3919 | 3919 | 3801 | 3805 | 3842 | -65 | -28 | 6 | 23.05 | 40 | 2 |
| 2312 | 4048 | 4048 | 4048 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2401 | 4062 | 4030 | 4195 | 3992 | 3992 | 4039 | -70 | -23 | 77 | 311.05 | 64 | 28 |
| 2402 | 4096 | 4086 | 4086 | -10 | -10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2403 | 4151 | 4149 | 4149 | -2 | -2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2404 | 4056 | 4056 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2405 | 4201 | 4133 | 4133 | -68 | -68 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2406 | 4061 | 4061 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2407 | 4103 | 4103 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | |||
| 2408 | 4172 | 4160 | 4160 | -12 | -12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2409 | 4129 | 4112 | 4112 | -17 | -17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 173 | 668.91 | 268 / 0 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2310 | 3816 | 3820 | 3820 | 3780 | 3788 | 3797 | -28 | -19 | 5070 | 19253.22 | 18450 | -3570 |
| 2311 | 3805 | 3790 | 3815 | 3764 | 3776 | 3796 | -29 | -9 | 12846 | 48765.53 | 46915 | -8673 |
| 2312 | 3783 | 3789 | 3795 | 3742 | 3742 | 3777 | -41 | -6 | 259 | 978.49 | 2095 | 106 |
| 2401 | 3748 | 3740 | 3761 | 3703 | 3715 | 3729 | -33 | -19 | 468149 | 1746023.42 | 1033429 | 21151 |
| 2402 | 3731 | 3737 | 3741 | 3693 | 3693 | 3727 | -38 | -4 | 38 | 141.63 | 4465 | -1 |
| 2403 | 3734 | 3727 | 3746 | 3686 | 3699 | 3712 | -35 | -22 | 68508 | 254354.01 | 167701 | 15221 |
| 2404 | 3731 | 3740 | 3742 | 3679 | 3694 | 3709 | -37 | -22 | 51 | 189.17 | 11880 | 13 |
| 2405 | 3706 | 3716 | 3720 | 3663 | 3675 | 3688 | -31 | -18 | 31713 | 116983.56 | 172512 | 7126 |
| 2406 | 3696 | 3690 | 3710 | 3664 | 3665 | 3690 | -31 | -6 | 525 | 1937.54 | 938 | -499 |
| 2407 | 3694 | 3702 | 3709 | 3664 | 3666 | 3692 | -28 | -2 | 22 | 81.24 | 496 | 3 |
| 2408 | 3680 | 3712 | 3712 | 3651 | 3655 | 3665 | -25 | -15 | 50 | 183.30 | 462 | 23 |
| 2409 | 3686 | 3685 | 3713 | 3630 | 3646 | 3654 | -40 | -32 | 150 | 548.16 | 372 | 113 |
| 小计 | 587381 | 2189439.27 | 1459715 / 31013 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2310 | 14595 | 14680 | 14700 | 14490 | 14505 | 14565 | -90 | -30 | 660 | 4807.29 | 4704 | -156 |
| 2311 | 14640 | 14680 | 14760 | 14525 | 14540 | 14655 | -100 | 15 | 80404 | 589301.83 | 84620 | 279 |
| 2312 | 14680 | 14720 | 14795 | 14565 | 14575 | 14675 | -105 | -5 | 42718 | 313483.30 | 49657 | 3868 |
| 2401 | 14725 | 14760 | 14815 | 14580 | 14600 | 14710 | -125 | -15 | 9966 | 73300.76 | 17899 | 689 |
| 2402 | 14765 | 14800 | 14825 | 14610 | 14610 | 14760 | -155 | -5 | 726 | 5358.22 | 1910 | -10 |
| 2403 | 14815 | 14805 | 14840 | 14625 | 14625 | 14775 | -190 | -40 | 877 | 6480.58 | 2374 | 202 |
| 2404 | 14855 | 14810 | 14830 | 14680 | 14680 | 14800 | -175 | -55 | 394 | 2916.56 | 758 | 174 |
| 2405 | 14840 | 14810 | 14820 | 14670 | 14685 | 14775 | -155 | -65 | 342 | 2527.15 | 551 | 183 |
| 2406 | 14830 | 14820 | 14825 | 14700 | 14700 | 14770 | -130 | -60 | 56 | 413.63 | 163 | 31 |
| 2407 | 14845 | 14840 | 14840 | 14720 | 14720 | 14785 | -125 | -60 | 25 | 184.84 | 107 | 15 |
| 2408 | 14840 | 14860 | 14865 | 14745 | 14745 | 14765 | -95 | -75 | 81 | 598.13 | 116 | 62 |
| 2409 | 14860 | 14890 | 14945 | 14740 | 14790 | 14820 | -70 | -40 | 58 | 429.86 | 228 | 22 |
| 小计 | 136307 | 999802.13 | 163087 / 5359 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2311 | 666.6 | 658.1 | 665.5 | 654.4 | 657.2 | 660.5 | -9.4 | -6.1 | 0 | 127860 | 8446157.58 | 23246 | -2225 |
| 2312 | 657.8 | 647.8 | 653.5 | 644.2 | 647.2 | 649.6 | -10.6 | -8.2 | 0 | 33767 | 2193515.10 | 17356 | -97 |
| 2401 | 645.0 | 633.6 | 641.0 | 631.5 | 635.4 | 636.7 | -9.6 | -8.3 | 0 | 9078 | 578010.57 | 8696 | 293 |
| 2402 | 634.0 | 624.6 | 630.9 | 621.8 | 626.1 | 626.9 | -7.9 | -7.1 | 0 | 3350 | 210035.02 | 773 | 98 |
| 2403 | 622.7 | 615.0 | 622.6 | 613.6 | 616.5 | 619.0 | -6.2 | -3.7 | 330 | 20429.00 | 211 | 41 | |
| 2404 | 632.6 | 608.9 | 616.0 | 608.9 | 616.0 | 612.7 | -16.6 | -19.9 | 6 | 367.64 | 8 | 0 | |
| 2405 | 610.0 | 597.9 | 614.0 | 597.9 | 614.0 | 608.3 | 4.0 | -1.7 | 4 | 243.32 | 15 | 3 | |
| 2406 | 606.1 | 598.7 | 603.4 | 598.7 | 600.0 | 600.4 | -6.1 | -5.7 | 6 | 360.26 | 398 | 1 | |
| 2407 | 607.6 | 602.6 | 602.7 | 600.0 | 600.0 | 601.7 | -7.6 | -5.9 | 3 | 180.53 | 5 | 2 | |
| 2408 | 601.9 | 601.2 | 601.2 | 598.9 | 599.0 | 599.9 | -2.9 | -2.0 | 4 | 239.96 | 3 | 3 | |
| 2409 | 598.4 | 598.9 | 598.9 | 590.0 | 590.0 | 595.9 | -8.4 | -2.5 | 14 | 834.34 | 26 | 9 | |
| 2410 | 611.1 | 593.6 | 593.6 | -17.5 | -17.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2412 | 587.9 | 586.9 | 586.9 | -1.0 | -1.0 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | ||||
