金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2023-10-23 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2023年10月23日(周一)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝黄金白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2311 66460 66190 66470 65790 65830 66040 -630 -420 56028 1850305.44 115784 -8355
2312 66360 66200 66350 65610 65640 65920 -720 -440 72629 2393923.14 158801 16516
2401 66310 66030 66290 65530 65590 65820 -720 -490 14320 471330.55 64890 3441
2402 66240 66020 66250 65510 65560 65780 -680 -460 4779 157186.44 24988 1597
2403 66230 66000 66280 65500 65540 65800 -690 -430 1751 57608.25 19356 470
2404 66250 66150 66250 65570 65640 65730 -610 -520 508 16696.78 6567 236
2405 66300 66040 66250 65590 65650 65790 -650 -510 347 11415.12 2761 171
2406 66240 66070 66220 65570 65610 65780 -630 -460 242 7959.89 3234 32
2407 66350 66140 66330 65570 65640 65940 -710 -410 160 5275.67 2561 42
2408 66070 66000 66120 65540 65590 65770 -480 -300 220 7235.23 1787 -55
2409 66050 66050 66190 65530 65530 65760 -520 -290 132 4340.64 1413 3
2410 66270 66050 66050 65510 65640 65690 -630 -580 58 1905.27 146 30
小计 151174 4985182.40 402288 / 14128
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2311 58850 58610 58650 58150 58180 58270 -670 -580 288 8392.01 469 -20
2312 58930 58610 58870 58140 58160 58470 -770 -460 10259 299925.03 22710 -693
2401 58880 58720 58840 58110 58140 58410 -740 -470 5685 166037.40 20570 1276
2402 58890 58690 58850 58130 58160 58520 -730 -370 4684 137057.00 864 315
2403 58580 58580 58580 0 0 0 0.00 3 0
2404 59010 58640 58640 -370 -370 0 0.00 0 0
2405 58620 58520 58520 -100 -100 0 0.00 0 0
2406 58570 58560 58560 -10 -10 0 0.00 0 0
2407 58660 58340 58340 -320 -320 0 0.00 0 0
2408 58810 58090 58090 -720 -720 0 0.00 0 0
2409 58650 58100 58100 -550 -550 0 0.00 0 0
2410 58640 58340 58340 -300 -300 0 0.00 0 0
小计 20916 611411.43 44616 / 878
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2311 18980 18965 19005 18820 18850 18905 -130 -75 121353 1147115.93 141143 -13343
2312 18860 18820 18880 18705 18730 18780 -130 -80 103045 967655.76 156931 3216
2401 18780 18765 18805 18635 18660 18710 -120 -70 27983 261818.80 68818 1619
2402 18740 18715 18780 18595 18620 18660 -120 -80 5531 51606.14 21107 1361
2403 18710 18690 18745 18575 18615 18625 -95 -85 2618 24381.57 14565 609
2404 18715 18660 18760 18600 18615 18630 -100 -85 184 1714.29 5260 7
2405 18730 18725 18770 18615 18645 18640 -85 -90 471 4390.54 4498 117
2406 18730 18720 18740 18620 18640 18640 -90 -90 306 2852.65 1584 190
2407 18740 18720 18720 18625 18640 18655 -100 -85 104 970.14 646 65
2408 18755 18755 18760 18620 18620 18650 -135 -105 86 802.03 495 30
2409 18780 18675 18700 18635 18635 18675 -145 -105 8 74.70 224 1
2410 18745 18690 18740 18655 18660 18685 -85 -60 8 74.76 17 1
小计 261697 2463457.30 415288 / -6127
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2311 20980 20975 21115 20795 20845 20935 -135 -45 110288 1154596.08 66197 -5575
2312 20855 20850 20960 20650 20700 20790 -155 -65 91862 955056.52 70099 1212
2401 20770 20800 20860 20565 20615 20700 -155 -70 22233 230163.29 24922 1927
2402 20705 20720 20780 20500 20560 20645 -145 -60 1766 18233.30 4359 367
2403 20640 20685 20735 20465 20505 20560 -135 -80 592 6087.01 1751 191
2404 20630 20685 20685 20440 20485 20525 -145 -105 43 441.30 1171 3
2405 20575 20610 20610 20400 20400 20470 -175 -105 19 194.47 322 6
2406 20455 20450 20495 20360 20375 20410 -80 -45 12 122.47 111 4
2407 20475 20485 20485 20280 20350 20345 -125 -130 32 325.53 744 14
2408 20425 20430 20430 20285 20285 20350 -140 -75 14 142.48 336 3
2409 20375 20370 20370 20230 20230 20290 -145 -85 13 131.91 100 5
2410 20390 20320 20320 20225 20245 20250 -145 -140 4 40.51 11 2
小计 226878 2365534.85 170123 / -1841
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2311 16500 16430 16595 16385 16480 16525 -20 25 31379 259291.18 61157 -1109
2312 16335 16295 16360 16275 16290 16325 -45 -10 24355 198823.71 53823 1030
2401 16255 16270 16270 16195 16210 16240 -45 -15 5893 47857.42 12538 934
2402 16215 16210 16220 16015 16180 16185 -35 -30 716 5795.98 2188 189
2403 16210 16205 16205 16135 16175 16175 -35 -35 16 129.40 132 -1
2404 16210 16200 16210 16150 16155 16175 -55 -35 6 48.53 133 0
2405 16200 16195 16200 16130 16135 16155 -65 -45 18 145.44 91 -3
2406 16220 16200 16200 16135 16160 16165 -60 -55 11 88.93 34 -2
2407 16210 16205 16205 16125 16160 16160 -50 -50 11 88.88 97 0
2408 16225 16150 16165 16150 16155 16155 -70 -70 4 32.31 38 0
2409 16205 16200 16205 16135 16135 16180 -70 -25 7 56.64 62 -5
2410 16200 16200 16200 0 0 0 0.00 3 0
小计 62416 512358.41 130296 / 1033
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2311 149190 148170 149700 147440 148710 148720 -480 -470 174582 2596445.17 53740 -15377
2312 149010 147740 149500 147400 148460 148610 -550 -400 79741 1185109.39 41242 -5520
2401 148830 147900 149450 147480 148300 148610 -530 -220 26946 400458.16 27623 -813
2402 148420 148190 149470 147610 148470 148720 50 300 1419 21104.09 4193 -87
2403 148770 148250 149580 147790 148580 148690 -190 -80 164 2438.65 1878 -23
2404 148890 148190 149560 147950 149040 148670 150 -220 72 1070.47 695 -8
2405 148610 148370 149580 147800 148720 148800 110 190 176 2618.90 1033 -30
2406 149030 148340 149680 147870 148880 148910 -150 -120 66 982.82 595 -29
2407 149460 148160 149450 147840 149400 148700 -60 -760 9 133.84 961 5
2408 149560 147990 149600 147990 149580 148970 20 -590 5 74.49 950 3
2409 148720 148600 149690 148090 149650 148860 930 140 11 163.75 301 -1
2410 148370 147930 149000 147930 149000 148460 630 90 2 29.69 8 1
小计 283193 4210629.40 133219 / -21879
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2311 216710 214890 216390 213980 214550 214850 -2160 -1860 45125 969523.09 21704 -4599
2312 216600 213970 216180 213800 214340 214620 -2260 -1980 36114 775095.53 22864 908
2401 216440 214000 216090 213700 214020 214500 -2420 -1940 7063 151504.24 12119 42
2402 216450 214200 216000 213740 214230 214400 -2220 -2050 442 9476.61 681 113
2403 216470 214600 214620 213550 214000 213710 -2470 -2760 30 641.13 164 -3
2404 215280 214660 214660 214110 214110 214470 -1170 -810 3 64.34 92 -2
2405 215810 214660 214660 213560 213560 214180 -2250 -1630 15 321.28 596 3
2406 215320 213940 215050 213630 213630 214200 -1690 -1120 9 192.78 27 -3
2407 215400 215090 215090 213670 213670 214690 -1730 -710 7 150.29 277 -1
2408 216740 214460 214460 213500 213500 213690 -3240 -3050 5 106.85 374 -1
2409 215520 214380 214380 -1140 -1140 0 0.00 5 0
2410 217190 215370 215370 215370 215370 215370 -1820 -1820 1 21.54 3 1
小计 88814 1907097.68 58906 / -3542
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 3084 3066 3087 3040 3049 3058 -35 -26 2756 16859.58 6826 -615
2312 3088 3079 3090 3037 3049 3065 -39 -23 108080 662711.05 84879 -2900
2401 3079 3060 3080 3030 3039 3057 -40 -22 11483 70224.89 24026 943
2402 3066 3050 3074 3023 3035 3042 -31 -24 187 1138.05 760 -8
2403 3066 3063 3063 3014 3031 3025 -35 -41 68 411.43 490 15
2404 3072 3047 3063 3012 3030 3036 -42 -36 36 218.62 405 0
2405 3052 3120 3120 3013 3020 3035 -32 -17 22 133.54 187 -3
2406 3058 3042 3048 2976 3020 3024 -38 -34 13 78.62 376 1
2407 3035 3020 3020 3005 3005 3010 -30 -25 3 18.06 58 -1
2408 3023 3018 3018 2995 2995 3006 -28 -17 3 18.04 25 0
2409 3050 3008 3008 2989 2989 2998 -61 -52 2 11.99 15 -1
2410 3014 2970 2970 2970 2970 2970 -44 -44 1 5.94 1 0
小计 122654 751829.82 118048 / -2569
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2311 474.96 475.30 478.24 473.38 475.36 474.84 0.40 -0.12 48 2279.27 73 6
2312 474.54 475.78 479.44 473.56 476.00 476.58 1.46 2.04 174064 8295591.65 155737 -1638
2401 475.24 476.72 479.48 473.60 476.42 476.56 1.18 1.32 295 14059.07 152 72
2402 475.72 476.62 480.40 474.48 476.90 477.48 1.18 1.76 100754 4810834.58 152154 5283
2404 476.96 477.88 481.08 475.26 477.70 477.82 0.74 0.86 18172 868329.01 51655 1301
2406 477.80 477.82 481.88 475.90 478.24 478.30 0.44 0.50 13092 626214.47 30144 -399
2408 477.32 478.30 481.86 476.14 478.56 478.58 1.24 1.26 1193 57094.88 4786 40
2410 477.74 478.62 481.78 476.28 478.74 479.06 1.00 1.32 522 25007.56 1489 90
小计 308140 14699410.50 396190 / 4755
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2311 5824 5857 5900 5807 5837 5854 13 30 7044 61857.55 14599 751
2312 5824 5848 5904 5809 5840 5863 16 39 704280 6193897.90 434386 -23124
2401 5831 5860 5911 5818 5847 5871 16 40 68529 603532.46 39871 -262
2402 5838 5870 5920 5826 5857 5875 19 37 394705 3478604.32 279451 24020
2403 5844 5872 5925 5833 5859 5877 15 33 4026 35494.97 15766 527
2404 5851 5888 5930 5838 5866 5884 15 33 152292 1344240.49 51074 2018
2405 5858 5886 5937 5848 5872 5891 14 33 3248 28705.14 11415 -261
2406 5868 5891 5943 5851 5881 5891 13 23 26175 231314.39 48870 2891
2407 5877 5893 5945 5860 5884 5899 7 22 516 4566.43 1600 -25
2408 5879 5903 5952 5866 5891 5908 12 29 876 7763.28 1303 37
2409 5880 5900 5954 5866 5891 5909 11 29 882 7818.02 1346 45
2410 5896 5903 5954 5864 5903 5906 7 10 712 6307.81 359 48
小计 1363285 12004102.76 900040 / 6665
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2311 3590 3588 3588 3535 3549 3552 -41 -38 19560 69496.21 47072 -3190
2312 3631 3614 3625 3563 3582 3593 -49 -38 4137 14865.21 36729 -548
2401 3629 3600 3616 3558 3572 3582 -57 -47 1591543 5702292.80 1953077 72910
2402 3630 3600 3619 3567 3578 3589 -52 -41 870 3122.50 37575 157
2403 3648 3617 3629 3568 3586 3593 -62 -55 124305 446700.70 565187 7009
2404 3660 3618 3633 3583 3594 3604 -66 -56 228 821.93 56698 -17
2405 3635 3618 3627 3581 3594 3597 -41 -38 53509 192475.77 328381 7452
2406 3635 3614 3628 3583 3598 3608 -37 -27 797 2875.99 63561 -449
2407 3624 3611 3626 3581 3589 3595 -35 -29 297 1067.82 59612 104
2408 3615 3607 3628 3581 3592 3600 -23 -15 257 925.32 23262 -84
2409 3631 3606 3629 3582 3589 3601 -42 -30 502 1808.14 2791 218
2410 3606 3580 3595 3555 3568 3570 -38 -36 2058 7348.00 4175 1087
小计 1798063 6443800.37 3178120 / 84649
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:线材
2311 3639 3508 3550 3477 3535 3517 -104 -122 4 14.07 31 0
2312 3775 3775 3775 0 0 0 0.00 0 0
2401 3908 3882 3945 3882 3913 3910 5 2 81 316.73 208 9
2402 3994 3996 3996 2 2 0 0.00 0 0
2403 4000 4000 4000 0 0 0 0.00 2 0
2404 4000 4002 4002 2 2 0 0.00 0 0
2405 4000 3999 3999 -1 -1 0 0.00 5 0
2406 3967 3969 3969 2 2 0 0.00 0 0
2407 3988 3988 3988 0 0 0 0.00 4 0
2408 4008 4000 4000 -8 -8 0 0.00 0 0
2409 4009 4009 4009 0 0 0 0.00 1 0
2410 4000 4000 4000 0 0 0 0.00 1 0
小计 85 330.80 252 / 9
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2311 3799 3785 3787 3751 3765 3765 -34 -34 3040 11446.08 18359 -1320
2312 3794 3762 3808 3732 3741 3759 -53 -35 289 1086.45 1771 -35
2401 3748 3719 3730 3690 3706 3707 -42 -41 433048 1605580.67 989599 10780
2402 3730 3712 3765 3685 3697 3709 -33 -21 98 363.49 4428 5
2403 3737 3708 3718 3674 3688 3692 -49 -45 91517 337902.21 201575 3513
2404 3730 3707 3717 3657 3688 3692 -42 -38 205 756.93 13162 -63
2405 3709 3693 3698 3655 3665 3672 -44 -37 40032 147007.97 209188 3672
2406 3721 3688 3689 3656 3669 3667 -52 -54 64 234.69 1538 14
2407 3693 3677 3677 3650 3657 3663 -36 -30 22 80.60 546 5
2408 3693 3671 3679 3636 3652 3653 -41 -40 46 168.08 617 -2
2409 3694 3739 3739 3602 3647 3658 -47 -36 85 310.96 557 16
2410 3674 3632 3660 3616 3627 3630 -47 -44 1234 4479.82 2534 646
小计 569680 2109417.95 1443874 / 17231
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2311 14760 14655 14785 14510 14615 14605 -145 -155 39763 290378.23 30175 -9576
2312 14655 14575 14600 14420 14505 14525 -150 -130 108733 789712.55 99616 7883
2401 14635 14550 14605 14410 14490 14520 -145 -115 20412 148214.20 30165 3003
2402 14615 14585 14615 14445 14490 14530 -125 -85 3306 24024.26 4313 756
2403 14610 14600 14610 14475 14480 14530 -130 -80 410 2978.89 3180 115
2404 14630 14610 14630 14495 14495 14530 -135 -100 93 675.73 866 18
2405 14660 14630 14650 14500 14530 14550 -130 -110 107 778.52 830 23
2406 14665 14575 14585 14540 14555 14560 -110 -105 11 80.10 203 5
2407 14675 14620 14620 14560 14560 14585 -115 -90 16 116.69 173 6
2408 14695 14650 14650 14575 14575 14595 -120 -100 8 58.40 138 2
2409 14705 14695 14695 14580 14580 14630 -125 -75 23 168.25 417 14
2410 14660 14605 14605 14605 14605 14605 -55 -55 1 7.30 9 1
小计 172883 1257193.10 170085 / 2250
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油
2311 694.1 700.1 702.9 687.1 689.2 698.0 -4.9 3.9 1176 82090.04 8078 -138
2312 689.3 698.6 699.4 682.6 685.6 692.2 -3.7 2.9 0 172123 11914433.76 30869 -1374
2401 681.0 690.1 690.2 673.7 676.5 682.6 -4.5 1.6 0 26115 1782701.94 14817 874
2402 671.2 681.1 681.1 665.3 668.0 673.6 -3.2 2.4 0 5590 376560.86 3184 256
2403 662.8 669.8 671.0 655.6 658.6 664.3 -4.2 1.5 1194 79323.36 491 48
2404 651.6 662.5 662.5 647.8 650.4 651.4 -1.2 -0.2 70 4560.26 33 17
2405 650.8 650.6 650.9 640.2 640.8 644.5 -10.0 -6.3 5 322.28 23 1
2406 641.8 644.8 648.0 630.0 634.2 635.9 -7.6 -5.9 30 1907.79 407 14
2407 618.4 623.0 623.0 4.6 4.6 0 0.00 4 0
2408 622.9 622.9 622.9 0.0 0.0 0 0.00 3 0
2409 619.1 619.1 619.1 0.0 0.0 0 0.00 16 0
2410 615.4 615.4 615.4 0.0 0.0 0 0.00 1 0
2412 620.2 615.1 619.5 615.1 619.5 617.3 -0.7 -2.9 2 123.46 36 -1
2503 599.7 599.7 599.7 0.0 0.0 0 0.00 28 0
2506 591.0 591.0 591.0 0.0 0.0 0 0.00 12 0
2509 578.0 578.0 578.0 0.0 0.0 0 0.00 15 0
2512 581.1 581.1 581.1 0.0 0.0 0 0.00 14 0
2603 572.0 573.5 573.5 1.5 1.5 0 0.00 18 0
2606 572.4 574.0 574.0 573.0 573.0 573.7 0.6 1.3 6 344.27 165 0
2609 566.6 566.6 566.6 0.0 0.0 0 0.00 18 0
小计 0 206311 14242368.02 58232 / -303
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2311 4842 4814 4851 4730 4773 4807 -69 -35 258 1240.36 3204 -90
2312 4785 4781 4801 4663 4709 4732 -76 -53 11503 54435.13 10043 -1509
2401 4734 4740 4748 4613 4652 4679 -82 -55 175590 821596.71 144679 -14621
2402 4669 4698 4703 4560 4597 4632 -72 -37 62313 288634.59 29343 9591
2403 4663 4646 4658 4520 4552 4635 -111 -28 4774 22131.79 2679 1511
2404 4673 4582 4582 4505 4505 4531 -168 -142 3 13.59 14 0
2405 4520 4561 4561 4430 4446 4486 -74 -34 24 107.67 3670 -3
2406 4413 4413 4413 0 0 0 0.00 4 0
2407 4390 4294 4294 4294 4294 4294 -96 -96 1 4.29 2 0
2408 4345 4352 4352 4352 4352 4352 7 7 1 4.35 2 0
2409 4319 4319 4319 0 0 0 0.00 1 0
2410 4333 4333 4333 0 0 0 0.00 3 0
小计 254467 1188168.48 193644 / -5121
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2311 3641 3657 3666 3536 3579 3587 -62 -54 14414 51706.03 6753 -3844
2312 3561 3610 3610 3444 3470 3506 -91 -55 66286 232429.21 14218 -679
2401 3491 3500 3506 3356 3384 3422 -107 -69 803420 2749412.98 251047 11766
2402 3435 3454 3454 3323 3345 3380 -90 -55 203207 686896.40 159817 4793
2403 3409 3411 3412 3292 3311 3337 -98 -72 9389 31332.29 14519 767
2404 3376 3369 3369 3267 3282 3327 -94 -49 721 2399.06 1483 5
2405 3347 3351 3360 3241 3255 3289 -92 -58 20061 65982.27 18071 1375
2406 3309 3315 3315 3215 3225 3245 -84 -64 1017 3300.56 3027 124
2407 3294 3279 3287 3202 3211 3235 -83 -59 554 1792.50 3018 123
2408 3278 3269 3269 3191 3203 3220 -75 -58 180 579.66 1133 44
2409 3259 3250 3250 3178 3191 3206 -68 -53 710 2276.44 968 63
2410 3237 3232 3232 3165 3180 3224 -57 -13 1240 3998.16 2215 1088
小计 1121199 3832105.56 476269 / 15625
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2311 3803 3788 3789 3716 3776 3747 -27 -56 20559 77052.85 23045 -5599
2312 3708 3702 3702 3603 3675 3639 -33 -69 54348 197821.22 74227 -11408
2401 3659 3629 3634 3532 3614 3577 -45 -82 335743 1201173.97 341369 15617
2402 3644 3636 3640 3530 3615 3570 -29 -74 17923 63996.77 33426 9902
2403 3650 3649 3649 3547 3633 3583 -17 -67 18608 66690.27 32157 8501
2404 3648 3628 3635 3561 3626 3593 -22 -55 366 1315.22 445 112
2405 3644 3690 3690 3568 3636 3597 -8 -47 195 701.51 782 2
2406 3633 3646 3646 3567 3646 3599 13 -34 8698 31311.73 15841 3353
2407 3643 3588 3636 3575 3627 3603 -16 -40 12 43.24 11 0
2408 3636 3614 3623 3583 3622 3607 -14 -29 13 46.90 1690 4
2409 3613 3607 3636 3585 3636 3602 23 -11 273 983.43 1433 30
2410 3598 3591 3618 3591 3618 3601 20 3 3 10.80 3 2
2412 3557 3550 3582 3525 3582 3547 25 -10 55 195.12 1830 7
2503 3527 3524 3569 3509 3569 3521 42 -6 39 137.33 2076 2
2506 3531 3508 3560 3508 3560 3525 29 -6 7 24.68 2090 2
2509 3533 3534 3557 3534 3556 3549 23 16 3 10.65 20 0
小计 456845 1641515.68 530445 / 20527
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:丁二烯橡胶
2401 12870 12800 13000 12660 12975 12815 105 -55 96655 619460.99 88973 -1937
2402 12635 12570 12790 12450 12785 12595 150 -40 28993 182587.05 57049 -961
2403 12530 12475 12760 12315 12715 12480 185 -50 777 4850.19 1222 -106
2404 12470 12385 12620 12340 12615 12480 145 10 79 493.13 256 11
2405 12395 12455 12555 12245 12555 12395 160 0 109 675.74 495 -3
2406 12345 12420 12505 12230 12505 12365 160 20 46 284.46 340 10
2407 12490 12560 12640 12365 12640 12500 150 10 35 218.80 284 10
2408 12405 12375 12555 12355 12555 12415 150 10 10 62.09 99 0
2409 12490 12490 12490 0 0 0 0.00 28 0
2410 12470 12470 12470 0 0 0 0.00 1 0
小计 126704 808632.45 148747 / -2976
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2311 13135 13095 13100 12975 13080 13035 -55 -100 2680 34934.88 7443 -282
2401 14560 14500 14560 14395 14480 14470 -80 -90 368422 5331265.51 176179 -2391
2403 14540 14365 14520 14365 14465 14445 -75 -95 22011 317975.40 16690 340
2404 14505 14420 14495 14345 14420 14415 -85 -90 5217 75222.58 11342 -19
2405 14465 14330 14465 14315 14390 14385 -75 -80 39705 571259.73 49270 -47
2406 14450 14355 14430 14325 14370 14360 -80 -90 14 201.07 984 -1
2407 14445 14360 14435 14340 14375 14370 -70 -75 26 373.62 847 4
2408 14460 14415 14430 14335 14390 14370 -70 -90 21 301.78 1175 1
2409 14390 14275 14395 14250 14345 14310 -45 -80 762 10907.59 3133 39
2410 14400 14335 14340 14305 14305 14320 -95 -80 4 57.29 11 -3
小计 438862 6342499.43 267074 / -2359
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2311 11085 11005 11080 10940 11020 11005 -65 -80 3098 34100.80 6186 -530
2312 11105 11000 11095 10955 11025 11020 -80 -85 52347 576997.57 84285 -1901
2401 11135 11100 11150 10995 11070 11060 -65 -75 79186 876059.25 53576 5270
2402 11145 11100 11175 11035 11105 11100 -40 -45 1747 19392.79 4879 365
2403 11145 11100 11180 11090 11125 11120 -20 -25 79 878.60 738 57
2404 11215 11130 11145 11130 11145 11135 -70 -80 2 22.28 27 2
2405 11235 11135 11170 11070 11150 11135 -85 -100 15 167.10 148 7
2406 11240 11240 11240 0 0 0 0.00 50 0
2407 11285 10970 11180 10965 11130 11060 -155 -225 8 88.49 95 1
2408 11285 11285 11285 0 0 0 0.00 3 0
2409 11335 11030 11055 11030 11055 11040 -280 -295 2 22.09 2 2
2410 11200 11200 11200 0 0 0 0.00 0 0
小计 136484 1507728.94 149989 / 3273
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2311 6008 5910 5912 5822 5868 5864 -140 -144 1698 9959.36 7846 -32
2312 6004 5928 5928 5834 5874 5870 -130 -134 6149 36101.66 21138 -1314
2401 6192 6112 6114 6012 6068 6054 -124 -138 626720 3794226.14 256450 -13701
2402 6172 6094 6094 6002 6050 6034 -122 -138 76710 462959.07 87469 -1166
2403 6162 6088 6088 6000 6042 6034 -120 -128 12685 76544.09 64655 654
2404 6128 6084 6086 6002 6046 6046 -82 -82 397 2401.03 2454 128
2405 6138 6080 6080 5988 6044 6028 -94 -110 15567 93842.80 29688 993
2406 6138 6078 6078 5994 6034 6028 -104 -110 147 886.16 5323 1
2407 6144 6042 6052 6000 6042 6030 -102 -114 116 699.71 5483 38
2408 6146 6034 6050 5986 6026 6024 -120 -122 110 662.73 2996 39
2409 6128 6076 6078 5990 6036 6026 -92 -102 232 1398.19 2313 41
2410 6118 5994 6016 5982 6016 5994 -102 -124 10 59.94 11 2
小计 740541 4479740.87 485826 / -14317
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:SCFIS欧线
2404 746.4 738.8 769.4 730.1 757.8 753.9 11.4 7.5 462435 1743169.11 68771 -1074
2406 772.5 770.7 799.4 764.0 786.6 787.4 14.1 14.9 22365 88054.87 22567 398
2408 854.6 855.3 879.0 846.1 865.8 866.4 11.2 11.8 2259 9786.29 3232 -13
2410 794.7 791.6 817.4 778.9 804.9 802.6 10.2 7.9 541 2171.11 3029 0
2412 818.9 819.3 844.5 812.9 824.5 832.6 5.6 13.7 159 661.98 503 2
小计 487759 1843843.36 98102 / -687
总计 9399050 90208359.55 9969673 109302
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2312 0.0 0
2401 0.0 0
2402 0.0 0
小计 0
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);20号胶为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、成交量结算前不包含TAS成交量,结算后包含TAS成交量。
上海期货交易所期货成交情况 2023年10月23日(周一)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
66470 65500 65953 151174 498.52 3222.28 109194.86
铜(BC) 58870 58110 58464 20916 61.14 484.24 14616.13
19005 18575 18827 261697 246.35 6310.63 58329.10
21115 20225 20853 226878 236.55 4511.40 47993.45
16595 16015 16418 62416 51.24 1586.85 12559.11
149700 147400 148684 283193 421.06 4709.13 81823.35
216390 213500 214729 88814 190.71 3374.18 71771.28
氧化铝 3120 2970 3065 122654 75.18 896.96 5306.44
黄金 481.88 473.38 477.04 308140 1469.94 4192.53 187153.77
白银 5954 5807 5870 1363285 1200.41 18984.56 156342.82
螺纹钢 3633 3535 3584 1798063 644.38 41443.90 160171.52
