金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2023-10-25 15:06分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2023年10月25日(周三)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝黄金白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2311 66340 66600 67180 66500 67000 66940 660 600 48013 1607187.33 90589 -12467
2312 66200 66530 67100 66390 66920 66830 720 630 94212 3148304.64 152260 -2122
2401 66140 66410 67000 66300 66860 66740 720 600 19863 662900.80 69400 3034
2402 66110 66390 66950 66260 66800 66710 690 600 4449 148411.02 25250 112
2403 66120 66280 66940 66260 66760 66630 640 510 2849 94914.97 19608 137
2404 66160 66390 66930 66280 66820 66710 660 550 482 16077.79 6697 142
2405 66130 66320 66920 66290 66820 66660 690 530 372 12400.06 2779 12
2406 66050 66320 66880 66280 66750 66660 700 610 313 10433.59 3333 27
2407 66040 66240 66800 66240 66760 66630 720 590 143 4764.64 2605 55
2408 65940 66340 66790 66200 66750 66630 810 690 76 2532.20 1778 -2
2409 65910 66180 66770 66180 66710 66600 800 690 60 1998.23 1417 -1
2410 66080 66130 66800 66130 66700 66590 620 510 49 1631.47 168 23
小计 170881 5711556.70 375884 / -11050
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2311 58720 58940 59530 58880 59420 59320 700 600 109 3233.36 401 -31
2312 58730 58950 59650 58920 59480 59390 750 660 13639 405051.09 18502 -2928
2401 58650 58920 59560 58830 59270 59290 620 640 8661 256775.22 22101 1056
2402 58630 58960 59530 58850 59360 59230 730 600 7313 216600.76 5336 3886
2403 58580 59010 59040 58900 58900 58980 320 400 5 147.47 5 2
2404 58750 58750 58750 0 0 0 0.00 1 0
2405 58520 58520 58520 0 0 0 0.00 0 0
2406 58560 58560 58560 0 0 0 0.00 0 0
2407 58340 58340 58340 0 0 0 0.00 0 0
2408 58090 58090 58090 0 0 0 0.00 0 0
2409 58100 58100 58100 0 0 0 0.00 0 0
2410 58340 58340 58340 0 0 0 0.00 0 0
小计 29727 881807.89 46346 / 1985
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2311 18890 18965 19170 18895 19095 19055 205 165 130272 1241326.09 94342 -24905
2312 18775 18820 19105 18800 19045 18990 270 215 247182 2347531.57 198311 27859
2401 18710 18725 19040 18725 19005 18945 295 235 59121 560109.33 83071 10685
2402 18670 18730 18990 18690 18970 18915 300 245 13233 125162.23 22568 384
2403 18640 18710 18980 18690 18960 18870 320 230 2652 25022.27 15685 567
2404 18645 18730 18980 18710 18975 18895 330 250 260 2456.78 5302 30
2405 18680 18750 19000 18695 18995 18925 315 245 395 3738.56 4521 1
2406 18690 18710 19000 18710 18950 18925 260 235 44 416.42 1696 1
2407 18695 18820 19000 18800 18965 18935 270 240 45 426.07 680 12
2408 18690 18725 18990 18725 18955 18850 265 160 32 301.61 551 16
2409 18700 18860 18965 18860 18965 18935 265 235 5 47.34 225 1
2410 18660 18800 18975 18800 18935 18870 275 210 7 66.05 25 -1
小计 453248 4306604.30 426977 / 14650
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2311 21020 21085 21300 20950 21240 21150 220 130 89157 942873.75 48632 -9965
2312 20885 20980 21210 20820 21150 21060 265 175 146356 1541140.74 81605 7842
2401 20795 20870 21140 20740 21095 21010 300 215 30015 315358.67 30906 5202
2402 20730 20800 21100 20675 21040 20975 310 245 5844 61296.66 6553 1508
2403 20695 20740 21060 20650 21005 20925 310 230 674 7051.77 1890 135
2404 20610 20665 21010 20630 21000 20895 390 285 110 1149.39 1228 41
2405 20580 20700 20935 20700 20935 20850 355 270 18 187.69 337 3
2406 20510 20635 20890 20635 20890 20730 380 220 13 134.77 107 3
2407 20460 20485 20840 20485 20815 20610 355 150 31 319.50 764 11
2408 20405 20415 20750 20415 20750 20535 345 130 18 184.84 341 6
2409 20390 20475 20700 20475 20700 20575 310 185 7 72.02 103 2
2410 20410 20435 20675 20365 20675 20475 265 65 18 184.31 9 -4
小计 272261 2869954.09 172475 / 4784
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2311 16460 16435 16525 16390 16425 16440 -35 -20 28498 234276.99 54880 -3035
2312 16275 16330 16345 16260 16285 16295 10 20 35448 288874.29 55443 1152
2401 16220 16330 16330 16215 16250 16265 30 45 17192 139854.88 24802 10006
2402 16180 16205 16280 16170 16235 16235 55 55 900 7306.87 2480 299
2403 16130 16155 16255 16150 16220 16185 90 55 37 299.50 138 8
2404 16115 16155 16215 16135 16205 16165 90 50 20 161.65 129 2
2405 16085 16140 16205 16125 16175 16145 90 60 33 266.47 146 -9
2406 16115 16145 16155 16145 16155 16150 40 35 2 16.15 38 0
2407 16115 16145 16145 16130 16130 16135 15 20 2 16.14 95 0
2408 16095 16140 16140 16140 16140 16140 45 45 2 16.14 38 1
2409 16125 16145 16200 16125 16200 16140 75 15 8 64.57 62 1
2410 16105 16145 16145 16125 16125 16135 20 30 5 40.34 1 0
小计 82147 671193.97 138252 / 8425
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2311 147030 146500 149060 146300 147900 147580 870 550 134346 1982735.51 44159 -7877
2312 146990 146530 148360 146090 147390 147170 400 180 89476 1316859.11 49896 4474
2401 147100 146400 148160 146070 147150 147000 50 -100 30525 448739.13 31904 1713
2402 147130 146820 148010 146060 147020 147060 -110 -70 3135 46106.07 4989 393
2403 147070 146290 148000 146290 146830 147060 -240 -10 850 12500.31 2623 392
2404 147100 146450 148060 146290 147020 147110 -80 10 171 2515.66 978 123
2405 147270 146490 148140 146450 147080 147060 -190 -210 358 5264.97 1207 123
2406 147370 146570 147970 146430 147030 147180 -340 -190 86 1265.77 601 3
2407 147700 147410 148060 146750 146750 147350 -950 -350 22 324.18 979 8
2408 148060 146900 148520 146900 147160 147520 -900 -540 12 177.03 970 6
2409 148140 146900 148150 146760 147440 147520 -700 -620 20 295.05 339 8
2410 148770 147270 148350 146790 147180 147480 -1590 -1290 22 324.47 69 3
小计 259023 3817107.25 138714 / -631
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2311 213910 215010 217470 215000 215800 215960 1890 2050 22968 496019.15 12579 -7059
2312 213760 214720 217500 214680 215550 216010 1790 2250 66795 1442888.57 30061 3476
2401 213760 215010 217440 215010 215570 215940 1810 2180 9315 201155.55 12704 110
2402 213660 215680 217320 214990 215440 215870 1780 2210 202 4360.65 715 5
2403 213680 215540 216350 215190 215600 215720 1920 2040 10 215.73 168 -2
2404 213910 215100 215100 1190 1190 0 0.00 93 0
2405 213120 215040 216170 214960 214960 215190 1840 2070 20 430.39 593 -6
2406 213390 214920 214920 214920 214920 214920 1530 1530 1 21.49 25 -1
2407 213400 215030 216580 215030 215340 215500 1940 2100 4 86.20 280 0
2408 213380 215470 215470 215080 215080 215340 1700 1960 3 64.60 374 -2
2409 214380 214790 214790 410 410 0 0.00 5 0
2410 214650 214650 214650 0 0 0 0.00 3 0
小计 99318 2145242.32 57600 / -3479
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 3055 3072 3098 3072 3095 3084 40 29 3368 20778.89 6094 -683
2312 3056 3084 3108 3076 3100 3092 44 36 84635 523512.15 74029 -5723
2401 3049 3066 3091 3065 3088 3079 39 30 11104 68390.28 27447 2329
2402 3043 3073 3082 3052 3075 3069 32 26 321 1970.33 807 43
2403 3037 3065 3074 3050 3062 3063 25 26 118 722.93 496 -10
2404 3035 3047 3070 3047 3060 3061 25 26 51 312.29 412 1
2405 3025 3057 3070 3044 3058 3055 33 30 19 116.10 185 0
2406 3020 3059 3068 3050 3068 3061 48 41 12 73.47 374 -1
2407 3018 3034 3051 3034 3051 3042 33 24 2 12.17 58 1
2408 3006 3028 3028 3028 3028 3028 22 22 1 6.06 25 0
2409 2980 2996 2996 16 16 0 0.00 15 0
2410 2970 2970 2970 0 0 0 0.00 1 0
小计 99631 615894.67 109943 / -4043
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2311 473.56 471.84 473.00 470.02 472.44 471.88 -1.12 -1.68 43 2029.09 64 -9
2312 475.44 473.52 475.36 472.22 473.92 473.76 -1.52 -1.68 116511 5519826.32 146892 -5457
2401 475.80 474.16 475.38 472.52 474.48 474.12 -1.32 -1.68 200 9482.68 153 10
2402 476.38 474.10 476.50 473.18 475.10 474.90 -1.28 -1.48 83416 3961569.12 157694 6001
2404 477.12 475.38 477.26 474.00 475.88 475.68 -1.24 -1.44 10114 481107.11 53888 1017
2406 477.70 476.20 477.92 474.66 476.62 476.40 -1.08 -1.30 5587 266171.87 31090 154
2408 477.92 476.34 478.00 474.86 476.82 476.30 -1.10 -1.62 663 31579.49 4801 10
2410 478.06 476.50 478.00 475.06 476.98 476.22 -1.08 -1.84 223 10619.85 1514 0
小计 216757 10282385.52 396096 / 1726
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2311 5821 5802 5828 5788 5810 5811 -11 -10 6201 54052.27 12191 718
2312 5825 5803 5832 5793 5812 5814 -13 -11 392808 3425853.52 408353 -11577
2401 5833 5814 5840 5802 5823 5823 -10 -10 39496 345025.13 41009 1836
2402 5842 5820 5849 5811 5830 5832 -12 -10 305880 2675914.82 296934 12451
2403 5847 5826 5852 5816 5838 5833 -9 -14 2881 25210.63 17032 177
2404 5854 5829 5861 5824 5843 5845 -11 -9 119194 1045034.46 56960 3873
2405 5859 5849 5867 5830 5852 5848 -7 -11 1194 10475.14 11061 129
2406 5868 5850 5872 5836 5853 5856 -15 -12 15591 136953.56 57043 3417
2407 5872 5857 5878 5847 5855 5862 -17 -10 415 3649.22 1859 140
2408 5884 5865 5888 5855 5874 5873 -10 -11 874 7700.08 4298 83
2409 5887 5868 5892 5860 5875 5876 -12 -11 380 3349.38 1404 -22
2410 5890 5882 5897 5869 5881 5880 -9 -10 274 2416.89 575 71
小计 885188 7735635.08 908719 / 11296
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2311 3569 3600 3631 3595 3601 3609 32 40 21412 77290.23 36330 -5503
2312 3598 3621 3676 3621 3662 3651 64 53 5066 18496.69 35944 -104
2401 3596 3645 3687 3634 3673 3664 77 68 1688410 6187531.08 1781580 -80598
2402 3593 3640 3687 3635 3669 3661 76 68 742 2717.08 37144 79
2403 3609 3650 3709 3650 3695 3686 86 77 120647 444760.32 580979 14552
2404 3615 3644 3713 3644 3694 3653 79 38 1260 4603.07 56518 22
2405 3616 3659 3704 3647 3691 3677 75 61 86695 318856.37 313222 -9720
2406 3627 3654 3699 3646 3681 3681 54 54 306 1126.59 63382 -133
2407 3601 3653 3692 3646 3674 3672 73 71 344 1263.48 58302 -117
2408 3603 3645 3684 3641 3670 3667 67 64 179 656.54 22745 -9
2409 3608 3646 3670 3632 3660 3654 52 46 847 3095.12 2457 -421
2410 3588 3625 3660 3609 3638 3637 50 49 2623 9542.38 4425 -2
小计 1928531 7069938.94 2993028 / -81954
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:线材
2311 3664 3918 3919 3877 3919 3908 255 244 17 66.45 38 -7
2312 3775 3830 3830 55 55 0 0.00 0 0
2401 3925 3978 3996 3959 3962 3975 37 50 115 457.14 209 -12
2402 4011 4062 4062 51 51 0 0.00 0 0
2403 4000 4000 4000 0 0 0 0.00 2 0
2404 4017 4068 4068 51 51 0 0.00 0 0
2405 3999 3999 3999 0 0 0 0.00 5 0
2406 3984 4034 4034 50 50 0 0.00 0 0
2407 3988 3996 3996 8 8 0 0.00 4 0
2408 4000 4000 4000 0 0 0 0.00 0 0
2409 4009 4009 4009 0 0 0 0.00 1 0
2410 4000 4000 4000 0 0 0 0.00 1 0
小计 132 523.59 260 / -19
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2311 3775 3804 3838 3793 3828 3819 53 44 7806 29818.35 14497 -3851
2312 3762 3795 3842 3795 3821 3821 59 59 670 2560.44 1383 -232
2401 3731 3763 3815 3758 3794 3793 63 62 630603 2392394.70 966477 -1861
2402 3736 3763 3812 3757 3784 3786 48 50 78 295.37 4422 -5
2403 3712 3746 3804 3745 3788 3782 76 70 81659 308840.78 209453 7500
2404 3706 3753 3794 3753 3775 3773 69 67 84 316.97 12826 -34
2405 3692 3734 3780 3719 3763 3756 71 64 67215 252508.26 198173 -4596
2406 3695 3755 3773 3745 3748 3756 53 61 369 1386.07 1620 71
2407 3686 3708 3761 3708 3742 3744 56 58 119 445.59 531 -22
2408 3664 3695 3751 3695 3732 3722 68 58 44 163.78 609 -12
2409 3679 3696 3748 3694 3731 3723 52 44 592 2204.18 1139 503
2410 3651 3673 3727 3673 3697 3709 46 58 1533 5686.65 3256 454
小计 790772 2996621.12 1414386 / -2085
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2311 14660 14655 14850 14655 14760 14760 100 100 14833 109497.45 18987 -4524
2312 14595 14660 14815 14635 14730 14720 135 125 119152 877085.59 88607 -9069
2401 14580 14640 14790 14610 14685 14690 105 110 25628 188287.05 33769 2917
2402 14575 14605 14780 14605 14665 14680 90 105 2650 19451.24 4901 387
2403 14600 14650 14790 14615 14675 14695 75 95 719 5282.97 3270 54
2404 14595 14685 14795 14630 14660 14730 65 135 93 684.95 922 29
2405 14615 14680 14790 14655 14660 14700 45 85 202 1485.16 916 66
2406 14625 14645 14785 14645 14695 14715 70 90 21 154.52 197 -2
2407 14645 14660 14790 14660 14705 14695 60 50 7 51.45 173 -2
2408 14670 14705 14800 14675 14700 14730 30 60 35 257.78 127 -15
2409 14675 14735 14800 14695 14700 14745 25 70 57 420.35 411 -10
2410 14665 14750 14790 14715 14715 14750 50 85 5 36.88 12 1
小计 163402 1202695.38 152292 / -10168
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油
2311 682.7 679.9 679.9 663.0 663.0 679.6 -19.7 -3.1 1961 133271.39 5612 -1915
2312 679.9 676.4 676.5 660.0 661.4 666.0 -18.5 -13.9 0 187600 12494948.41 31337 2229
2401 671.7 668.1 668.3 652.0 654.3 658.3 -17.4 -13.4 0 28734 1891751.30 16338 1075
2402 663.5 660.9 660.9 644.8 647.7 650.6 -15.8 -12.9 0 5364 349008.69 3760 404
2403 654.0 650.8 651.2 637.2 639.2 643.0 -14.8 -11.0 987 63471.45 597 69
2404 648.8 640.9 640.9 630.0 632.9 634.8 -15.9 -14.0 27 1714.13 38 5
2405 641.4 633.2 634.0 625.2 627.0 628.8 -14.4 -12.6 9 565.96 22 -1
2406 627.6 622.6 629.6 622.1 622.7 625.4 -4.9 -2.2 11 687.94 405 0
2407 623.0 618.8 618.8 -4.2 -4.2 0 0.00 4 0
2408 622.9 616.9 616.9 -6.0 -6.0 0 0.00 3 0
2409 615.7 611.6 611.6 611.6 611.6 611.6 -4.1 -4.1 2 122.32 16 0
2410 614.0 612.2 612.2 -1.8 -1.8 0 0.00 1 0
2412 614.0 605.3 605.3 605.0 605.0 605.2 -9.0 -8.8 3 181.56 34 -2
2503 599.7 599.7 599.7 0.0 0.0 0 0.00 28 0
2506 611.8 597.9 597.9 -13.9 -13.9 0 0.00 12 0
2509 578.0 578.0 578.0 0.0 0.0 0 0.00 15 0
2512 581.1 578.1 578.1 -3.0 -3.0 0 0.00 13 0
2603 573.5 571.0 571.0 -2.5 -2.5 0 0.00 18 0
2606 572.0 573.0 573.0 564.4 564.4 568.8 -7.6 -3.2 5 284.41 169 2
2609 568.4 562.3 562.3 560.3 560.3 561.3 -8.1 -7.1 2 112.26 16 -1
小计 0 224705 14936119.82 58438 / 1865
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2311 4724 4582 4748 4352 4699 4582 -25 -142 365 1672.70 2589 -355
2312 4681 4672 4677 4311 4582 4594 -99 -87 9024 41461.95 8189 -1172
2401 4622 4595 4605 4490 4508 4537 -114 -85 171822 779588.46 114295 -18635
2402 4568 4546 4549 4432 4445 4475 -123 -93 68185 305163.66 57887 21207
2403 4512 4489 4489 4388 4397 4449 -115 -63 1522 6772.32 3136 411
2404 4461 4401 4401 4359 4367 4374 -94 -87 9 39.37 18 4
2405 4459 4349 4350 4313 4313 4332 -146 -127 12 51.99 3543 3
2406 4413 4351 4351 -62 -62 0 0.00 4 0
2407 4294 4294 4294 0 0 0 0.00 2 0
2408 4326 4203 4203 -123 -123 0 0.00 2 0
2409 4319 4319 4319 0 0 0 0.00 1 0
2410 4322 4233 4233 -89 -89 0 0.00 3 0
小计 250939 1134750.45 189669 / 1463
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2311 3560 3507 3512 3277 3350 3437 -210 -123 1134 3897.76 2370 -625
2312 3475 3470 3479 3420 3427 3445 -48 -30 50873 175302.10 12611 -1143
2401 3386 3387 3391 3329 3335 3355 -51 -31 663896 2227649.84 242522 892
2402 3346 3338 3350 3289 3306 3317 -40 -29 156549 519299.24 166610 11996
2403 3312 3308 3313 3262 3279 3283 -33 -29 5759 18908.17 14814 248
2404 3276 3270 3282 3234 3254 3256 -22 -20 608 1979.78 1406 -9
2405 3252 3235 3255 3211 3229 3230 -23 -22 15647 50555.11 19592 1874
2406 3224 3206 3215 3181 3191 3197 -33 -27 592 1893.13 3207 110
2407 3209 3196 3201 3166 3177 3184 -32 -25 276 878.79 3098 38
2408 3189 3177 3177 3154 3166 3164 -23 -25 53 167.69 1133 2
2409 3169 3162 3165 3133 3147 3148 -22 -21 576 1813.34 1253 104
2410 3160 3152 3152 3123 3130 3139 -30 -21 130 408.19 2328 59
小计 896093 3002753.14 470944 / 13546
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2311 3773 3789 3794 3768 3781 3778 8 5 5670 21426.11 18427 -2011
2312 3675 3673 3699 3660 3672 3674 -3 -1 21587 79316.60 67561 -3594
2401 3612 3617 3642 3605 3622 3619 10 7 203462 736504.05 315893 -19688
2402 3613 3610 3640 3605 3623 3619 10 6 7724 27953.58 38026 2098
2403 3627 3641 3658 3623 3648 3639 21 12 11799 42946.72 39063 4067
2404 3638 3632 3654 3630 3652 3632 14 -6 1079 3919.90 1427 989
2405 3636 3642 3668 3637 3657 3653 21 17 96 350.71 730 -34
2406 3644 3656 3672 3640 3665 3656 21 12 4255 15556.72 18635 1543
2407 3642 3656 3656 3652 3654 3654 12 12 4 14.62 17 2
2408 3639 3631 3650 3631 3650 3644 11 5 6 21.87 1702 2
2409 3634 3630 3657 3630 3640 3643 6 9 73 265.99 1434 -9
2410 3601 3601 3601 0 0 0 0.00 3 0
2412 3586 3589 3608 3578 3590 3595 4 9 68 244.47 1896 25
2503 3569 3575 3586 3575 3586 3582 17 13 7 25.08 2076 2
2506 3554 3563 3579 3563 3572 3571 18 17 16 57.14 2086 -5
2509 3544 3563 3563 19 19 0 0.00 21 0
小计 255846 928603.55 508997 / -16613
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:丁二烯橡胶
2401 12835 12820 12990 12770 12980 12885 145 50 85964 554007.89 77193 -9751
2402 12635 12615 12800 12575 12800 12705 165 70 39369 250100.65 54815 -517
2403 12545 12535 12735 12485 12735 12610 190 65 163 1028.12 1249 0
2404 12530 12460 12615 12460 12615 12525 85 -5 13 81.44 253 0
2405 12445 12380 12590 12380 12590 12510 145 65 73 456.64 510 3
2406 12425 12360 12505 12360 12395 12430 -30 5 5 31.08 337 1
2407 12570 12645 12645 12545 12615 12585 45 15 6 37.77 281 0
2408 12435 12495 12600 12495 12600 12540 165 105 4 25.08 103 3
2409 12405 12490 12490 12425 12425 12455 20 50 2 12.46 28 0
2410 12470 12470 12470 0 0 0 0.00 1 0
小计 125599 805781.12 134770 / -10261
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2311 13065 13135 13230 13060 13220 13160 155 95 3730 49087.20 6525 -425
2401 14485 14525 14750 14465 14745 14585 260 100 442378 6453992.24 186647 7988
2403 14465 14545 14740 14460 14725 14570 260 105 28364 413325.41 16809 143
2404 14440 14495 14715 14430 14705 14555 265 115 5642 82143.07 11438 70
2405 14410 14450 14680 14405 14665 14530 255 120 47077 684214.41 54055 2781
2406 14395 14500 14655 14495 14645 14570 250 175 19 276.84 992 0
2407 14380 14460 14650 14410 14650 14515 270 135 14 203.25 836 -3
2408 14430 14505 14610 14470 14600 14550 170 120 33 480.29 1182 -3
2409 14365 14430 14640 14375 14610 14495 245 130 1326 19223.65 3305 83
2410 14395 14405 14600 14405 14600 14520 205 125 7 101.65 13 2
小计 528590 7703047.98 281802 / 10636
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2311 10995 11075 11150 10950 11140 11040 145 45 5030 55545.01 3345 -1367
2312 11030 11080 11230 11005 11230 11105 200 75 66491 738407.93 69156 -10227
2401 11070 11130 11295 11045 11290 11155 220 85 145113 1618795.36 85574 21192
2402 11105 11165 11335 11085 11335 11200 230 95 2684 30070.29 5045 21
2403 11165 11155 11330 11155 11320 11260 155 95 122 1373.78 885 69
2404 11140 11270 11350 11165 11350 11230 210 90 10 112.31 42 6
2405 11145 11210 11370 11190 11350 11320 205 175 21 237.75 172 14
2406 11240 11335 11335 95 95 0 0.00 50 0
2407 11150 11290 11290 140 140 0 0.00 95 0
2408 11285 11285 11285 0 0 0 0.00 3 0
2409 11040 11210 11330 11210 11330 11250 290 210 3 33.75 4 2
2410 11200 11325 11325 11150 11150 11235 -50 35 2 22.48 0 0
小计 219476 2444598.65 164371 / 9710
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2311 5874 5896 5942 5858 5880 5904 6 30 1146 6766.20 7622 -141
2312 5884 5892 5944 5862 5886 5900 2 16 2634 15544.60 19849 -590
2401 6078 6090 6142 6056 6086 6092 8 14 507920 3094948.20 249866 1093
2402 6060 6076 6128 6046 6072 6080 12 20 72938 443561.42 89338 2173
2403 6062 6074 6124 6048 6066 6080 4 18 7072 43009.82 65414 221
2404 6064 6084 6180 6052 6080 6098 16 34 45 274.45 2463 13
2405 6048 6070 6116 6040 6058 6070 10 22 10589 64295.08 29778 63
2406 6030 6078 6100 6038 6066 6074 36 44 62 376.61 5330 7
2407 6056 6072 6106 6056 6056 6084 0 28 15 91.26 5489 -1
2408 6076 6078 6106 6068 6086 6082 10 6 21 127.76 3032 1
2409 6040 6052 6100 6038 6052 6066 12 26 80 485.35 2338 3
2410 6012 6070 6070 6070 6070 6070 58 58 2 12.14 22 2
小计 602524 3669492.90 480541 / 2844
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:SCFIS欧线
2404 763.4 772.8 781.7 738.9 746.1 755.5 -17.3 -7.9 385409 1455946.93 69687 2782
2406 792.7 800.0 806.0 762.0 767.7 779.7 -25.0 -13.0 17219 67133.98 22860 934
2408 870.1 873.0 880.8 843.1 848.6 859.2 -21.5 -10.9 1199 5151.18 3096 -26
2410 806.8 819.8 820.0 786.1 789.0 799.4 -17.8 -7.4 371 1483.02 3005 -9
2412 836.1 844.8 846.4 818.3 820.8 828.6 -15.3 -7.5 55 227.88 501 -5
小计 404253 1529942.99 99149 / 3676
总计 8959043 86462251.41 9719653 -53697
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金期转现
efp 474.44 474.44 9.00
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2312 0.0 0
2401 0.0 0
2402 0.0 0
小计 0
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2023年10月25日(周三)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
67180 66130 66848 170881 571.16 3256.58 110336.05
铜(BC) 59650 58830 59327 29727 88.18 489.62 14775.03
19170 18690 19003 453248 430.66 6385.03 59033.28
21300 20365 21082 272261 287.00 4562.90 48534.69
16525 16125 16341 82147 67.12 1600.68 12672.23
149060 146060 147366 259023 381.71 4764.26 82634.79
217500 214680 215997 99318 214.52 3393.69 72190.63
氧化铝 3108 3028 3091 99631 61.59 916.13 5424.31
黄金 478.00 470.02 474.37 216757 1028.24 4232.68 189061.30
白银 5897 5788 5826 885188 773.56 19160.16 157878.77
螺纹钢 3713 3595 3666 1928531 706.99 41799.59 161464.34
线材 3996 3877 3967 132 0.05 3.27 14.14
