上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2023-11-22 15:16分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2023年11月22日(周三)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝黄金白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2312 | 68260 | 68030 | 68400 | 68010 | 68090 | 68170 | -170 | -90 | 48600 | 1656726.95 | 104767 | -14382 |
| 2401 | 68060 | 68040 | 68250 | 67790 | 67930 | 68020 | -130 | -40 | 65227 | 2218444.72 | 156407 | 11272 |
| 2402 | 67940 | 67940 | 68110 | 67640 | 67800 | 67860 | -140 | -80 | 13856 | 470174.95 | 62210 | 2377 |
| 2403 | 67900 | 67790 | 68070 | 67580 | 67760 | 67780 | -140 | -120 | 6500 | 220289.80 | 39037 | -268 |
| 2404 | 67870 | 67780 | 68060 | 67580 | 67740 | 67780 | -130 | -90 | 1404 | 47588.08 | 14279 | 197 |
| 2405 | 67840 | 67870 | 67970 | 67570 | 67690 | 67800 | -150 | -40 | 485 | 16441.91 | 5564 | -128 |
| 2406 | 67770 | 67740 | 67950 | 67550 | 67650 | 67680 | -120 | -90 | 142 | 4805.47 | 3856 | -24 |
| 2407 | 67600 | 67720 | 67940 | 67510 | 67630 | 67670 | 30 | 70 | 97 | 3282.17 | 4085 | -5 |
| 2408 | 67750 | 67750 | 67850 | 67480 | 67590 | 67660 | -160 | -90 | 128 | 4330.38 | 1731 | 85 |
| 2409 | 67620 | 67500 | 67830 | 67460 | 67460 | 67680 | -160 | 60 | 49 | 1658.30 | 1258 | 4 |
| 2410 | 67600 | 67480 | 67780 | 67390 | 67390 | 67630 | -210 | 30 | 67 | 2265.75 | 906 | 9 |
| 2411 | 67610 | 67510 | 67700 | 67330 | 67420 | 67540 | -190 | -70 | 43 | 1452.22 | 119 | 16 |
| 小计 | 136598 | 4647460.68 | 394219 / -847 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2312 | 60520 | 60630 | 60730 | 60320 | 60320 | 60570 | -200 | 50 | 374 | 11328.43 | 1736 | -10 |
| 2401 | 60460 | 60470 | 60730 | 60260 | 60400 | 60490 | -60 | 30 | 6220 | 188141.04 | 13790 | -1020 |
| 2402 | 60480 | 60450 | 60670 | 60270 | 60420 | 60480 | -60 | 0 | 10752 | 325187.83 | 27244 | 1091 |
| 2403 | 60450 | 60380 | 60630 | 60220 | 60340 | 60440 | -110 | -10 | 3771 | 113973.38 | 1520 | 379 |
| 2404 | 60150 | 60150 | 60150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
| 2405 | 60100 | 60100 | 60100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2406 | 59140 | 59140 | 59140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2407 | 58980 | 58980 | 58980 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2408 | 58820 | 58820 | 58820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2409 | 58690 | 58690 | 58690 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2410 | 58530 | 58530 | 58530 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2411 | 58370 | 58370 | 58370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 21117 | 638630.67 | 44297 / 440 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2312 | 18970 | 18945 | 18965 | 18765 | 18810 | 18860 | -160 | -110 | 71402 | 673440.50 | 88543 | -13610 |
| 2401 | 18930 | 18880 | 18940 | 18705 | 18765 | 18815 | -165 | -115 | 175389 | 1650391.95 | 170011 | 9026 |
| 2402 | 18870 | 18835 | 18885 | 18670 | 18710 | 18770 | -160 | -100 | 35031 | 328831.26 | 67595 | 2217 |
| 2403 | 18825 | 18730 | 18855 | 18655 | 18685 | 18740 | -140 | -85 | 12677 | 118787.13 | 37643 | 2662 |
| 2404 | 18825 | 18810 | 18860 | 18665 | 18695 | 18720 | -130 | -105 | 3407 | 31892.41 | 12693 | 1273 |
| 2405 | 18820 | 18780 | 18840 | 18665 | 18695 | 18720 | -125 | -100 | 2056 | 19247.03 | 9194 | 1027 |
| 2406 | 18825 | 18760 | 18835 | 18660 | 18680 | 18710 | -145 | -115 | 605 | 5661.13 | 5707 | 436 |
| 2407 | 18845 | 18760 | 18830 | 18675 | 18700 | 18720 | -145 | -125 | 385 | 3604.15 | 1857 | 131 |
| 2408 | 18790 | 18735 | 18815 | 18670 | 18700 | 18710 | -90 | -80 | 315 | 2947.45 | 904 | 192 |
| 2409 | 18805 | 18755 | 18760 | 18655 | 18665 | 18695 | -140 | -110 | 111 | 1037.73 | 311 | 80 |
| 2410 | 18795 | 18725 | 18840 | 18665 | 18665 | 18695 | -130 | -100 | 201 | 1879.03 | 517 | 83 |
| 2411 | 18790 | 18730 | 18780 | 18650 | 18650 | 18695 | -140 | -95 | 94 | 878.81 | 114 | 85 |
| 小计 | 301673 | 2838598.57 | 395089 / 3602 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2312 | 21365 | 21165 | 21225 | 20935 | 20975 | 21085 | -390 | -280 | 56901 | 599932.10 | 40970 | -5627 |
| 2401 | 21350 | 21155 | 21205 | 20875 | 20920 | 21055 | -430 | -295 | 148349 | 1561959.93 | 92464 | 6202 |
| 2402 | 21305 | 21060 | 21170 | 20845 | 20880 | 21005 | -425 | -300 | 30305 | 318304.38 | 23988 | 2879 |
| 2403 | 21280 | 21080 | 21145 | 20820 | 20865 | 20975 | -415 | -305 | 5992 | 62842.98 | 11076 | 741 |
| 2404 | 21290 | 21050 | 21130 | 20815 | 20850 | 20950 | -440 | -340 | 530 | 5552.17 | 2980 | 187 |
| 2405 | 21270 | 20890 | 21115 | 20800 | 20830 | 20980 | -440 | -290 | 362 | 3797.55 | 1367 | 171 |
| 2406 | 21180 | 21000 | 21000 | 20800 | 20815 | 20890 | -365 | -290 | 10 | 104.47 | 127 | 7 |
| 2407 | 21195 | 21040 | 21050 | 20940 | 20940 | 21015 | -255 | -180 | 6 | 63.06 | 671 | 1 |
| 2408 | 21095 | 21000 | 21020 | 20825 | 20830 | 20930 | -265 | -165 | 24 | 251.21 | 1146 | 9 |
| 2409 | 21040 | 21030 | 21030 | 21030 | 21030 | 21030 | -10 | -10 | 1 | 10.52 | 174 | 1 |
| 2410 | 21115 | 20895 | 20895 | 20700 | 20700 | 20800 | -415 | -315 | 11 | 114.43 | 758 | 6 |
| 2411 | 21105 | 20865 | 20880 | 20800 | 20800 | 20835 | -305 | -270 | 6 | 62.51 | 12 | 3 |
| 小计 | 242497 | 2552995.29 | 175733 / 4580 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2312 | 16920 | 16790 | 16885 | 16690 | 16730 | 16795 | -190 | -125 | 35605 | 299077.79 | 49958 | -7398 |
| 2401 | 16850 | 16775 | 16840 | 16650 | 16700 | 16745 | -150 | -105 | 53499 | 447943.67 | 80337 | 5042 |
| 2402 | 16795 | 16720 | 16790 | 16635 | 16685 | 16710 | -110 | -85 | 15065 | 125881.61 | 19950 | 5409 |
| 2403 | 16820 | 16655 | 16780 | 16615 | 16670 | 16680 | -150 | -140 | 648 | 5405.78 | 3135 | 158 |
| 2404 | 16785 | 16650 | 16725 | 16650 | 16655 | 16670 | -130 | -115 | 35 | 291.80 | 1191 | 3 |
| 2405 | 16750 | 16705 | 16705 | 16650 | 16650 | 16675 | -100 | -75 | 5 | 41.69 | 613 | 1 |
| 2406 | 16760 | 16645 | 16645 | -115 | -115 | 0 | 0.00 | 42 | 0 | |||
| 2407 | 16710 | 16655 | 16655 | 16595 | 16605 | 16610 | -105 | -100 | 18 | 149.52 | 82 | -12 |
| 2408 | 16660 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | -50 | -50 | 1 | 8.31 | 37 | 0 |
| 2409 | 16680 | 16630 | 16630 | 16630 | 16630 | 16630 | -50 | -50 | 1 | 8.32 | 41 | 1 |
| 2410 | 16660 | 16595 | 16595 | 16595 | 16595 | 16595 | -65 | -65 | 1 | 8.30 | 19 | 1 |
| 2411 | 16695 | 16615 | 16615 | 16585 | 16595 | 16595 | -100 | -100 | 3 | 24.90 | 10 | 2 |
| 小计 | 104881 | 878841.67 | 155415 / 3207 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2312 | 134150 | 132510 | 133980 | 129080 | 129410 | 131990 | -4740 | -2160 | 213933 | 2823790.75 | 64775 | -10238 |
| 2401 | 133570 | 131790 | 133200 | 128500 | 128650 | 131160 | -4920 | -2410 | 158456 | 2078459.87 | 89504 | 10571 |
| 2402 | 133350 | 131600 | 132960 | 128230 | 128470 | 130640 | -4880 | -2710 | 39599 | 517352.72 | 22911 | 885 |
| 2403 | 133140 | 131610 | 132840 | 128130 | 128330 | 130120 | -4810 | -3020 | 10246 | 133329.32 | 14376 | 1479 |
| 2404 | 133290 | 131860 | 132860 | 128100 | 128280 | 129790 | -5010 | -3500 | 630 | 8177.33 | 3340 | 184 |
| 2405 | 133100 | 132000 | 132800 | 128120 | 128270 | 130130 | -4830 | -2970 | 5623 | 73176.45 | 8630 | 620 |
| 2406 | 133270 | 130970 | 132770 | 128130 | 128500 | 129900 | -4770 | -3370 | 304 | 3949.02 | 2095 | 104 |
| 2407 | 133050 | 132110 | 132920 | 128050 | 128450 | 130120 | -4600 | -2930 | 98 | 1275.18 | 1485 | 8 |
| 2408 | 133060 | 131730 | 132820 | 128000 | 128350 | 129840 | -4710 | -3220 | 95 | 1233.55 | 1386 | 12 |
| 2409 | 133010 | 131990 | 133000 | 128180 | 128620 | 130320 | -4390 | -2690 | 259 | 3375.33 | 983 | 43 |
| 2410 | 133340 | 131770 | 133010 | 128000 | 128400 | 130490 | -4940 | -2850 | 277 | 3614.65 | 656 | 62 |
| 2411 | 133310 | 132000 | 132740 | 128000 | 128340 | 130130 | -4970 | -3180 | 130 | 1691.74 | 143 | 81 |
| 小计 | 429650 | 5649425.90 | 210284 / 3811 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2312 | 208510 | 207510 | 209180 | 205150 | 206150 | 207540 | -2360 | -970 | 55144 | 1144488.22 | 15746 | -2507 |
| 2401 | 208450 | 206820 | 209100 | 205040 | 206190 | 207280 | -2260 | -1170 | 48857 | 1012734.95 | 34402 | 2827 |
| 2402 | 208330 | 207550 | 209160 | 205170 | 206290 | 207350 | -2040 | -980 | 15214 | 315470.87 | 7689 | 364 |
| 2403 | 208160 | 207070 | 208920 | 205240 | 206320 | 207400 | -1840 | -760 | 220 | 4562.86 | 761 | 35 |
| 2404 | 208560 | 208160 | 208790 | 205080 | 206310 | 207100 | -2250 | -1460 | 43 | 890.54 | 90 | -8 |
| 2405 | 208610 | 207570 | 208710 | 205280 | 205810 | 206570 | -2800 | -2040 | 27 | 557.76 | 777 | 7 |
| 2406 | 207810 | 206880 | 206950 | 206880 | 206950 | 206930 | -860 | -880 | 5 | 103.47 | 36 | -1 |
| 2407 | 207000 | 206330 | 206330 | -670 | -670 | 0 | 0.00 | 285 | 0 | |||
| 2408 | 207890 | 207540 | 207540 | 204900 | 204900 | 206330 | -2990 | -1560 | 5 | 103.17 | 384 | 2 |
| 2409 | 207860 | 208120 | 208120 | 205600 | 205600 | 206860 | -2260 | -1000 | 2 | 41.37 | 19 | 1 |
| 2410 | 207810 | 206520 | 206520 | 204930 | 204930 | 205720 | -2880 | -2090 | 2 | 41.15 | 3 | -2 |
| 2411 | 208000 | 204980 | 204980 | 204980 | 204980 | 204980 | -3020 | -3020 | 1 | 20.50 | 4 | 0 |
| 小计 | 119520 | 2479014.85 | 60196 / 718 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2312 | 2947 | 2921 | 2927 | 2888 | 2897 | 2904 | -50 | -43 | 1336 | 7761.81 | 2509 | -50 |
| 2401 | 2966 | 2938 | 2946 | 2901 | 2916 | 2924 | -50 | -42 | 62633 | 366328.86 | 77280 | -1519 |
| 2402 | 2948 | 2916 | 2934 | 2893 | 2910 | 2912 | -38 | -36 | 10577 | 61615.57 | 7199 | 753 |
| 2403 | 2947 | 2908 | 2928 | 2895 | 2914 | 2905 | -33 | -42 | 183 | 1063.52 | 605 | 39 |
| 2404 | 2933 | 2921 | 2921 | 2896 | 2905 | 2903 | -28 | -30 | 35 | 203.27 | 382 | -15 |
| 2405 | 2925 | 2906 | 2910 | 2883 | 2894 | 2893 | -31 | -32 | 41 | 237.26 | 129 | -6 |
| 2406 | 2921 | 2901 | 2903 | 2876 | 2882 | 2890 | -39 | -31 | 18 | 104.07 | 119 | -3 |
| 2407 | 2914 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | -26 | -26 | 1 | 5.78 | 51 | 0 |
| 2408 | 2920 | 2880 | 2880 | 2875 | 2879 | 2878 | -41 | -42 | 3 | 17.27 | 24 | 0 |
| 2409 | 2904 | 2884 | 2888 | 2880 | 2888 | 2883 | -16 | -21 | 6 | 34.61 | 33 | 3 |
| 2410 | 2920 | 2866 | 2879 | 2866 | 2870 | 2873 | -50 | -47 | 5 | 28.74 | 43 | -1 |
| 2411 | 2939 | 2889 | 2901 | 2888 | 2901 | 2891 | -38 | -48 | 4 | 23.13 | 6 | 2 |
| 小计 | 74842 | 437423.89 | 88380 / -797 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2312 | 465.30 | 466.36 | 469.08 | 464.86 | 465.52 | 466.94 | 0.22 | 1.64 | 28827 | 1346084.34 | 28887 | -7944 |
| 2401 | 465.32 | 466.58 | 469.22 | 465.32 | 465.72 | 467.24 | 0.40 | 1.92 | 270 | 12615.52 | 127 | -2 |
| 2402 | 465.68 | 466.64 | 469.70 | 465.48 | 466.10 | 467.88 | 0.42 | 2.20 | 210209 | 9835460.33 | 201731 | 5483 |
| 2404 | 466.04 | 467.50 | 470.38 | 466.22 | 466.70 | 468.34 | 0.66 | 2.30 | 27677 | 1296272.11 | 82842 | 2701 |
| 2406 | 467.18 | 468.26 | 470.96 | 466.84 | 467.28 | 468.58 | 0.10 | 1.40 | 26309 | 1232816.05 | 63247 | 4122 |
| 2408 | 468.08 | 469.00 | 472.02 | 467.92 | 468.26 | 470.14 | 0.18 | 2.06 | 5191 | 244050.92 | 10775 | 760 |
| 2410 | 468.44 | 469.64 | 472.80 | 468.62 | 469.08 | 470.36 | 0.64 | 1.92 | 1262 | 59359.85 | 2741 | 201 |
| 2412 | 469.88 | 470.18 | 473.38 | 469.66 | 470.22 | 471.62 | 0.34 | 1.74 | 354 | 16695.81 | 459 | 139 |
| 小计 | 300099 | 14043354.93 | 390809 / 5460 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2312 | 5829 | 5846 | 5900 | 5841 | 5879 | 5875 | 50 | 46 | 63430 | 559065.97 | 125208 | -5254 |
| 2401 | 5836 | 5854 | 5906 | 5850 | 5884 | 5882 | 48 | 46 | 12307 | 108585.02 | 34550 | -402 |
| 2402 | 5845 | 5855 | 5916 | 5855 | 5891 | 5893 | 46 | 48 | 830459 | 7341561.90 | 493146 | 6518 |
| 2403 | 5851 | 5866 | 5921 | 5861 | 5896 | 5898 | 45 | 47 | 12831 | 113530.26 | 20899 | 271 |
| 2404 | 5861 | 5874 | 5930 | 5872 | 5907 | 5907 | 46 | 46 | 67539 | 598446.96 | 111664 | 1158 |
| 2405 | 5862 | 5882 | 5934 | 5878 | 5911 | 5912 | 49 | 50 | 4581 | 40629.37 | 14456 | 148 |
| 2406 | 5872 | 5884 | 5939 | 5880 | 5915 | 5913 | 43 | 41 | 45151 | 400511.78 | 123890 | 2551 |
| 2407 | 5882 | 5888 | 5949 | 5888 | 5927 | 5926 | 45 | 44 | 1220 | 10844.65 | 8436 | -6 |
| 2408 | 5891 | 5896 | 5958 | 5896 | 5935 | 5929 | 44 | 38 | 2173 | 19327.53 | 14763 | 219 |
| 2409 | 5891 | 5902 | 5960 | 5902 | 5943 | 5938 | 52 | 47 | 786 | 7001.22 | 2318 | 12 |
| 2410 | 5901 | 5922 | 5966 | 5916 | 5947 | 5946 | 46 | 45 | 1746 | 15572.75 | 2909 | 34 |
| 2411 | 5908 | 5928 | 5971 | 5926 | 5949 | 5949 | 41 | 41 | 233 | 2079.33 | 152 | 23 |
| 小计 | 1042456 | 9217156.72 | 952391 / 5272 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2312 | 4005 | 3979 | 4070 | 3960 | 3989 | 3984 | -16 | -21 | 2556 | 10183.70 | 9742 | -1197 |
| 2401 | 4019 | 3986 | 4017 | 3955 | 4001 | 3986 | -18 | -33 | 2020789 | 8056832.99 | 1599519 | -29070 |
| 2402 | 3972 | 3942 | 3973 | 3923 | 3959 | 3948 | -13 | -24 | 3764 | 14863.23 | 29547 | 985 |
| 2403 | 3995 | 3961 | 4015 | 3947 | 4006 | 3980 | 11 | -15 | 231175 | 920230.24 | 884476 | 49014 |
| 2404 | 3992 | 3957 | 3993 | 3940 | 3988 | 3966 | -4 | -26 | 1363 | 5406.56 | 63334 | -184 |
| 2405 | 3997 | 3964 | 3988 | 3938 | 3982 | 3963 | -15 | -34 | 319615 | 1266815.40 | 699328 | 7840 |
| 2406 | 3970 | 3945 | 3972 | 3926 | 3958 | 3947 | -12 | -23 | 2318 | 9149.27 | 55077 | 367 |
| 2407 | 3980 | 3943 | 3966 | 3918 | 3954 | 3937 | -26 | -43 | 2348 | 9245.48 | 60199 | 2146 |
| 2408 | 3963 | 3940 | 3959 | 3914 | 3943 | 3939 | -20 | -24 | 1644 | 6476.85 | 22003 | 1492 |
| 2409 | 3952 | 3931 | 3948 | 3754 | 3938 | 3801 | -14 | -151 | 15316 | 58227.68 | 14314 | 12296 |
| 2410 | 3951 | 3918 | 3937 | 3898 | 3934 | 3917 | -17 | -34 | 9966 | 39041.77 | 19210 | 3708 |
| 2411 | 3952 | 3909 | 3930 | 3895 | 3896 | 3911 | -56 | -41 | 26 | 101.70 | 52 | 14 |
| 小计 | 2610880 | 10396574.87 | 3456801 / 47411 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2312 | 3862 | 3862 | 3862 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2401 | 4162 | 4141 | 4159 | 4042 | 4090 | 4093 | -72 | -69 | 174 | 712.30 | 166 | -7 |
| 2402 | 4066 | 4066 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2403 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2404 | 4084 | 4084 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2405 | 4031 | 4031 | 4031 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
| 2406 | 4062 | 4062 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2407 | 4018 | 4018 | 4018 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2408 | 3989 | 3989 | 3989 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | |||
| 2409 | 4016 | 4016 | 4016 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2410 | 4046 | 4046 | 4046 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2411 | 4057 | 4057 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 174 | 712.30 | 189 / -7 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2312 | 4050 | 4012 | 4030 | 4005 | 4030 | 4021 | -20 | -29 | 279 | 1122.08 | 3007 | 242 |
| 2401 | 4052 | 4006 | 4059 | 4004 | 4059 | 4023 | 7 | -29 | 440196 | 1771197.77 | 868113 | -10040 |
| 2402 | 4045 | 3997 | 4037 | 3987 | 4031 | 4012 | -14 | -33 | 125 | 501.55 | 887 | 6 |
| 2403 | 4041 | 4014 | 4047 | 3996 | 4045 | 4015 | 4 | -26 | 65280 | 262139.35 | 210734 | -7434 |
| 2404 | 4054 | 4015 | 4041 | 4006 | 4041 | 4022 | -13 | -32 | 32 | 128.70 | 18811 | 6 |
| 2405 | 4036 | 4005 | 4038 | 3989 | 4038 | 4008 | 2 | -28 | 156727 | 628302.89 | 429651 | 6178 |
| 2406 | 4027 | 4001 | 4018 | 3982 | 4014 | 3997 | -13 | -30 | 55 | 219.88 | 1575 | -3 |
| 2407 | 4030 | 4001 | 4009 | 3970 | 3980 | 3977 | -50 | -53 | 105 | 417.64 | 441 | -39 |
| 2408 | 4010 | 3972 | 3992 | 3970 | 3988 | 3980 | -22 | -30 | 19 | 75.64 | 643 | 1 |
| 2409 | 3994 | 3967 | 3994 | 3962 | 3992 | 3974 | -2 | -20 | 76 | 302.09 | 1379 | -2 |
| 2410 | 3992 | 3965 | 3986 | 3949 | 3986 | 3965 | -6 | -27 | 4834 | 19169.80 | 9562 | 907 |
| 2411 | 4002 | 3973 | 3974 | 3973 | 3974 | 3973 | -28 | -29 | 2 | 7.95 | 11 | 1 |
| 小计 | 667730 | 2683585.34 | 1544814 / -10177 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2312 | 13815 | 13720 | 13775 | 13490 | 13595 | 13650 | -220 | -165 | 26235 | 179086.72 | 18870 | -3336 |
| 2401 | 13835 | 13725 | 13805 | 13515 | 13635 | 13680 | -200 | -155 | 184989 | 1265393.82 | 153247 | -4698 |
| 2402 | 13875 | 13780 | 13835 | 13560 | 13670 | 13705 | -205 | -170 | 25995 | 178183.62 | 26379 | 2239 |
| 2403 | 13915 | 13825 | 13855 | 13600 | 13695 | 13745 | -220 | -170 | 7719 | 53057.46 | 15530 | 1186 |
| 2404 | 13945 | 13875 | 13900 | 13645 | 13725 | 13775 | -220 | -170 | 1461 | 10064.67 | 5093 | 553 |
| 2405 | 13980 | 13880 | 13940 | 13685 | 13790 | 13805 | -190 | -175 | 4970 | 34315.52 | 12210 | 1602 |
| 2406 | 13995 | 13925 | 13935 | 13705 | 13790 | 13835 | -205 | -160 | 230 | 1591.17 | 1195 | 117 |
| 2407 | 14000 | 13910 | 13945 | 13710 | 13800 | 13840 | -200 | -160 | 253 | 1750.94 | 1942 | 85 |
| 2408 | 14010 | 13930 | 13960 | 13730 | 13800 | 13820 | -210 | -190 | 140 | 967.58 | 883 | 127 |
| 2409 | 14040 | 14005 | 14005 | 13780 | 13835 | 13900 | -205 | -140 | 550 | 3823.26 | 2234 | 90 |
| 2410 | 14055 | 14000 | 14015 | 13800 | 13850 | 13925 | -205 | -130 | 99 | 689.52 | 416 | 22 |
| 2411 | 14105 | 14030 | 14070 | 13855 | 13890 | 13975 | -215 | -130 | 43 | 300.53 | 74 | 31 |
| 小计 | 252684 | 1729224.80 | 238073 / -1982 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2312 | 586.8 | 585.5 | 593.6 | 585.2 | 588.8 | 586.7 | 2.0 | -0.1 | 1801 | 105681.97 | 4829 | -1551 | |
| 2401 | 592.3 | 588.4 | 595.8 | 584.8 | 591.2 | 589.7 | -1.1 | -2.6 | 0 | 212846 | 12552823.20 | 40430 | -759 |
| 2402 | 593.2 | 590.6 | 596.8 | 587.0 | 592.7 | 591.3 | -0.5 | -1.9 | 0 | 31985 | 1891408.94 | 12698 | 113 |
| 2403 | 592.1 | 589.8 | 596.6 | 587.1 | 592.4 | 590.9 | 0.3 | -1.2 | 0 | 6829 | 403563.53 | 3917 | -72 |
| 2404 | 592.4 | 590.3 | 596.0 | 586.8 | 592.7 | 590.6 | 0.3 | -1.8 | 404 | 23860.80 | 530 | -23 | |
| 2405 | 591.1 | 588.3 | 594.9 | 585.4 | 591.1 | 588.5 | 0.0 | -2.6 | 58 | 3413.74 | 269 | 7 | |
| 2406 | 590.8 | 585.0 | 593.2 | 584.6 | 590.4 | 589.0 | -0.4 | -1.8 | 41 | 2415.30 | 1441 | 0 | |
| 2407 | 590.6 | 590.6 | 590.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | ||||
| 2408 | 578.8 | 580.4 | 580.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
| 2409 | 586.5 | 586.5 | 586.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | ||||
| 2410 | 577.3 | 577.3 | 577.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2411 | 574.7 | 576.4 | 576.4 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2412 | 582.3 | 581.5 | 581.5 | 577.0 | 579.6 | 578.8 | -2.7 | -3.5 | 4 | 231.52 | 120 | 0 | |
| 2503 | 569.7 | 569.7 | 569.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | ||||
