上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2023-12-06 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2023年12月06日(周三)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2312 | 68570 | 68090 | 68510 | 68000 | 68500 | 68250 | -70 | -320 | 21145 | 721671.93 | 48335 | -5145 |
| 2401 | 68200 | 67600 | 68070 | 67480 | 68050 | 67720 | -150 | -480 | 68893 | 2333060.88 | 150052 | -10319 |
| 2402 | 68090 | 67490 | 67880 | 67310 | 67860 | 67570 | -230 | -520 | 35908 | 1213244.44 | 102370 | 1155 |
| 2403 | 68020 | 67400 | 67820 | 67260 | 67780 | 67520 | -240 | -500 | 13717 | 463143.79 | 55900 | 2474 |
| 2404 | 67990 | 67450 | 67780 | 67240 | 67750 | 67520 | -240 | -470 | 3996 | 134918.29 | 18198 | 1223 |
| 2405 | 68000 | 67450 | 67760 | 67220 | 67750 | 67500 | -250 | -500 | 1133 | 38241.86 | 7566 | 427 |
| 2406 | 67950 | 67380 | 67730 | 67200 | 67730 | 67550 | -220 | -400 | 319 | 10774.54 | 4071 | 126 |
| 2407 | 67920 | 67270 | 67660 | 67200 | 67610 | 67390 | -310 | -530 | 190 | 6402.18 | 4567 | 76 |
| 2408 | 67740 | 67290 | 67590 | 67160 | 67590 | 67400 | -150 | -340 | 145 | 4886.62 | 1777 | 52 |
| 2409 | 67720 | 67160 | 67600 | 67160 | 67520 | 67380 | -200 | -340 | 27 | 909.72 | 1238 | -2 |
| 2410 | 67710 | 67320 | 67560 | 67150 | 67540 | 67310 | -170 | -400 | 21 | 706.76 | 1051 | 3 |
| 2411 | 67610 | 67400 | 67430 | 67130 | 67430 | 67260 | -180 | -350 | 57 | 1917.17 | 369 | 16 |
| 小计 | 145551 | 4929878.14 | 395494 / -9914 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2312 | 60740 | 60740 | 60740 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1575 | 0 | |||
| 2401 | 60790 | 60210 | 60560 | 60090 | 60530 | 60310 | -260 | -480 | 234 | 7057.11 | 418 | -53 |
| 2402 | 60730 | 60140 | 60400 | 59900 | 60370 | 60130 | -360 | -600 | 11970 | 359905.95 | 29047 | -1424 |
| 2403 | 60690 | 60030 | 60360 | 59860 | 60330 | 60070 | -360 | -620 | 3339 | 100289.82 | 14345 | 350 |
| 2404 | 60620 | 60000 | 60340 | 59830 | 60320 | 60020 | -300 | -600 | 1910 | 57320.95 | 359 | 41 |
| 2405 | 60410 | 59890 | 60200 | 59890 | 60200 | 60140 | -210 | -270 | 6 | 180.45 | 62 | 5 |
| 2406 | 60330 | 60330 | 60330 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2407 | 59670 | 59670 | 59670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2408 | 59840 | 59840 | 59840 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2409 | 59350 | 59350 | 59350 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2410 | 59190 | 59190 | 59190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2411 | 59010 | 59010 | 59010 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 17459 | 524754.28 | 45806 / -1081 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2312 | 18555 | 18525 | 18580 | 18460 | 18580 | 18530 | 25 | -25 | 9845 | 91234.70 | 22900 | -3110 |
| 2401 | 18465 | 18390 | 18500 | 18370 | 18480 | 18435 | 15 | -30 | 105058 | 968434.41 | 161744 | -3033 |
| 2402 | 18390 | 18325 | 18390 | 18265 | 18375 | 18325 | -15 | -65 | 58562 | 536715.67 | 96579 | 5055 |
| 2403 | 18340 | 18265 | 18330 | 18195 | 18315 | 18255 | -25 | -85 | 30421 | 277726.35 | 66758 | 7830 |
| 2404 | 18340 | 18255 | 18310 | 18185 | 18295 | 18240 | -45 | -100 | 11468 | 104589.74 | 28380 | 4993 |
| 2405 | 18340 | 18250 | 18310 | 18185 | 18280 | 18245 | -60 | -95 | 3985 | 36353.51 | 14097 | 307 |
| 2406 | 18320 | 18305 | 18305 | 18185 | 18295 | 18240 | -25 | -80 | 740 | 6749.34 | 9073 | 95 |
| 2407 | 18335 | 18245 | 18300 | 18185 | 18290 | 18250 | -45 | -85 | 742 | 6771.46 | 4331 | 245 |
| 2408 | 18340 | 18260 | 18300 | 18195 | 18295 | 18240 | -45 | -100 | 92 | 839.23 | 2352 | 64 |
| 2409 | 18335 | 18250 | 18500 | 18200 | 18300 | 18315 | -35 | -20 | 53 | 485.36 | 465 | 19 |
| 2410 | 18340 | 18230 | 18395 | 18190 | 18280 | 18285 | -60 | -55 | 58 | 530.40 | 611 | 15 |
| 2411 | 18325 | 18240 | 18290 | 18220 | 18265 | 18250 | -60 | -75 | 10 | 91.26 | 299 | 2 |
| 小计 | 221034 | 2030521.40 | 407589 / 12482 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2312 | 20535 | 20350 | 20870 | 20350 | 20770 | 20625 | 235 | 90 | 5070 | 52290.16 | 5840 | -1785 |
| 2401 | 20530 | 20410 | 20710 | 20360 | 20695 | 20535 | 165 | 5 | 99492 | 1021709.76 | 88267 | -5633 |
| 2402 | 20440 | 20230 | 20615 | 20230 | 20605 | 20445 | 165 | 5 | 52557 | 537322.19 | 52440 | 4154 |
| 2403 | 20400 | 20235 | 20565 | 20230 | 20550 | 20405 | 150 | 5 | 13860 | 141439.96 | 22813 | 2253 |
| 2404 | 20350 | 20235 | 20545 | 20220 | 20520 | 20420 | 170 | 70 | 781 | 7974.77 | 3812 | -53 |
| 2405 | 20365 | 20225 | 20540 | 20150 | 20520 | 20370 | 155 | 5 | 419 | 4268.39 | 2085 | 83 |
| 2406 | 20350 | 20265 | 20455 | 20240 | 20455 | 20350 | 105 | 0 | 21 | 213.68 | 221 | -1 |
| 2407 | 20175 | 20250 | 20465 | 20250 | 20465 | 20380 | 290 | 205 | 16 | 163.05 | 669 | 2 |
| 2408 | 20395 | 20265 | 20430 | 20235 | 20430 | 20350 | 35 | -45 | 18 | 183.19 | 1167 | -1 |
| 2409 | 20120 | 20180 | 20385 | 20180 | 20375 | 20290 | 255 | 170 | 9 | 91.32 | 205 | 1 |
| 2410 | 20300 | 20280 | 20420 | 20255 | 20400 | 20300 | 100 | 0 | 10 | 101.50 | 801 | 2 |
| 2411 | 20265 | 20225 | 20270 | 20225 | 20270 | 20240 | 5 | -25 | 3 | 30.36 | 26 | 0 |
| 小计 | 172256 | 1765788.33 | 178346 / -978 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2312 | 15610 | 15565 | 15600 | 15495 | 15560 | 15565 | -50 | -45 | 645 | 5019.75 | 9085 | -200 |
| 2401 | 15650 | 15570 | 15635 | 15480 | 15580 | 15560 | -70 | -90 | 56150 | 436872.64 | 50344 | -1219 |
| 2402 | 15650 | 15580 | 15650 | 15470 | 15590 | 15565 | -60 | -85 | 33304 | 259215.48 | 46487 | -1508 |
| 2403 | 15650 | 15560 | 15650 | 15480 | 15590 | 15575 | -60 | -75 | 5640 | 43932.48 | 6327 | -396 |
| 2404 | 15620 | 15545 | 15630 | 15495 | 15615 | 15570 | -5 | -50 | 64 | 498.31 | 1388 | 11 |
| 2405 | 15675 | 15550 | 15630 | 15525 | 15595 | 15570 | -80 | -105 | 17 | 132.38 | 692 | -1 |
| 2406 | 15660 | 15555 | 15625 | 15530 | 15595 | 15580 | -65 | -80 | 13 | 101.28 | 45 | -2 |
| 2407 | 15695 | 15570 | 15620 | 15545 | 15615 | 15580 | -80 | -115 | 11 | 85.70 | 78 | 1 |
| 2408 | 15675 | 15535 | 15620 | 15535 | 15620 | 15585 | -55 | -90 | 4 | 31.17 | 49 | 0 |
| 2409 | 15675 | 15550 | 15550 | 15495 | 15520 | 15520 | -155 | -155 | 3 | 23.28 | 36 | -1 |
| 2410 | 15675 | 15640 | 15640 | 15625 | 15625 | 15630 | -50 | -45 | 3 | 23.45 | 41 | 1 |
| 2411 | 15620 | 15545 | 15635 | 15545 | 15605 | 15565 | -15 | -55 | 22 | 171.23 | 72 | 7 |
| 小计 | 95876 | 746107.14 | 114644 / -3307 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2312 | 126740 | 125030 | 130300 | 123170 | 130230 | 128140 | 3490 | 1400 | 2166 | 27757.05 | 3654 | -618 |
| 2401 | 127690 | 125250 | 130840 | 123200 | 130550 | 126640 | 2860 | -1050 | 436397 | 5526749.13 | 93548 | -4234 |
| 2402 | 127440 | 125120 | 130700 | 123100 | 130450 | 126700 | 3010 | -740 | 92903 | 1177136.90 | 44586 | 1066 |
| 2403 | 127210 | 125010 | 130740 | 123160 | 130410 | 126940 | 3200 | -270 | 27190 | 345151.74 | 24351 | 729 |
| 2404 | 127360 | 125120 | 130600 | 123310 | 130370 | 127040 | 3010 | -320 | 2056 | 26120.86 | 5079 | 105 |
| 2405 | 127430 | 125180 | 130800 | 123290 | 130590 | 127140 | 3160 | -290 | 17759 | 225801.28 | 14094 | 23 |
| 2406 | 127390 | 125310 | 130500 | 123180 | 130500 | 126580 | 3110 | -810 | 372 | 4708.82 | 2279 | 46 |
| 2407 | 126890 | 125390 | 130530 | 123690 | 130510 | 127530 | 3620 | 640 | 147 | 1874.82 | 1522 | -7 |
| 2408 | 127090 | 125100 | 130630 | 123440 | 130490 | 126990 | 3400 | -100 | 119 | 1511.23 | 1951 | 0 |
| 2409 | 128400 | 125780 | 130800 | 123500 | 130650 | 127610 | 2250 | -790 | 275 | 3509.32 | 1530 | -9 |
| 2410 | 126990 | 125470 | 130830 | 123640 | 130400 | 127790 | 3410 | 800 | 222 | 2836.99 | 634 | 4 |
| 2411 | 127000 | 124860 | 130260 | 123310 | 130230 | 127320 | 3230 | 320 | 53 | 674.83 | 294 | 2 |
| 小计 | 579659 | 7343832.98 | 193522 / -2893 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2312 | 200630 | 198620 | 205880 | 198210 | 205570 | 202820 | 4940 | 2190 | 386 | 7829.07 | 948 | -150 |
| 2401 | 200920 | 199500 | 206500 | 197680 | 206150 | 201940 | 5230 | 1020 | 106540 | 2151518.34 | 41672 | -2503 |
| 2402 | 200790 | 199760 | 206500 | 197800 | 206150 | 202330 | 5360 | 1540 | 35503 | 718360.07 | 22456 | 1275 |
| 2403 | 200890 | 199760 | 206490 | 197970 | 206080 | 201770 | 5190 | 880 | 10224 | 206293.46 | 5428 | 827 |
| 2404 | 200230 | 199020 | 206450 | 198060 | 206100 | 201580 | 5870 | 1350 | 145 | 2922.96 | 187 | -8 |
| 2405 | 200870 | 199160 | 206600 | 197810 | 206450 | 202950 | 5580 | 2080 | 1000 | 20295.97 | 1845 | 285 |
| 2406 | 201870 | 201020 | 206070 | 201020 | 205050 | 205480 | 3180 | 3610 | 24 | 493.16 | 91 | 18 |
| 2407 | 201310 | 200700 | 206550 | 200700 | 206550 | 205010 | 5240 | 3700 | 12 | 246.02 | 302 | -1 |
| 2408 | 199570 | 200150 | 206090 | 199920 | 206090 | 204550 | 6520 | 4980 | 8 | 163.64 | 393 | -5 |
| 2409 | 201910 | 200000 | 206000 | 199360 | 206000 | 203390 | 4090 | 1480 | 11 | 223.73 | 37 | -7 |
| 2410 | 199710 | 206300 | 206300 | 6590 | 6590 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | |||
| 2411 | 202920 | 200280 | 200280 | 200130 | 200130 | 200200 | -2790 | -2720 | 4 | 80.08 | 14 | 0 |
| 小计 | 153857 | 3108426.50 | 73382 / -269 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2312 | 2884 | 2850 | 2887 | 2850 | 2887 | 2856 | 3 | -28 | 105 | 599.91 | 1440 | -15 |
| 2401 | 2900 | 2876 | 2902 | 2835 | 2854 | 2863 | -46 | -37 | 15391 | 88150.08 | 7600 | -1825 |
| 2402 | 2910 | 2882 | 2913 | 2838 | 2865 | 2869 | -45 | -41 | 86571 | 496872.57 | 74487 | 6523 |
| 2403 | 2915 | 2884 | 2918 | 2849 | 2868 | 2881 | -47 | -34 | 7639 | 44018.41 | 30395 | 1691 |
| 2404 | 2908 | 2896 | 2920 | 2856 | 2873 | 2880 | -35 | -28 | 112 | 645.33 | 324 | 16 |
| 2405 | 2906 | 2888 | 2914 | 2853 | 2880 | 2887 | -26 | -19 | 83 | 479.35 | 145 | 3 |
| 2406 | 2898 | 2872 | 2914 | 2870 | 2873 | 2881 | -25 | -17 | 41 | 236.32 | 89 | 12 |
| 2407 | 2892 | 2879 | 2913 | 2871 | 2871 | 2880 | -21 | -12 | 13 | 74.90 | 33 | -5 |
| 2408 | 2890 | 2871 | 2914 | 2868 | 2914 | 2877 | 24 | -13 | 10 | 57.56 | 23 | -1 |
| 2409 | 2888 | 2875 | 2891 | 2859 | 2866 | 2874 | -22 | -14 | 6 | 34.49 | 35 | 1 |
| 2410 | 2880 | 2848 | 2872 | 2848 | 2856 | 2859 | -24 | -21 | 11 | 62.91 | 24 | -2 |
| 2411 | 2896 | 2851 | 2880 | 2850 | 2850 | 2863 | -46 | -33 | 5 | 28.63 | 10 | 2 |
| 小计 | 109987 | 631260.45 | 114605 / 6400 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2312 | 474.36 | 473.82 | 473.82 | 470.60 | 472.74 | 472.50 | -1.62 | -1.86 | 897 | 42383.80 | 4737 | -69 |
| 2401 | 477.02 | 473.70 | 474.38 | 471.42 | 473.84 | 473.18 | -3.18 | -3.84 | 176 | 8328.08 | 206 | -5 |
| 2402 | 475.92 | 473.74 | 474.70 | 471.38 | 474.08 | 473.36 | -1.84 | -2.56 | 148739 | 7040725.69 | 197578 | -761 |
| 2404 | 476.96 | 474.80 | 475.66 | 472.50 | 475.10 | 474.38 | -1.86 | -2.58 | 53602 | 2542833.33 | 98455 | 3557 |
| 2406 | 477.48 | 475.56 | 476.44 | 473.16 | 476.00 | 475.04 | -1.48 | -2.44 | 27366 | 1300004.07 | 76169 | 868 |
| 2408 | 478.54 | 476.84 | 477.62 | 474.48 | 477.18 | 476.34 | -1.36 | -2.20 | 4274 | 203593.07 | 16728 | -35 |
| 2410 | 479.56 | 477.50 | 478.34 | 475.36 | 477.86 | 476.96 | -1.70 | -2.60 | 1013 | 48317.40 | 3207 | -25 |
| 2412 | 479.92 | 477.78 | 478.60 | 475.80 | 478.42 | 477.36 | -1.50 | -2.56 | 420 | 20049.91 | 1536 | 72 |
| 小计 | 236487 | 11206235.35 | 398616 / 3602 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2312 | 6054 | 5980 | 6027 | 5946 | 5986 | 5978 | -68 | -76 | 6948 | 62305.85 | 16382 | -1586 |
| 2401 | 6073 | 5981 | 6031 | 5945 | 5986 | 5981 | -87 | -92 | 22334 | 200373.12 | 20455 | -1794 |
| 2402 | 6077 | 5985 | 6036 | 5952 | 5994 | 5985 | -83 | -92 | 771688 | 6928527.06 | 443580 | -19048 |
| 2403 | 6098 | 5991 | 6040 | 5957 | 5995 | 5990 | -103 | -108 | 36996 | 332409.37 | 23814 | -38 |
| 2404 | 6098 | 5998 | 6047 | 5965 | 6004 | 5999 | -94 | -99 | 152311 | 1370585.90 | 176911 | 671 |
| 2405 | 6105 | 5986 | 6052 | 5972 | 6010 | 6003 | -95 | -102 | 17635 | 158798.66 | 15261 | -994 |
| 2406 | 6104 | 6014 | 6057 | 5976 | 6015 | 6008 | -89 | -96 | 110360 | 994677.03 | 168795 | 1784 |
| 2407 | 6114 | 6018 | 6065 | 5988 | 6022 | 6018 | -92 | -96 | 3738 | 33747.72 | 8721 | 373 |
| 2408 | 6119 | 6031 | 6074 | 5994 | 6026 | 6026 | -93 | -93 | 4209 | 38045.62 | 12215 | 65 |
| 2409 | 6126 | 6022 | 6074 | 6000 | 6036 | 6031 | -90 | -95 | 1950 | 17641.83 | 2609 | -27 |
| 2410 | 6119 | 6045 | 6081 | 6003 | 6039 | 6036 | -80 | -83 | 2734 | 24756.11 | 4250 | 0 |
| 2411 | 6123 | 6050 | 6084 | 6006 | 6039 | 6036 | -84 | -87 | 948 | 8583.79 | 1228 | -41 |
| 小计 | 1131851 | 10170452.05 | 894221 / -20635 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2312 | 3852 | 3852 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 570 | 0 | |||
| 2401 | 3874 | 3870 | 3923 | 3854 | 3918 | 3883 | 44 | 9 | 654998 | 2543944.79 | 592003 | -28612 |
| 2402 | 3842 | 3832 | 3875 | 3818 | 3874 | 3845 | 32 | 3 | 1383 | 5318.24 | 30491 | -184 |
| 2403 | 3879 | 3874 | 3915 | 3851 | 3910 | 3880 | 31 | 1 | 139723 | 542169.05 | 985710 | -1868 |
| 2404 | 3903 | 3902 | 3951 | 3880 | 3944 | 3909 | 41 | 6 | 6340 | 24784.15 | 93120 | 3281 |
| 2405 | 3903 | 3896 | 3955 | 3874 | 3953 | 3914 | 50 | 11 | 742650 | 2907378.51 | 1170999 | 39578 |
| 2406 | 3926 | 3912 | 3967 | 3895 | 3966 | 3933 | 40 | 7 | 400 | 1573.30 | 73825 | 1 |
| 2407 | 3930 | 3920 | 3968 | 3895 | 3968 | 3936 | 38 | 6 | 2972 | 11697.93 | 120838 | 585 |
| 2408 | 3923 | 3884 | 3956 | 3884 | 3954 | 3932 | 31 | 9 | 75 | 294.91 | 25696 | -1 |
| 2409 | 3900 | 3890 | 3968 | 3871 | 3968 | 3899 | 68 | -1 | 1141 | 4448.98 | 23675 | 522 |
| 2410 | 3892 | 3880 | 3938 | 3862 | 3938 | 3897 | 46 | 5 | 12532 | 48840.74 | 51332 | 4140 |
| 2411 | 3881 | 3880 | 3929 | 3853 | 3929 | 3891 | 48 | 10 | 30 | 116.75 | 132 | 5 |
| 小计 | 1562244 | 6090567.34 | 3168391 / 17447 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2312 | 3862 | 3862 | 3862 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2401 | 4218 | 4170 | 4279 | 4136 | 4279 | 4187 | 61 | -31 | 127 | 531.87 | 152 | -11 |
| 2402 | 4213 | 4213 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2403 | 4120 | 4120 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2404 | 4131 | 4101 | 4101 | -30 | -30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2405 | 4127 | 4204 | 4204 | 4059 | 4102 | 4115 | -25 | -12 | 18 | 74.09 | 11 | -4 |
| 2406 | 4139 | 4127 | 4127 | -12 | -12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2407 | 4166 | 4166 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2408 | 4110 | 4110 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | |||
| 2409 | 4049 | 4095 | 4095 | 46 | 46 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2410 | 4106 | 4106 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
| 2411 | 4061 | 4069 | 4069 | 8 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 145 | 605.95 | 185 / -15 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2312 | 3972 | 3950 | 4000 | 3950 | 4000 | 3973 | 28 | 1 | 780 | 3099.30 | 4110 | 720 |
| 2401 | 3975 | 3972 | 4020 | 3957 | 4019 | 3985 | 44 | 10 | 127994 | 510061.07 | 370808 | -26827 |
| 2402 | 3972 | 3964 | 4013 | 3951 | 4013 | 3974 | 41 | 2 | 75 | 298.05 | 904 | -6 |
| 2403 | 3980 | 3972 | 4025 | 3955 | 4022 | 3986 | 42 | 6 | 30604 | 122013.19 | 221262 | 72 |
| 2404 | 3992 | 3963 | 4024 | 3963 | 4024 | 3995 | 32 | 3 | 89 | 355.64 | 16996 | -4 |
| 2405 | 3977 | 3969 | 4028 | 3951 | 4028 | 3987 | 51 | 10 | 419255 | 1671953.89 | 792320 | 16754 |
| 2406 | 3966 | 3957 | 4016 | 3956 | 4016 | 3988 | 50 | 22 | 8 | 31.91 | 1692 | 0 |
| 2407 | 3970 | 3959 | 4017 | 3949 | 4017 | 3970 | 47 | 0 | 680 | 2699.69 | 1915 | 328 |
| 2408 | 3958 | 3938 | 3997 | 3938 | 3990 | 3970 | 32 | 12 | 42 | 166.77 | 1426 | 6 |
| 2409 | 3948 | 3937 | 3998 | 3927 | 3998 | 3969 | 50 | 21 | 493 | 1957.17 | 1625 | 157 |
| 2410 | 3943 | 3939 | 3988 | 3918 | 3987 | 3951 | 44 | 8 | 9315 | 36811.06 | 21805 | 1364 |
| 2411 | 3947 | 3923 | 3981 | 3894 | 3963 | 3936 | 16 | -11 | 81 | 318.88 | 36 | 14 |
| 小计 | 589416 | 2349766.62 | 1434899 / -7422 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2312 | 12935 | 12665 | 12970 | 12665 | 12895 | 12835 | -40 | -100 | 528 | 3388.65 | 2580 | -120 |
| 2401 | 13360 | 13185 | 13350 | 13010 | 13330 | 13155 | -30 | -205 | 200407 | 1318473.99 | 83952 | -9644 |
| 2402 | 13415 | 13230 | 13390 | 13050 | 13345 | 13210 | -70 | -205 | 143274 | 946388.03 | 77417 | 6098 |
| 2403 | 13465 | 13280 | 13445 | 13115 | 13400 | 13275 | -65 | -190 | 20756 | 137808.56 | 20557 | -2 |
| 2404 | 13475 | 13320 | 13485 | 13165 | 13430 | 13315 | -45 | -160 | 2969 | 19768.73 | 7337 | 209 |
| 2405 | 13570 | 13390 | 13530 | 13200 | 13480 | 13355 | -90 | -215 | 26083 | 174207.43 | 27788 | 1737 |
| 2406 | 13720 | 13395 | 13560 | 13250 | 13510 | 13375 | -210 | -345 | 879 | 5880.24 | 3001 | 209 |
| 2407 | 13560 | 13420 | 13590 | 13285 | 13535 | 13400 | -25 | -160 | 327 | 2191.49 | 2444 | 52 |
| 2408 | 13665 | 13455 | 13625 | 13365 | 13560 | 13465 | -105 | -200 | 116 | 781.06 | 1255 | 5 |
| 2409 | 13665 | 13535 | 13680 | 13400 | 13650 | 13510 | -15 | -155 | 716 | 4838.20 | 3311 | 46 |
| 2410 | 13685 | 13520 | 13705 | 13425 | 13630 | 13555 | -55 | -130 | 160 | 1084.64 | 577 | 35 |
| 2411 | 13760 | 13525 | 13785 | 13500 | 13680 | 13620 | -80 | -140 | 63 | 429.13 | 197 | 19 |
| 小计 | 396278 | 2615240.14 | 230416 / -1356 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2401 | 557.3 | 554.0 | 562.3 | 546.6 | 554.1 | 555.1 | -3.2 | -2.2 | 0 | 241029 | 13381805.96 | 33694 | -783 |
| 2402 | 560.5 | 557.0 | 565.6 | 550.6 | 557.1 | 558.3 | -3.4 | -2.2 | 0 | 61128 | 3412952.61 | 19110 | 287 |
| 2403 | 562.1 | 559.1 | 567.7 | 553.3 | 558.4 | 561.8 | -3.7 | -0.3 | 0 | 14572 | 818746.98 | 10698 | -11 |
| 2404 | 562.2 | 561.4 | 568.6 | 554.4 | 559.2 | 562.6 | -3.0 | 0.4 | 0 | 3066 | 172499.64 | 853 | -48 |
| 2405 | 562.8 | 559.5 | 569.0 | 555.0 | 559.3 | 561.4 | -3.5 | -1.4 | 266 | 14935.73 | 391 | 7 | |
| 2406 | 564.2 | 563.2 | 569.4 | 557.5 | 558.5 | 562.4 | -5.7 | -1.8 | 328 | 18449.19 | 1835 | 218 | |
| 2407 | 562.3 | 562.3 | 562.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | ||||
| 2408 | 572.4 | 560.1 | 561.4 | 559.9 | 561.4 | 560.3 | -11.0 | -12.1 | 4 | 224.15 | 8 | 2 | |
| 2409 | 568.0 | 559.7 | 560.0 | 557.6 | 560.0 | 559.2 | -8.0 | -8.8 | 4 | 223.68 | 14 | 1 | |
| 2410 | 566.9 | 563.4 | 563.4 | -3.5 | -3.5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2411 | 566.0 | 563.0 | 563.0 | -3.0 | -3.0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
| 2412 | 564.6 | 560.3 | 560.3 | 558.7 | 558.7 | 559.7 | -5.9 | -4.9 | 3 | 167.93 | 123 | 1 | |
| 2503 | 561.7 | 560.5 | 560.5 | -1.2 | -1.2 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | ||||
| 2506 | 558.0 | 558.0 | 558.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | ||||
| 2509 | 543.5 | 543.5 | 543.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | ||||
