长江有色金属现货12月14日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2023-12-14 10:54分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 68680 68720 68700 330
铜升贴水 -10 30 10 -20
A00铝 A00 18640 18680 18660 210
铝升贴水 -50 -10 -30 15
1#铅 1# 15650 15750 15700 25
0#锌 0# 20980 21080 21030 140
1#锌 1# 20880 20980 20930 140
1#镍 1# 131700 135300 133500 1600
1#锡 1# 207000 209000 208000 1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 73700 73700 73700 330
无氧铜丝(硬) 3mm 69710 70010 69860 330
漆包线 QZ0.1-3.0mm 71900 75900 73900 330
磷铜合金 磷14%左右 70800 77600 74200 300
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19500 19900 19700 200
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19800 20000 19900 200
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 21550 21750 21650 150
1#白银 1# 5960 5970 5965 125
钯金 Pd>99.95% 262 264 263 3
1#钴 1# 197000 241000 219000 1000
1#锑 1# 80000 81000 80500 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 21900 22900 22400 0
1#电解锰 1# 13800 14000 13900 0
1#铬 1# 65000 76000 70500 0
441#硅 441# 15600 15800 15700 100
553#硅 553# 14900 15100 15000 100
2202#硅 2202# 20500 20700 20600 100
3303#硅 3303# 16000 16200 16100 0
金属硅553#-331# 553#-331# 15000 16700 15850 100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 16100 20600 18350 50
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31000 35400 33200 0
氯化镍 25Kg包装 36000 40400 38200 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 68680 68720 68700 330
铜升贴水 -10 30 10 -20
A00铝 A00 18640 18680 18660 210
铝升贴水 -50 -10 -30 15
1#铅 1# 15650 15750 15700 25
0#锌 0# 20980 21080 21030 140
1#锌 1# 20880 20980 20930 140
1#镍 1# 131700 135300 133500 1600
1#锡 1# 207000 209000 208000 1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 73700 73700 73700 330
无氧铜丝(硬) 3mm 69710 70010 69860 330
漆包线 QZ0.1-3.0mm 71900 75900 73900 330
磷铜合金 磷14%左右 70800 77600 74200 300
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19500 19900 19700 200
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19800 20000 19900 200
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 21550 21750 21650 150
1#白银 1# 5960 5970 5965 125
钯金 Pd>99.95% 262 264 263 3
1#钴 1# 197000 241000 219000 1000
1#锑 1# 80000 81000 80500 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 21900 22900 22400 0
1#电解锰 1# 13800 14000 13900 0
1#铬 1# 65000 76000 70500 0
441#硅 441# 15600 15800 15700 100
553#硅 553# 14900 15100 15000 100
2202#硅 2202# 20500 20700 20600 100
3303#硅 3303# 16000 16200 16100 0
金属硅553#-331# 553#-331# 15000 16700 15850 100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 16100 20600 18350 50
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31000 35400 33200 0
氯化镍 25Kg包装 36000 40400 38200 0
————————————————————————————————————

