金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2023-12-26 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2023年12月26日(周二)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2401 69090 69150 69380 69100 69340 69220 250 130 25438 880476.33 83223 -9444
2402 69060 69130 69380 69020 69330 69190 270 130 45952 1589784.58 156087 1268
2403 69050 69100 69340 68990 69290 69160 240 110 18720 647355.55 97668 3482
2404 69050 69060 69310 68980 69300 69150 250 100 6949 240284.34 37171 3359
2405 69040 69080 69290 68960 69250 69140 210 100 1860 64304.04 14265 785
2406 68970 69010 69220 68950 69170 69100 200 130 641 22149.39 6541 84
2407 68860 68900 69150 68890 69010 69000 150 140 850 29328.46 6599 411
2408 68830 68830 69030 68800 68970 68890 140 60 366 12607.94 2926 223
2409 68810 68790 68930 68790 68910 68850 100 40 61 2100.04 1389 -1
2410 68740 68710 68920 68710 68920 68820 180 80 48 1651.85 1059 -16
2411 68710 68650 68920 68640 68890 68800 180 90 66 2270.64 542 2
2412 68660 68760 68810 68710 68800 68780 140 120 16 550.25 105 5
小计 100967 3492863.36 407575 / 158
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2401 61580 61750 62070 61420 61660 61720 80 140 112 3456.38 156 -12
2402 61680 61480 61880 61480 61840 61570 160 -110 12924 397912.66 10399 -9005
2403 61730 62190 62190 61660 61970 61830 240 100 5999 185464.17 24202 1859
2404 61620 61660 61920 61650 61870 61730 250 110 621 19168.94 1798 104
2405 61550 61610 61610 61570 61570 61580 20 30 3 92.38 77 2
2406 61460 61460 61460 0 0 0 0.00 0 0
2407 61590 61590 61590 0 0 0 0.00 1 0
2408 61240 61380 61380 140 140 0 0.00 1 0
2409 59890 60000 60000 110 110 0 0.00 0 0
2410 59740 59860 59860 120 120 0 0.00 0 0
2411 59560 59670 59670 110 110 0 0.00 0 0
2412 59410 59570 59570 160 160 0 0.00 0 0
小计 19659 606094.52 36634 / -7052
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2401 19235 19140 19330 19130 19275 19215 40 -20 21974 211157.15 65568 -8754
2402 19215 19155 19290 19085 19235 19190 20 -25 117144 1124242.86 206513 3200
2403 19180 19120 19280 19060 19220 19190 40 10 50607 485660.42 118139 9678
2404 19160 19130 19265 19050 19205 19180 45 20 12381 118748.84 49043 1527
2405 19150 19100 19230 19020 19170 19145 20 -5 2599 24881.46 23491 341
2406 19115 19060 19190 18985 19145 19110 30 -5 628 6001.09 12672 146
2407 19120 19025 19165 18970 19140 19040 20 -80 216 2056.81 6186 49
2408 19085 19020 19150 18980 19130 19075 45 -10 92 877.59 4278 11
2409 19075 18970 19160 18960 19135 19080 60 5 214 2041.77 667 173
2410 19080 18965 19120 18940 19110 19030 30 -50 89 846.98 1176 36
2411 19010 18970 19115 18950 19115 19020 105 10 8 76.10 283 3
2412 18985 19000 19115 19000 19115 19055 130 70 5 47.64 75 -2
小计 205957 1976638.72 488091 / 6408
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2401 21375 21320 21510 21320 21480 21440 105 65 17550 188177.73 26423 -4351
2402 21330 21370 21480 21310 21440 21400 110 70 72453 775347.16 88403 4715
2403 21285 21220 21435 21220 21400 21360 115 75 18294 195392.29 41556 2306
2404 21255 21270 21390 21215 21360 21315 105 60 4449 47416.84 8894 861
2405 21210 21200 21330 21165 21315 21255 105 45 1248 13263.73 3960 165
2406 21160 21200 21290 21145 21265 21200 105 40 42 445.20 323 -2
2407 21120 21150 21170 21150 21170 21160 50 40 3 31.75 713 -1
2408 21050 21110 21180 21045 21180 21105 130 55 23 242.73 1110 4
2409 21005 21080 21140 21065 21140 21090 135 85 21 221.46 175 -1
2410 21050 21085 21085 21045 21060 21070 10 20 10 105.36 755 2
2411 20980 21000 21000 21000 21000 21000 20 20 2 21.00 41 1
2412 20855 20960 21000 20930 21000 20960 145 105 6 62.88 69 4
小计 114101 1220728.12 172422 / 3703
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2401 15725 15740 15770 15705 15750 15735 25 10 1788 14067.64 13497 -807
2402 15710 15710 15765 15695 15745 15725 35 15 30175 237324.58 52189 -1035
2403 15695 15690 15740 15680 15715 15705 20 10 6822 53580.31 18036 1149
2404 15680 15690 15735 15680 15715 15690 35 10 548 4300.34 2479 84
2405 15680 15730 15730 15680 15710 15690 30 10 56 439.40 1030 37
2406 15680 15715 15715 15710 15710 15710 30 30 2 15.71 85 0
2407 15715 15715 15715 0 0 0 0.00 81 0
2408 15740 15715 15725 15715 15725 15720 -15 -20 2 15.72 148 -1
2409 15715 15730 15750 15695 15750 15720 35 5 8 62.88 47 -2
2410 15690 15760 15760 15745 15745 15750 55 60 2 15.75 47 -1
2411 15735 15725 15740 15725 15740 15735 5 0 4 31.47 78 -3
2412 15730 15795 15795 15705 15720 15750 -10 20 4 31.50 14 0
小计 39411 309885.30 87731 / -579
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2401 129630 130550 131900 129100 129130 130570 -500 940 63004 822652.50 34487 -18134
2402 129620 130970 132000 129100 129140 130540 -480 920 199255 2601213.59 99432 9482
2403 129690 130850 131980 129100 129170 130530 -520 840 35887 468466.71 41268 1907
2404 129750 130740 131900 129100 129110 130470 -640 720 3173 41398.66 6920 385
2405 129730 130860 131970 129020 129150 130430 -580 700 27455 358115.53 30072 2501
2406 129780 130630 131630 128680 128870 130470 -910 690 2155 28116.42 5796 1109
2407 129660 130610 131500 128700 128860 130160 -800 500 719 9358.84 2513 172
2408 129820 131110 131470 128810 129030 130180 -790 360 290 3775.22 2258 55
2409 129790 130620 131590 128850 128990 130110 -800 320 561 7299.21 2668 114
2410 129430 131160 131500 128750 128750 130170 -680 740 192 2499.33 1003 31
2411 129690 131070 131470 128910 129010 130350 -680 660 112 1460.01 798 9
2412 130020 131200 131200 128900 128900 129870 -1120 -150 40 519.49 149 22
小计 332843 4344875.51 227364 / -2347
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2401 207860 209080 209080 207200 208600 208030 740 170 7347 152842.75 6513 -2685
2402 208120 208300 209000 207520 208780 208290 660 170 53287 1109918.05 35133 -1050
2403 208040 208300 209100 207590 208700 208340 660 300 13271 276488.62 11595 570
2404 208050 208500 208930 207690 208800 208320 750 270 190 3958.20 935 36
2405 208230 208360 209040 207630 208590 208360 360 130 349 7271.95 1997 -24
2406 207290 208320 208320 208320 208320 208320 1030 1030 1 20.83 94 1
2407 209410 209110 209110 208270 208400 208550 -1010 -860 4 83.42 302 -1
2408 207990 209240 209250 208500 208500 208510 510 520 102 2126.85 324 -100
2409 207310 208780 208780 1470 1470 0 0.00 54 0
2410 208010 208390 208390 380 380 0 0.00 11 0
2411 209110 209110 209110 0 0 0 0.00 19 0
2412 208000 208570 208570 570 570 0 0.00 2 0
小计 74551 1552710.68 56979 / -3253
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2401 3200 3147 3199 3120 3174 3166 -26 -34 2150 13616.93 1937 -1295
2402 3250 3178 3235 3153 3203 3196 -47 -54 231940 1482766.70 45404 -20110
2403 3226 3162 3222 3150 3202 3187 -24 -39 24113 153734.94 55795 3377
2404 3205 3147 3207 3136 3194 3175 -11 -30 1062 6744.59 972 104
2405 3179 3133 3187 3118 3164 3157 -15 -22 560 3535.97 526 58
2406 3171 3067 3162 3067 3154 3127 -17 -44 53 331.56 47 -11
2407 3168 3099 3154 3087 3146 3113 -22 -55 16 99.62 34 -3
2408 3138 3087 3163 3070 3107 3095 -31 -43 22 136.18 26 0
2409 3118 3160 3160 3041 3091 3088 -27 -30 9 55.58 41 3
2410 3096 3127 3164 3039 3109 3068 13 -28 13 79.78 22 -1
2411 3113 3035 3075 3035 3075 3054 -38 -59 13 79.42 12 -1
2412 3073 2943 3087 2943 3066 3033 -7 -40 19 115.26 15 1
小计 259970 1661296.54 104831 / -17878
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2401 479.30 479.22 480.00 478.50 479.42 479.06 0.12 -0.24 34 1628.84 112 -3
2402 481.10 481.00 481.78 480.50 481.40 481.10 0.30 0.00 60716 2921130.58 152602 -6658
2403 481.64 481.46 482.34 481.42 481.96 481.72 0.32 0.08 67 3227.59 241 -5
2404 482.20 481.86 482.92 481.64 482.44 482.14 0.24 -0.06 48779 2351846.34 131568 8623
2406 483.14 483.00 483.88 482.66 483.40 483.14 0.26 0.00 18390 888515.14 90684 1178
2408 484.42 484.00 485.04 483.88 484.58 484.30 0.16 -0.12 4130 200019.42 18221 292
2410 484.98 484.34 485.58 484.34 485.26 484.98 0.28 0.00 924 44812.66 4624 172
2412 485.28 484.68 486.00 484.68 485.72 485.34 0.44 0.06 440 21355.72 2766 35
小计 133480 6432536.30 400818 / 3634
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2401 6069 6049 6103 6047 6101 6058 32 -11 5801 52718.45 8973 -3579
2402 6090 6067 6111 6053 6106 6078 16 -12 222982 2033067.11 367316 1634
2403 6100 6069 6116 6060 6110 6090 10 -10 9719 88787.82 29976 833
2404 6100 6076 6122 6067 6116 6094 16 -6 56444 515981.14 235393 9501
2405 6105 6081 6126 6072 6120 6096 15 -9 6391 58441.78 15997 -50
2406 6108 6079 6131 6077 6125 6103 17 -5 41635 381191.42 230989 5801
2407 6112 6093 6137 6083 6129 6107 17 -5 682 6248.17 8875 8
2408 6122 6100 6145 6092 6137 6117 15 -5 1288 11818.22 16271 73
2409 6130 6104 6151 6096 6142 6125 12 -5 442 4061.05 4064 63
2410 6132 6106 6153 6102 6148 6127 16 -5 843 7748.40 4617 81
2411 6135 6113 6157 6105 6154 6129 19 -6 281 2583.49 1320 27
2412 6144 6118 6162 6111 6158 6138 14 -6 219 2016.62 550 43
小计 346727 3164663.67 924341 / 14435
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2401 4008 4031 4061 4022 4056 4041 48 33 77417 312874.90 145506 -33796
2402 3942 3945 3979 3945 3967 3956 25 14 3211 12703.93 20008 -663
2403 3969 3974 4012 3974 3993 3991 24 22 113311 452239.61 782471 -41031
2404 4009 4015 4049 4015 4037 4033 28 24 8707 35120.12 82649 -7112
2405 3997 4000 4040 3997 4023 4021 26 24 1069379 4300139.26 1460390 64656
2406 3989 3991 4028 3991 4017 4007 28 18 1924 7710.28 72782 -1727
2407 4000 3995 4035 3995 4017 4019 17 19 13745 55243.39 104107 -12349
2408 3988 3932 4028 3932 4010 4015 22 27 838 3364.84 25183 -772
2409 3983 3974 4014 3974 4002 4001 19 18 430 1720.73 25347 -161
2410 3976 3972 4010 3971 3997 3996 21 20 7528 30084.68 84988 -106
2411 3963 3987 3990 3975 3990 3981 27 18 31 123.43 3918 13
2412 3951 3976 3980 3968 3972 3972 21 21 27 107.27 55 6
小计 1296548 5211432.44 2807404 / -33042
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:线材
2401 4087 4025 4111 4025 4062 4055 -25 -32 87 352.82 40 -34
2402 4078 4078 4078 0 0 0 0.00 1 0
2403 4041 4042 4042 1 1 0 0.00 2 0
2404 4040 4068 4068 28 28 0 0.00 0 0
2405 4243 4238 4245 4198 4198 4232 -45 -11 5 21.16 9 1
2406 4136 4136 4136 0 0 0 0.00 0 0
2407 4166 4011 4222 4011 4222 4116 56 -50 2 8.23 3 0
2408 4150 4150 4150 0 0 0 0.00 11 0
2409 4129 4129 4129 0 0 0 0.00 0 0
2410 4143 4143 4143 0 0 0 0.00 1 0
2411 4188 4188 4188 0 0 0 0.00 3 0
2412 4235 4235 4235 0 0 0 0.00 0 0
小计 94 382.22 70 / -33
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2401 4119 4120 4141 4116 4128 4130 9 11 41021 169430.22 105062 -18491
2402 4128 4143 4150 4100 4140 4137 12 9 970 4013.52 2945 707
2403 4131 4127 4164 4127 4149 4151 18 20 28410 117936.83 193579 -1626
2404 4139 4145 4163 4138 4153 4150 14 11 261 1083.33 18564 -25
2405 4124 4124 4153 4120 4135 4140 11 16 385819 1597314.66 1025559 12221
2406 4116 4133 4136 4122 4129 4131 13 15 132 545.31 1491 -106
2407 4110 4050 4131 4050 4121 4112 11 2 191 785.40 2350 39
2408 4102 4118 4118 4098 4098 4113 -4 11 199 818.49 1332 -188
2409 4095 4103 4118 4089 4108 4107 13 12 201 825.55 3972 -180
2410 4071 4085 4100 4070 4086 4086 15 15 5664 23146.28 25174 -60
2411 4056 4082 4082 4075 4081 4080 25 24 6 24.48 47 -3
2412 4040 4077 4077 4077 4077 4077 37 37 1 4.08 1 1
小计 462875 1915928.14 1380076 / -7711
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2401 13885 13935 13935 13750 13775 13845 -110 -40 7017 48582.75 8890 -4408
2402 14040 14060 14115 13930 13970 14005 -70 -35 138313 968658.65 94474 -7062
2403 14025 14050 14075 13930 13945 13985 -80 -40 27399 191602.69 48961 2732
2404 14000 14020 14050 13920 13920 13980 -80 -20 3637 25430.25 13011 9
2405 14000 14020 14050 13920 13940 13980 -60 -20 27425 191764.89 45187 2324
2406 13975 14005 14025 13905 13940 13960 -35 -15 969 6765.92 6394 50
2407 13985 14010 14025 13910 13935 13970 -50 -15 353 2465.88 2557 130
2408 13990 14000 14030 13940 13950 13985 -40 -5 144 1007.14 1324 -7
2409 14010 14020 14045 13940 13965 13995 -45 -15 663 4640.32 5293 68
2410 14030 14050 14065 13965 13965 14015 -65 -15 77 539.72 857 -9
2411 14060 14050 14085 13985 14030 14040 -30 -20 25 175.50 428 0
2412 14075 14090 14110 14030 14060 14080 -15 5 8 56.33 36 2
小计 206030 1441690.03 227412 / -6171
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油
2401 546.7 548.7 555.8 548.7 553.3 553.0 6.6 6.3 2095 115861.92 2198 -1926
2402 559.7 553.8 562.7 552.5 558.9 559.4 -0.8 -0.3 0 112420 6289518.99 33828 -1178
2403 559.7 556.9 564.8 554.8 561.3 561.7 1.6 2.0 0 18202 1022433.81 21442 172
2404 561.9 556.4 565.0 555.0 561.8 561.6 -0.1 -0.3 0 2008 112774.16 3370 234
2405 560.3 559.7 564.8 559.7 562.0 562.2 1.7 1.9 333 18721.68 714 17
2406 557.0 560.3 566.0 560.3 562.8 562.4 5.8 5.4 109 6130.45 2004 10
2407 559.6 563.0 564.2 561.5 562.6 562.8 3.0 3.2 4 225.13 30 1
2408 562.7 562.0 565.2 560.6 560.6 562.7 -2.1 0.0 5 281.36 11 2
2409 561.9 561.9 561.9 0.0 0.0 0 0.00 14 0
2410 560.5 560.5 560.5 0.0 0.0 0 0.00 4 0
2411 558.9 558.9 558.9 0.0 0.0 0 0.00 2 0
2412 558.4 561.2 561.2 554.4 557.2 558.2 -1.2 -0.2 6 334.94 117 0
2503 556.0 556.0 556.0 0.0 0.0 0 0.00 25 0
2506 551.0 551.0 551.0 0.0 0.0 0 0.00 14 0
2509 547.5 547.5 547.5 0.0 0.0 0 0.00 8 0
2512 543.5 543.5 543.5 0.0 0.0 0 0.00 10 0
2603 541.5 541.5 541.5 0.0 0.0 0 0.00 10 0
2606 547.5 547.5 547.5 0.0 0.0 0 0.00 246 0
2609 544.6 544.6 544.6 0.0 0.0 0 0.00 191 0
2612 540.4 540.4 540.4 0.0 0.0 0 0.00 2 0
小计 0 135182 7566282.44 64240 / -2668
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2401 4868 5070 5070 4550 4550 4863 -318 -5 3 14.59 1585 -2
2402 4193 4216 4264 4196 4208 4225 15 32 3541 14961.42 12395 -23
2403 4195 4212 4257 4189 4201 4216 6 21 107602 453747.77 99896 -28927
2404 4153 4160 4214 4156 4164 4176 11 23 57851 241620.94 49816 1615
2405 4102 4124 4174 4118 4124 4136 22 34 1904 7876.65 3778 153
2406 4076 4099 4099 4099 4099 4099 23 23 2 8.20 99 0
2407 4051 4051 4051 0 0 0 0.00 13 0
2408 4018 4025 4025 7 7 0 0.00 8 0
2409 3985 3991 3991 6 6 0 0.00 60 0
2410 3935 3935 3935 0 0 0 0.00 17 0
2411 3968 3968 3968 0 0 0 0.00 16 0
2412 3994 3994 3994 0 0 0 0.00 4 0
小计 170903 718229.57 167687 / -27184
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2401 3035 2966 3139 2935 3002 3070 -33 35 1102 3384.15 12582 -543
2402 3032 3029 3094 3029 3055 3062 23 30 23085 70701.69 34464 -3562
2403 3057 3063 3120 3051 3075 3089 18 32 696362 2151503.75 226471 -26132
2404 3060 3050 3115 3047 3071 3085 11 25 71284 219934.90 110913 -335
2405 3053 3050 3114 3050 3075 3088 22 35 152753 471790.16 126958 4654
2406 3049 3050 3109 3046 3070 3083 21 34 4499 13872.57 10342 335
2407 3043 3039 3085 3038 3044 3058 1 15 1699 5197.13 4910 74
2408 3004 3011 3052 3011 3017 3027 13 23 672 2034.71 2768 4
2409 2964 2957 3014 2957 2978 2987 14 23 10873 32486.13 12426 991
2410 2930 2948 2977 2942 2951 2956 21 26 1434 4240.01 5185 -238
2411 2909 2906 2953 2906 2930 2936 21 27 674 1979.26 1972 -56
2412 2899 2904 2939 2904 2919 2923 20 24 584 1707.17 4801 -56
小计 965021 2978831.63 553792 / -24864
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2401 3667 3667 3667 3638 3651 3656 -16 -11 2565 9379.75 5467 -1444
2402 3702 3657 3695 3657 3684 3686 -18 -16 9969 36748.91 42906 -4096
2403 3736 3715 3729 3702 3715 3718 -21 -18 136895 509063.79 316871 -491
2404 3737 3711 3740 3710 3726 3729 -11 -8 11670 43524.33 138213 669
2405 3743 3714 3741 3714 3730 3732 -13 -11 1320 4926.36 6124 258
2406 3744 3737 3744 3707 3731 3732 -13 -12 22018 82191.54 109321 -921
2407 3736 3716 3741 3716 3741 3734 5 -2 26 97.10 158 -2
2408 3772 3729 3743 3729 3739 3737 -33 -35 47 175.68 3780 -3
2409 3740 3720 3736 3720 3722 3724 -18 -16 179 666.75 3244 38
2410 3730 3717 3725 3717 3725 3721 -5 -9 2 7.44 139 0
2411 3697 3697 3697 0 0 0 0.00 25 0
2412 3695 3683 3683 -12 -12 0 0.00 2252 0
2503 3652 3652 3652 0 0 0 0.00 2298 0
2506 3688 3671 3671 3670 3670 3670 -18 -18 4 14.68 2155 -3
2509 3675 3674 3674 -1 -1 0 0.00 23 0
2512 3661 3660 3660 3660 3660 3660 -1 -1 1 3.66 2 1
小计 184696 686799.98 632978 / -5994
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:丁二烯橡胶
2401 12460 12505 12880 12410 12485 12615 25 155 5195 32771.68 2673 -2399
2402 12500 12575 12935 12430 12525 12715 25 215 92838 590232.08 16429 106
2403 12485 12610 12940 12460 12550 12695 65 210 38538 244681.71 36511 670
2404 12480 12650 12950 12485 12565 12700 85 220 18125 115094.97 4008 -343
2405 12585 12660 12950 12510 12615 12710 30 125 2234 14199.01 1392 352
2406 12600 12595 12940 12570 12605 12740 5 140 108 688.06 422 -4
2407 12835 12980 13095 12865 12900 12980 65 145 32 207.71 359 10
2408 12825 12730 13085 12730 12805 12910 -20 85 31 200.12 80 1
2409 12785 12695 13070 12695 12850 12910 65 125 17 109.74 43 -2
2410 12670 12680 12680 10 10 0 0.00 8 0
2411 12600 12770 12770 12770 12770 12770 170 170 3 19.16 4 -3
2412 12650 12650 12650 0 0 0 0.00 9 0
小计 157121 998204.24 61938 / -1612
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2401 13715 13715 13745 13640 13650 13695 -65 -20 12506 171284.13 14261 -4125
2403 13815 13800 13855 13740 13760 13800 -55 -15 19630 270922.38 15758 165
2404 13875 13855 13915 13795 13820 13860 -55 -15 14002 194098.00 14793 179
2405 13900 13900 13935 13815 13840 13875 -60 -25 157602 2187165.56 152625 -2495
2406 13890 13860 13930 13860 13910 13910 20 20 23 320.00 1191 0
2407 13905 13890 13915 13875 13915 13885 10 -20 6 83.32 757 4
2408 13905 13940 13960 13925 13925 13930 20 25 23 320.49 1175 10
2409 13955 13970 14000 13870 13895 13940 -60 -15 7117 99229.90 24092 411
2410 14000 14000 14000 0 0 0 0.00 90 0
2411 14070 14020 14045 14020 14040 14035 -30 -35 4 56.15 165 3
小计 210913 2923479.91 224907 / -5848
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2401 10530 10590 10705 10535 10620 10635 90 105 1605 17075.61 4480 -586
2402 10625 10260 10780 10260 10675 10560 50 -65 46416 490192.00 37023 -19329
2403 10715 10725 10860 10675 10765 10790 50 75 37557 405313.82 41786 1788
2404 10820 10795 10925 10760 10845 10860 25 40 2649 28776.61 7184 1048
2405 10870 10835 10975 10785 10890 10915 20 45 688 7511.89 3211 138
2406 10915 10915 10950 10915 10950 10920 35 5 10 109.24 74 -7
2407 11010 11020 11030 11020 11030 11025 20 15 2 22.05 101 0
2408 11050 11050 11050 0 0 0 0.00 5 0
2409 11220 11130 11130 11130 11130 11130 -90 -90 1 11.13 8 0
2410 11395 11250 11250 11140 11140 11195 -255 -200 2 22.39 3 -1
2411 11285 11285 11285 0 0 0 0.00 1 0
2412 11225 11225 11225 0 0 0 0.00 0 0
小计 88930 949034.72 93876 / -16949
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2401 5718 5728 5728 5624 5626 5680 -92 -38 13898 78942.20 33323 -2993
2402 5744 5716 5756 5652 5654 5704 -90 -40 3710 21166.87 17633 -376
2403 5776 5762 5784 5674 5682 5734 -94 -42 29399 168610.27 84416 3025
2404 5790 5778 5810 5696 5702 5768 -88 -22 4712 27183.23 7556 -3593
2405 5816 5810 5824 5708 5724 5772 -92 -44 403295 2327929.74 166403 1224
2406 5814 5812 5820 5708 5728 5762 -86 -52 409 2356.79 7152 -34
2407 5808 5786 5796 5706 5722 5752 -86 -56 285 1639.65 6626 -15
2408 5806 5792 5802 5722 5724 5766 -82 -40 105 605.56 3601 19
2409 5794 5788 5812 5720 5734 5768 -60 -26 3025 17453.15 5100 262
2410 5802 5800 5800 5742 5742 5770 -60 -32 8 46.17 87 1
2411 5798 5798 5798 5722 5736 5754 -62 -44 19 109.36 290 1
2412 5798 5764 5764 5764 5764 5764 -34 -34 1 5.76 17 -1
小计 458866 2646048.76 332204 / -2480
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:SCFIS欧线
2404 1281.0 1330.0 1498.7 1314.3 1498.7 1454.1 217.7 173.1 224278 1630716.80 95916 3857
2406 1086.9 1115.0 1271.6 1101.0 1271.6 1227.9 184.7 141.0 101004 620125.29 34315 -5106
2408 1035.3 1035.3 1175.0 1024.0 1134.3 1124.9 99.0 89.6 72596 408350.36 20213 4378
2410 938.9 940.1 1047.8 939.8 1005.0 1005.5 66.1 66.6 14052 70652.09 6846 1171
2412 976.3 980.0 1091.5 980.0 1041.2 1040.7 64.9 64.4 5282 27487.50 2488 413
小计 417212 2757332.05 159778 / 4713
总计 6382057 55555968.84 9613148 -132614
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝期转现
efp 19085 19085 5.00
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2402 0.0 0
2403 0.0 0
2404 0.0 0
小计 0
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2023年12月26日(周二)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
69380 68640 69188 100967 349.29 3831.83 129866.59
铜(BC) 62190 61420 61661 19659 60.61 574.99 17348.17
19330 18940 19195 205957 197.66 7545.48 69976.06
21510 20930 21397 114101 122.07 5436.31 57767.25
15795 15680 15726 39411 30.99 1985.02 15771.24
132000 128680 130538 332843 434.49 6440.41 104985.40
209250 207200 208275 74551 155.27 3910.32 82852.33
氧化铝 3235 2943 3195 259970 166.13 1283.31 7644.29
黄金 486.00 478.50 481.91 133480 643.25 5213.38 235586.32
白银 6162 6047 6085 346727 316.47 23708.66 198416.40
