上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2024-01-02 15:04分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2024年01月02日(周二)
2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2401 | 69070 | 68920 | 69150 | 68800 | 69030 | 68920 | -40 | -150 | 13614 | 469156.65 | 49865 | -4489 |
| 2402 | 68970 | 68750 | 69050 | 68630 | 68960 | 68820 | -10 | -150 | 31322 | 1077825.20 | 141057 | -3444 |
| 2403 | 68960 | 68790 | 69050 | 68630 | 68940 | 68820 | -20 | -140 | 19205 | 660873.14 | 112527 | 1601 |
| 2404 | 68940 | 68750 | 69030 | 68620 | 68910 | 68800 | -30 | -140 | 5307 | 182574.32 | 41937 | -487 |
| 2405 | 68920 | 68700 | 69000 | 68600 | 68910 | 68800 | -10 | -120 | 1576 | 54221.72 | 17132 | 350 |
| 2406 | 68850 | 68590 | 68910 | 68560 | 68800 | 68740 | -50 | -110 | 365 | 12546.32 | 7277 | 123 |
| 2407 | 68820 | 68510 | 68830 | 68500 | 68700 | 68660 | -120 | -160 | 243 | 8342.29 | 6917 | 7 |
| 2408 | 68730 | 68650 | 68730 | 68400 | 68680 | 68630 | -50 | -100 | 242 | 8305.25 | 3162 | 195 |
| 2409 | 68700 | 68400 | 68700 | 68380 | 68660 | 68560 | -40 | -140 | 67 | 2296.99 | 1517 | 32 |
| 2410 | 68660 | 68300 | 68660 | 68300 | 68620 | 68420 | -40 | -240 | 48 | 1642.14 | 1106 | -1 |
| 2411 | 68560 | 68330 | 68620 | 68260 | 68530 | 68490 | -30 | -70 | 16 | 547.92 | 573 | 1 |
| 2412 | 68530 | 68290 | 68550 | 68290 | 68470 | 68400 | -60 | -130 | 23 | 786.67 | 190 | 20 |
| 小计 | 72028 | 2479118.59 | 383260 / -6092 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2401 | 61650 | 61650 | 61650 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 135 | 0 | |||
| 2402 | 61440 | 61090 | 61440 | 61070 | 61340 | 61230 | -100 | -210 | 1404 | 42986.44 | 7226 | -104 |
| 2403 | 61600 | 61330 | 61620 | 61240 | 61530 | 61370 | -70 | -230 | 9963 | 305717.96 | 22687 | -4820 |
| 2404 | 61550 | 61340 | 61540 | 61180 | 61440 | 61340 | -110 | -210 | 438 | 13434.91 | 1811 | -234 |
| 2405 | 61460 | 61260 | 61380 | 61180 | 61380 | 61280 | -80 | -180 | 53 | 1624.05 | 84 | 15 |
| 2406 | 61680 | 61680 | 61680 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2407 | 61590 | 61540 | 61540 | -50 | -50 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2408 | 61380 | 61380 | 61380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2409 | 60150 | 60150 | 60150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2410 | 59990 | 59990 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2411 | 59830 | 59830 | 59830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2412 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 11858 | 363763.35 | 31945 / -5143 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2401 | 19570 | 19505 | 19845 | 19440 | 19820 | 19585 | 250 | 15 | 12500 | 122407.14 | 37470 | -1745 |
| 2402 | 19490 | 19525 | 19800 | 19315 | 19755 | 19575 | 265 | 85 | 177538 | 1738010.05 | 210035 | -475 |
| 2403 | 19455 | 19465 | 19745 | 19275 | 19710 | 19545 | 255 | 90 | 82006 | 801573.29 | 159183 | 9557 |
| 2404 | 19415 | 19375 | 19700 | 19260 | 19665 | 19490 | 250 | 75 | 27648 | 269463.21 | 56294 | 3115 |
| 2405 | 19380 | 19420 | 19660 | 19225 | 19620 | 19470 | 240 | 90 | 10236 | 99669.11 | 30040 | 836 |
| 2406 | 19345 | 19360 | 19615 | 19175 | 19560 | 19440 | 215 | 95 | 2313 | 22485.10 | 12939 | 311 |
| 2407 | 19290 | 19190 | 19585 | 19160 | 19565 | 19410 | 275 | 120 | 623 | 6046.58 | 6525 | 198 |
| 2408 | 19280 | 19320 | 19570 | 19235 | 19475 | 19425 | 195 | 145 | 551 | 5351.76 | 4603 | 277 |
| 2409 | 19255 | 19305 | 19555 | 19220 | 19545 | 19410 | 290 | 155 | 493 | 4784.74 | 1022 | 339 |
| 2410 | 19250 | 19290 | 19520 | 19220 | 19485 | 19410 | 235 | 160 | 38 | 368.85 | 1229 | 9 |
| 2411 | 19200 | 19205 | 19460 | 19150 | 19420 | 19260 | 220 | 60 | 25 | 240.77 | 310 | 19 |
| 2412 | 19240 | 19365 | 19450 | 19365 | 19450 | 19425 | 210 | 185 | 4 | 38.86 | 82 | 3 |
| 小计 | 313975 | 3070439.45 | 519732 / 12444 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2401 | 21550 | 21515 | 21685 | 21440 | 21680 | 21530 | 130 | -20 | 4730 | 50928.33 | 12020 | -1470 |
| 2402 | 21510 | 21645 | 21655 | 21375 | 21635 | 21490 | 125 | -20 | 64756 | 695914.21 | 85877 | -144 |
| 2403 | 21485 | 21500 | 21600 | 21340 | 21595 | 21465 | 110 | -20 | 27705 | 297390.69 | 49217 | 2108 |
| 2404 | 21455 | 21500 | 21565 | 21300 | 21550 | 21440 | 95 | -15 | 9213 | 98765.52 | 16230 | 1459 |
| 2405 | 21400 | 21470 | 21500 | 21250 | 21475 | 21395 | 75 | -5 | 1804 | 19298.43 | 6329 | 176 |
| 2406 | 21335 | 21380 | 21440 | 21195 | 21415 | 21315 | 80 | -20 | 100 | 1065.89 | 356 | 14 |
| 2407 | 21285 | 21300 | 21345 | 21200 | 21345 | 21260 | 60 | -25 | 254 | 2700.41 | 521 | -190 |
| 2408 | 21240 | 21170 | 21290 | 21170 | 21290 | 21280 | 50 | 40 | 48 | 510.84 | 1081 | -45 |
| 2409 | 21195 | 21130 | 21245 | 21130 | 21225 | 21195 | 30 | 0 | 11 | 116.58 | 176 | 0 |
| 2410 | 21130 | 21025 | 21180 | 20970 | 21180 | 21085 | 50 | -45 | 13 | 137.08 | 753 | 2 |
| 2411 | 21075 | 21030 | 21060 | 21030 | 21060 | 21045 | -15 | -30 | 2 | 21.05 | 49 | 0 |
| 2412 | 21025 | 20970 | 21080 | 20915 | 21080 | 20970 | 55 | -55 | 4 | 41.94 | 80 | -1 |
| 小计 | 108640 | 1166890.95 | 172689 / 1909 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2401 | 15845 | 15890 | 15965 | 15890 | 15945 | 15940 | 100 | 95 | 2755 | 21958.95 | 8850 | -720 |
| 2402 | 15860 | 15900 | 16000 | 15870 | 15955 | 15950 | 95 | 90 | 29617 | 236229.14 | 49626 | -766 |
| 2403 | 15850 | 15850 | 15995 | 15825 | 15955 | 15940 | 105 | 90 | 12090 | 96367.96 | 25024 | 488 |
| 2404 | 15840 | 15850 | 15975 | 15840 | 15950 | 15935 | 110 | 95 | 967 | 7705.38 | 3479 | 96 |
| 2405 | 15830 | 15840 | 15965 | 15840 | 15945 | 15920 | 115 | 90 | 130 | 1035.11 | 1067 | -72 |
| 2406 | 15840 | 15925 | 15935 | 15925 | 15935 | 15930 | 95 | 90 | 2 | 15.93 | 90 | 1 |
| 2407 | 15850 | 15925 | 15960 | 15925 | 15960 | 15940 | 110 | 90 | 2 | 15.94 | 78 | -2 |
| 2408 | 15855 | 15830 | 15960 | 15830 | 15960 | 15900 | 105 | 45 | 3 | 23.86 | 90 | -2 |
| 2409 | 15845 | 15915 | 16010 | 15915 | 16010 | 15960 | 165 | 115 | 2 | 15.96 | 48 | 0 |
| 2410 | 15870 | 15920 | 15920 | 50 | 50 | 0 | 0.00 | 44 | 0 | |||
| 2411 | 15860 | 15960 | 15990 | 15960 | 15960 | 15970 | 100 | 110 | 3 | 23.96 | 73 | -1 |
| 2412 | 15890 | 15945 | 16005 | 15920 | 15970 | 15960 | 80 | 70 | 8 | 63.85 | 12 | 0 |
| 小计 | 45579 | 363456.03 | 88481 / -978 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2401 | 127840 | 125110 | 127730 | 125110 | 127330 | 126720 | -510 | -1120 | 1856 | 23519.38 | 7098 | -1040 |
| 2402 | 128170 | 125640 | 128060 | 125350 | 127510 | 126990 | -660 | -1180 | 95576 | 1213727.95 | 104829 | -11518 |
| 2403 | 127930 | 126000 | 128060 | 125410 | 127650 | 126960 | -280 | -970 | 29141 | 369977.57 | 54800 | 644 |
| 2404 | 127870 | 125930 | 128150 | 125520 | 127760 | 126890 | -110 | -980 | 4895 | 62112.73 | 7855 | -735 |
| 2405 | 128050 | 125600 | 128240 | 125600 | 127810 | 127110 | -240 | -940 | 16824 | 213864.56 | 34900 | -915 |
| 2406 | 127350 | 125550 | 128120 | 125550 | 127840 | 126900 | 490 | -450 | 1255 | 15926.72 | 5588 | -372 |
| 2407 | 127360 | 125630 | 128060 | 125630 | 127770 | 127050 | 410 | -310 | 644 | 8182.27 | 2400 | -241 |
| 2408 | 127820 | 126220 | 128340 | 125760 | 128340 | 127250 | 520 | -570 | 360 | 4581.25 | 2109 | -184 |
| 2409 | 127360 | 125600 | 128090 | 125600 | 128000 | 127020 | 640 | -340 | 648 | 8231.23 | 3094 | -122 |
| 2410 | 127230 | 125950 | 128080 | 125950 | 127870 | 127110 | 640 | -120 | 238 | 3025.43 | 1107 | -79 |
| 2411 | 127120 | 125860 | 128090 | 125860 | 127770 | 127250 | 650 | 130 | 31 | 394.48 | 838 | -11 |
| 2412 | 127340 | 125630 | 128190 | 125630 | 128140 | 126810 | 800 | -530 | 22 | 279.00 | 183 | -1 |
| 小计 | 151490 | 1923822.58 | 224801 / -14574 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2401 | 211570 | 210840 | 210840 | 208090 | 210380 | 209030 | -1190 | -2540 | 435 | 9093.05 | 2434 | -119 |
| 2402 | 211910 | 211000 | 211460 | 208230 | 210700 | 209520 | -1210 | -2390 | 42279 | 885861.47 | 33238 | -3830 |
| 2403 | 211970 | 210930 | 211490 | 208420 | 210980 | 209720 | -990 | -2250 | 12425 | 260588.94 | 16124 | 769 |
| 2404 | 211760 | 211940 | 211940 | 208400 | 210860 | 209530 | -900 | -2230 | 618 | 12949.39 | 1451 | 115 |
| 2405 | 211720 | 210500 | 210660 | 208380 | 210470 | 209560 | -1250 | -2160 | 950 | 19908.30 | 1537 | 116 |
| 2406 | 211590 | 209000 | 210560 | 209000 | 210340 | 210260 | -1250 | -1330 | 9 | 189.24 | 98 | 5 |
| 2407 | 211150 | 209790 | 209870 | 209000 | 209870 | 209550 | -1280 | -1600 | 3 | 62.87 | 303 | -3 |
| 2408 | 211420 | 209230 | 210310 | 209160 | 210310 | 209740 | -1110 | -1680 | 7 | 146.82 | 334 | 1 |
| 2409 | 210960 | 210040 | 210240 | 210040 | 210240 | 210160 | -720 | -800 | 6 | 126.10 | 63 | 4 |
| 2410 | 212720 | 211360 | 211360 | -1360 | -1360 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | |||
| 2411 | 212020 | 211460 | 211460 | -560 | -560 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | |||
| 2412 | 212550 | 209480 | 209480 | 209040 | 209040 | 209140 | -3510 | -3410 | 5 | 104.57 | 5 | -1 |
| 小计 | 56737 | 1189030.73 | 55617 / -2943 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2401 | 3312 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | -22 | -22 | 2 | 13.16 | 765 | -2 |
| 2402 | 3323 | 3354 | 3588 | 3337 | 3588 | 3469 | 265 | 146 | 168808 | 1171484.85 | 61232 | 18843 |
| 2403 | 3338 | 3359 | 3605 | 3353 | 3605 | 3475 | 267 | 137 | 91047 | 632948.79 | 71743 | -2216 |
| 2404 | 3317 | 3370 | 3582 | 3337 | 3559 | 3522 | 242 | 205 | 15041 | 105951.32 | 7287 | 4420 |
| 2405 | 3281 | 3310 | 3527 | 3293 | 3495 | 3462 | 214 | 181 | 7099 | 49162.91 | 3267 | 1735 |
| 2406 | 3253 | 3307 | 3484 | 3250 | 3449 | 3431 | 196 | 178 | 352 | 2415.79 | 147 | 93 |
| 2407 | 3223 | 3243 | 3449 | 3243 | 3406 | 3360 | 183 | 137 | 56 | 376.33 | 49 | 17 |
| 2408 | 3214 | 3261 | 3444 | 3238 | 3345 | 3360 | 131 | 146 | 111 | 746.10 | 39 | 10 |
| 2409 | 3207 | 3206 | 3444 | 3206 | 3322 | 3316 | 115 | 109 | 128 | 849.14 | 73 | 30 |
| 2410 | 3168 | 3205 | 3390 | 3205 | 3277 | 3276 | 109 | 108 | 12 | 78.65 | 20 | 1 |
| 2411 | 3160 | 3167 | 3326 | 3167 | 3271 | 3254 | 111 | 94 | 26 | 169.24 | 24 | 7 |
| 2412 | 3128 | 3150 | 3289 | 3133 | 3232 | 3218 | 104 | 90 | 90 | 579.38 | 58 | 29 |
| 小计 | 282772 | 1964775.65 | 144704 / 22967 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2401 | 481.10 | 483.00 | 483.00 | 480.00 | 481.00 | 480.52 | -0.10 | -0.58 | 27 | 1297.45 | 72 | -12 |
| 2402 | 481.42 | 481.24 | 483.80 | 480.82 | 483.32 | 482.40 | 1.90 | 0.98 | 37141 | 1791730.80 | 102542 | -4265 |
| 2403 | 481.86 | 481.56 | 483.94 | 481.56 | 483.70 | 482.76 | 1.84 | 0.90 | 33 | 1593.14 | 241 | -1 |
| 2404 | 482.26 | 482.06 | 484.32 | 481.38 | 484.10 | 483.06 | 1.84 | 0.80 | 39658 | 1915746.73 | 152262 | 8802 |
| 2406 | 482.96 | 482.88 | 485.16 | 482.30 | 484.90 | 483.94 | 1.94 | 0.98 | 15973 | 773013.18 | 95614 | 2003 |
| 2408 | 484.14 | 483.94 | 486.20 | 483.30 | 485.86 | 484.82 | 1.72 | 0.68 | 1798 | 87170.77 | 18327 | 208 |
| 2410 | 484.64 | 484.30 | 486.54 | 483.70 | 486.28 | 485.56 | 1.64 | 0.92 | 284 | 13790.08 | 4727 | 10 |
| 2412 | 484.82 | 484.28 | 487.00 | 484.26 | 486.76 | 485.94 | 1.94 | 1.12 | 459 | 22305.29 | 3105 | 112 |
| 小计 | 95373 | 4606647.43 | 376890 / 6857 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2401 | 5996 | 5973 | 6038 | 5961 | 6032 | 5994 | 36 | -2 | 800 | 7193.06 | 6176 | -184 |
| 2402 | 6012 | 5972 | 6045 | 5963 | 6036 | 6008 | 24 | -4 | 148856 | 1341629.35 | 289206 | -10190 |
| 2403 | 6012 | 5972 | 6048 | 5967 | 6041 | 6011 | 29 | -1 | 5699 | 51387.95 | 32332 | 800 |
| 2404 | 6021 | 5970 | 6054 | 5970 | 6046 | 6010 | 25 | -11 | 67915 | 612307.46 | 241329 | -8607 |
| 2405 | 6031 | 5989 | 6060 | 5982 | 6053 | 6023 | 22 | -8 | 7070 | 63881.17 | 15997 | 223 |
| 2406 | 6028 | 5995 | 6064 | 5990 | 6058 | 6030 | 30 | 2 | 57835 | 523184.79 | 254606 | 8423 |
| 2407 | 6041 | 6002 | 6072 | 6000 | 6063 | 6036 | 22 | -5 | 973 | 8810.91 | 9792 | -142 |
| 2408 | 6052 | 6010 | 6080 | 6005 | 6070 | 6046 | 18 | -6 | 4207 | 38154.75 | 29342 | 245 |
| 2409 | 6053 | 6024 | 6085 | 6016 | 6077 | 6056 | 24 | 3 | 630 | 5723.64 | 3780 | -44 |
| 2410 | 6057 | 6033 | 6090 | 6021 | 6080 | 6056 | 23 | -1 | 1176 | 10683.16 | 4251 | -15 |
| 2411 | 6059 | 6027 | 6096 | 6027 | 6089 | 6063 | 30 | 4 | 412 | 3747.22 | 1369 | -65 |
| 2412 | 6063 | 6032 | 6104 | 6032 | 6091 | 6078 | 28 | 15 | 546 | 4978.36 | 837 | 38 |
| 小计 | 296119 | 2671681.81 | 889017 / -9518 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2401 | 4040 | 4000 | 4048 | 3996 | 4041 | 4033 | 1 | -7 | 7025 | 28338.50 | 38070 | -4055 |
| 2402 | 3928 | 3925 | 3969 | 3906 | 3959 | 3949 | 31 | 21 | 2355 | 9302.15 | 12862 | -436 |
| 2403 | 3972 | 3978 | 4023 | 3961 | 4013 | 3987 | 41 | 15 | 96281 | 383968.09 | 601607 | -61665 |
| 2404 | 4007 | 4006 | 4063 | 3989 | 4032 | 4038 | 25 | 31 | 2635 | 10640.53 | 69452 | 500 |
| 2405 | 4000 | 4005 | 4058 | 3983 | 4047 | 4036 | 47 | 36 | 970394 | 3916594.78 | 1541082 | 142608 |
| 2406 | 3993 | 3995 | 4047 | 3976 | 4037 | 4002 | 44 | 9 | 3307 | 13235.48 | 57600 | -2569 |
| 2407 | 3995 | 3987 | 4058 | 3982 | 4044 | 4010 | 49 | 15 | 3830 | 15360.57 | 88106 | -1685 |
| 2408 | 3989 | 3998 | 4043 | 3998 | 4043 | 4032 | 54 | 43 | 114 | 459.67 | 23367 | -6 |
| 2409 | 3978 | 3975 | 4028 | 3961 | 4019 | 4013 | 41 | 35 | 555 | 2227.61 | 24078 | 106 |
| 2410 | 3970 | 3972 | 4025 | 3950 | 4019 | 4009 | 49 | 39 | 17836 | 71505.05 | 90761 | 2313 |
| 2411 | 3966 | 3955 | 4011 | 3955 | 4001 | 3998 | 35 | 32 | 60 | 239.92 | 3915 | 8 |
| 2412 | 3949 | 3933 | 3993 | 3933 | 3984 | 3969 | 35 | 20 | 28 | 111.16 | 103 | 14 |
| 小计 | 1104420 | 4451983.50 | 2551003 / 75133 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2401 | 4084 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 166 | 166 | 3 | 12.75 | 0 | -3 |
| 2402 | 4264 | 4261 | 4261 | -3 | -3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2403 | 4106 | 4131 | 4131 | 25 | 25 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2404 | 4101 | 4110 | 4110 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2405 | 4222 | 4195 | 4232 | 4195 | 4215 | 4215 | -7 | -7 | 9 | 37.94 | 17 | 1 |
| 2406 | 4136 | 4140 | 4140 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2407 | 4154 | 4207 | 4207 | 4207 | 4207 | 4207 | 53 | 53 | 2 | 8.41 | 1 | -2 |
| 2408 | 4150 | 4150 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | |||
| 2409 | 4129 | 4181 | 4181 | 52 | 52 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2410 | 4137 | 4137 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2411 | 4182 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2412 | 4240 | 4240 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 14 | 59.11 | 36 / -4 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2401 | 4088 | 4080 | 4136 | 4080 | 4130 | 4118 | 42 | 30 | 6494 | 26743.30 | 40350 | -5804 |
| 2402 | 4109 | 4098 | 4150 | 4098 | 4136 | 4134 | 27 | 25 | 129 | 533.39 | 2399 | 22 |
| 2403 | 4116 | 4100 | 4157 | 4084 | 4146 | 4106 | 30 | -10 | 32366 | 132898.14 | 134272 | -26974 |
| 2404 | 4130 | 4101 | 4155 | 4101 | 4145 | 4143 | 15 | 13 | 198 | 820.43 | 13469 | 39 |
| 2405 | 4110 | 4100 | 4156 | 4085 | 4146 | 4134 | 36 | 24 | 335787 | 1388368.66 | 1021651 | 25684 |
| 2406 | 4099 | 4114 | 4143 | 4114 | 4142 | 4136 | 43 | 37 | 60 | 248.21 | 1480 | -7 |
| 2407 | 4091 | 4115 | 4148 | 4115 | 4136 | 4133 | 45 | 42 | 97 | 400.93 | 2360 | 12 |
| 2408 | 4087 | 4105 | 4135 | 4105 | 4131 | 4124 | 44 | 37 | 75 | 309.34 | 1289 | -43 |
| 2409 | 4077 | 4073 | 4126 | 4064 | 4112 | 4111 | 35 | 34 | 259 | 1064.92 | 3721 | -139 |
| 2410 | 4064 | 4055 | 4113 | 4043 | 4100 | 4095 | 36 | 31 | 9472 | 38788.26 | 27089 | 529 |
| 2411 | 4049 | 4081 | 4093 | 4081 | 4093 | 4087 | 44 | 38 | 14 | 57.23 | 56 | 0 |
| 2412 | 4064 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 16 | 16 | 3 | 12.24 | 3 | 2 |
| 小计 | 384954 | 1590245.05 | 1248139 / -6679 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2401 | 13630 | 13540 | 13765 | 13540 | 13730 | 13660 | 100 | 30 | 671 | 4583.18 | 2748 | -395 |
| 2402 | 13825 | 13705 | 13875 | 13650 | 13830 | 13785 | 5 | -40 | 77318 | 532948.40 | 74087 | -4767 |
| 2403 | 13790 | 13665 | 13855 | 13665 | 13830 | 13795 | 40 | 5 | 30530 | 210610.54 | 56402 | 1003 |
| 2404 | 13775 | 13705 | 13850 | 13675 | 13825 | 13790 | 50 | 15 | 3761 | 25932.82 | 13776 | 105 |
| 2405 | 13790 | 13725 | 13850 | 13665 | 13820 | 13785 | 30 | -5 | 15569 | 107344.23 | 48542 | 159 |
| 2406 | 13750 | 13580 | 13830 | 13580 | 13825 | 13780 | 75 | 30 | 621 | 4280.19 | 6820 | 77 |
| 2407 | 13765 | 13740 | 13850 | 13700 | 13850 | 13790 | 85 | 25 | 203 | 1399.77 | 2938 | -26 |
| 2408 | 13750 | 13740 | 13855 | 13740 | 13845 | 13810 | 95 | 60 | 56 | 386.75 | 1423 | 5 |
| 2409 | 13870 | 13730 | 13875 | 13700 | 13840 | 13820 | -30 | -50 | 626 | 4327.21 | 6875 | 139 |
| 2410 | 13820 | 13795 | 13920 | 13795 | 13850 | 13860 | 30 | 40 | 91 | 630.83 | 855 | 24 |
| 2411 | 13810 | 13785 | 13940 | 13785 | 13895 | 13900 | 85 | 90 | 86 | 597.90 | 506 | 56 |
| 2412 | 13850 | 13820 | 13935 | 13820 | 13935 | 13885 | 85 | 35 | 16 | 111.10 | 64 | 7 |
| 小计 | 129548 | 893152.92 | 215036 / -3613 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2402 | 552.5 | 544.0 | 556.5 | 544.0 | 555.7 | 553.3 | 3.2 | 0.8 | 0 | 52295 | 2893616.83 | 30105 | -1837 |
| 2403 | 554.2 | 548.9 | 559.1 | 548.0 | 558.4 | 556.2 | 4.2 | 2.0 | 0 | 15547 | 864737.02 | 22955 | 282 |
| 2404 | 555.6 | 550.8 | 560.5 | 550.3 | 559.8 | 558.3 | 4.2 | 2.7 | 0 | 2225 | 124237.22 | 5051 | 194 |
| 2405 | 557.2 | 553.6 | 560.7 | 549.0 | 559.7 | 558.5 | 2.5 | 1.3 | 0 | 496 | 27702.04 | 705 | 19 |
| 2406 | 555.5 | 552.0 | 561.4 | 552.0 | 559.5 | 558.5 | 4.0 | 3.0 | 216 | 12064.46 | 2106 | 12 | |
| 2407 | 554.9 | 558.0 | 560.8 | 556.9 | 560.7 | 559.3 | 5.8 | 4.4 | 6 | 335.60 | 36 | 0 | |
| 2408 | 553.0 | 555.0 | 555.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | ||||
| 2409 | 547.3 | 554.4 | 554.4 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | ||||
| 2410 | 552.9 | 552.9 | 552.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
| 2411 | 551.0 | 551.0 | 551.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
| 2412 | 551.7 | 554.0 | 554.0 | 554.0 | 554.0 | 554.0 | 2.3 | 2.3 | 1 | 55.40 | 116 | 0 | |
| 2501 | 551.7 | 648.1 | 648.1 | 539.7 | 559.5 | 580.7 | 7.8 | 29.0 | 9 | 522.70 | 2 | 2 | |
| 2503 | 548.0 | 548.0 | 548.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | ||||
| 2506 | 539.2 | 554.0 | 554.0 | 541.5 | 541.5 | 547.7 | 2.3 | 8.5 | 6 | 328.65 | 13 | -1 | |
| 2509 | 541.8 | 541.8 | 541.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | ||||
