上海黄金交易所2024年1月3日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-01-04 07:48分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-03 | Au99.95 | 482.30 | 482.70 | 482.30 | 482.63 | 1.28 | 0.27% | 482.61 | 60.00 | 28,956,800.00 | - | ||
| 2024-01-03 | Au99.99 | 482.00 | 483.50 | 481.03 | 481.49 | -2.17 | -0.45% | 482.20 | 31,547.46 | 15,212,440,683.40 | - | ||
| 2024-01-03 | Au100g | 487.87 | 487.87 | 484.50 | 487.70 | 3.42 | 0.71% | 487.16 | 9.60 | 4,676,760.00 | - | ||
| 2024-01-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-01-03 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-01-03 | iAu99.99 | 474.60 | 475.50 | 474.11 | 474.77 | -2.00 | -0.42% | 475.09 | 289.06 | 137,330,511.60 | - | ||
| 2024-01-03 | Au(T+D) | 481.63 | 482.69 | 480.74 | 481.31 | -0.27 | -0.06% | 482.13 | 15,314.00 | 7,383,457,060.00 | 158,656 | 空支付给多 | 6,202 |
| 2024-01-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
| 2024-01-03 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
| 2024-01-03 | mAu(T+D) | 483.98 | 483.98 | 480.51 | 481.20 | -0.40 | -0.08% | 482.28 | 10,362.00 | 4,997,435,120.00 | 814,540 | 空支付给多 | 40,338 |
| 2024-01-03 | Pt99.95 | 234.15 | 234.82 | 233.96 | 234.03 | 0.15 | 0.06% | 234.26 | 110.00 | 25,769,260.00 | - | ||
| 2024-01-03 | Ag(T+D) | 6,021.00 | 6,026.00 | 5,961.00 | 5,969.00 | -38.00 | -0.63% | 5,980.00 | 460,996.00 | 2,757,096,088.00 | 5,004,288 | 空支付给多 | 150 |
| 2024-01-03 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2024-01-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-01-03 | NYAuTN06 | 476.00 | 480.10 | 476.00 | 477.90 | -0.75 | -0.16% | 477.90 | 20.00 | 9,558,000.00 | 8,804 | ||
| 2024-01-03 | NYAuTN12 | 480.65 | 483.65 | 480.65 | 483.45 | -1.00 | -0.21% | 481.50 | 8.60 | 4,140,730.00 | 202 | ||
| 2024-01-03 | PGC30g | 482.00 | 482.00 | 482.00 | 482.00 | 1.00 | 0.21% | 482.00 | 0.06 | 28,920.00 | - |

