上海黄金交易所2024年1月8日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-01-09 07:36分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | Au99.95 | 482.00 | 482.00 | 480.30 | 480.72 | 0.35 | 0.07% | 480.72 | 10.00 | 4,807,200.00 | - | ||
| 2024-01-08 | Au99.99 | 479.50 | 483.00 | 477.86 | 479.00 | -1.00 | -0.21% | 480.23 | 27,580.96 | 13,245,337,904.40 | - | ||
| 2024-01-08 | Au100g | 482.00 | 483.19 | 480.00 | 482.88 | 0.59 | 0.12% | 482.61 | 20.60 | 9,941,774.00 | - | ||
| 2024-01-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-01-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-01-08 | iAu99.99 | 470.62 | 473.60 | 468.00 | 468.39 | -3.11 | -0.66% | 468.91 | 674.16 | 316,124,005.20 | - | ||
| 2024-01-08 | Au(T+D) | 479.88 | 482.99 | 478.00 | 480.38 | -0.76 | -0.16% | 480.41 | 22,316.00 | 10,720,985,420.00 | 157,536 | 空支付给多 | 5,444 |
| 2024-01-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
| 2024-01-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
| 2024-01-08 | mAu(T+D) | 480.00 | 483.50 | 478.00 | 480.50 | -0.75 | -0.16% | 480.61 | 7,814.00 | 3,755,526,202.00 | 785,960 | 多支付给空 | 49,280 |
| 2024-01-08 | Pt99.95 | 228.72 | 228.72 | 227.91 | 228.39 | 0.61 | 0.27% | 228.39 | 10.00 | 2,283,960.00 | - | ||
| 2024-01-08 | Ag(T+D) | 5,878.00 | 5,944.00 | 5,838.00 | 5,879.00 | -1.00 | -0.02% | 5,889.00 | 500,296.00 | 2,946,522,704.00 | 4,777,100 | 多支付给空 | 210,000 |
| 2024-01-08 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2024-01-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-01-08 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 8,804 | ||||
| 2024-01-08 | NYAuTN12 | 478.00 | 482.60 | 478.00 | 480.25 | -1.35 | -0.28% | 480.25 | 12.00 | 5,762,800.00 | 192 | ||
| 2024-01-08 | PGC30g | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00% | 480.00 | 0.06 | 28,800.00 | - |

