金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2024-01-10 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2024年01月10日(周三)
2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2401 68370 68290 68330 68020 68050 68110 -320 -260 19260 655987.23 19880 -7935
2402 68170 67980 68180 67770 67810 67930 -360 -240 59697 2027790.92 125294 77
2403 68200 68010 68200 67720 67750 67920 -450 -280 50986 1731569.55 128129 7792
2404 68200 68060 68170 67700 67750 67900 -450 -300 14752 500837.30 58801 3693
2405 68190 68010 68160 67680 67710 67860 -480 -330 7194 244126.57 23691 1022
2406 68110 67940 68050 67610 67640 67770 -470 -340 1718 58221.91 8335 405
2407 67970 67810 67940 67540 67580 67650 -390 -320 465 15729.80 8816 94
2408 67840 67710 67780 67470 67470 67570 -370 -270 378 12772.57 3574 16
2409 67750 67790 67790 67410 67460 67580 -290 -170 489 16525.01 1556 -32
2410 67640 67640 67670 67380 67380 67430 -260 -210 217 7316.16 1197 39
2411 67710 67580 67600 67300 67300 67430 -410 -280 98 3304.09 602 11
2412 67550 67510 67520 67190 67230 67320 -320 -230 295 9929.70 655 175
小计 155549 5284110.80 380530 / 5357
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2401 61650 61650 61650 0 0 0 0.00 135 0
2402 60400 60240 60400 59980 60100 60160 -300 -240 1873 56345.04 6006 143
2403 60520 60350 60520 60020 60070 60230 -450 -290 10062 303022.29 11773 -662
2404 60590 60500 60580 60130 60170 60320 -420 -270 1090 32879.38 1435 63
2405 60630 60490 60490 60260 60260 60330 -370 -300 6 180.99 183 2
2406 60840 60390 60390 -450 -450 0 0.00 7 0
2407 60710 60380 60380 -330 -330 0 0.00 2 0
2408 60250 60250 60250 0 0 0 0.00 1 0
2409 60150 60150 60150 0 0 0 0.00 0 0
2410 59990 59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
2411 59830 59830 59830 0 0 0 0.00 0 0
2412 59570 59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
小计 13031 392427.69 19542 / -454
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2401 19070 19085 19205 19030 19075 19130 5 60 5380 51471.71 10050 -2330
2402 18990 18980 19145 18970 18995 19055 5 65 86512 824417.87 111244 -6632
2403 18995 19045 19155 18975 19000 19060 5 65 96010 915183.16 186794 9464
2404 18985 19010 19135 18970 18985 19045 0 60 20966 199669.46 65162 1825
2405 18960 18955 19095 18945 18960 19015 0 55 6614 62882.69 35761 70
2406 18925 18935 19055 18910 18935 18980 10 55 3057 29013.81 15802 1155
2407 18910 18955 19045 18890 18915 18970 5 60 1094 10378.49 7834 72
2408 18900 18925 19015 18865 18915 18940 15 40 757 7170.29 5316 265
2409 18905 18930 19010 18860 18905 18930 0 25 372 3520.99 2289 303
2410 18880 18920 19025 18755 18755 18925 -125 45 285 2696.89 1832 202
2411 18865 18925 19010 18850 18850 18930 -15 65 45 426.03 640 30
2412 18875 18940 18950 18850 18850 18925 -25 50 6 56.78 90 1
小计 221098 2106888.17 442814 / 4425
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2401 21280 21275 21280 21130 21130 21180 -150 -100 1805 19118.29 1795 -1110
2402 21160 21175 21235 21050 21080 21130 -80 -30 78176 825944.69 66718 -1850
2403 21120 21175 21200 21015 21035 21095 -85 -25 46028 485515.05 58103 4431
2404 21075 21150 21160 20985 21020 21055 -55 -20 18405 193800.45 21978 2760
2405 21050 21070 21110 20940 20965 21015 -85 -35 7454 78332.85 10413 3394
2406 21035 21030 21030 20895 20915 20960 -120 -75 157 1645.38 473 -3
2407 20930 20910 20920 20830 20840 20885 -90 -45 24 250.63 572 1
2408 20870 20835 20865 20730 20770 20810 -100 -60 21 218.54 1141 11
2409 20725 20795 20795 20715 20715 20760 -10 35 23 238.76 189 12
2410 20705 20735 20740 20635 20685 20700 -20 -5 9 93.17 760 -2
2411 20605 20540 20540 20540 20540 20540 -65 -65 3 30.81 80 3
2412 20530 20550 20585 20470 20520 20525 -10 -5 26 266.83 113 12
小计 152131 1605455.44 162335 / 7659
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2401 16160 16220 16390 16220 16380 16315 220 155 330 2692.15 6380 -110
2402 16140 16150 16415 16150 16385 16280 245 140 44594 363024.76 37447 -1432
2403 16150 16180 16395 16145 16385 16280 235 130 31821 259038.45 44303 8928
2404 16130 16170 16365 16115 16365 16250 235 120 2147 17448.89 3940 378
2405 16115 16155 16350 16120 16325 16240 210 125 326 2647.64 939 21
2406 16110 16155 16350 16115 16300 16305 190 195 77 627.86 269 -8
2407 16075 16160 16260 16160 16260 16200 185 125 10 81.02 74 -4
2408 16130 16265 16340 16265 16335 16320 205 190 13 106.09 83 0
2409 16180 16270 16335 16270 16335 16300 155 120 2 16.30 42 0
2410 16135 16190 16335 16185 16315 16295 180 160 28 228.17 62 17
2411 16140 16155 16345 16155 16290 16300 150 160 21 171.18 75 8
2412 16205 16165 16350 16165 16300 16300 95 95 23 187.49 27 9
小计 79392 646270.00 93641 / 7807
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2401 124960 125900 125900 124030 124700 124600 -260 -360 174 2168.06 4248 -24
2402 125110 125110 125550 124300 124920 125030 -190 -80 135475 1693974.89 101743 -1847
2403 125260 125180 125700 124550 125070 125200 -190 -60 43481 544424.72 60417 -561
2404 125490 125410 125840 124770 125320 125370 -170 -120 4167 52245.57 11254 346
2405 125580 125500 126040 124850 125500 125540 -80 -40 17829 223830.09 34943 -553
2406 125640 125790 126020 125020 125480 125550 -160 -90 474 5951.54 5113 28
2407 125760 125630 126080 124750 125720 125470 -40 -290 203 2547.20 2617 9
2408 125680 125590 126120 125140 125780 125710 100 30 77 968.02 1606 8
2409 125950 126330 126330 125150 125660 126060 -290 110 536 6756.92 2969 -236
2410 125970 125720 126180 125260 125800 125800 -170 -170 66 830.29 1219 13
2411 126210 126100 126160 125300 125300 125900 -910 -310 14 176.27 905 5
2412 126360 126100 126200 125460 125910 125920 -450 -440 13 163.70 226 4
小计 202509 2534037.28 227260 / -2808
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2401 204090 203500 205170 203300 204070 203780 -20 -310 112 2282.40 1204 -60
2402 204370 205490 205500 203500 204020 204350 -350 -20 36321 742251.37 30713 -918
2403 204350 204500 205320 203550 204000 204400 -350 50 13860 283308.64 19610 852
2404 204470 205280 205530 203720 204420 204520 -50 50 797 16300.69 2315 151
2405 204510 205200 205390 203500 204270 204490 -240 -20 878 17954.51 2206 3
2406 204280 205370 205370 204240 204240 205080 -40 800 4 82.04 135 1
2407 204460 204920 204920 204810 204810 204860 350 400 2 40.97 311 0
2408 204200 204200 204200 0 0 0 0.00 337 0
2409 205160 204510 204510 204510 204510 204510 -650 -650 1 20.45 62 1
2410 204720 204770 204770 204770 204770 204770 50 50 2 40.95 21 2
2411 205640 204450 204460 204400 204400 204440 -1240 -1200 6 122.67 20 -1
2412 205260 205050 205050 205050 205050 205050 -210 -210 1 20.51 20 1
小计 51984 1062425.19 56954 / 32
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2401 3287 3240 3287 -47 0 0 0.00 600 0
2402 3268 3260 3325 3206 3259 3254 -9 -14 146792 955347.19 49158 -5187
2403 3272 3264 3318 3221 3269 3266 -3 -6 36987 241623.69 41611 -3079
2404 3275 3270 3313 3233 3271 3275 -4 0 23887 156483.04 14893 -866
2405 3272 3270 3308 3235 3266 3272 -6 0 10468 68519.82 5567 30
2406 3268 3287 3295 3231 3261 3265 -7 -3 232 1515.19 302 -2
2407 3264 3252 3268 3240 3257 3253 -7 -11 22 143.15 87 1
2408 3233 3249 3282 3217 3243 3242 10 9 25 162.14 60 4
2409 3204 3203 3258 3203 3230 3228 26 24 18 116.21 58 8
2410 3187 3201 3201 3201 3201 3201 14 14 1 6.40 16 -1
2411 3169 3102 3240 3102 3201 3199 32 30 27 172.79 22 4
2412 3161 3151 3220 3151 3201 3186 40 25 29 184.82 39 3
小计 218488 1424274.43 112413 / -9085
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2401 486.38 515.18 515.18 482.50 482.50 498.30 -3.88 11.92 75 3737.27 60 0
2402 479.80 480.90 481.50 479.12 479.24 480.32 -0.56 0.52 19622 942497.61 64160 -3867
2403 479.84 481.46 481.46 479.54 479.58 480.46 -0.26 0.62 33 1585.55 81 -7
2404 480.50 481.20 482.26 479.76 479.86 481.10 -0.64 0.60 126122 6067780.69 169229 2445
2406 481.30 482.00 482.98 480.36 480.50 481.64 -0.80 0.34 24923 1200397.41 100203 1634
2408 482.18 482.98 483.80 481.20 481.26 482.78 -0.92 0.60 9049 436874.99 19414 1016
2410 482.76 483.30 484.34 481.64 481.70 483.22 -1.06 0.46 1487 71855.43 5090 30
2412 482.78 483.54 484.56 482.00 482.16 483.42 -0.62 0.64 461 22285.83 3280 5
小计 181772 8747014.78 361517 / 1256
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2401 5912 5906 5906 5906 5906 5906 -6 -6 2 17.72 3516 -2
2402 5900 5910 5936 5870 5876 5900 -24 0 224977 1991350.22 241004 -8234
2403 5900 5908 5937 5869 5878 5903 -22 3 8978 79502.67 32926 -183
2404 5905 5923 5940 5877 5884 5907 -21 2 101475 899243.91 228369 -4761
2405 5910 5922 5946 5884 5889 5915 -21 5 16500 146415.86 18558 -445
2406 5916 5938 5952 5886 5893 5915 -23 -1 126697 1124305.82 322027 12897
2407 5923 5908 5957 5895 5897 5922 -26 -1 2724 24199.81 9447 115
2408 5924 5943 5963 5899 5903 5927 -21 3 22215 197502.95 33622 1171
2409 5930 5946 5968 5905 5914 5932 -16 2 1780 15838.82 3394 -564
2410 5936 5954 5972 5910 5911 5931 -25 -5 2030 18060.43 4280 138
2411 5945 5962 5976 5918 5920 5944 -25 -1 530 4726.20 1426 8
2412 5946 5966 5980 5920 5925 5941 -21 -5 597 5320.88 2015 -3
小计 508505 4506485.27 900584 / 137
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2401 3939 3931 3950 3880 3880 3922 -59 -17 2820 11060.97 12420 -2130
2402 3837 3828 3838 3785 3794 3816 -43 -21 1591 6072.18 4713 -344
2403 3903 3903 3904 3849 3851 3886 -52 -17 58242 226377.48 361170 -32149
2404 3926 3926 3927 3859 3861 3915 -65 -11 19437 76109.32 45160 -13914
2405 3948 3943 3946 3885 3887 3914 -61 -34 1306981 5116799.31 1555083 54526
2406 3937 3931 3933 3869 3869 3905 -68 -32 5770 22535.20 48688 -3363
2407 3942 3933 3936 3876 3876 3916 -66 -26 9361 36661.70 74884 -5294
2408 3939 3931 3935 3880 3884 3903 -55 -36 291 1136.01 19294 4
2409 3939 3935 3935 3878 3886 3905 -53 -34 468 1827.63 21320 47
2410 3924 3921 3924 3866 3867 3895 -57 -29 21667 84411.19 113034 3799
2411 3912 3897 3911 3862 3862 3892 -50 -20 22 85.64 3874 -8
2412 3912 3900 3902 3867 3867 3879 -45 -33 47 182.34 112 -16
小计 1426697 5583258.98 2259752 / 1158
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:线材
2401 4250 4250 4250 0 0 0 0.00 0 0
2402 4259 4259 4259 0 0 0 0.00 1 0
2403 4131 4131 4131 0 0 0 0.00 2 0
2404 4161 4161 4161 0 0 0 0.00 0 0
2405 4206 4142 4194 4081 4092 4125 -114 -81 171 705.43 102 -29
2406 4166 4166 4166 0 0 0 0.00 0 0
2407 4207 4207 4207 0 0 0 0.00 1 0
2408 4160 4160 4160 0 0 0 0.00 11 0
2409 4181 4181 4181 0 0 0 0.00 0 0
2410 4137 4137 4137 0 0 0 0.00 2 0
2411 4182 4182 4182 0 0 0 0.00 3 0
2412 4223 4209 4209 -14 -14 0 0.00 0 0
小计 171 705.43 122 / -29
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2401 4022 4020 4021 3980 3980 4003 -42 -19 1860 7446.33 24660 -540
2402 4035 4019 4027 3982 3997 4006 -38 -29 86 344.54 2684 -20
2403 4026 4031 4043 3980 4001 4019 -25 -7 9642 38756.19 87648 -5014
2404 4047 4043 4045 4000 4005 4022 -42 -25 125 502.87 12882 -14
2405 4054 4059 4059 4001 4004 4025 -50 -29 415904 1674268.55 915913 -42672
2406 4050 4046 4048 4000 4002 4018 -48 -32 77 309.42 712 22
2407 4047 4041 4041 3993 3994 4016 -53 -31 84 337.40 2282 -35
2408 4033 4028 4032 3986 3986 4017 -47 -16 34 136.58 1095 -14
2409 4023 4023 4023 3973 3973 3999 -50 -24 139 555.99 946 -42
2410 4013 4005 4012 3962 3967 3983 -46 -30 12840 51153.39 41025 3298
2411 4005 3991 3991 3965 3965 3972 -40 -33 5 19.86 56 0
2412 4002 4002 4002 0 0 0 0.00 7 0
小计 440796 1773831.13 1089910 / -45031
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2401 13540 13600 13650 13550 13550 13580 10 40 72 488.88 1440 -60
2402 13600 13615 13720 13585 13635 13660 35 60 73879 504702.28 43652 -3923
2403 13625 13650 13730 13615 13665 13680 40 55 51792 354378.02 73591 546
2404 13640 13650 13740 13635 13670 13690 30 50 4411 30204.12 15896 -170
2405 13645 13645 13750 13630 13690 13700 45 55 24260 166182.21 51242 -1057
2406 13640 13635 13735 13630 13690 13685 50 45 1003 6865.31 7206 -26
2407 13655 13695 13730 13645 13690 13690 35 35 230 1574.84 3037 -41
2408 13670 13735 13735 13675 13700 13710 30 40 77 528.01 1319 -2
2409 13675 13695 13765 13675 13730 13715 55 40 808 5542.18 7398 -138
2410 13700 13765 13765 13700 13720 13740 20 40 55 377.92 879 -9
2411 13715 13810 13810 13730 13780 13780 65 65 25 172.27 577 -2
2412 13765 13835 13840 13740 13815 13785 50 20 11 75.83 118 1
小计 156623 1071091.86 206355 / -4881
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油
2402 538.6 552.9 558.3 546.4 558.1 552.2 19.5 13.6 0 195162 10777642.44 27341 -1031
2403 542.1 555.0 561.6 549.1 561.5 555.7 19.4 13.6 0 65086 3616939.70 24688 1173
2404 544.1 555.0 561.3 549.7 561.2 556.8 17.1 12.7 0 9404 523660.13 5789 433
2405 545.7 555.8 559.9 550.2 559.3 557.1 13.6 11.4 0 1805 100560.96 910 40
2406 546.9 564.1 564.1 550.0 558.0 556.5 11.1 9.6 744 41409.58 2189 47
2407 545.6 556.0 560.4 552.1 555.9 556.5 10.3 10.9 44 2448.95 56 11
2408 548.2 550.7 550.7 2.5 2.5 0 0.00 11 0
2409 548.9 552.0 552.0 3.1 3.1 0 0.00 14 0
2410 550.0 551.2 551.2 1.2 1.2 0 0.00 4 0
2411 541.5 546.6 546.6 546.6 546.6 546.6 5.1 5.1 1 54.66 2 0
2412 542.6 550.3 555.2 550.3 553.7 553.0 11.1 10.4 7 387.16 37 -3
2501 541.1 555.1 555.5 552.0 553.0 553.6 11.9 12.5 18 996.58 23 9
2503 538.9 545.5 545.5 6.6 6.6 0 0.00 24 0
2506 541.5 543.2 543.2 543.2 543.2 543.2 1.7 1.7 1 54.32 13 0
2509 540.5 540.5 540.5 0.0 0.0 0 0.00 8 0
2512 535.3 535.3 535.3 0.0 0.0 0 0.00 11 0
2603 536.9 536.9 536.9 0.0 0.0 0 0.00 10 0
2606 527.6 531.0 531.0 3.4 3.4 0 0.00 248 0
2609 530.0 530.0 530.0 0.0 0.0 0 0.00 190 0
2612 531.2 531.2 531.2 0.0 0.0 0 0.00 2 0
小计 0 272272 15064154.48 61570 / 679
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2402 3986 4056 4063 3980 4032 4033 46 47 603 2432.10 5410 -92
2403 4001 4071 4082 4016 4061 4059 60 58 16404 66587.06 27644 156
2404 4016 4090 4105 4037 4084 4079 68 63 109430 446422.88 81841 -8589
2405 3998 4068 4085 4024 4067 4064 69 66 6151 25001.03 5316 129
2406 3978 4050 4066 4022 4056 4047 78 69 95 384.53 328 4
2407 3982 4028 4028 46 46 0 0.00 16 0
2408 3999 3999 3999 0 0 0 0.00 6 0
2409 3932 4005 4005 3928 3928 3985 -4 53 4 15.94 63 -3
2410 3991 3991 3991 0 0 0 0.00 13 0
2411 3871 4004 4004 4004 4004 4004 133 133 1 4.00 15 0
2412 3981 3981 3981 0 0 0 0.00 4 0
2501 3916 3971 3984 3971 3976 3976 60 60 5 19.88 24 -1
小计 132693 540867.42 120680 / -8396
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2402 2911 2988 2990 2927 2941 2954 30 43 8549 25260.01 9159 -1125
2403 2934 2997 3007 2954 2969 2975 35 41 794592 2364583.82 197167 -25545
2404 2949 3000 3013 2963 2977 2985 28 36 52820 157709.73 46168 -17950
2405 2951 3015 3020 2971 2985 2993 34 42 167729 502147.68 160265 -12135
2406 2950 3000 3015 2963 2981 2989 31 39 5259 15721.03 12610 -315
2407 2934 2980 2994 2948 2963 2968 29 34 1399 4153.09 2975 -9
2408 2912 2958 2970 2923 2941 2942 29 30 1549 4557.42 2047 29
2409 2878 2931 2944 2895 2901 2914 23 36 27340 79671.36 21443 1119
2410 2864 2912 2930 2880 2888 2903 24 39 2699 7837.75 3821 -1008
2411 2850 2874 2904 2870 2877 2885 27 35 899 2594.14 1796 -100
2412 2838 2863 2895 2857 2865 2871 27 33 725 2081.75 4842 -66
2501 2812 2850 2875 2832 2836 2845 24 33 280 796.64 539 5
小计 1063840 3167114.42 462832 / -57100
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2401 3627 3627 3627 0 0 0 0.00 587 0
2402 3607 3643 3649 3600 3609 3615 2 8 3100 11209.20 13230 -758
2403 3631 3651 3670 3622 3633 3642 2 11 130703 476040.24 180630 -19341
2404 3655 3683 3683 3637 3649 3661 -6 6 18420 67439.51 57366 -10462
2405 3661 3678 3681 3648 3663 3671 2 10 3147 11555.65 5701 -52
2406 3668 3689 3699 3658 3667 3675 -1 7 47525 174668.80 120179 -4697
2407 3676 3692 3692 3663 3681 3675 5 -1 18 66.16 201 2
2408 3687 3695 3695 3678 3689 3684 2 -3 40 147.39 2042 -9
2409 3677 3713 3713 3663 3673 3676 -4 -1 115 422.80 3859 12
2410 3678 3696 3696 3667 3667 3677 -11 -1 8 29.42 608 -2
2411 3658 3684 3689 3654 3655 3671 -3 13 5 18.36 41 1
2412 3653 3632 3648 3632 3635 3635 -18 -18 18 65.45 2055 5
2503 3609 3628 3628 3621 3621 3626 12 17 15 54.40 2048 2
2506 3631 3630 3630 3622 3622 3626 -9 -5 6 21.76 2145 2
2509 3623 3621 3621 3621 3621 3621 -2 -2 2 7.24 23 2
2512 3602 3598 3598 3598 3598 3598 -4 -4 2 7.20 6 2
小计 203124 741753.56 390721 / -35293
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:丁二烯橡胶
2401 11845 11845 11845 0 0 0 0.00 562 0
2402 12055 12045 12095 11890 12055 12000 0 -55 2546 15278.36 4866 -475
2403 12100 12040 12120 11925 12080 12020 -20 -80 15904 95604.42 20266 -668
2404 12135 12070 12155 11960 12140 12040 5 -95 1038 6249.69 2530 7
2405 12110 12110 12165 11980 12130 12080 20 -30 458 2766.67 1738 2
2406 12125 12095 12185 12055 12160 12150 35 25 97 589.51 472 36
2407 12330 12360 12400 12270 12395 12355 65 25 4 24.71 355 1
2408 12285 12305 12435 12300 12435 12345 150 60 3 18.52 80 3
2409 12325 12375 12470 12310 12445 12385 120 60 13 80.51 35 3
2410 12685 12685 12685 0 0 0 0.00 7 0
2411 12695 12320 12335 12305 12320 12325 -375 -370 6 36.98 6 2
2412 12365 12400 12465 12350 12350 12400 -15 35 13 80.61 5 -4
小计 20082 120729.98 30922 / -1093
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2401 13295 13250 13305 13245 13260 13255 -35 -40 790 10473.96 2592 -308
2403 13380 13370 13445 13340 13385 13390 5 10 3244 43443.29 5923 -1743
2404 13430 13425 13500 13395 13450 13440 20 10 3229 43413.44 6787 -2350
2405 13470 13495 13525 13420 13470 13470 0 0 158667 2137717.77 172731 1116
2406 13490 13475 13535 13440 13490 13505 0 15 605 8171.22 871 -519
2407 13505 13545 13575 13510 13510 13550 5 45 548 7426.82 302 -500
2408 13550 13565 13625 13565 13565 13590 15 40 521 7080.72 313 -492
2409 13600 13600 13655 13550 13600 13605 0 5 12354 168080.40 35595 410
2410 13600 13630 13630 30 30 0 0.00 105 0
2411 13635 13640 13675 13640 13650 13655 15 20 3 40.97 139 1
小计 179961 2425848.56 225358 / -4385
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2401 10725 10715 10755 10700 10755 10715 30 -10 90 964.60 840 -10
2402 10755 10760 10800 10675 10740 10735 -15 -20 3207 34439.43 9964 -856
2403 10820 10865 10880 10740 10815 10805 -5 -15 30353 327982.62 53649 -826
2404 10885 10905 10950 10815 10885 10875 0 -10 9386 102082.09 15697 1556
2405 10935 11000 11020 10870 10940 10915 5 -20 1142 12467.05 7610 36
2406 10970 10995 11000 10895 10985 10935 15 -35 523 5721.02 1093 190
2407 11125 10950 10995 10925 10995 10955 -130 -170 26 284.90 124 7
2408 11055 11055 11055 0 0 0 0.00 4 0
2409 11320 11185 11185 -135 -135 0 0.00 10 0
2410 11430 11430 11430 0 0 0 0.00 3 0
2411 11440 11265 11265 -175 -175 0 0.00 1 0
2412 11450 11450 11450 0 0 0 0.00 0 0
小计 44727 483941.71 88995 / 97
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2401 5670 5654 5654 5536 5546 5596 -124 -74 862 4824.66 12894 -590
2402 5676 5652 5704 5572 5590 5634 -86 -42 3093 17429.78 11805 -187
2403 5720 5676 5738 5608 5628 5674 -92 -46 19538 110880.60 42771 -5597
2404 5758 5736 5766 5640 5654 5712 -104 -46 1019 5821.16 7473 -10
2405 5762 5758 5792 5656 5680 5728 -82 -34 458469 2626933.38 182495 9092
2406 5766 5760 5790 5662 5688 5734 -78 -32 418 2397.43 7073 21
2407 5766 5788 5788 5670 5694 5718 -72 -48 91 520.39 6932 14
2408 5778 5800 5800 5676 5692 5722 -86 -56 25 143.06 3701 4
2409 5784 5752 5808 5680 5696 5748 -88 -36 6040 34719.65 7400 -57
2410 5766 5838 5840 5682 5682 5762 -84 -4 14 80.68 80 -3
2411 5780 5800 5800 5696 5696 5762 -84 -18 17 97.96 82 7
2412 5780 5760 5760 5694 5702 5720 -78 -60 18 102.97 28 5
小计 489604 2803951.72 282734 / 2699
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:SCFIS欧线
2404 1825.2 1512.0 1895.0 1506.0 1773.7 1742.2 -51.5 -83.0 92319 804216.32 30896 788
2406 1676.6 1400.1 1763.8 1400.0 1674.0 1635.8 -2.6 -40.8 22786 186374.63 12170 -224
2408 1607.8 1349.0 1715.0 1340.2 1618.0 1588.7 10.2 -19.1 18896 150103.72 10632 134
2410 1467.8 1160.0 1556.3 1160.0 1460.0 1411.2 -7.8 -56.6 11586 81755.55 6084 -536
2412 1476.0 1200.0 1566.0 1200.0 1480.0 1431.9 4.0 -44.1 5522 39536.99 3912 -422
小计 151109 1261987.21 63694 / -260
总计 6366158 63348625.48 8041235 -137509
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2402 0.0 0
2403 0.0 0
2404 0.0 0
2405 0.0 0
小计 0
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2024年01月10日(周三)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
68330 67190 67941 155549 528.41 82.76 2828.05
铜(BC) 60580 59980 60230 13031 39.24 9.27 281.83
19205 18755 19058 221098 210.69 190.51 1834.51
21280 20470 21106 152131 160.55 96.55 1028.03
16415 16115 16280 79392 64.63 41.89 336.71
126330 124030 125132 202509 253.40 161.27 2026.97
205530 203300 204375 51984 106.24 44.65 928.79
氧化铝 3325 3102 3259 218488 142.43 394.96 2755.10
黄金 515.18 479.12 481.21 181772 874.70 133.86 6448.48
白银 5980 5869 5908 508505 450.65 417.68 3710.69
