长江有色金属现货1月18日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2024-01-18 11:11分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 67750 67790 67770 -270
铜升贴水 60 100 80 -80
A00铝 A00 18860 18900 18880 -110
铝升贴水 75 115 95 0
1#铅 1# 16150 16250 16200 25
0#锌 0# 20880 20980 20930 -370
1#锌 1# 20780 20880 20830 -370
1#镍 1# 127300 131900 129600 -300
1#锡 1# 211250 213250 212250 -2000
R410A专用紫铜管 R410A专用 72770 72770 72770 -270
无氧铜丝(硬) 3mm 68780 69080 68930 -270
漆包线 QZ0.1-3.0mm 70970 74970 72970 -270
磷铜合金 磷14%左右 69900 76700 73300 -250
铝合金ADC12 ADC12 19700 19900 19800 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19700 20100 19900 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20800 21000 20900 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20000 20200 20100 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19900 20100 20000 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 21450 21650 21550 -400
1#白银 1# 5885 5895 5890 -60
钯金 Pd>99.95% 243 245 244 -6
1#钴 1# 201000 241000 221000 0
1#锑 1# 87500 88500 88000 0
2#锑 2# 86000 87000 86500 0
1#镁 1# 21500 22500 22000 0
1#电解锰 1# 13900 14100 14000 0
1#铬 1# 64000 72000 68000 0
441#硅 441# 15900 16100 16000 0
553#硅 553# 15400 15600 15500 0
2202#硅 2202# 20800 21000 20900 0
3303#硅 3303# 16200 16400 16300 0
金属硅553#-331# 553#-331# 15500 17000 16250 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 16300 20900 18600 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31000 35400 33200 0
氯化镍 25Kg包装 36000 40400 38200 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 67750 67790 67770 -270
铜升贴水 60 100 80 -80
A00铝 A00 18860 18900 18880 -110
铝升贴水 75 115 95 0
1#铅 1# 16150 16250 16200 25
0#锌 0# 20880 20980 20930 -370
1#锌 1# 20780 20880 20830 -370
1#镍 1# 127300 131900 129600 -300
1#锡 1# 211250 213250 212250 -2000
R410A专用紫铜管 R410A专用 72770 72770 72770 -270
无氧铜丝(硬) 3mm 68780 69080 68930 -270
漆包线 QZ0.1-3.0mm 70970 74970 72970 -270
磷铜合金 磷14%左右 69900 76700 73300 -250
铝合金ADC12 ADC12 19700 19900 19800 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19700 20100 19900 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20800 21000 20900 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20000 20200 20100 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19900 20100 20000 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 21450 21650 21550 -400
1#白银 1# 5885 5895 5890 -60
钯金 Pd>99.95% 243 245 244 -6
1#钴 1# 201000 241000 221000 0
1#锑 1# 87500 88500 88000 0
2#锑 2# 86000 87000 86500 0
1#镁 1# 21500 22500 22000 0
1#电解锰 1# 13900 14100 14000 0
1#铬 1# 64000 72000 68000 0
441#硅 441# 15900 16100 16000 0
553#硅 553# 15400 15600 15500 0
2202#硅 2202# 20800 21000 20900 0
3303#硅 3303# 16200 16400 16300 0
金属硅553#-331# 553#-331# 15500 17000 16250 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 16300 20900 18600 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31000 35400 33200 0
氯化镍 25Kg包装 36000 40400 38200 0
————————————————————————————————————

