上海黄金交易所2024年1月26日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-01-29 07:47分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | Au99.95 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-01-26 | Au99.99 | 476.50 | 479.50 | 475.75 | 479.26 | 3.46 | 0.73% | 478.37 | 16,673.74 | 7,976,270,153.00 | - | ||
| 2024-01-26 | Au100g | 477.70 | 482.00 | 477.70 | 481.24 | 2.54 | 0.53% | 480.98 | 4.60 | 2,212,514.00 | - | ||
| 2024-01-26 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-01-26 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-01-26 | iAu99.99 | 464.80 | 468.62 | 464.80 | 468.41 | 2.86 | 0.61% | 468.33 | 482.20 | 225,830,480.00 | - | ||
| 2024-01-26 | Au(T+D) | 476.53 | 479.00 | 476.48 | 478.87 | 2.06 | 0.43% | 478.25 | 10,724.00 | 5,128,762,600.00 | 160,482 | 空支付给多 | 19,742 |
| 2024-01-26 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
| 2024-01-26 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
| 2024-01-26 | mAu(T+D) | 476.50 | 479.50 | 476.20 | 479.13 | 2.50 | 0.52% | 478.25 | 6,059.60 | 2,898,031,564.00 | 929,926 | 多支付给空 | 121,092 |
| 2024-01-26 | Pt99.95 | 214.50 | 214.50 | 213.57 | 214.20 | -1.01 | -0.47% | 214.19 | 60.00 | 12,851,880.00 | - | ||
| 2024-01-26 | Ag(T+D) | 5,899.00 | 5,922.00 | 5,882.00 | 5,920.00 | 34.00 | 0.58% | 5,910.00 | 265,194.00 | 1,567,523,910.00 | 4,688,118 | 空支付给多 | 122,460 |
| 2024-01-26 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2024-01-26 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-01-26 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 8,934 | ||||
| 2024-01-26 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 192 | ||||
| 2024-01-26 | PGC30g | 482.00 | 483.00 | 471.00 | 476.20 | -3.80 | -0.79% | 476.20 | 0.30 | 142,860.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

