上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2024-01-31 15:07分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2024年01月31日(周三)
2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2402 | 68920 | 68900 | 69260 | 68840 | 69220 | 69140 | 300 | 220 | 20604 | 712345.13 | 29730 | -8184 |
| 2403 | 69030 | 69110 | 69470 | 68960 | 69350 | 69260 | 320 | 230 | 67161 | 2326014.31 | 153178 | 2582 |
| 2404 | 69070 | 69150 | 69520 | 69020 | 69410 | 69320 | 340 | 250 | 37041 | 1283862.14 | 122122 | 12428 |
| 2405 | 69010 | 69110 | 69480 | 68960 | 69360 | 69270 | 350 | 260 | 15369 | 532342.16 | 46187 | 3799 |
| 2406 | 68870 | 69000 | 69380 | 68860 | 69230 | 69170 | 360 | 300 | 4730 | 163596.42 | 16537 | 2181 |
| 2407 | 68750 | 68890 | 69240 | 68730 | 69110 | 69080 | 360 | 330 | 2245 | 77543.55 | 11526 | 1115 |
| 2408 | 68660 | 68770 | 69130 | 68640 | 68980 | 68960 | 320 | 300 | 551 | 18998.80 | 5914 | 166 |
| 2409 | 68660 | 68760 | 69110 | 68570 | 68930 | 68860 | 270 | 200 | 645 | 22209.66 | 2331 | 218 |
| 2410 | 68510 | 68670 | 68950 | 68460 | 68830 | 68710 | 320 | 200 | 138 | 4741.04 | 1536 | 69 |
| 2411 | 68420 | 68570 | 68860 | 68430 | 68790 | 68630 | 370 | 210 | 24 | 823.63 | 1006 | -2 |
| 2412 | 68380 | 68430 | 68780 | 68310 | 68670 | 68580 | 290 | 200 | 97 | 3326.22 | 1306 | 34 |
| 2501 | 68380 | 68410 | 68830 | 68320 | 68680 | 68620 | 300 | 240 | 63 | 2161.79 | 290 | 35 |
| 小计 | 148668 | 5147964.82 | 391663 / 14441 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2402 | 61230 | 61310 | 62210 | 61200 | 61600 | 61490 | 370 | 260 | 93 | 2859.45 | 3810 | -1 |
| 2403 | 61380 | 61650 | 61880 | 61330 | 61730 | 61650 | 350 | 270 | 8132 | 250678.30 | 10636 | 383 |
| 2404 | 61530 | 61700 | 61990 | 61480 | 61870 | 61820 | 340 | 290 | 3874 | 119746.43 | 8178 | 1056 |
| 2405 | 61470 | 61620 | 62020 | 61570 | 61870 | 61880 | 400 | 410 | 122 | 3774.76 | 238 | -30 |
| 2406 | 61390 | 61500 | 61800 | 61500 | 61730 | 61710 | 340 | 320 | 8 | 246.86 | 58 | 5 |
| 2407 | 61010 | 61010 | 61010 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2408 | 60760 | 61040 | 61040 | 280 | 280 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2409 | 60150 | 60150 | 60150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2410 | 59990 | 59990 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2411 | 59830 | 59830 | 59830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2412 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2501 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 12229 | 377305.79 | 22923 / 1413 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2402 | 18990 | 18985 | 19050 | 18950 | 19040 | 18990 | 50 | 0 | 11285 | 107173.65 | 23373 | -4134 |
| 2403 | 18995 | 18990 | 19060 | 18940 | 19010 | 19000 | 15 | 5 | 116786 | 1109702.96 | 171096 | -4531 |
| 2404 | 19005 | 19000 | 19060 | 18950 | 19015 | 19005 | 10 | 0 | 56901 | 540812.28 | 142531 | 3203 |
| 2405 | 18975 | 18960 | 19035 | 18935 | 18985 | 18985 | 10 | 10 | 15403 | 146223.84 | 60004 | 2311 |
| 2406 | 18910 | 18920 | 18985 | 18880 | 18940 | 18930 | 30 | 20 | 4446 | 42082.89 | 25935 | 1010 |
| 2407 | 18870 | 18860 | 18940 | 18835 | 18880 | 18875 | 10 | 5 | 1331 | 12563.16 | 11862 | -183 |
| 2408 | 18845 | 18860 | 18890 | 18795 | 18805 | 18815 | -40 | -30 | 883 | 8308.49 | 7406 | 272 |
| 2409 | 18830 | 18835 | 18875 | 18780 | 18780 | 18805 | -50 | -25 | 862 | 8106.34 | 3906 | 220 |
| 2410 | 18800 | 18800 | 18840 | 18750 | 18760 | 18775 | -40 | -25 | 665 | 6243.63 | 3684 | 490 |
| 2411 | 18795 | 18810 | 18810 | 18745 | 18750 | 18765 | -45 | -30 | 467 | 4382.15 | 1288 | 296 |
| 2412 | 18760 | 18785 | 18835 | 18730 | 18735 | 18755 | -25 | -5 | 609 | 5711.16 | 875 | 319 |
| 2501 | 18790 | 18760 | 18760 | 18720 | 18745 | 18740 | -45 | -50 | 18 | 168.66 | 100 | 3 |
| 小计 | 209656 | 1991479.19 | 452060 / -724 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2402 | 21305 | 21250 | 21375 | 21245 | 21290 | 21295 | -15 | -10 | 3858 | 41079.36 | 6566 | -1814 |
| 2403 | 21330 | 21280 | 21405 | 21265 | 21295 | 21325 | -35 | -5 | 70392 | 750704.84 | 81572 | -1842 |
| 2404 | 21345 | 21345 | 21420 | 21285 | 21310 | 21340 | -35 | -5 | 31330 | 334292.85 | 52129 | 902 |
| 2405 | 21320 | 21285 | 21390 | 21245 | 21295 | 21310 | -25 | -10 | 7584 | 80814.27 | 25085 | 655 |
| 2406 | 21255 | 21225 | 21305 | 21175 | 21205 | 21235 | -50 | -20 | 1201 | 12752.47 | 3721 | 74 |
| 2407 | 21205 | 21180 | 21225 | 21105 | 21145 | 21180 | -60 | -25 | 77 | 815.50 | 688 | 5 |
| 2408 | 21115 | 21105 | 21180 | 21070 | 21080 | 21130 | -35 | 15 | 27 | 285.26 | 1304 | 4 |
| 2409 | 21055 | 21070 | 21120 | 21000 | 21000 | 21060 | -55 | 5 | 22 | 231.71 | 322 | 7 |
| 2410 | 21005 | 21050 | 21055 | 21050 | 21055 | 21050 | 50 | 45 | 2 | 21.05 | 924 | 0 |
| 2411 | 20940 | 20905 | 20975 | 20905 | 20975 | 20940 | 35 | 0 | 2 | 20.94 | 186 | 1 |
| 2412 | 20895 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 5 | 5 | 1 | 10.45 | 259 | -1 |
| 2501 | 20905 | 20905 | 20905 | 20880 | 20880 | 20890 | -25 | -15 | 2 | 20.89 | 37 | 1 |
| 小计 | 114498 | 1221049.59 | 172793 / -2008 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2402 | 16280 | 16305 | 16330 | 16230 | 16330 | 16285 | 50 | 5 | 1219 | 9925.81 | 3130 | -385 |
| 2403 | 16250 | 16255 | 16320 | 16205 | 16300 | 16260 | 50 | 10 | 32909 | 267580.17 | 64350 | -2251 |
| 2404 | 16250 | 16230 | 16405 | 16210 | 16300 | 16260 | 50 | 10 | 12660 | 102956.65 | 37985 | 3437 |
| 2405 | 16220 | 16260 | 16300 | 16190 | 16290 | 16245 | 70 | 25 | 536 | 4353.78 | 2869 | 20 |
| 2406 | 16220 | 16215 | 16265 | 16200 | 16265 | 16225 | 45 | 5 | 29 | 235.31 | 423 | 8 |
| 2407 | 16170 | 16195 | 16195 | 16195 | 16195 | 16195 | 25 | 25 | 3 | 24.29 | 61 | 0 |
| 2408 | 16165 | 16225 | 16225 | 16195 | 16195 | 16210 | 30 | 45 | 2 | 16.21 | 52 | 1 |
| 2409 | 16130 | 16195 | 16195 | 16195 | 16195 | 16195 | 65 | 65 | 1 | 8.10 | 53 | 1 |
| 2410 | 16135 | 16135 | 16195 | 16135 | 16195 | 16155 | 60 | 20 | 3 | 24.23 | 44 | 2 |
| 2411 | 16180 | 16180 | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 61 | 0 | |||
| 2412 | 16120 | 16120 | 16120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 63 | 0 | |||
| 2501 | 16140 | 16155 | 16170 | 16155 | 16170 | 16160 | 30 | 20 | 3 | 24.24 | 20 | 0 |
| 小计 | 47365 | 385148.79 | 109111 / 833 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2402 | 127980 | 127400 | 127590 | 126220 | 126930 | 126900 | -1050 | -1080 | 8635 | 109582.07 | 5400 | -4660 |
| 2403 | 128290 | 127000 | 127880 | 126280 | 126990 | 127180 | -1300 | -1110 | 159207 | 2024829.18 | 83836 | -590 |
| 2404 | 128160 | 127410 | 127960 | 126550 | 127190 | 127320 | -970 | -840 | 11166 | 142170.83 | 22367 | 1249 |
| 2405 | 128420 | 127500 | 128160 | 126670 | 127310 | 127440 | -1110 | -980 | 37394 | 476575.47 | 48203 | 1391 |
| 2406 | 128160 | 127400 | 128050 | 126650 | 127230 | 127350 | -930 | -810 | 1681 | 21408.14 | 7715 | 104 |
| 2407 | 128040 | 127300 | 128000 | 126650 | 127340 | 127210 | -700 | -830 | 367 | 4668.78 | 4169 | 29 |
| 2408 | 127940 | 127390 | 127840 | 126630 | 127340 | 127290 | -600 | -650 | 116 | 1476.58 | 1941 | 3 |
| 2409 | 128010 | 127310 | 128060 | 126610 | 127040 | 127360 | -970 | -650 | 1023 | 13028.94 | 3612 | 35 |
| 2410 | 127760 | 126840 | 127960 | 126800 | 127570 | 127360 | -190 | -400 | 39 | 496.73 | 1229 | 2 |
| 2411 | 127850 | 126740 | 127630 | 126640 | 127480 | 127210 | -370 | -640 | 17 | 216.27 | 877 | -6 |
| 2412 | 127690 | 127310 | 128110 | 126830 | 127400 | 127410 | -290 | -280 | 49 | 624.33 | 429 | 3 |
| 2501 | 128000 | 127390 | 127960 | 126770 | 127550 | 127470 | -450 | -530 | 20 | 254.96 | 88 | 11 |
| 小计 | 219714 | 2795332.27 | 179866 / -2429 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2402 | 219690 | 218030 | 218630 | 216800 | 218100 | 217660 | -1590 | -2030 | 3022 | 65777.28 | 3050 | -1243 |
| 2403 | 219960 | 218790 | 219330 | 217140 | 218490 | 218100 | -1470 | -1860 | 51364 | 1120279.75 | 35775 | -1338 |
| 2404 | 219800 | 219090 | 219380 | 217300 | 218560 | 218130 | -1240 | -1670 | 10795 | 235475.41 | 11173 | 416 |
| 2405 | 219840 | 218540 | 219240 | 217380 | 218840 | 218210 | -1000 | -1630 | 2200 | 48007.23 | 3950 | 191 |
| 2406 | 220140 | 218150 | 219380 | 217350 | 218980 | 218400 | -1160 | -1740 | 310 | 6770.65 | 271 | 101 |
| 2407 | 220370 | 217480 | 218920 | 217380 | 218400 | 218070 | -1970 | -2300 | 17 | 370.73 | 346 | 3 |
| 2408 | 219120 | 217420 | 218200 | 217170 | 218200 | 217580 | -920 | -1540 | 5 | 108.79 | 309 | -3 |
| 2409 | 219430 | 218000 | 219150 | 217790 | 219150 | 218560 | -280 | -870 | 5 | 109.28 | 76 | 0 |
| 2410 | 219800 | 217950 | 218170 | 217380 | 217380 | 217790 | -2420 | -2010 | 7 | 152.46 | 17 | -4 |
| 2411 | 219270 | 218650 | 218650 | -620 | -620 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | |||
| 2412 | 218750 | 218750 | 218750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | |||
| 2501 | 218360 | 218360 | 218360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
| 小计 | 67725 | 1477051.58 | 55002 / -1877 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2402 | 3216 | 3213 | 3223 | 3116 | 3131 | 3168 | -85 | -48 | 7318 | 46378.08 | 3615 | -3545 |
| 2403 | 3233 | 3240 | 3249 | 3158 | 3197 | 3204 | -36 | -29 | 44508 | 285267.23 | 40525 | 1347 |
| 2404 | 3234 | 3231 | 3241 | 3185 | 3205 | 3210 | -29 | -24 | 16886 | 108430.36 | 18886 | 1462 |
| 2405 | 3231 | 3239 | 3239 | 3182 | 3201 | 3206 | -30 | -25 | 5956 | 38197.16 | 9229 | 58 |
| 2406 | 3219 | 3212 | 3225 | 3179 | 3202 | 3200 | -17 | -19 | 356 | 2278.52 | 306 | -22 |
| 2407 | 3210 | 3213 | 3213 | 3177 | 3181 | 3198 | -29 | -12 | 12 | 76.77 | 87 | -2 |
| 2408 | 3206 | 3192 | 3197 | 3160 | 3167 | 3179 | -39 | -27 | 25 | 158.96 | 35 | -4 |
| 2409 | 3196 | 3162 | 3190 | 3162 | 3181 | 3175 | -15 | -21 | 17 | 107.96 | 85 | 4 |
| 2410 | 3188 | 3169 | 3242 | 3169 | 3170 | 3196 | -18 | 8 | 11 | 70.31 | 21 | 1 |
| 2411 | 3185 | 3136 | 3184 | 3136 | 3184 | 3156 | -1 | -29 | 8 | 50.51 | 24 | -3 |
| 2412 | 3177 | 3160 | 3185 | 3130 | 3143 | 3148 | -34 | -29 | 14 | 88.16 | 62 | 3 |
| 2501 | 3153 | 3144 | 3150 | 3144 | 3150 | 3147 | -3 | -6 | 2 | 12.59 | 17 | -1 |
| 小计 | 75113 | 481116.61 | 72892 / -702 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2402 | 479.40 | 480.28 | 481.36 | 479.46 | 480.56 | 480.46 | 1.16 | 1.06 | 4327 | 207903.11 | 2174 | -1953 |
| 2403 | 479.64 | 480.30 | 481.58 | 479.98 | 480.80 | 480.80 | 1.16 | 1.16 | 23 | 1105.87 | 83 | 1 |
| 2404 | 480.32 | 481.42 | 482.74 | 480.58 | 481.58 | 481.50 | 1.26 | 1.18 | 145507 | 7006344.49 | 166590 | 2990 |
| 2406 | 481.16 | 482.14 | 483.44 | 481.28 | 482.30 | 482.26 | 1.14 | 1.10 | 27565 | 1329373.72 | 124531 | 3095 |
| 2408 | 481.86 | 482.88 | 484.16 | 482.04 | 483.06 | 483.02 | 1.20 | 1.16 | 10353 | 500074.92 | 25023 | 879 |
| 2410 | 482.50 | 483.50 | 484.76 | 482.70 | 483.82 | 483.70 | 1.32 | 1.20 | 2505 | 121169.37 | 5333 | -104 |
| 2412 | 483.02 | 483.80 | 485.08 | 483.12 | 484.10 | 484.14 | 1.08 | 1.12 | 876 | 42410.78 | 4232 | 60 |
| 2502 | 483.52 | 484.10 | 485.40 | 483.80 | 484.34 | 484.66 | 0.82 | 1.14 | 121 | 5864.50 | 223 | 17 |
| 小计 | 191277 | 9214246.75 | 328189 / 4985 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2402 | 5945 | 5959 | 5977 | 5935 | 5941 | 5954 | -4 | 9 | 19268 | 172099.51 | 15946 | -8344 |
| 2403 | 5946 | 5967 | 5983 | 5939 | 5947 | 5960 | 1 | 14 | 12402 | 110879.12 | 25006 | -891 |
| 2404 | 5938 | 5956 | 5979 | 5934 | 5947 | 5955 | 9 | 17 | 84235 | 752476.91 | 226108 | 2391 |
| 2405 | 5942 | 5958 | 5979 | 5936 | 5946 | 5956 | 4 | 14 | 15419 | 137767.50 | 18596 | -329 |
| 2406 | 5942 | 5956 | 5982 | 5936 | 5946 | 5957 | 4 | 15 | 347442 | 3104775.67 | 479640 | 3150 |
| 2407 | 5944 | 5961 | 5982 | 5939 | 5946 | 5958 | 2 | 14 | 3352 | 29957.45 | 9418 | 95 |
| 2408 | 5942 | 5960 | 5981 | 5937 | 5948 | 5958 | 6 | 16 | 36345 | 324838.01 | 63849 | 2935 |
| 2409 | 5939 | 5959 | 5982 | 5939 | 5950 | 5958 | 11 | 19 | 1922 | 17177.56 | 5072 | 902 |
| 2410 | 5944 | 5963 | 5978 | 5939 | 5948 | 5956 | 4 | 12 | 4669 | 41718.73 | 8738 | 2967 |
| 2411 | 5946 | 5956 | 5978 | 5940 | 5944 | 5957 | -2 | 11 | 414 | 3699.51 | 1982 | -41 |
| 2412 | 5948 | 5957 | 5978 | 5936 | 5941 | 5956 | -7 | 8 | 3039 | 27152.25 | 13244 | 228 |
| 2501 | 5942 | 5955 | 5976 | 5937 | 5945 | 5957 | 3 | 15 | 329 | 2939.81 | 417 | 76 |
| 小计 | 528836 | 4725482.02 | 868016 / 3139 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2402 | 3814 | 3726 | 3780 | 3706 | 3750 | 3744 | -64 | -70 | 649 | 2430.14 | 1119 | -75 |
| 2403 | 3938 | 3903 | 3907 | 3869 | 3872 | 3897 | -66 | -41 | 59350 | 231298.83 | 89759 | -30372 |
| 2404 | 3930 | 3887 | 3888 | 3846 | 3846 | 3880 | -84 | -50 | 4793 | 18598.92 | 33412 | -3411 |
| 2405 | 3946 | 3910 | 3919 | 3867 | 3869 | 3895 | -77 | -51 | 1219415 | 4750547.59 | 1612322 | 63417 |
| 2406 | 3933 | 3905 | 3909 | 3860 | 3864 | 3885 | -69 | -48 | 525 | 2040.07 | 47453 | 112 |
| 2407 | 3954 | 3902 | 3911 | 3864 | 3869 | 3879 | -85 | -75 | 2068 | 8023.32 | 79765 | -440 |
| 2408 | 3953 | 3912 | 3914 | 3868 | 3871 | 3907 | -82 | -46 | 1597 | 6239.51 | 57037 | 1513 |
| 2409 | 3944 | 3908 | 3912 | 3860 | 3861 | 3894 | -83 | -50 | 2320 | 9036.11 | 71343 | 1450 |
| 2410 | 3925 | 3882 | 3898 | 3851 | 3852 | 3877 | -73 | -48 | 24662 | 95620.70 | 183878 | 4535 |
| 2411 | 3901 | 3876 | 3880 | 3842 | 3848 | 3875 | -53 | -26 | 4081 | 15816.76 | 25223 | 4015 |
| 2412 | 3939 | 3889 | 3889 | 3844 | 3851 | 3886 | -88 | -53 | 4974 | 19331.84 | 31509 | 4564 |
| 2501 | 3879 | 3854 | 3862 | 3821 | 3822 | 3838 | -57 | -41 | 921 | 3535.28 | 4242 | 470 |
| 小计 | 1325355 | 5162519.06 | 2237062 / 45778 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2402 | 4189 | 4259 | 4189 | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2403 | 4163 | 4163 | 4163 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2404 | 4160 | 4160 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2405 | 4135 | 4104 | 4118 | 4070 | 4086 | 4097 | -49 | -38 | 49 | 200.76 | 141 | -2 |
| 2406 | 4146 | 4146 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2407 | 4166 | 4166 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2408 | 4121 | 4121 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | |||
| 2409 | 4114 | 4114 | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2410 | 4147 | 4109 | 4109 | -38 | -38 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2411 | 4229 | 4190 | 4190 | -39 | -39 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2412 | 4123 | 4085 | 4085 | -38 | -38 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2501 | 4161 | 4161 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 49 | 200.76 | 159 / -2 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2402 | 4049 | 4051 | 4051 | 3936 | 3936 | 4000 | -113 | -49 | 117 | 468.01 | 3450 | -31 |
| 2403 | 4067 | 4037 | 4037 | 3993 | 3993 | 4033 | -74 | -34 | 18554 | 74839.23 | 21614 | -16595 |
| 2404 | 4061 | 4034 | 4035 | 3995 | 3995 | 4015 | -66 | -46 | 121 | 485.93 | 11730 | -42 |
| 2405 | 4071 | 4042 | 4048 | 4005 | 4005 | 4025 | -66 | -46 | 350962 | 1412754.28 | 948621 | -9049 |
| 2406 | 4073 | 4027 | 4028 | 4001 | 4001 | 4008 | -72 | -65 | 51 | 204.43 | 604 | 12 |
| 2407 | 4061 | 4033 | 4033 | 4000 | 4000 | 4017 | -61 | -44 | 27 | 108.47 | 3612 | -1 |
| 2408 | 4059 | 4025 | 4025 | 3999 | 3999 | 4015 | -60 | -44 | 27 | 108.42 | 308 | -1 |
| 2409 | 4040 | 4008 | 4008 | 3977 | 3978 | 3987 | -62 | -53 | 158 | 630.07 | 885 | -33 |
| 2410 | 4019 | 3988 | 3999 | 3956 | 3958 | 3975 | -61 | -44 | 15924 | 63313.79 | 108853 | 3421 |
| 2411 | 3993 | 3956 | 3956 | 3956 | 3956 | 3956 | -37 | -37 | 1 | 3.96 | 76 | -1 |
| 2412 | 4024 | 4024 | 4024 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
| 2501 | 3971 | 3949 | 3955 | 3920 | 3921 | 3933 | -50 | -38 | 217 | 853.67 | 7212 | 104 |
| 小计 | 386159 | 1553770.25 | 1106971 / -22216 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2402 | 14075 | 14025 | 14035 | 13780 | 13900 | 13885 | -175 | -190 | 2717 | 18866.44 | 8370 | -813 |
| 2403 | 14120 | 14040 | 14085 | 13865 | 13880 | 13945 | -240 | -175 | 167241 | 1166143.69 | 81290 | -9200 |
| 2404 | 14115 | 14125 | 14125 | 13885 | 13900 | 13955 | -215 | -160 | 18895 | 131849.41 | 37626 | -758 |
| 2405 | 14125 | 14095 | 14100 | 13910 | 13920 | 13975 | -205 | -150 | 63770 | 445633.80 | 70504 | 1732 |
| 2406 | 14065 | 14095 | 14095 | 13855 | 13860 | 13910 | -205 | -155 | 3932 | 27350.60 | 14587 | 664 |
| 2407 | 14040 | 14015 | 14030 | 13835 | 13835 | 13900 | -205 | -140 | 558 | 3878.38 | 3484 | 156 |
| 2408 | 14055 | 14015 | 14015 | 13840 | 13860 | 13890 | -195 | -165 | 161 | 1118.24 | 1641 | 77 |
| 2409 | 14055 | 13995 | 14035 | 13850 | 13855 | 13905 | -200 | -150 | 2478 | 17232.00 | 8038 | 523 |
| 2410 | 14105 | 13880 | 14030 | 13870 | 13880 | 13905 | -225 | -200 | 100 | 695.49 | 791 | -11 |
| 2411 | 14100 | 13980 | 14015 | 13880 | 13885 | 13930 | -215 | -170 | 84 | 585.09 | 500 | 4 |
| 2412 | 14070 | 14000 | 14000 | 13900 | 13900 | 13950 | -170 | -120 | 35 | 244.17 | 152 | 4 |
| 2501 | 14100 | 14005 | 14015 | 13920 | 13920 | 13965 | -180 | -135 | 35 | 244.44 | 91 | 17 |
| 小计 | 260006 | 1813841.73 | 227074 / -7605 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2402 | 582.1 | 582.8 | 582.8 | 549.2 | 579.7 | 570.5 | -2.4 | -11.6 | 3 | 171.17 | 640 | -2 | |
| 2403 | 589.0 | 580.5 | 588.8 | 575.5 | 585.3 | 583.1 | -3.7 | -5.9 | 0 | 214968 | 12536680.32 | 26795 | -3655 |
| 2404 | 589.1 | 582.5 | 591.1 | 577.4 | 587.7 | 584.9 | -1.4 | -4.2 | 0 | 29945 | 1751776.08 | 13946 | 354 |
| 2405 | 588.8 | 583.0 | 590.8 | 578.2 | 587.4 | 585.0 | -1.4 | -3.8 | 0 | 6114 | 357678.08 | 4590 | 378 |
| 2406 | 587.5 | 582.5 | 589.7 | 577.3 | 585.9 | 583.6 | -1.6 | -3.9 | 503 | 29359.53 | 1438 | -9 | |
| 2407 | 585.7 | 578.4 | 587.2 | 575.7 | 584.3 | 580.7 | -1.4 | -5.0 | 34 | 1974.38 | 166 | 1 | |
| 2408 | 583.6 | 577.0 | 584.0 | 574.8 | 584.0 | 578.6 | 0.4 | -5.0 | 3 | 173.58 | 7 | -1 | |
| 2409 | 590.1 | 589.5 | 589.5 | -0.6 | -0.6 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | ||||
| 2410 | 587.0 | 572.5 | 578.6 | 572.5 | 578.6 | 575.5 | -8.4 | -11.5 | 2 | 115.11 | 3 | -1 | |
| 2411 | 575.7 | 575.7 | 575.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2412 | 575.4 | 570.1 | 574.8 | 570.1 | 574.8 | 571.8 | -0.6 | -3.6 | 3 | 171.54 | 45 | 0 | |
| 2501 | 573.0 | 567.3 | 567.3 | 567.1 | 567.1 | 567.2 | -5.9 | -5.8 | 3 | 170.16 | 15 | 0 | |
| 2503 | 571.2 | 571.2 | 571.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | ||||
| 2506 | 568.0 | 568.0 | 568.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | ||||
| 2509 | 560.6 | 560.6 | 560.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | ||||
