上海黄金交易所2024年2月2日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-02-05 07:32分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | Au99.95 | 482.00 | 483.60 | 482.00 | 483.60 | 3.81 | 0.79% | 483.49 | 64.00 | 30,943,400.00 | - | ||
| 2024-02-02 | Au99.99 | 479.81 | 483.80 | 479.81 | 483.55 | 3.55 | 0.74% | 483.28 | 10,879.34 | 5,257,795,801.80 | - | ||
| 2024-02-02 | Au100g | 482.00 | 486.66 | 482.00 | 485.69 | 2.02 | 0.42% | 485.40 | 7.00 | 3,397,808.00 | - | ||
| 2024-02-02 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-02-02 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-02-02 | iAu99.99 | 475.50 | 475.65 | 475.33 | 475.55 | 2.02 | 0.43% | 475.38 | 28.98 | 13,776,699.80 | - | ||
| 2024-02-02 | Au(T+D) | 480.00 | 483.73 | 480.00 | 483.48 | 1.66 | 0.34% | 482.72 | 16,510.00 | 7,969,739,180.00 | 157,482 | 多支付给空 | 6,116 |
| 2024-02-02 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
| 2024-02-02 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
| 2024-02-02 | mAu(T+D) | 480.00 | 483.78 | 479.80 | 483.50 | 1.81 | 0.38% | 482.93 | 4,345.80 | 2,098,736,636.00 | 887,170 | 多支付给空 | 34,136 |
| 2024-02-02 | Pt99.95 | 218.62 | 218.62 | 218.62 | 218.62 | -1.08 | -0.49% | 218.62 | 2.00 | 437,240.00 | - | ||
| 2024-02-02 | Ag(T+D) | 5,894.00 | 5,951.00 | 5,853.00 | 5,940.00 | 10.00 | 0.17% | 5,919.00 | 417,394.00 | 2,470,918,748.00 | 4,812,148 | 空支付给多 | 31,860 |
| 2024-02-02 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2024-02-02 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-02-02 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 8,934 | ||||
| 2024-02-02 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 192 | ||||
| 2024-02-02 | PGC30g | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 2.00 | 0.42% | 475.00 | 0.06 | 28,500.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

