上海黄金交易所2024年2月6日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-02-07 07:54分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | Au99.95 | 480.40 | 480.40 | 480.40 | 480.40 | -0.56 | -0.12% | 480.40 | 60.00 | 28,824,000.00 | - | ||
| 2024-02-06 | Au99.99 | 480.79 | 480.79 | 477.00 | 478.81 | -0.30 | -0.06% | 479.57 | 9,541.94 | 4,576,070,391.60 | - | ||
| 2024-02-06 | Au100g | 482.00 | 483.48 | 482.00 | 482.00 | -0.25 | -0.05% | 482.24 | 4.80 | 2,314,794.00 | - | ||
| 2024-02-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-02-06 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-02-06 | iAu99.99 | 470.70 | 470.80 | 469.98 | 470.10 | -1.31 | -0.28% | 470.27 | 1,085.98 | 510,707,382.40 | - | ||
| 2024-02-06 | Au(T+D) | 480.02 | 480.65 | 477.00 | 479.35 | -2.04 | -0.42% | 479.63 | 7,662.00 | 3,674,971,440.00 | 155,532 | 多支付给空 | 5,258 |
| 2024-02-06 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
| 2024-02-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
| 2024-02-06 | mAu(T+D) | 480.00 | 480.60 | 478.00 | 479.76 | -1.62 | -0.34% | 479.72 | 2,117.80 | 1,015,951,948.00 | 867,624 | 多支付给空 | 20,826 |
| 2024-02-06 | Pt99.95 | 215.49 | 216.36 | 215.49 | 216.05 | 1.03 | 0.48% | 216.05 | 32.00 | 6,913,860.00 | - | ||
| 2024-02-06 | Ag(T+D) | 5,860.00 | 5,860.00 | 5,820.00 | 5,836.00 | -40.00 | -0.68% | 5,838.00 | 292,104.00 | 1,705,570,526.00 | 4,728,210 | 空支付给多 | 55,860 |
| 2024-02-06 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2024-02-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-02-06 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 8,934 | ||||
| 2024-02-06 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 192 | ||||
| 2024-02-06 | PGC30g | 482.00 | 482.00 | 482.00 | 482.00 | -3.00 | -0.62% | 482.00 | 0.06 | 28,920.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

