金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2024-02-23 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2024年02月23日(周五)
2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2403 69130 69220 69450 69000 69270 69290 140 160 33134 1147935.10 84854 -8227
2404 69240 69260 69550 69100 69370 69370 130 130 54330 1884492.64 159131 8557
2405 69200 69320 69540 69080 69370 69360 170 160 25551 886120.71 86355 11114
2406 69070 69200 69410 68960 69260 69240 190 170 8452 292613.69 32393 3170
2407 68960 68980 69260 68830 69110 69110 150 150 1812 62619.21 20801 374
2408 68840 68900 69160 68740 69030 68980 190 140 744 25663.98 10048 213
2409 68790 68840 69080 68700 68920 68930 130 140 435 14993.61 3367 292
2410 68620 68760 68970 68600 68870 68780 250 160 79 2716.95 1946 10
2411 68570 68660 68900 68500 68650 68690 80 120 38 1305.22 1427 20
2412 68530 68560 68850 68450 68720 68690 190 160 233 8003.12 1826 -55
2501 68390 68460 68790 68390 68540 68560 150 170 52 1782.75 544 -8
2502 68270 68350 68620 68270 68560 68480 290 210 45 1540.85 140 13
小计 124905 4329787.80 402832 / 15473
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2403 61360 61340 61690 61220 61500 61470 140 110 1380 42419.21 5917 -164
2404 61540 61600 61860 61370 61660 61650 120 110 6795 209488.45 10933 307
2405 61590 61680 61960 61500 61820 61830 230 240 987 30514.44 1639 499
2406 61690 61660 61870 61660 61870 61760 180 70 6 185.28 74 2
2407 61220 61800 61800 61800 61800 61800 580 580 1 30.90 3 1
2408 60890 60890 60890 0 0 0 0.00 1 0
2409 60150 60150 60150 0 0 0 0.00 0 0
2410 59990 59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
2411 59830 59900 59900 70 70 0 0.00 0 0
2412 59570 59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
2501 59570 59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
2502 59570 59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
小计 9169 282638.27 18567 / 645
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2403 18815 18800 18910 18700 18850 18820 35 5 30083 283097.67 81692 -8976
2404 18820 18785 18915 18685 18850 18800 30 -20 157164 1477680.23 200875 630
2405 18780 18780 18885 18675 18815 18780 35 0 57419 539290.55 105512 11751
2406 18725 18755 18820 18615 18760 18705 35 -20 11844 110792.74 37047 2195
2407 18660 18630 18735 18540 18680 18615 20 -45 5908 55000.40 23770 2487
2408 18565 18565 18675 18485 18625 18575 60 10 1677 15576.18 10486 566
2409 18525 18500 18620 18445 18595 18540 70 15 214 1984.30 6312 57
2410 18450 18450 18585 18380 18540 18475 90 25 644 5950.29 6615 344
2411 18435 18420 18540 18360 18515 18465 80 30 271 2502.49 3061 214
2412 18395 18400 18510 18330 18465 18390 70 -5 154 1416.08 1883 96
2501 18425 18360 18460 18345 18430 18400 5 -25 37 340.45 573 9
2502 18370 18345 18445 18340 18440 18365 70 -5 31 284.70 68 20
小计 265446 2493916.07 477894 / 9393
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2403 20390 20450 20475 20345 20405 20420 15 30 28117 287116.98 41204 -5471
2404 20345 20385 20450 20310 20395 20385 50 40 92445 942352.47 117356 5336
2405 20275 20305 20365 20235 20325 20310 50 35 25958 263645.63 53387 4357
2406 20195 20285 20285 20155 20230 20230 35 35 6545 66206.77 10272 695
2407 20115 20145 20210 20090 20160 20160 45 45 1839 18538.92 4887 721
2408 20080 20105 20175 20040 20130 20130 50 50 1188 11959.87 3861 549
2409 20045 20040 20150 20025 20100 20100 55 55 1076 10816.16 1579 308
2410 20010 20050 20120 20000 20060 20070 50 60 809 8120.31 2146 368
2411 19975 20010 20100 19970 20075 20070 100 95 471 4726.93 837 216
2412 19945 19960 20075 19945 20020 20050 75 105 243 2436.39 1022 193
2501 19945 19975 20020 19920 19975 19965 30 20 36 359.40 338 18
2502 19935 19930 20015 19915 19995 19960 60 25 18 179.65 34 5
小计 158745 1616459.46 236923 / 7295
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2403 15875 15845 15970 15825 15865 15875 -10 0 18479 146700.84 18145 -5619
2404 15875 15890 15985 15830 15885 15895 10 20 38319 304569.69 42112 705
2405 15880 15895 15990 15840 15890 15905 10 25 6749 53678.12 13469 1324
2406 15850 15855 15955 15820 15905 15875 55 25 206 1635.30 695 80
2407 15840 15820 15895 15800 15885 15830 45 -10 43 340.43 127 -10
2408 15830 15835 15835 5 5 0 0.00 46 0
2409 15825 15825 15825 0 0 0 0.00 67 0
2410 15830 15830 15830 0 0 0 0.00 43 0
2411 15800 15870 15920 15870 15920 15905 120 105 4 31.81 59 -2
2412 15810 15850 15930 15850 15930 15880 120 70 5 39.70 70 2
2501 15810 15840 15895 15840 15895 15865 85 55 3 23.80 27 1
2502 15800 15825 15825 25 25 0 0.00 7 0
小计 63808 507019.67 74867 / -3519
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2403 129900 132230 136640 132230 135620 134260 5720 4360 231379 3106691.03 44343 -7513
2404 130110 132370 136850 132370 135900 134600 5790 4490 51201 689188.75 32094 2288
2405 130320 132800 137000 132430 136030 134770 5710 4450 185505 2500235.12 86175 14939
2406 130160 133090 137010 132590 136090 134890 5930 4730 6720 90649.29 9882 427
2407 130340 132270 136970 132270 136000 134950 5660 4610 1361 18367.04 4462 56
2408 130300 133220 136900 132560 135970 134570 5670 4270 418 5625.19 1882 -76
2409 130450 132720 136960 132340 135940 134660 5490 4210 2345 31579.32 3946 60
2410 130330 132680 136930 132680 135930 134820 5600 4490 223 3006.53 1166 -58
2411 131190 133240 136850 132920 136030 134960 4840 3770 85 1147.18 889 13
2412 130330 132720 136870 132640 135770 134330 5440 4000 78 1047.80 428 -20
2501 130440 133140 137010 132810 135820 135390 5380 4950 94 1272.73 174 38
2502 130730 133090 136700 132930 135580 134500 4850 3770 17 228.66 11 1
小计 479426 6449038.62 185452 / 10155
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2403 217350 217790 217840 213690 216640 215800 -710 -1550 46083 994512.07 12725 -3736
2404 217640 217200 218130 214050 217020 216130 -620 -1510 38742 837362.12 23241 3611
2405 217880 217880 218430 214360 217170 216290 -710 -1590 7748 167588.64 9599 951
2406 217840 218130 218140 214480 217170 216300 -670 -1540 562 12156.33 963 128
2407 217800 217640 217650 214510 217600 216230 -200 -1570 32 691.94 355 7
2408 217830 217640 217640 215680 217100 216690 -730 -1140 10 216.69 335 0
2409 217880 217560 217560 214930 217100 215960 -780 -1920 27 583.11 112 13
2410 218530 217400 217400 -1130 -1130 0 0.00 16 0
2411 218040 217420 217650 215200 215200 216700 -2840 -1340 12 260.04 24 3
2412 218460 216250 216250 215970 215970 216140 -2490 -2320 3 64.84 11 2
2501 217180 217180 217180 0 0 0 0.00 4 0
2502 218010 218010 218010 0 0 0 0.00 3 0
小计 93219 2013435.79 47388 / 979
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2403 3212 3200 3314 3191 3288 3260 76 48 19110 124623.55 11771 -6103
2404 3222 3228 3333 3213 3307 3288 85 66 116005 763001.91 44146 14164
2405 3204 3205 3297 3196 3291 3268 87 64 20215 132136.96 18698 3985
2406 3199 3203 3275 3199 3270 3242 71 43 1138 7379.86 590 186
2407 3191 3200 3250 3195 3244 3225 53 34 276 1780.49 158 -7
2408 3174 3187 3259 3185 3223 3211 49 37 41 263.34 42 13
2409 3160 3180 3226 3161 3226 3201 66 41 111 710.74 120 4
2410 3145 3180 3227 3142 3200 3188 55 43 30 191.31 34 12
2411 3154 3160 3206 3145 3191 3182 37 28 20 127.28 50 11
2412 3159 3169 3198 3141 3190 3173 31 14 72 456.93 107 16
2501 3144 3150 3180 3126 3170 3159 26 15 20 126.38 33 6
2502 3134 3173 3248 3138 3140 3183 6 49 20 127.32 15 13
小计 157058 1030926.07 75764 / 12300
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2403 479.12 479.36 479.40 478.74 478.74 479.08 -0.38 -0.04 8 383.27 58 -5
2404 480.16 480.08 480.54 478.52 478.96 479.64 -1.20 -0.52 75190 3606544.76 142763 -530
2405 480.62 480.58 481.34 479.12 479.64 479.80 -0.98 -0.82 460 22071.34 72 -128
2406 480.84 480.50 481.20 479.22 479.64 480.36 -1.20 -0.48 36591 1757750.27 141423 1483
2408 481.66 481.68 482.00 480.08 480.46 481.16 -1.20 -0.50 15764 758523.74 45047 1573
2410 482.44 482.32 482.80 480.96 481.22 482.28 -1.22 -0.16 8029 387230.00 8049 1381
2412 482.98 482.94 483.42 481.60 482.12 482.66 -0.86 -0.32 1715 82779.39 5122 226
2502 483.72 483.66 484.14 482.28 482.72 483.28 -1.00 -0.44 149 7201.01 447 3
小计 137906 6622483.79 342981 / 4003
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2403 5938 5945 5947 5873 5884 5925 -54 -13 9640 85681.66 16535 -4126
2404 5929 5938 5941 5871 5885 5907 -44 -22 33655 298208.35 164190 -1929
2405 5928 5933 5938 5872 5882 5908 -46 -20 13416 118905.05 15742 -663
2406 5928 5936 5940 5870 5882 5904 -46 -24 343401 3041633.63 476853 7642
2407 5931 5935 5940 5872 5886 5909 -45 -22 3916 34711.05 9906 297
2408 5932 5941 5942 5874 5885 5910 -47 -22 61031 541085.67 88389 3499
2409 5931 5938 5939 5875 5886 5908 -45 -23 1429 12665.06 6125 104
2410 5932 5939 5942 5875 5886 5908 -46 -24 10554 93541.29 25515 3420
2411 5932 5939 5940 5874 5886 5908 -46 -24 606 5370.81 3479 7
2412 5928 5943 5943 5871 5881 5902 -47 -26 5685 50335.45 19430 674
2501 5932 5935 5938 5877 5882 5909 -50 -23 558 4946.00 904 79
2502 5931 5940 5940 5876 5885 5903 -46 -28 107 947.45 132 47
小计 483998 4288031.47 827200 / 9051
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2403 3843 3848 3862 3838 3848 3849 5 6 7994 30769.81 50584 -1001
2404 3771 3776 3788 3757 3766 3773 -5 2 2361 8909.86 26645 -665
2405 3793 3797 3814 3783 3790 3798 -3 5 993602 3774403.90 1865495 44264
2406 3778 3778 3800 3771 3775 3779 -3 1 1727 6527.64 45511 -1153
2407 3786 3784 3806 3778 3785 3789 -1 3 2776 10520.71 83485 737
2408 3782 3787 3804 3778 3785 3787 3 5 147 556.70 53751 -10
2409 3789 3790 3807 3785 3791 3793 2 4 1670 6335.23 71349 629
2410 3771 3779 3792 3762 3770 3777 -1 6 26372 99620.41 248161 4266
2411 3754 3766 3779 3753 3761 3768 7 14 1167 4397.39 34340 1092
2412 3751 3766 3776 3754 3757 3768 6 17 1150 4333.27 42452 1125
2501 3727 3726 3745 3726 3732 3733 5 6 798 2979.01 9260 212
2502 3714 3720 3725 3706 3706 3719 -8 5 8 29.76 49 1
小计 1039772 3949383.67 2531082 / 49497
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:线材
2403 4163 4163 4163 0 0 0 0.00 1 0
2404 4160 4160 4160 0 0 0 0.00 0 0
2405 4092 4080 4098 4050 4078 4076 -14 -16 79 322.07 168 23
2406 4158 4158 4158 0 0 0 0.00 1 0
2407 4163 4163 4163 0 0 0 0.00 1 0
2408 4113 4200 4200 4200 4200 4200 87 87 1 4.20 10 0
2409 4072 4158 4158 86 86 0 0.00 0 0
2410 4133 4220 4220 87 87 0 0.00 2 0
2411 4229 4227 4227 -2 -2 0 0.00 3 0
2412 4094 4180 4180 86 86 0 0.00 0 0
2501 4244 4333 4333 89 89 0 0.00 0 0
2502 4244 4333 4333 89 89 0 0.00 0 0
小计 80 326.27 186 / 23
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2403 3908 3910 3929 3903 3907 3919 -1 11 1214 4757.96 13754 -728
2404 3907 3920 3927 3906 3907 3914 0 7 105 411.04 7262 -8
2405 3904 3903 3927 3897 3905 3911 1 7 282696 1105850.30 962142 4331
2406 3900 3899 3903 3896 3903 3900 3 0 9 35.11 671 5
2407 3911 3907 3917 3895 3896 3907 -15 -4 91 355.55 5617 0
2408 3903 3900 3902 3889 3892 3898 -11 -5 26 101.37 304 6
2409 3887 3896 3898 3884 3887 3893 0 6 26 101.23 945 8
2410 3872 3878 3893 3865 3869 3879 -3 7 25567 99185.65 179288 10086
2411 3841 3841 3841 0 0 0 0.00 137 0
2412 3850 3870 3870 3866 3866 3868 16 18 15 58.03 90 14
2501 3832 3833 3846 3825 3831 3837 -1 5 582 2233.60 11005 49
2502 3832 3825 3825 3825 3825 3825 -7 -7 10 38.25 23 9
小计 310341 1213128.08 1181238 / 13772
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2403 13765 13850 14005 13825 13990 13905 225 140 22410 155830.88 19100 -3894
2404 13815 13900 14045 13870 14035 13960 220 145 19794 138202.57 34068 -1344
2405 13825 13920 14075 13890 14070 13975 245 150 191685 1339719.19 142084 4212
2406 13785 13865 14025 13845 14020 13935 235 150 12233 85237.15 25479 714
2407 13780 13840 14015 13840 14015 13915 235 135 1437 10000.03 3990 -310
2408 13775 13875 14015 13845 13995 13925 220 150 293 2040.22 1613 12
2409 13775 13820 14000 13820 14000 13915 225 140 4804 33423.93 13286 -127
2410 13805 13855 14015 13850 13990 13915 185 110 190 1322.31 882 -4
2411 13815 13870 14040 13840 14040 13915 225 100 321 2234.08 701 -17
2412 13845 13890 14035 13875 14035 13930 190 85 64 445.86 303 -8
2501 13845 13930 14045 13895 14045 13965 200 120 102 712.46 372 32
2502 13850 13915 14060 13915 14060 13970 210 120 25 174.65 23 7
小计 253358 1769343.32 241901 / -727
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油
2403 593.3 593.0 604.8 592.1 598.3 594.9 5.0 1.6 425 25284.72 2682 -186
2404 598.0 598.7 607.6 596.7 603.7 602.3 5.7 4.3 0 160646 9676414.60 30495 61
2405 594.3 594.5 602.8 591.8 598.5 596.8 4.2 2.5 0 22931 1368562.44 10401 78
2406 590.8 590.6 596.4 588.0 592.9 590.8 2.1 0.0 0 5466 322980.11 2471 -124
2407 586.4 586.0 590.1 583.6 588.5 586.1 2.1 -0.3 150 8792.45 303 -11
2408 581.9 577.9 584.2 577.9 583.0 580.8 1.1 -1.1 44 2555.92 309 4
2409 577.4 578.5 581.2 575.3 581.2 579.4 3.8 2.0 5 289.74 20 3
2410 575.4 573.8 577.1 571.5 575.6 573.8 0.2 -1.6 8 459.11 10 2
2411 571.3 570.5 570.5 570.1 570.1 570.3 -1.2 -1.0 2 114.06 3 1
2412 570.2 567.1 572.9 567.1 572.9 569.0 2.7 -1.2 5 284.51 45 2
2501 569.3 569.3 569.3 0.0 0.0 0 0.00 19 0
2502 565.6 565.6 565.6 0.0 0.0 0 0.00 1 0
2503 564.1 564.1 564.1 0.0 0.0 0 0.00 27 0
2506 565.9 564.5 564.5 -1.4 -1.4 0 0.00 17 0
2509 558.3 558.3 558.3 0.0 0.0 0 0.00 9 0
2512 554.1 554.0 554.0 554.0 554.0 554.0 -0.1 -0.1 3 166.20 12 1
2603 551.8 551.8 551.8 0.0 0.0 0 0.00 10 0
2606 550.9 550.9 550.9 0.0 0.0 0 0.00 243 0
2609 540.0 543.8 543.8 543.8 543.8 543.8 3.8 3.8 1 54.38 192 1
2612 544.2 544.2 544.2 0.0 0.0 0 0.00 7 0
小计 0 189686 11405958.24 47276 / -168
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2403 4448 4418 4450 4418 4418 4419 -30 -29 17 75.14 3071 -16
2404 4372 4363 4398 4353 4374 4374 2 2 17749 77644.41 19672 -698
2405 4364 4360 4385 4341 4361 4363 -3 -1 97372 424849.13 117013 1989
2406 4342 4338 4362 4313 4337 4341 -5 -1 9302 40382.28 14587 3353
2407 4317 4287 4331 4276 4299 4305 -18 -12 648 2789.97 2969 337
2408 4284 4260 4311 4137 4273 4263 -11 -21 58 247.27 1993 27
2409 4264 4237 4295 4237 4290 4269 26 5 8 34.16 206 2
2410 4235 4235 4235 0 0 0 0.00 11 0
2411 4121 4121 4121 0 0 0 0.00 13 0
2412 4200 4200 4200 0 0 0 0.00 68 0
2501 4210 4210 4210 0 0 0 0.00 476 0
2502 4191 4191 4191 0 0 0 0.00 151 0
小计 125154 546022.35 160230 / 4994
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2403 3074 3087 3181 3015 3056 3064 -18 -10 1359 4164.69 10384 -522
2404 3115 3118 3119 3090 3097 3100 -18 -15 11279 34972.42 12399 -986
2405 3136 3133 3139 3109 3118 3120 -18 -16 471644 1471608.05 263545 -17811
2406 3128 3138 3138 3108 3115 3118 -13 -10 21966 68501.21 21875 208
2407 3121 3123 3127 3101 3108 3112 -13 -9 2049 6377.13 4679 68
2408 3108 3111 3111 3086 3098 3096 -10 -12 891 2758.54 3566 30
2409 3065 3073 3073 3045 3062 3058 -3 -7 30312 92695.98 88356 3052
2410 3021 3030 3030 3000 3016 3018 -5 -3 2298 6937.24 22275 879
2411 2981 2988 2988 2965 2975 2977 -6 -4 1070 3186.25 28789 315
2412 2954 2963 2963 2935 2947 2951 -7 -3 937 2765.49 18361 352
2501 2930 2931 2932 2906 2923 2919 -7 -11 2192 6398.84 9938 834
2502 2901 2900 2904 2885 2899 2896 -2 -5 277 802.28 5560 103
小计 546274 1701168.11 489727 / -13478
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2403 3686 3690 3705 3682 3686 3693 0 7 5221 19284.67 13573 -2748
2404 3701 3702 3721 3699 3704 3706 3 5 4884 18104.45 21127 -2923
2405 3700 3708 3718 3695 3703 3706 3 6 1507 5585.73 3219 -470
2406 3679 3686 3700 3675 3681 3686 2 7 98774 364099.26 203540 -1490
2407 3671 3676 3691 3670 3679 3675 8 4 56 205.83 299 -26
2408 3670 3680 3682 3667 3681 3678 11 8 25 91.96 2039 -10
2409 3660 3667 3681 3658 3666 3667 6 7 1009 3700.08 8929 -181
2410 3655 3682 3683 3658 3660 3669 5 14 25 91.75 1052 10
2411 3709 3709 3709 0 0 0 0.00 47 0
2412 3625 3618 3636 3618 3627 3623 2 -2 24 86.97 2122 -3
2501 3668 3668 3668 3638 3638 3653 -30 -15 2 7.31 19 2
2502 3662 3662 3662 0 0 0 0.00 0 0
2503 3629 3624 3625 3624 3625 3624 -4 -5 3 10.87 2040 1
2506 3624 3632 3635 3623 3635 3626 11 2 8 29.01 2119 -3
2509 3614 3614 3614 0 0 0 0.00 28 0
2512 3607 3590 3621 3590 3621 3605 14 -2 2 7.21 14 0
小计 111540 411305.09 260167 / -7841
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:丁二烯橡胶
2403 12990 13100 13185 12985 13140 13080 150 90 16273 106464.79 9051 -2752
2404 13025 13175 13240 13050 13190 13130 165 105 16578 108868.82 16948 4365
2405 13000 13100 13145 13020 13125 13075 125 75 2209 14444.39 3972 669
2406 12965 13020 13080 12930 13035 13005 70 40 192 1248.76 284 70
2407 13025 13080 13170 13015 13170 13105 145 80 517 3388.55 863 366
2408 13000 13000 13205 13000 13130 13095 130 95 14 91.69 57 -4
2409 13045 13085 13095 13085 13095 13090 50 45 2 13.09 36 1
2410 13070 13160 13160 13065 13065 13110 -5 40 2 13.11 8 0
2411 13065 13065 13065 0 0 0 0.00 10 0
2412 13050 13025 13050 13025 13050 13035 0 -15 2 13.04 8 2
2501 12960 13085 13090 13080 13080 13080 120 120 6 39.25 24 3
2502 12905 12905 12905 0 0 0 0.00 5 0
小计 35795 234585.48 31266 / 2720
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2403 13625 13700 13735 13620 13700 13680 75 55 1219 16679.28 1459 65
2404 13650 13740 13800 13675 13780 13735 130 85 1199 16468.89 3004 -406
2405 13680 13760 13845 13695 13810 13765 130 85 170180 2343235.12 156872 -2801
2406 13725 13805 13870 13720 13860 13795 135 70 72 993.57 544 -10
2407 13710 13820 13870 13780 13850 13815 140 105 18 248.70 224 -1
2408 13740 13880 13945 13800 13945 13880 205 140 49 680.33 338 23
2409 13820 13905 14000 13850 13970 13920 150 100 23415 325982.54 47213 859
2410 13830 13965 13980 13925 13980 13950 150 120 4 55.80 59 1
2411 13875 14040 14040 13680 14010 13920 135 45 22 306.26 347 4
2501 14785 14870 14990 14810 14970 14900 185 115 1883 28065.16 3291 429
小计 198061 2732715.62 213351 / -1837
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2403 11410 11485 11725 11475 11635 11570 225 160 2443 28271.63 4778 -1027
2404 11535 11560 11825 11560 11720 11690 185 155 62574 731568.67 65798 1170
2405 11585 11600 11855 11595 11750 11730 165 145 27820 326427.27 39343 4183
2406 11620 11675 11850 11660 11755 11770 135 150 4619 54365.84 7080 1433
2407 11575 11740 11865 11690 11780 11765 205 190 520 6118.42 1873 203
2408 11595 11700 11820 11700 11820 11770 225 175 3 35.32 9 3
2409 11635 11875 11885 11875 11880 11880 245 245 4 47.52 19 3
2410 11565 11785 11785 220 220 0 0.00 3 0
2411 11430 11780 11780 350 350 0 0.00 1 0
2412 11640 11640 11640 0 0 0 0.00 1 0
2501 11750 11900 11900 11795 11795 11855 45 105 3 35.58 9 3
2502 11600 11740 11740 140 140 0 0.00 4 0
小计 97986 1146870.23 118918 / 5971
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2403 5690 5712 5748 5692 5730 5718 40 28 3119 17834.64 14276 -894
2404 5724 5746 5780 5728 5764 5754 40 30 1126 6480.62 4640 307
2405 5758 5778 5816 5758 5796 5786 38 28 308886 1787396.58 189660 4321
2406 5762 5780 5824 5772 5810 5794 48 32 1000 5795.18 3935 -41
2407 5778 5798 5838 5786 5826 5808 48 30 248 1440.82 2956 -10
2408 5798 5800 5842 5800 5838 5824 40 26 23 133.98 2671 -2
2409 5822 5820 5866 5816 5854 5840 32 18 9086 53064.37 15706 612
2410 5832 5838 5858 5834 5848 5842 16 10 9 52.59 62 0
2411 5832 5850 5862 5850 5862 5854 30 22 3 17.56 62 -2
2412 5832 5844 5850 5830 5850 5836 18 4 8 46.70 51 0
2501 5982 5988 6022 5976 6018 6004 36 22 93 558.45 1826 38
2502 5974 5974 5974 0 0 0 0.00 2 0
小计 323601 1872821.49 235847 / 4329
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:SCFIS欧线
2404 2037.9 2049.9 2100.0 2024.0 2045.0 2061.2 7.1 23.3 12508 128913.15 23678 -20
2406 1703.6 1715.0 1768.8 1690.4 1735.9 1736.1 32.3 32.5 1941 16849.60 8730 87
2408 1511.5 1476.2 1564.1 1476.2 1530.5 1539.1 19.0 27.6 755 5810.18 5987 -64
2410 1315.6 1315.9 1361.6 1315.9 1328.1 1338.4 12.5 22.8 524 3506.78 4376 13
2412 1375.2 1399.0 1419.0 1384.3 1384.3 1395.2 9.1 20.0 89 620.88 2311 -22
小计 15817 155700.58 45082 / -6
总计 5221145 56773065.54 8246139 123024
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2404 0.0 0
2405 0.0 0
2406 0.0 0
小计 0
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2024年02月23日(周五)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
铜 69550 68270 69329 124905 432.98 381.83 13069.57
铜(BC) 61960 61220 61651 9169 28.26 38.32 1164.57
铝 18915 18330 18790 265446 249.39 782.71 7424.59
锌 20475 19915 20365 158745 161.65 505.63 5294.77
铅 15990 15800 15892 63808 50.70 217.84 1766.55
镍 137010 132230 134516 479426 644.90 810.79 10362.83
锡 218430 213690 215990 93219 201.34 235.83 5045.01
氧化铝 3333 3126 3282 157058 103.09 648.45 4409.29
黄金 484.14 478.52 480.22 137906 662.25 570.50 27449.21
白银 5947 5870 5906 483998 428.80 1849.50 16374.48
螺纹钢 3862 3706 3798 1039772 394.94 4146.57 16156.30
线材 4200 4050 4078 80 0.03 0.71 2.95
热轧卷板 3929 3825 3909 310341 121.31 1316.43 5293.96
不锈钢 14075 13820 13967 253358 176.93 754.50 5254.97
