上海黄金交易所2024年3月20日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-03-21 07:39分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | Au99.95 | 504.90 | 504.90 | 504.50 | 504.72 | 2.01 | 0.40% | 504.72 | 8.00 | 4,037,800.00 | - | ||
| 2024-03-20 | Au99.99 | 504.20 | 505.20 | 503.60 | 505.20 | 1.14 | 0.23% | 504.91 | 8,102.40 | 4,091,024,394.20 | - | ||
| 2024-03-20 | Au100g | 506.66 | 506.66 | 505.20 | 506.60 | 1.40 | 0.28% | 506.26 | 13.00 | 6,581,430.00 | - | ||
| 2024-03-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-03-20 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-03-20 | iAu99.99 | 500.00 | 501.50 | 499.80 | 501.06 | 0.76 | 0.15% | 500.85 | 3,662.40 | 1,834,346,830.00 | - | ||
| 2024-03-20 | Au(T+D) | 503.89 | 505.24 | 503.49 | 504.91 | 0.38 | 0.08% | 504.66 | 20,770.00 | 10,481,864,440.00 | 146,184 | 多支付给空 | 10,466 |
| 2024-03-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
| 2024-03-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
| 2024-03-20 | mAu(T+D) | 504.89 | 505.28 | 503.50 | 505.16 | 0.56 | 0.11% | 504.82 | 3,013.60 | 1,521,347,064.00 | 876,114 | 多支付给空 | 50,462 |
| 2024-03-20 | Pt99.95 | 214.39 | 214.49 | 213.82 | 214.31 | -4.01 | -1.84% | 214.36 | 58.00 | 12,433,440.00 | - | ||
| 2024-03-20 | Ag(T+D) | 6,310.00 | 6,334.00 | 6,260.00 | 6,324.00 | -6.00 | -0.09% | 6,310.00 | 579,492.00 | 3,656,846,738.00 | 5,324,586 | 多支付给空 | 62,280 |
| 2024-03-20 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2024-03-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-03-20 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 8,814 | ||||
| 2024-03-20 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 242 | ||||
| 2024-03-20 | PGC30g | 508.50 | 508.50 | 508.50 | 508.50 | 0.50 | 0.10% | 508.50 | 0.06 | 30,510.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

