长江有色金属现货3月25日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2024-03-25 10:57分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 72270 72310 72290 150
铜升贴水 -120 -80 -100 0
A00铝 A00 19330 19370 19350 50
铝升贴水 -80 -40 -60 5
1#铅 1# 16275 16375 16325 25
0#锌 0# 21080 21180 21130 -60
1#锌 1# 20980 21080 21030 -60
1#镍 1# 133600 136000 134800 -400
1#锡 1# 224750 226750 225750 -500
R410A专用紫铜管 R410A专用 77290 77290 77290 150
无氧铜丝(硬) 3mm 73300 73600 73450 150
漆包线 QZ0.1-3.0mm 75490 79490 77490 150
磷铜合金 磷14%左右 74450 81250 77850 100
铝合金ADC12 ADC12 20100 20300 20200 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20200 20600 20400 0
铸造铝合金锭(A380) A380 21200 21400 21300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20500 20700 20600 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20300 20500 20400 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 21650 21850 21750 -50
1#白银 1# 6400 6410 6405 80
钯金 Pd>99.95% 261 263 262 -4
1#钴 1# 207000 251000 229000 0
1#锑 1# 90500 91500 91000 0
2#锑 2# 89500 90500 90000 0
1#镁 1# 18800 20000 19400 100
1#电解锰 1# 13400 13600 13500 0
1#铬 1# 64000 71000 67500 0
441#硅 441# 14700 14900 14800 -100
553#硅 553# 14200 14400 14300 -100
2202#硅 2202# 19400 19600 19500 0
3303#硅 3303# 15000 15200 15100 -200
金属硅553#-331# 553#-331# 14300 15800 15050 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 15100 19500 17300 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 29000 33600 31300 0
氯化镍 25Kg包装 36400 40400 38400 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 72270 72310 72290 150
铜升贴水 -120 -80 -100 0
A00铝 A00 19330 19370 19350 50
铝升贴水 -80 -40 -60 5
1#铅 1# 16275 16375 16325 25
0#锌 0# 21080 21180 21130 -60
1#锌 1# 20980 21080 21030 -60
1#镍 1# 133600 136000 134800 -400
1#锡 1# 224750 226750 225750 -500
R410A专用紫铜管 R410A专用 77290 77290 77290 150
无氧铜丝(硬) 3mm 73300 73600 73450 150
漆包线 QZ0.1-3.0mm 75490 79490 77490 150
磷铜合金 磷14%左右 74450 81250 77850 100
铝合金ADC12 ADC12 20100 20300 20200 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20200 20600 20400 0
铸造铝合金锭(A380) A380 21200 21400 21300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20500 20700 20600 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20300 20500 20400 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 21650 21850 21750 -50
1#白银 1# 6400 6410 6405 80
钯金 Pd>99.95% 261 263 262 -4
1#钴 1# 207000 251000 229000 0
1#锑 1# 90500 91500 91000 0
2#锑 2# 89500 90500 90000 0
1#镁 1# 18800 20000 19400 100
1#电解锰 1# 13400 13600 13500 0
1#铬 1# 64000 71000 67500 0
441#硅 441# 14700 14900 14800 -100
553#硅 553# 14200 14400 14300 -100
2202#硅 2202# 19400 19600 19500 0
3303#硅 3303# 15000 15200 15100 -200
金属硅553#-331# 553#-331# 14300 15800 15050 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 15100 19500 17300 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 29000 33600 31300 0
氯化镍 25Kg包装 36400 40400 38400 0
————————————————————————————————————

