上海黄金交易所2024年3月25日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-03-26 11:31分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | Au99.95 | 513.00 | 513.00 | 511.00 | 512.05 | 3.67 | 0.72% | 512.26 | 28.00 | 14,343,400.00 | - | ||
| 2024-03-25 | Au99.99 | 510.70 | 514.80 | 510.70 | 511.13 | -0.03 | -0.01% | 512.62 | 12,879.04 | 6,602,180,980.00 | - | ||
| 2024-03-25 | Au100g | 510.42 | 514.90 | 510.42 | 513.72 | -0.99 | -0.19% | 513.83 | 17.00 | 8,735,260.00 | - | ||
| 2024-03-25 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-03-25 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-03-25 | iAu99.99 | 507.48 | 509.60 | 505.30 | 505.61 | -0.88 | -0.17% | 507.37 | 411.50 | 208,784,567.40 | - | ||
| 2024-03-25 | Au(T+D) | 511.89 | 515.35 | 510.50 | 511.41 | 0.35 | 0.07% | 512.81 | 38,030.00 | 19,502,364,200.00 | 154,018 | 空支付给多 | 9,136 |
| 2024-03-25 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
| 2024-03-25 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
| 2024-03-25 | mAu(T+D) | 511.51 | 515.00 | 510.51 | 511.44 | 0.11 | 0.02% | 512.87 | 3,773.60 | 1,935,397,146.00 | 862,456 | 多支付给空 | 57,450 |
| 2024-03-25 | Pt99.95 | 216.71 | 216.71 | 215.74 | 215.96 | -1.12 | -0.52% | 216.10 | 90.00 | 19,449,440.00 | - | ||
| 2024-03-25 | Ag(T+D) | 6,325.00 | 6,414.00 | 6,325.00 | 6,346.00 | -1.00 | -0.02% | 6,365.00 | 657,984.00 | 4,188,506,070.00 | 5,420,702 | 多支付给空 | 33,360 |
| 2024-03-25 | Ag99.99 | 6,410.00 | 6,410.00 | 6,410.00 | 6,410.00 | 247.00 | 4.01% | 6,410.00 | 1,200.00 | 7,692,000.00 | 80 | ||
| 2024-03-25 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-03-25 | NYAuTN06 | 504.50 | 506.50 | 503.00 | 504.75 | 1.75 | 0.35% | 504.20 | 12.40 | 6,251,900.00 | 8,820 | ||
| 2024-03-25 | NYAuTN12 | 509.00 | 509.00 | 509.00 | 509.00 | 1.00 | 0.20% | 509.00 | 0.20 | 101,800.00 | 208 | ||
| 2024-03-25 | PGC30g | 516.00 | 516.00 | 516.00 | 516.00 | -1.00 | -0.19% | 516.00 | 0.06 | 30,960.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

