长江有色金属现货4月1日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2024-04-01 10:51分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 72760 72800 72780 640
铜升贴水 20 60 40 120
A00铝 A00 19500 19540 19520 50
铝升贴水 -125 -85 -105 0
1#铅 1# 16550 16650 16600 -150
0#锌 0# 20810 20910 20860 0
1#锌 1# 20710 20810 20760 0
1#镍 1# 129450 132650 131050 -450
1#锡 1# 223750 225750 224750 -750
R410A专用紫铜管 R410A专用 77780 77780 77780 640
无氧铜丝(硬) 3mm 73790 74090 73940 640
漆包线 QZ0.1-3.0mm 75980 79980 77980 640
磷铜合金 磷14%左右 74950 81750 78350 650
铝合金ADC12 ADC12 20100 20300 20200 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20200 20600 20400 0
铸造铝合金锭(A380) A380 21200 21400 21300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20500 20700 20600 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20300 20500 20400 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 21400 21600 21500 0
1#白银 1# 6500 6510 6505 60
钯金 Pd>99.95% 269 271 270 0
1#钴 1# 206000 250000 228000 0
1#锑 1# 90500 91500 91000 0
2#锑 2# 89500 90500 90000 0
1#镁 1# 18900 20100 19500 -100
1#电解锰 1# 13400 13600 13500 0
1#铬 1# 64000 71000 67500 0
441#硅 441# 14400 14600 14500 -100
553#硅 553# 13900 14100 14000 -100
2202#硅 2202# 19100 19300 19200 0
3303#硅 3303# 14700 14900 14800 0
金属硅553#-331# 553#-331# 14000 15500 14750 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14800 19200 17000 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 29000 33600 31300 0
氯化镍 25Kg包装 36400 40400 38400 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 72760 72800 72780 640
铜升贴水 20 60 40 120
A00铝 A00 19500 19540 19520 50
铝升贴水 -125 -85 -105 0
1#铅 1# 16550 16650 16600 -150
0#锌 0# 20810 20910 20860 0
1#锌 1# 20710 20810 20760 0
1#镍 1# 129450 132650 131050 -450
1#锡 1# 223750 225750 224750 -750
R410A专用紫铜管 R410A专用 77780 77780 77780 640
无氧铜丝(硬) 3mm 73790 74090 73940 640
漆包线 QZ0.1-3.0mm 75980 79980 77980 640
磷铜合金 磷14%左右 74950 81750 78350 650
铝合金ADC12 ADC12 20100 20300 20200 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20200 20600 20400 0
铸造铝合金锭(A380) A380 21200 21400 21300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20500 20700 20600 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20300 20500 20400 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 21400 21600 21500 0
1#白银 1# 6500 6510 6505 60
钯金 Pd>99.95% 269 271 270 0
1#钴 1# 206000 250000 228000 0
1#锑 1# 90500 91500 91000 0
2#锑 2# 89500 90500 90000 0
1#镁 1# 18900 20100 19500 -100
1#电解锰 1# 13400 13600 13500 0
1#铬 1# 64000 71000 67500 0
441#硅 441# 14400 14600 14500 -100
553#硅 553# 13900 14100 14000 -100
2202#硅 2202# 19100 19300 19200 0
3303#硅 3303# 14700 14900 14800 0
金属硅553#-331# 553#-331# 14000 15500 14750 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14800 19200 17000 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 29000 33600 31300 0
氯化镍 25Kg包装 36400 40400 38400 0
————————————————————————————————————

