上海黄金交易所2024年4月9日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-04-10 07:35分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 2024-04-09 | Au99.95 | 533.00 | 556.00 | 533.00 | 544.50 | -9.20 | -1.66% | 544.50 | 4.00 | 2,178,000.00 | - | ||
| 2024-04-09 | Au99.99 | 552.00 | 558.30 | 550.50 | 555.50 | 1.39 | 0.25% | 555.61 | 25,558.48 | 14,200,737,013.00 | - | ||
| 2024-04-09 | Au100g | 552.63 | 570.00 | 552.63 | 560.97 | -4.03 | -0.71% | 559.06 | 12.00 | 6,708,782.00 | - | ||
| 2024-04-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-04-09 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-04-09 | iAu99.99 | 543.00 | 548.00 | 543.00 | 547.31 | 2.90 | 0.53% | 546.40 | 2.14 | 1,169,312.00 | - | ||
| 2024-04-09 | Au(T+D) | 553.61 | 557.45 | 550.00 | 556.10 | 3.84 | 0.70% | 555.41 | 49,982.00 | 27,760,702,540.00 | 174,348 | 多支付给空 | 9,448 |
| 2024-04-09 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
| 2024-04-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
| 2024-04-09 | mAu(T+D) | 554.16 | 557.40 | 550.00 | 556.15 | 3.51 | 0.64% | 555.05 | 9,873.80 | 5,480,535,224.00 | 929,368 | 多支付给空 | 35,804 |
| 2024-04-09 | Pt99.95 | 233.78 | 234.75 | 233.78 | 234.31 | 10.23 | 4.57% | 234.17 | 88.00 | 20,607,760.00 | - | ||
| 2024-04-09 | Ag(T+D) | 7,085.00 | 7,269.00 | 7,002.00 | 7,188.00 | 131.00 | 1.86% | 7,159.00 | 1,319,284.00 | 9,444,978,604.00 | 5,177,476 | 多支付给空 | 1,710 |
| 2024-04-09 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2024-04-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-04-09 | NYAuTN06 | 523.50 | 550.00 | 523.50 | 536.75 | 15.65 | 3.00% | 536.75 | 0.40 | 214,700.00 | 8,820 | ||
| 2024-04-09 | NYAuTN12 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 27.40 | 5.22% | 552.00 | 0.20 | 110,400.00 | 288 | ||
| 2024-04-09 | PGC30g | 500.01 | 560.00 | 500.01 | 530.00 | -33.00 | -5.86% | 530.00 | 0.12 | 63,600.60 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

