上海黄金交易所2024年4月15日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-04-16 07:43分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | Au99.95 | 561.00 | 561.50 | 550.01 | 560.36 | -6.00 | -1.06% | 560.42 | 64.00 | 35,867,420.00 | - | ||
| 2024-04-15 | Au99.99 | 567.01 | 576.99 | 556.00 | 558.68 | -8.53 | -1.50% | 561.43 | 29,370.68 | 16,489,665,322.00 | - | ||
| 2024-04-15 | Au100g | 569.82 | 577.00 | 561.00 | 562.56 | -6.23 | -1.10% | 563.95 | 14.20 | 8,008,114.00 | - | ||
| 2024-04-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-04-15 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-04-15 | iAu99.99 | 562.00 | 562.00 | 549.10 | 549.55 | -8.98 | -1.61% | 550.38 | 358.60 | 197,369,116.80 | - | ||
| 2024-04-15 | Au(T+D) | 567.30 | 582.00 | 557.00 | 558.74 | -5.50 | -0.97% | 566.39 | 73,308.00 | 41,521,314,940.00 | 180,260 | 多支付给空 | 9,990 |
| 2024-04-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
| 2024-04-15 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
| 2024-04-15 | mAu(T+D) | 567.64 | 580.58 | 557.00 | 558.99 | -6.31 | -1.12% | 564.86 | 11,784.00 | 6,656,357,538.00 | 955,804 | 多支付给空 | 72,520 |
| 2024-04-15 | Pt99.95 | 233.55 | 234.96 | 233.55 | 233.97 | -3.84 | -1.61% | 233.97 | 36.00 | 8,423,120.00 | - | ||
| 2024-04-15 | Ag(T+D) | 7,450.00 | 7,786.00 | 7,200.00 | 7,433.00 | 79.00 | 1.07% | 7,485.00 | 2,243,474.00 | 16,793,635,638.00 | 4,827,720 | 空支付给多 | 245,580 |
| 2024-04-15 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2024-04-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-04-15 | NYAuTN06 | 569.00 | 569.00 | 569.00 | 569.00 | 14.00 | 2.52% | 569.00 | 0.20 | 113,800.00 | 8,822 | ||
| 2024-04-15 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 290 | ||||
| 2024-04-15 | PGC30g | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | -3.00 | -0.53% | 567.00 | 0.06 | 34,020.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

