长江有色金属现货4月25日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2024-04-25 10:44分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 78790 78830 78810 600
铜升贴水 -170 -130 -150 20
A00铝 A00 20290 20330 20310 200
铝升贴水 -70 -30 -50 0
1#铅 1# 16825 16925 16875 25
0#锌 0# 22280 22380 22330 -30
1#锌 1# 22180 22280 22230 -30
1#镍 1# 142150 143750 142950 750
1#锡 1# 253000 255000 254000 1500
R410A专用紫铜管 R410A专用 83810 83810 83810 600
无氧铜丝(硬) 3mm 79820 80120 79970 600
漆包线 QZ0.1-3.0mm 82010 86010 84010 600
磷铜合金 磷14%左右 80950 87750 84350 600
铝合金ADC12 ADC12 20400 20600 20500 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 21000 21400 21200 100
铸造铝合金锭(A380) A380 21500 21700 21600 100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 21100 21300 21200 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20800 21000 20900 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 22900 23100 23000 0
1#白银 1# 7070 7080 7075 20
钯金 Pd>99.95% 264 266 265 -5
1#钴 1# 198000 244000 221000 0
1#锑 1# 96500 97500 97000 1000
2#锑 2# 95500 96500 96000 1000
1#镁 1# 19700 20900 20300 0
1#电解锰 1# 13500 13700 13600 100
1#铬 1# 65000 72000 68500 0
441#硅 441# 13900 14100 14000 0
553#硅 553# 13400 13600 13500 0
2202#硅 2202# 19000 19200 19100 0
3303#硅 3303# 14200 14400 14300 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13500 15000 14250 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14300 19100 16700 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 30000 34600 32300 0
氯化镍 25Kg包装 35600 39600 37600 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 78790 78830 78810 600
铜升贴水 -170 -130 -150 20
A00铝 A00 20290 20330 20310 200
铝升贴水 -70 -30 -50 0
1#铅 1# 16825 16925 16875 25
0#锌 0# 22280 22380 22330 -30
1#锌 1# 22180 22280 22230 -30
1#镍 1# 142150 143750 142950 750
1#锡 1# 253000 255000 254000 1500
R410A专用紫铜管 R410A专用 83810 83810 83810 600
无氧铜丝(硬) 3mm 79820 80120 79970 600
漆包线 QZ0.1-3.0mm 82010 86010 84010 600
磷铜合金 磷14%左右 80950 87750 84350 600
铝合金ADC12 ADC12 20400 20600 20500 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 21000 21400 21200 100
铸造铝合金锭(A380) A380 21500 21700 21600 100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 21100 21300 21200 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20800 21000 20900 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 22900 23100 23000 0
1#白银 1# 7070 7080 7075 20
钯金 Pd>99.95% 264 266 265 -5
1#钴 1# 198000 244000 221000 0
1#锑 1# 96500 97500 97000 1000
2#锑 2# 95500 96500 96000 1000
1#镁 1# 19700 20900 20300 0
1#电解锰 1# 13500 13700 13600 100
1#铬 1# 65000 72000 68500 0
441#硅 441# 13900 14100 14000 0
553#硅 553# 13400 13600 13500 0
2202#硅 2202# 19000 19200 19100 0
3303#硅 3303# 14200 14400 14300 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13500 15000 14250 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14300 19100 16700 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 30000 34600 32300 0
氯化镍 25Kg包装 35600 39600 37600 0
————————————————————————————————————

