上海黄金交易所2024年4月26日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-04-29 08:05分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | Au99.95 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-04-26 | Au99.99 | 555.00 | 555.00 | 546.00 | 553.00 | 4.84 | 0.88% | 550.45 | 11,807.96 | 6,499,794,114.40 | - | ||
| 2024-04-26 | Au100g | 549.00 | 557.18 | 549.00 | 555.50 | 6.54 | 1.19% | 551.52 | 11.60 | 6,397,674.00 | - | ||
| 2024-04-26 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-04-26 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-04-26 | iAu99.99 | 543.96 | 547.00 | 541.40 | 546.47 | 5.60 | 1.04% | 545.15 | 5.32 | 2,900,247.20 | - | ||
| 2024-04-26 | Au(T+D) | 548.45 | 553.00 | 545.62 | 552.92 | 5.52 | 1.01% | 549.84 | 23,604.00 | 12,978,469,580.00 | 192,628 | 多支付给空 | 13,682 |
| 2024-04-26 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
| 2024-04-26 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
| 2024-04-26 | mAu(T+D) | 548.00 | 553.50 | 545.60 | 552.88 | 5.61 | 1.03% | 550.05 | 3,399.00 | 1,869,637,386.00 | 935,074 | 多支付给空 | 96,464 |
| 2024-04-26 | Pt99.95 | 217.51 | 222.91 | 217.50 | 222.80 | 3.63 | 1.66% | 219.33 | 500.00 | 109,669,380.00 | - | ||
| 2024-04-26 | Ag(T+D) | 7,098.00 | 7,163.00 | 7,044.00 | 7,151.00 | 97.00 | 1.38% | 7,108.00 | 592,092.00 | 4,208,911,764.00 | 4,583,412 | 空支付给多 | 34,740 |
| 2024-04-26 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2024-04-26 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-04-26 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 8,802 | ||||
| 2024-04-26 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 208 | ||||
| 2024-04-26 | PGC30g | 556.00 | 556.00 | 556.00 | 556.00 | 3.30 | 0.60% | 556.00 | 0.06 | 33,360.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

