上海黄金交易所2024年5月20日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-05-21 07:48分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | Au99.95 | 572.80 | 572.80 | 572.50 | 572.65 | 12.15 | 2.17% | 572.65 | 4.00 | 2,290,600.00 | - | ||
| 2024-05-20 | Au99.99 | 562.00 | 578.00 | 562.00 | 573.80 | 12.36 | 2.20% | 573.89 | 12,573.80 | 7,216,096,929.20 | - | ||
| 2024-05-20 | Au100g | 566.00 | 579.00 | 566.00 | 575.61 | 14.01 | 2.49% | 572.04 | 12.20 | 6,978,970.00 | - | ||
| 2024-05-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-05-20 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-05-20 | iAu99.99 | 558.80 | 569.60 | 558.80 | 568.16 | 13.61 | 2.45% | 566.46 | 93.82 | 53,145,544.40 | - | ||
| 2024-05-20 | Au(T+D) | 562.00 | 577.80 | 561.40 | 574.11 | 14.19 | 2.53% | 572.51 | 65,304.00 | 37,387,267,420.00 | 202,952 | 多支付给空 | 13,212 |
| 2024-05-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
| 2024-05-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
| 2024-05-20 | mAu(T+D) | 561.83 | 577.77 | 561.60 | 574.11 | 14.26 | 2.55% | 572.69 | 6,198.40 | 3,549,785,546.00 | 918,278 | 多支付给空 | 113,366 |
| 2024-05-20 | Pt99.95 | 261.28 | 261.28 | 258.24 | 259.63 | 3.28 | 1.28% | 259.63 | 20.00 | 5,192,640.00 | - | ||
| 2024-05-20 | Ag(T+D) | 7,650.00 | 8,315.00 | 7,635.00 | 8,228.00 | 632.00 | 8.32% | 8,142.00 | 1,641,910.00 | 13,369,354,374.00 | 3,984,908 | 多支付给空 | 6,780 |
| 2024-05-20 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2024-05-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-05-20 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 8,680 | ||||
| 2024-05-20 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 208 | ||||
| 2024-05-20 | PGC30g | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 13.00 | 2.30% | 578.00 | 0.12 | 69,360.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

