长江有色金属现货5月30日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2024-05-30 10:52分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 83560 83600 83580 -890
铜升贴水 -130 -90 -110 90
A00铝 A00 21690 21730 21710 640
铝升贴水 -165 -125 -145 -30
1#铅 1# 18700 18800 18750 -50
0#锌 0# 24950 25050 25000 110
1#锌 1# 24850 24950 24900 110
1#镍 1# 154050 154850 154450 -950
1#锡 1# 277000 279000 278000 -1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 88580 88580 88580 -890
无氧铜丝(硬) 3mm 84590 84890 84740 -890
漆包线 QZ0.1-3.0mm 86850 90850 88850 -890
磷铜合金 磷14%左右 85700 92500 89100 -850
铝合金ADC12 ADC12 20700 20900 20800 200
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 22300 22700 22500 600
铸造铝合金锭(A380) A380 21600 21800 21700 200
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 22100 22300 22200 600
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 21800 22000 21900 600
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25550 25750 25650 100
1#白银 1# 8390 8400 8395 20
钯金 Pd>99.95% 254 256 255 -7
1#钴 1# 215000 255000 235000 0
1#锑 1# 140500 141500 141000 5000
2#锑 2# 134500 135500 135000 5000
1#镁 1# 19600 20800 20200 -100
1#电解锰 1# 14200 14400 14300 100
1#铬 1# 65000 72000 68500 0
441#硅 441# 14000 14200 14100 0
553#硅 553# 13700 13900 13800 0
2202#硅 2202# 19100 19300 19200 0
3303#硅 3303# 14500 14700 14600 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13800 15200 14500 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14600 19200 16900 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31300 35900 33600 0
氯化镍 25Kg包装 36900 40900 38900 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 83560 83600 83580 -890
铜升贴水 -130 -90 -110 90
A00铝 A00 21690 21730 21710 640
铝升贴水 -165 -125 -145 -30
1#铅 1# 18700 18800 18750 -50
0#锌 0# 24950 25050 25000 110
1#锌 1# 24850 24950 24900 110
1#镍 1# 154050 154850 154450 -950
1#锡 1# 277000 279000 278000 -1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 88580 88580 88580 -890
无氧铜丝(硬) 3mm 84590 84890 84740 -890
漆包线 QZ0.1-3.0mm 86850 90850 88850 -890
磷铜合金 磷14%左右 85700 92500 89100 -850
铝合金ADC12 ADC12 20700 20900 20800 200
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 22300 22700 22500 600
铸造铝合金锭(A380) A380 21600 21800 21700 200
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 22100 22300 22200 600
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 21800 22000 21900 600
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25550 25750 25650 100
1#白银 1# 8390 8400 8395 20
钯金 Pd>99.95% 254 256 255 -7
1#钴 1# 215000 255000 235000 0
1#锑 1# 140500 141500 141000 5000
2#锑 2# 134500 135500 135000 5000
1#镁 1# 19600 20800 20200 -100
1#电解锰 1# 14200 14400 14300 100
1#铬 1# 65000 72000 68500 0
441#硅 441# 14000 14200 14100 0
553#硅 553# 13700 13900 13800 0
2202#硅 2202# 19100 19300 19200 0
3303#硅 3303# 14500 14700 14600 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13800 15200 14500 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14600 19200 16900 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31300 35900 33600 0
氯化镍 25Kg包装 36900 40900 38900 0
————————————————————————————————————

