上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2024-06-07 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2024年06月07日(周五)
2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2406 | 81010 | 81060 | 82090 | 81010 | 81200 | 81390 | 190 | 380 | 17920 | 729280.00 | 35250 | -4910 |
| 2407 | 80920 | 81510 | 82440 | 81300 | 81530 | 81750 | 610 | 830 | 115954 | 4739711.36 | 176830 | -394 |
| 2408 | 81140 | 81660 | 82640 | 81500 | 81720 | 81960 | 580 | 820 | 68664 | 2814098.13 | 149211 | 1197 |
| 2409 | 81260 | 81760 | 82750 | 81610 | 81780 | 82070 | 520 | 810 | 36058 | 1479663.21 | 93969 | -71 |
| 2410 | 81290 | 81770 | 82800 | 81650 | 81880 | 82140 | 590 | 850 | 11048 | 453749.98 | 38382 | 779 |
| 2411 | 81260 | 81880 | 82820 | 81680 | 81910 | 82150 | 650 | 890 | 4451 | 182838.17 | 17433 | 345 |
| 2412 | 81430 | 82000 | 82800 | 81700 | 81920 | 82150 | 490 | 720 | 5762 | 236693.92 | 25084 | 313 |
| 2501 | 81310 | 81890 | 82790 | 81730 | 81950 | 82120 | 640 | 810 | 2468 | 101344.54 | 13267 | -86 |
| 2502 | 81540 | 81940 | 82700 | 81750 | 81910 | 82030 | 370 | 490 | 1492 | 61198.61 | 6538 | 262 |
| 2503 | 81480 | 81940 | 82520 | 81660 | 81830 | 81930 | 350 | 450 | 908 | 37198.06 | 6513 | -15 |
| 2504 | 81420 | 81810 | 82500 | 81610 | 81710 | 81840 | 290 | 420 | 496 | 20296.87 | 1770 | -177 |
| 2505 | 81480 | 81770 | 82480 | 81490 | 81680 | 81790 | 200 | 310 | 502 | 20530.78 | 1877 | 12 |
| 小计 | 265723 | 10876603.61 | 566124 / -2745 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2406 | 72140 | 72250 | 72250 | 72250 | 72250 | 72250 | 110 | 110 | 125 | 4515.63 | 4820 | 0 |
| 2407 | 72020 | 72580 | 73530 | 72480 | 72660 | 72890 | 640 | 870 | 7939 | 289337.32 | 5982 | -278 |
| 2408 | 72120 | 72720 | 73650 | 72620 | 72790 | 73060 | 670 | 940 | 3646 | 133195.32 | 6900 | 149 |
| 2409 | 72400 | 72840 | 73640 | 72790 | 72790 | 73220 | 390 | 820 | 32 | 1171.54 | 168 | 2 |
| 2410 | 72890 | 73050 | 73630 | 72980 | 73010 | 73250 | 120 | 360 | 13 | 476.15 | 55 | 1 |
| 2411 | 72490 | 72490 | 72490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2412 | 72360 | 72360 | 72360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2501 | 72550 | 72550 | 72550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2502 | 72110 | 72110 | 72110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2503 | 73350 | 73350 | 73350 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2504 | 71900 | 71900 | 71900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2505 | 74020 | 74020 | 74020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 11755 | 428695.95 | 17935 / -126 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2406 | 21190 | 21220 | 21375 | 21150 | 21180 | 21230 | -10 | 40 | 7750 | 82276.44 | 20345 | -2500 |
| 2407 | 21225 | 21265 | 21445 | 21195 | 21220 | 21300 | -5 | 75 | 157653 | 1679289.30 | 160250 | -10939 |
| 2408 | 21290 | 21335 | 21520 | 21265 | 21295 | 21370 | 5 | 80 | 113911 | 1217145.33 | 224507 | -976 |
| 2409 | 21325 | 21330 | 21550 | 21310 | 21330 | 21410 | 5 | 85 | 37551 | 401988.04 | 98690 | 247 |
| 2410 | 21310 | 21340 | 21560 | 21325 | 21350 | 21415 | 40 | 105 | 12471 | 133539.84 | 34617 | 83 |
| 2411 | 21330 | 21350 | 21555 | 21325 | 21355 | 21410 | 25 | 80 | 5181 | 55463.07 | 23224 | 1103 |
| 2412 | 21325 | 21365 | 21550 | 21320 | 21370 | 21410 | 45 | 85 | 1630 | 17452.37 | 19338 | 91 |
| 2501 | 21315 | 21375 | 21570 | 21335 | 21380 | 21425 | 65 | 110 | 534 | 5721.10 | 8340 | -15 |
| 2502 | 21350 | 21380 | 21555 | 21350 | 21365 | 21425 | 15 | 75 | 77 | 824.97 | 3370 | 0 |
| 2503 | 21400 | 21400 | 21590 | 21400 | 21405 | 21430 | 5 | 30 | 37 | 396.48 | 1114 | 16 |
| 2504 | 21305 | 21410 | 21565 | 21410 | 21410 | 21495 | 105 | 190 | 91 | 978.03 | 664 | 4 |
| 2505 | 21375 | 21410 | 21615 | 21375 | 21405 | 21465 | 30 | 90 | 37 | 397.15 | 291 | -1 |
| 小计 | 336923 | 3595472.10 | 594750 / -12887 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2406 | 23990 | 24100 | 24300 | 24025 | 24120 | 24160 | 130 | 170 | 2625 | 31710.84 | 7160 | -1095 |
| 2407 | 23995 | 24090 | 24330 | 24045 | 24165 | 24190 | 170 | 195 | 141977 | 1717527.84 | 72569 | -6083 |
| 2408 | 24010 | 24070 | 24360 | 24065 | 24195 | 24220 | 185 | 210 | 77985 | 944408.58 | 74299 | 1854 |
| 2409 | 23980 | 24030 | 24325 | 24030 | 24175 | 24195 | 195 | 215 | 24860 | 300747.98 | 28001 | -733 |
| 2410 | 23925 | 23980 | 24275 | 23980 | 24115 | 24130 | 190 | 205 | 6141 | 74104.85 | 12582 | 446 |
| 2411 | 23865 | 23935 | 24235 | 23935 | 24075 | 24105 | 210 | 240 | 937 | 11293.95 | 4474 | 35 |
| 2412 | 23825 | 23975 | 24185 | 23910 | 24045 | 24055 | 220 | 230 | 463 | 5568.79 | 2278 | 60 |
| 2501 | 23755 | 23915 | 24220 | 23895 | 24025 | 24045 | 270 | 290 | 188 | 2260.27 | 884 | -11 |
| 2502 | 23860 | 23955 | 24255 | 23955 | 23960 | 24030 | 100 | 170 | 16 | 192.27 | 372 | -2 |
| 2503 | 23835 | 23975 | 24155 | 23975 | 24060 | 24075 | 225 | 240 | 39 | 469.47 | 405 | 10 |
| 2504 | 23820 | 23970 | 24110 | 23960 | 24015 | 24020 | 195 | 200 | 21 | 252.25 | 89 | 0 |
| 2505 | 23730 | 23945 | 24145 | 23945 | 23975 | 24040 | 245 | 310 | 21 | 252.46 | 67 | 5 |
| 小计 | 255273 | 3088789.53 | 203180 / -5514 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2406 | 18955 | 19015 | 19040 | 18860 | 19020 | 18915 | 65 | -40 | 400 | 3783.11 | 4635 | -15 |
| 2407 | 18820 | 18890 | 19020 | 18755 | 18870 | 18885 | 50 | 65 | 65038 | 614181.07 | 42216 | -3903 |
| 2408 | 18825 | 18900 | 19005 | 18750 | 18850 | 18870 | 25 | 45 | 55399 | 522736.95 | 69725 | 499 |
| 2409 | 18750 | 18835 | 18925 | 18670 | 18770 | 18795 | 20 | 45 | 11539 | 108447.69 | 22893 | -175 |
| 2410 | 18640 | 18725 | 18840 | 18610 | 18685 | 18725 | 45 | 85 | 884 | 8277.16 | 1358 | -106 |
| 2411 | 18705 | 18735 | 18770 | 18570 | 18630 | 18665 | -75 | -40 | 77 | 718.65 | 744 | 1 |
| 2412 | 18545 | 18675 | 18730 | 18500 | 18560 | 18610 | 15 | 65 | 35 | 325.68 | 284 | -2 |
| 2501 | 18590 | 18655 | 18730 | 18500 | 18550 | 18625 | -40 | 35 | 78 | 726.48 | 241 | -10 |
| 2502 | 18495 | 18640 | 18655 | 18480 | 18505 | 18555 | 10 | 60 | 6 | 55.68 | 122 | -2 |
| 2503 | 18500 | 18600 | 18600 | 18460 | 18460 | 18530 | -40 | 30 | 11 | 101.92 | 123 | -5 |
| 2504 | 18355 | 18505 | 18535 | 18385 | 18405 | 18485 | 50 | 130 | 8 | 73.94 | 79 | -3 |
| 2505 | 18365 | 18525 | 18565 | 18365 | 18430 | 18480 | 65 | 115 | 13 | 120.14 | 76 | -1 |
| 小计 | 133488 | 1259548.47 | 142496 / -3722 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2406 | 141580 | 142270 | 143830 | 141320 | 142050 | 142040 | 470 | 460 | 1542 | 21903.47 | 7356 | -606 |
| 2407 | 141910 | 142280 | 144390 | 141810 | 142770 | 143080 | 860 | 1170 | 189548 | 2712081.68 | 79673 | -4207 |
| 2408 | 142600 | 142500 | 145000 | 142320 | 143180 | 143550 | 580 | 950 | 21936 | 314901.71 | 41903 | -830 |
| 2409 | 143050 | 142800 | 145420 | 142800 | 143660 | 144070 | 610 | 1020 | 39207 | 564867.73 | 60172 | 182 |
| 2410 | 143730 | 143980 | 146000 | 143380 | 144250 | 144490 | 520 | 760 | 4480 | 64731.78 | 11435 | 122 |
| 2411 | 144160 | 144490 | 146600 | 144000 | 144830 | 145340 | 670 | 1180 | 542 | 7877.49 | 2468 | 75 |
| 2412 | 144650 | 145260 | 146920 | 144580 | 145260 | 145680 | 610 | 1030 | 115 | 1675.39 | 1246 | 4 |
| 2501 | 145010 | 146140 | 147340 | 145140 | 145960 | 146310 | 950 | 1300 | 255 | 3731.05 | 822 | 41 |
| 2502 | 146000 | 146100 | 147480 | 145780 | 146350 | 146430 | 350 | 430 | 10 | 146.43 | 135 | 0 |
| 2503 | 146110 | 146540 | 148000 | 146540 | 147000 | 147490 | 890 | 1380 | 7 | 103.25 | 107 | 0 |
| 2504 | 145960 | 146860 | 148660 | 146700 | 146900 | 147530 | 940 | 1570 | 15 | 221.30 | 34 | -1 |
| 2505 | 147080 | 148000 | 149000 | 147050 | 147510 | 147690 | 430 | 610 | 23 | 339.70 | 62 | 2 |
| 小计 | 257680 | 3692580.97 | 205413 / -5218 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2406 | 260630 | 263040 | 267760 | 262300 | 266720 | 266280 | 6090 | 5650 | 468 | 12462.13 | 2752 | -244 |
| 2407 | 261110 | 264160 | 268600 | 262680 | 267580 | 266440 | 6470 | 5330 | 86555 | 2306191.17 | 40671 | 19 |
| 2408 | 262120 | 265500 | 269500 | 263520 | 268500 | 267270 | 6380 | 5150 | 29239 | 781489.28 | 26575 | 974 |
| 2409 | 262650 | 265500 | 270330 | 264240 | 269070 | 267990 | 6420 | 5340 | 10102 | 270732.40 | 10533 | 74 |
| 2410 | 263560 | 266000 | 270750 | 264710 | 269510 | 268970 | 5950 | 5410 | 1360 | 36580.88 | 2538 | 264 |
| 2411 | 263200 | 264840 | 270060 | 264840 | 269430 | 268640 | 6230 | 5440 | 295 | 7925.09 | 508 | 21 |
| 2412 | 262460 | 265000 | 269750 | 264040 | 268350 | 267810 | 5890 | 5350 | 152 | 4070.74 | 453 | 23 |
| 2501 | 261370 | 264620 | 268930 | 263580 | 267970 | 266910 | 6600 | 5540 | 164 | 4377.48 | 420 | 35 |
| 2502 | 260160 | 264390 | 268610 | 263360 | 268610 | 266120 | 8450 | 5960 | 35 | 931.45 | 118 | -4 |
| 2503 | 259620 | 265000 | 268840 | 265000 | 267680 | 267380 | 8060 | 7760 | 23 | 615.00 | 131 | 4 |
| 2504 | 262530 | 263370 | 268360 | 263370 | 268360 | 266850 | 5830 | 4320 | 20 | 533.71 | 148 | -4 |
| 2505 | 262440 | 265260 | 268100 | 265260 | 268000 | 267040 | 5560 | 4600 | 7 | 186.93 | 18 | 0 |
| 小计 | 128420 | 3426096.26 | 84865 / 1162 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2406 | 3775 | 3770 | 3770 | 3749 | 3749 | 3759 | -26 | -16 | 45 | 338.31 | 690 | 0 |
| 2407 | 3805 | 3860 | 3908 | 3814 | 3828 | 3862 | 23 | 57 | 223963 | 1730006.09 | 54828 | -9862 |
| 2408 | 3817 | 3840 | 3915 | 3829 | 3848 | 3868 | 31 | 51 | 27021 | 209075.33 | 55029 | -224 |
| 2409 | 3827 | 3870 | 3928 | 3841 | 3856 | 3881 | 29 | 54 | 49412 | 383554.13 | 39137 | -2464 |
| 2410 | 3847 | 3864 | 3938 | 3856 | 3872 | 3892 | 25 | 45 | 2469 | 19222.34 | 6767 | 283 |
| 2411 | 3850 | 3880 | 3949 | 3870 | 3880 | 3901 | 30 | 51 | 1166 | 9097.51 | 2204 | 366 |
| 2412 | 3858 | 3879 | 3930 | 3862 | 3874 | 3897 | 16 | 39 | 634 | 4941.41 | 1490 | 283 |
| 2501 | 3830 | 3862 | 3921 | 3846 | 3870 | 3879 | 40 | 49 | 634 | 4918.80 | 1052 | -40 |
| 2502 | 3828 | 3865 | 3905 | 3847 | 3847 | 3875 | 19 | 47 | 10 | 77.51 | 181 | 1 |
| 2503 | 3804 | 3832 | 3889 | 3832 | 3836 | 3880 | 32 | 76 | 82 | 636.44 | 97 | -45 |
| 2504 | 3804 | 3827 | 3881 | 3784 | 3821 | 3835 | 17 | 31 | 80 | 613.63 | 150 | -22 |
| 2505 | 3782 | 3851 | 3860 | 3809 | 3822 | 3831 | 40 | 49 | 33 | 252.85 | 71 | 13 |
| 小计 | 305549 | 2362734.34 | 161696 / -11711 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2406 | 558.32 | 557.88 | 562.50 | 556.60 | 560.04 | 559.44 | 1.72 | 1.12 | 3519 | 196870.53 | 2019 | -2628 |
| 2407 | 557.00 | 557.78 | 569.00 | 556.80 | 560.94 | 560.82 | 3.94 | 3.82 | 226 | 12674.58 | 156 | 2 |
| 2408 | 559.30 | 560.10 | 565.62 | 558.56 | 562.30 | 562.42 | 3.00 | 3.12 | 187056 | 10520630.64 | 183009 | 1449 |
| 2410 | 561.36 | 562.36 | 567.48 | 560.42 | 564.06 | 564.16 | 2.70 | 2.80 | 58162 | 3281342.55 | 95428 | 452 |
| 2412 | 563.32 | 563.02 | 569.40 | 562.28 | 565.88 | 566.06 | 2.56 | 2.74 | 26698 | 1511310.85 | 92326 | 1039 |
| 2502 | 564.90 | 565.90 | 571.30 | 564.12 | 567.48 | 567.88 | 2.58 | 2.98 | 2424 | 137656.59 | 13420 | 22 |
| 2504 | 566.70 | 566.94 | 572.70 | 565.82 | 569.56 | 569.44 | 2.86 | 2.74 | 1814 | 103300.03 | 13007 | -321 |
| 2506 | 567.10 | 569.02 | 574.14 | 567.66 | 571.06 | 571.26 | 3.96 | 4.16 | 258 | 14738.62 | 1962 | -4 |
| 小计 | 280157 | 15778524.39 | 401327 / 11 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2406 | 7947 | 7988 | 8307 | 7930 | 8181 | 8094 | 234 | 147 | 14652 | 177905.05 | 10486 | -9340 |
| 2407 | 7922 | 7971 | 8325 | 7958 | 8220 | 8175 | 298 | 253 | 10806 | 132522.39 | 5575 | 279 |
| 2408 | 7923 | 7982 | 8332 | 7963 | 8221 | 8177 | 298 | 254 | 2104715 | 25817375.40 | 402366 | 16621 |
| 2409 | 7931 | 7992 | 8334 | 7971 | 8229 | 8175 | 298 | 244 | 93325 | 1144535.20 | 24527 | -1558 |
| 2410 | 7932 | 7990 | 8341 | 7976 | 8227 | 8184 | 295 | 252 | 245508 | 3014073.73 | 138487 | 1832 |
| 2411 | 7947 | 7995 | 8348 | 7984 | 8244 | 8184 | 297 | 237 | 13345 | 163827.08 | 6137 | -29 |
| 2412 | 7963 | 7975 | 8353 | 7975 | 8249 | 8198 | 286 | 235 | 317178 | 3900437.51 | 306735 | 5764 |
| 2501 | 7954 | 8010 | 8360 | 7998 | 8260 | 8210 | 306 | 256 | 13975 | 172113.18 | 4583 | 90 |
| 2502 | 7968 | 8029 | 8370 | 8005 | 8261 | 8218 | 293 | 250 | 22350 | 275515.46 | 33756 | -164 |
| 2503 | 7970 | 8027 | 8375 | 8014 | 8268 | 8232 | 298 | 262 | 4745 | 58592.66 | 3374 | 115 |
| 2504 | 7995 | 8038 | 8380 | 8020 | 8275 | 8218 | 280 | 223 | 8173 | 100759.70 | 5917 | 470 |
| 2505 | 7994 | 8038 | 8383 | 8027 | 8288 | 8239 | 294 | 245 | 8550 | 105668.33 | 2813 | 309 |
| 小计 | 2857322 | 35063325.67 | 944756 / 14389 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2406 | 3455 | 3459 | 3475 | 3447 | 3448 | 3463 | -7 | 8 | 540 | 1870.35 | 2460 | -60 |
| 2407 | 3520 | 3544 | 3550 | 3511 | 3526 | 3536 | 6 | 16 | 3817 | 13500.45 | 13358 | -1715 |
| 2408 | 3540 | 3565 | 3570 | 3531 | 3547 | 3564 | 7 | 24 | 1887 | 6725.78 | 6415 | -1419 |
| 2409 | 3587 | 3608 | 3631 | 3587 | 3598 | 3607 | 11 | 20 | 10325 | 37245.50 | 33922 | -113 |
| 2410 | 3642 | 3665 | 3689 | 3639 | 3655 | 3662 | 13 | 20 | 1445253 | 5293180.56 | 1839351 | -69238 |
| 2411 | 3652 | 3675 | 3705 | 3653 | 3672 | 3676 | 20 | 24 | 80846 | 297260.96 | 257344 | 1860 |
| 2412 | 3681 | 3711 | 3731 | 3692 | 3701 | 3709 | 20 | 28 | 687 | 2548.15 | 66107 | 159 |
| 2501 | 3700 | 3720 | 3750 | 3700 | 3715 | 3723 | 15 | 23 | 40896 | 152264.98 | 209470 | 4463 |
| 2502 | 3708 | 3730 | 3749 | 3704 | 3707 | 3728 | -1 | 20 | 87 | 324.38 | 2367 | -16 |
| 2503 | 3717 | 3755 | 3755 | 3716 | 3721 | 3734 | 4 | 17 | 291 | 1086.79 | 1977 | 59 |
| 2504 | 3722 | 3745 | 3774 | 3726 | 3730 | 3750 | 8 | 28 | 57 | 213.78 | 330 | 8 |
| 2505 | 3724 | 3742 | 3777 | 3732 | 3743 | 3750 | 19 | 26 | 2623 | 9838.45 | 9112 | 679 |
| 小计 | 1587309 | 5816060.13 | 2442213 / -65333 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2406 | 3801 | 3801 | 3801 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2407 | 3837 | 3740 | 3780 | 3629 | 3780 | 3708 | -57 | -129 | 9 | 33.38 | 2 | -5 |
| 2408 | 3845 | 3870 | 3870 | 3822 | 3822 | 3846 | -23 | 1 | 2 | 7.69 | 9 | 0 |
| 2409 | 3886 | 3920 | 3922 | 3879 | 3896 | 3899 | 10 | 13 | 320 | 1247.76 | 1184 | -9 |
| 2410 | 3955 | 3968 | 3968 | 13 | 13 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | |||
| 2411 | 3906 | 3906 | 3906 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2412 | 3669 | 3681 | 3681 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2501 | 3949 | 3949 | 3949 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | |||
| 2502 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2503 | 3958 | 3958 | 3958 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2504 | 3952 | 3952 | 3952 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2505 | 3912 | 3925 | 3925 | 13 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 331 | 1288.82 | 1223 / -14 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2406 | 3726 | 3726 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 330 | 0 | |||
| 2407 | 3795 | 3829 | 3838 | 3808 | 3814 | 3822 | 19 | 27 | 37 | 141.43 | 2660 | -4 |
| 2408 | 3803 | 3836 | 3855 | 3816 | 3817 | 3832 | 14 | 29 | 14 | 53.66 | 598 | -1 |
| 2409 | 3798 | 3826 | 3851 | 3804 | 3823 | 3833 | 25 | 35 | 1117 | 4281.55 | 3903 | 38 |
| 2410 | 3803 | 3832 | 3853 | 3805 | 3813 | 3828 | 10 | 25 | 385019 | 1474151.30 | 921010 | -30221 |
| 2411 | 3797 | 3836 | 3854 | 3807 | 3822 | 3830 | 25 | 33 | 60727 | 232629.01 | 156562 | 1406 |
| 2412 | 3809 | 3835 | 3843 | 3821 | 3823 | 3832 | 14 | 23 | 48 | 183.96 | 522 | -20 |
| 2501 | 3808 | 3848 | 3862 | 3810 | 3828 | 3835 | 20 | 27 | 34158 | 131021.66 | 161674 | 1175 |
| 2502 | 3821 | 3855 | 3855 | 3835 | 3839 | 3844 | 18 | 23 | 13 | 49.98 | 397 | 3 |
| 2503 | 3815 | 3856 | 3867 | 3823 | 3837 | 3849 | 22 | 34 | 72 | 277.14 | 460 | 7 |
| 2504 | 3817 | 3835 | 3859 | 3835 | 3841 | 3849 | 24 | 32 | 9 | 34.65 | 174 | -3 |
| 2505 | 3815 | 3848 | 3868 | 3827 | 3836 | 3848 | 21 | 33 | 590 | 2270.72 | 3966 | 16 |
| 小计 | 481804 | 1845095.04 | 1252256 / -27604 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2406 | 13850 | 13950 | 13950 | 13815 | 13835 | 13870 | -15 | 20 | 228 | 1581.63 | 2256 | -132 |
| 2407 | 13885 | 13885 | 13975 | 13865 | 13900 | 13910 | 15 | 25 | 6991 | 48625.56 | 13999 | 56 |
| 2408 | 14015 | 14020 | 14120 | 14015 | 14045 | 14060 | 30 | 45 | 2666 | 18744.96 | 11482 | 258 |
| 2409 | 14210 | 14210 | 14335 | 14210 | 14240 | 14265 | 30 | 55 | 201622 | 1438073.16 | 155000 | 440 |
| 2410 | 14265 | 14265 | 14395 | 14265 | 14315 | 14330 | 50 | 65 | 2502 | 17930.46 | 6532 | 41 |
| 2411 | 14305 | 14320 | 14445 | 14300 | 14370 | 14340 | 65 | 35 | 358 | 2567.56 | 1341 | -112 |
| 2412 | 14350 | 14395 | 14460 | 14365 | 14385 | 14395 | 35 | 45 | 458 | 3297.42 | 1996 | 177 |
| 2501 | 14445 | 14425 | 14590 | 14425 | 14525 | 14515 | 80 | 70 | 6285 | 45620.31 | 8808 | 1109 |
| 2502 | 14550 | 14565 | 14650 | 14560 | 14600 | 14615 | 50 | 65 | 32 | 233.88 | 414 | 14 |
| 2503 | 14615 | 14695 | 14730 | 14665 | 14685 | 14690 | 70 | 75 | 25 | 183.65 | 147 | -2 |
| 2504 | 14675 | 14740 | 14835 | 14735 | 14770 | 14790 | 95 | 115 | 16 | 118.32 | 66 | 7 |
| 2505 | 14740 | 14785 | 14900 | 14785 | 14850 | 14850 | 110 | 110 | 28 | 207.93 | 121 | 4 |
| 小计 | 221211 | 1577184.84 | 202162 / 1860 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2407 | 574.0 | 574.8 | 587.7 | 574.4 | 583.9 | 582.0 | 9.9 | 8.0 | 0 | 90435 | 5263699.09 | 27095 | -2834 |
| 2408 | 573.7 | 574.7 | 586.5 | 574.1 | 582.6 | 581.5 | 8.9 | 7.8 | 0 | 32590 | 1895335.39 | 19567 | -1424 |
| 2409 | 573.2 | 574.3 | 585.7 | 572.7 | 582.1 | 581.1 | 8.9 | 7.9 | 0 | 8453 | 491232.11 | 13925 | 335 |
| 2410 | 570.9 | 573.0 | 583.7 | 571.4 | 580.3 | 579.1 | 9.4 | 8.2 | 0 | 582 | 33708.71 | 1098 | 23 |
| 2411 | 570.1 | 570.1 | 580.3 | 570.0 | 578.4 | 577.8 | 8.3 | 7.7 | 43 | 2484.55 | 251 | 4 | |
| 2412 | 568.7 | 569.0 | 578.7 | 569.0 | 575.1 | 575.4 | 6.4 | 6.7 | 26 | 1496.11 | 329 | -6 | |
| 2501 | 566.1 | 566.8 | 566.8 | 566.8 | 566.8 | 566.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 56.68 | 153 | -1 | |
| 2502 | 561.8 | 567.5 | 571.5 | 567.5 | 571.5 | 570.1 | 9.7 | 8.3 | 3 | 171.05 | 26 | -2 | |
| 2503 | 563.0 | 563.0 | 563.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 63 | 0 | ||||
| 2504 | 556.4 | 564.7 | 564.7 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | ||||
| 2505 | 557.5 | 564.1 | 566.0 | 561.8 | 565.4 | 564.3 | 7.9 | 6.8 | 4 | 225.73 | 17 | 1 | |
| 2506 | 557.9 | 565.1 | 565.1 | 564.4 | 564.4 | 564.7 | 6.5 | 6.8 | 2 | 112.95 | 42 | 1 | |
