长江有色金属现货6月12日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2024-06-12 10:50分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 79590 79630 79610 -80
铜升贴水 30 70 50 10
A00铝 A00 20770 20810 20790 -20
铝升贴水 -40 0 -20 30
1#铅 1# 18750 18850 18800 -50
0#锌 0# 23540 23640 23590 -90
1#锌 1# 23440 23540 23490 -90
1#镍 1# 140000 143000 141500 500
1#锡 1# 270000 272000 271000 6750
R410A专用紫铜管 R410A专用 84610 84610 84610 -80
无氧铜丝(硬) 3mm 80620 80920 80770 -80
漆包线 QZ0.1-3.0mm 82880 86880 84880 -80
磷铜合金 磷14%左右 81700 88500 85100 -100
铝合金ADC12 ADC12 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 21600 22000 21800 0
铸造铝合金锭(A380) A380 21300 21500 21400 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 21400 21600 21500 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 21100 21300 21200 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24150 24350 24250 -100
1#白银 1# 7735 7745 7740 -40
钯金 Pd>99.95% 235 237 236 -4
1#钴 1# 199000 255000 227000 0
1#锑 1# 154500 155500 155000 0
2#锑 2# 148500 149500 149000 0
1#镁 1# 19400 20600 20000 0
1#电解锰 1# 14900 15100 15000 0
1#铬 1# 65000 72000 68500 0
441#硅 441# 14000 14200 14100 0
553#硅 553# 13700 13900 13800 0
2202#硅 2202# 19100 19300 19200 0
3303#硅 3303# 14500 14700 14600 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13800 15200 14500 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14600 19200 16900 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31300 35900 33600 0
氯化镍 25Kg包装 36900 40900 38900 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 79590 79630 79610 -80
铜升贴水 30 70 50 10
A00铝 A00 20770 20810 20790 -20
铝升贴水 -40 0 -20 30
1#铅 1# 18750 18850 18800 -50
0#锌 0# 23540 23640 23590 -90
1#锌 1# 23440 23540 23490 -90
1#镍 1# 140000 143000 141500 500
1#锡 1# 270000 272000 271000 6750
R410A专用紫铜管 R410A专用 84610 84610 84610 -80
无氧铜丝(硬) 3mm 80620 80920 80770 -80
漆包线 QZ0.1-3.0mm 82880 86880 84880 -80
磷铜合金 磷14%左右 81700 88500 85100 -100
铝合金ADC12 ADC12 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 21600 22000 21800 0
铸造铝合金锭(A380) A380 21300 21500 21400 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 21400 21600 21500 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 21100 21300 21200 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24150 24350 24250 -100
1#白银 1# 7735 7745 7740 -40
钯金 Pd>99.95% 235 237 236 -4
1#钴 1# 199000 255000 227000 0
1#锑 1# 154500 155500 155000 0
2#锑 2# 148500 149500 149000 0
1#镁 1# 19400 20600 20000 0
1#电解锰 1# 14900 15100 15000 0
1#铬 1# 65000 72000 68500 0
441#硅 441# 14000 14200 14100 0
553#硅 553# 13700 13900 13800 0
2202#硅 2202# 19100 19300 19200 0
3303#硅 3303# 14500 14700 14600 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13800 15200 14500 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14600 19200 16900 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31300 35900 33600 0
氯化镍 25Kg包装 36900 40900 38900 0
————————————————————————————————————

