上海黄金交易所2024年6月21日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-06-22 12:31分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | Au99.95 | 557.60 | 557.90 | 557.60 | 557.82 | 3.94 | 0.71% | 557.81 | 38.00 | 21,197,000.00 | - | ||
| 2024-06-21 | Au99.99 | 552.00 | 558.80 | 552.00 | 556.25 | 1.90 | 0.34% | 557.58 | 7,637.26 | 4,258,393,439.60 | - | ||
| 2024-06-21 | Au100g | 559.50 | 560.00 | 557.00 | 559.25 | 5.15 | 0.93% | 559.43 | 3.80 | 2,125,850.00 | - | ||
| 2024-06-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-06-21 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-06-21 | iAu99.99 | 552.60 | 554.40 | 552.60 | 552.72 | 3.91 | 0.71% | 553.24 | 217.04 | 120,075,703.00 | - | ||
| 2024-06-21 | Au(T+D) | 552.50 | 558.80 | 552.50 | 556.33 | 4.23 | 0.77% | 556.72 | 29,532.00 | 16,441,137,180.00 | 195,990 | 多支付给空 | 16,766 |
| 2024-06-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
| 2024-06-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
| 2024-06-21 | mAu(T+D) | 552.50 | 558.68 | 552.50 | 556.40 | 4.08 | 0.74% | 557.12 | 6,424.40 | 3,579,220,132.00 | 891,762 | 多支付给空 | 45,636 |
| 2024-06-21 | Pt99.95 | 235.12 | 237.66 | 235.12 | 236.40 | -1.46 | -0.61% | 236.60 | 156.00 | 36,910,740.00 | - | ||
| 2024-06-21 | Ag(T+D) | 7,990.00 | 8,141.00 | 7,935.00 | 7,980.00 | 72.00 | 0.91% | 8,036.00 | 733,930.00 | 5,898,476,664.00 | 3,809,084 | 空支付给多 | 30,330 |
| 2024-06-21 | Ag99.99 | 8,088.00 | 8,088.00 | 8,088.00 | 8,088.00 | 96.00 | 1.20% | 8,088.00 | 360.00 | 2,911,680.00 | 24 | ||
| 2024-06-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-06-21 | NYAuTN06 | 561.50 | 561.50 | 561.00 | 561.35 | 3.10 | 0.56% | 561.35 | 0.80 | 449,100.00 | 16 | ||
| 2024-06-21 | NYAuTN12 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | 12.10 | 2.22% | 558.00 | 3.40 | 1,897,200.00 | 174 | ||
| 2024-06-21 | PGC30g | 563.00 | 563.00 | 558.50 | 560.75 | 6.30 | 1.14% | 560.75 | 0.12 | 67,290.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

