上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2024-06-26 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2024年06月26日(周三)
2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2407 | 78580 | 78120 | 78330 | 77350 | 78260 | 77760 | -320 | -820 | 57371 | 2230772.42 | 100002 | -13932 |
| 2408 | 78820 | 78320 | 78560 | 77540 | 78480 | 78020 | -340 | -800 | 141223 | 5509434.71 | 182545 | 9594 |
| 2409 | 78940 | 78500 | 78710 | 77700 | 78640 | 78170 | -300 | -770 | 58971 | 2304911.76 | 113711 | 3913 |
| 2410 | 79020 | 78510 | 78750 | 77770 | 78690 | 78250 | -330 | -770 | 20438 | 799680.56 | 46706 | 550 |
| 2411 | 79040 | 78600 | 78760 | 77820 | 78690 | 78270 | -350 | -770 | 6092 | 238434.22 | 20111 | 84 |
| 2412 | 79020 | 78610 | 78760 | 77840 | 78680 | 78330 | -340 | -690 | 7164 | 280579.25 | 27192 | 130 |
| 2501 | 79060 | 78500 | 78770 | 77930 | 78650 | 78370 | -410 | -690 | 3592 | 140758.20 | 15571 | 316 |
| 2502 | 79110 | 78850 | 78850 | 78000 | 78730 | 78440 | -380 | -670 | 1159 | 45460.60 | 6846 | 87 |
| 2503 | 79100 | 78800 | 78800 | 77940 | 78630 | 78370 | -470 | -730 | 732 | 28685.08 | 6487 | 51 |
| 2504 | 79090 | 78800 | 78800 | 77900 | 78750 | 78390 | -340 | -700 | 683 | 26773.24 | 2136 | 360 |
| 2505 | 79060 | 78790 | 78790 | 77950 | 78670 | 78390 | -390 | -670 | 418 | 16385.38 | 1935 | 132 |
| 2506 | 79110 | 78630 | 78780 | 77990 | 78700 | 78330 | -410 | -780 | 73 | 2859.30 | 233 | 25 |
| 小计 | 297916 | 11624734.70 | 523475 / 1310 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2407 | 69880 | 69370 | 69470 | 68400 | 69470 | 68920 | -410 | -960 | 473 | 16299.65 | 3491 | -40 |
| 2408 | 70030 | 69610 | 69720 | 68870 | 69640 | 69260 | -390 | -770 | 11626 | 402651.59 | 8727 | 16 |
| 2409 | 70220 | 69750 | 69920 | 69110 | 69840 | 69470 | -380 | -750 | 1723 | 59849.82 | 1446 | 46 |
| 2410 | 70360 | 69880 | 69950 | 69330 | 69880 | 69690 | -480 | -670 | 20 | 696.93 | 57 | -5 |
| 2411 | 70810 | 69320 | 70030 | 69310 | 70030 | 69610 | -780 | -1200 | 109 | 3794.19 | 25 | 23 |
| 2412 | 70330 | 69140 | 69140 | -1190 | -1190 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2501 | 70730 | 68990 | 68990 | 68990 | 68990 | 68990 | -1740 | -1740 | 1 | 34.50 | 2 | 1 |
| 2502 | 70200 | 68470 | 68470 | -1730 | -1730 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
| 2503 | 70250 | 68520 | 68520 | -1730 | -1730 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2504 | 70560 | 68820 | 68820 | -1740 | -1740 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2505 | 71950 | 70170 | 70170 | -1780 | -1780 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2506 | 71950 | 70170 | 70170 | -1780 | -1780 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 13952 | 483326.67 | 13756 / 41 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2407 | 20305 | 20245 | 20300 | 20105 | 20275 | 20190 | -30 | -115 | 35790 | 361328.82 | 52930 | -8725 |
| 2408 | 20360 | 20315 | 20345 | 20135 | 20320 | 20230 | -40 | -130 | 175899 | 1779435.96 | 198340 | -2869 |
| 2409 | 20395 | 20345 | 20390 | 20185 | 20365 | 20265 | -30 | -130 | 69044 | 699596.53 | 135091 | 5554 |
| 2410 | 20405 | 20475 | 20475 | 20210 | 20385 | 20285 | -20 | -120 | 19109 | 193842.26 | 42871 | 2718 |
| 2411 | 20400 | 20510 | 20510 | 20210 | 20390 | 20280 | -10 | -120 | 5148 | 52210.74 | 26131 | 18 |
| 2412 | 20405 | 20430 | 20430 | 20215 | 20390 | 20330 | -15 | -75 | 3856 | 39204.03 | 22241 | 395 |
| 2501 | 20390 | 20430 | 20430 | 20215 | 20405 | 20310 | 15 | -80 | 1747 | 17742.59 | 10097 | -308 |
| 2502 | 20415 | 20395 | 20400 | 20255 | 20385 | 20315 | -30 | -100 | 207 | 2102.76 | 3812 | 138 |
| 2503 | 20440 | 20415 | 20440 | 20290 | 20440 | 20345 | 0 | -95 | 96 | 976.62 | 1308 | 59 |
| 2504 | 20475 | 20415 | 20430 | 20305 | 20355 | 20365 | -120 | -110 | 25 | 254.61 | 749 | 0 |
| 2505 | 20520 | 20470 | 20500 | 20320 | 20500 | 20390 | -20 | -130 | 56 | 571.05 | 440 | -6 |
| 2506 | 20545 | 20420 | 20420 | 20270 | 20420 | 20375 | -125 | -170 | 11 | 112.09 | 43 | 5 |
| 小计 | 310988 | 3147378.05 | 494053 / -3021 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2407 | 23615 | 23670 | 24085 | 23540 | 24085 | 23705 | 470 | 90 | 21682 | 256990.33 | 18682 | -2000 |
| 2408 | 23700 | 23745 | 24160 | 23585 | 24130 | 23760 | 430 | 60 | 205297 | 2438944.36 | 94106 | 6341 |
| 2409 | 23705 | 23745 | 24170 | 23610 | 24150 | 23770 | 445 | 65 | 64960 | 772201.71 | 52554 | 3991 |
| 2410 | 23690 | 23690 | 24145 | 23580 | 24130 | 23750 | 440 | 60 | 8809 | 104614.19 | 16616 | 425 |
| 2411 | 23620 | 23665 | 24075 | 23530 | 24050 | 23705 | 430 | 85 | 1727 | 20473.40 | 6127 | 169 |
| 2412 | 23580 | 23605 | 24030 | 23490 | 24030 | 23665 | 450 | 85 | 591 | 6993.01 | 2953 | 73 |
| 2501 | 23560 | 23550 | 23955 | 23450 | 23955 | 23610 | 395 | 50 | 291 | 3435.87 | 927 | -3 |
| 2502 | 23545 | 23535 | 23700 | 23510 | 23700 | 23560 | 155 | 15 | 19 | 223.84 | 373 | -1 |
| 2503 | 23510 | 23555 | 23555 | 23470 | 23485 | 23490 | -25 | -20 | 6 | 70.48 | 397 | -2 |
| 2504 | 23595 | 23575 | 23650 | 23500 | 23650 | 23565 | 55 | -30 | 6 | 70.70 | 99 | -1 |
| 2505 | 23560 | 23520 | 23880 | 23450 | 23880 | 23590 | 320 | 30 | 17 | 200.53 | 74 | -1 |
| 2506 | 23430 | 23500 | 23860 | 23415 | 23860 | 23660 | 430 | 230 | 31 | 366.75 | 19 | 6 |
| 小计 | 303436 | 3604585.15 | 192927 / 8997 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2407 | 18890 | 18890 | 19305 | 18890 | 19285 | 19170 | 395 | 280 | 9747 | 93435.95 | 15163 | -1046 |
| 2408 | 18860 | 18995 | 19260 | 18925 | 19240 | 19125 | 380 | 265 | 224241 | 2144513.77 | 104445 | 11933 |
| 2409 | 18740 | 18810 | 19150 | 18810 | 19125 | 19010 | 385 | 270 | 51307 | 487734.35 | 44248 | 7745 |
| 2410 | 18610 | 18705 | 18980 | 18685 | 18960 | 18865 | 350 | 255 | 5282 | 49834.82 | 5641 | 362 |
| 2411 | 18500 | 18600 | 18870 | 18575 | 18830 | 18735 | 330 | 235 | 456 | 4272.00 | 1142 | 120 |
| 2412 | 18440 | 18535 | 18745 | 18525 | 18725 | 18665 | 285 | 225 | 81 | 755.98 | 305 | 27 |
| 2501 | 18385 | 18510 | 18690 | 18470 | 18690 | 18595 | 305 | 210 | 187 | 1738.91 | 340 | 23 |
| 2502 | 18330 | 18440 | 18625 | 18440 | 18540 | 18560 | 210 | 230 | 17 | 157.76 | 151 | 1 |
| 2503 | 18265 | 18580 | 18600 | 18495 | 18600 | 18545 | 335 | 280 | 14 | 129.83 | 147 | 3 |
| 2504 | 18250 | 18485 | 18585 | 18470 | 18585 | 18505 | 335 | 255 | 12 | 111.06 | 96 | 2 |
| 2505 | 18240 | 18435 | 18540 | 18415 | 18540 | 18460 | 300 | 220 | 28 | 258.45 | 155 | 9 |
| 2506 | 18250 | 18325 | 18480 | 18320 | 18480 | 18435 | 230 | 185 | 17 | 156.73 | 57 | 13 |
| 小计 | 291389 | 2783099.60 | 171890 / 19192 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2407 | 134890 | 134310 | 136300 | 132470 | 136040 | 134100 | 1150 | -790 | 127495 | 1709754.37 | 38914 | -7690 |
| 2408 | 135100 | 134800 | 136530 | 133000 | 136260 | 134360 | 1160 | -740 | 57602 | 773968.24 | 36368 | -7692 |
| 2409 | 135360 | 134770 | 136650 | 133010 | 136500 | 134550 | 1140 | -810 | 106072 | 1427215.99 | 97952 | 13880 |
| 2410 | 135790 | 135600 | 136970 | 133400 | 136700 | 134890 | 910 | -900 | 11677 | 157518.97 | 13368 | 376 |
| 2411 | 136200 | 136200 | 137240 | 133830 | 137070 | 135250 | 870 | -950 | 2167 | 29309.90 | 3599 | 282 |
| 2412 | 136530 | 135970 | 137570 | 134310 | 137350 | 135670 | 820 | -860 | 418 | 5671.28 | 1763 | 86 |
| 2501 | 137080 | 136600 | 138000 | 135000 | 137790 | 136220 | 710 | -860 | 1012 | 13785.76 | 2178 | 136 |
| 2502 | 137730 | 137370 | 138050 | 135890 | 137960 | 136490 | 230 | -1240 | 31 | 423.12 | 132 | -2 |
| 2503 | 138120 | 136660 | 138100 | 136650 | 138100 | 137180 | -20 | -940 | 15 | 205.78 | 144 | -1 |
| 2504 | 138660 | 137070 | 139090 | 136870 | 139090 | 137340 | 430 | -1320 | 22 | 302.16 | 63 | 2 |
| 2505 | 139130 | 137890 | 139630 | 137000 | 139630 | 137980 | 500 | -1150 | 70 | 965.92 | 167 | 37 |
| 2506 | 139630 | 138430 | 139080 | 138310 | 139080 | 138600 | -550 | -1030 | 7 | 97.02 | 5 | 1 |
| 小计 | 306588 | 4119218.50 | 194653 / -585 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2407 | 272140 | 271000 | 271330 | 261050 | 266370 | 266250 | -5770 | -5890 | 16008 | 426218.75 | 9381 | -2464 |
| 2408 | 272970 | 272160 | 272460 | 261620 | 267200 | 266580 | -5770 | -6390 | 153942 | 4103843.33 | 38542 | -4920 |
| 2409 | 273600 | 273590 | 273590 | 262020 | 267910 | 267110 | -5690 | -6490 | 31444 | 839913.31 | 16392 | -153 |
| 2410 | 274140 | 274040 | 274040 | 262780 | 268180 | 267550 | -5960 | -6590 | 3679 | 98431.84 | 3720 | 16 |
| 2411 | 273190 | 272780 | 272780 | 262530 | 267690 | 265890 | -5500 | -7300 | 829 | 22042.44 | 1287 | 252 |
| 2412 | 273570 | 271690 | 271690 | 262550 | 268000 | 266730 | -5570 | -6840 | 393 | 10482.60 | 548 | -98 |
| 2501 | 273070 | 272530 | 272530 | 262650 | 267760 | 268000 | -5310 | -5070 | 355 | 9514.35 | 419 | -34 |
| 2502 | 273020 | 273950 | 273950 | 262000 | 266750 | 267710 | -6270 | -5310 | 65 | 1740.13 | 128 | -4 |
| 2503 | 274040 | 271120 | 271120 | 262050 | 268310 | 267110 | -5730 | -6930 | 134 | 3579.36 | 144 | 18 |
| 2504 | 274320 | 268390 | 268670 | 262990 | 266510 | 265190 | -7810 | -9130 | 22 | 583.43 | 151 | 2 |
| 2505 | 274580 | 271420 | 271420 | 263010 | 263010 | 268240 | -11570 | -6340 | 7 | 187.77 | 18 | 0 |
| 2506 | 272820 | 263720 | 263720 | 263720 | 263720 | 263720 | -9100 | -9100 | 2 | 52.74 | 4 | 0 |
| 小计 | 206880 | 5516590.05 | 70734 / -7385 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2407 | 3811 | 3818 | 3830 | 3730 | 3791 | 3765 | -20 | -46 | 53376 | 401999.13 | 14513 | -11542 |
| 2408 | 3814 | 3822 | 3822 | 3713 | 3782 | 3756 | -32 | -58 | 169884 | 1276274.39 | 55328 | -15293 |
| 2409 | 3823 | 3826 | 3830 | 3718 | 3788 | 3761 | -35 | -62 | 73812 | 555235.39 | 48468 | -3074 |
| 2410 | 3829 | 3830 | 3833 | 3727 | 3790 | 3765 | -39 | -64 | 6642 | 50016.26 | 10626 | 698 |
| 2411 | 3850 | 3839 | 3839 | 3738 | 3799 | 3779 | -51 | -71 | 1690 | 12774.80 | 6786 | 254 |
| 2412 | 3837 | 3835 | 3835 | 3740 | 3806 | 3774 | -31 | -63 | 408 | 3079.68 | 2051 | 31 |
| 2501 | 3828 | 3842 | 3842 | 3739 | 3809 | 3783 | -19 | -45 | 1079 | 8164.03 | 1194 | -233 |
| 2502 | 3817 | 3777 | 3780 | 3750 | 3780 | 3760 | -37 | -57 | 7 | 52.64 | 162 | 0 |
| 2503 | 3812 | 3769 | 3778 | 3751 | 3778 | 3763 | -34 | -49 | 10 | 75.28 | 99 | -2 |
| 2504 | 3790 | 3793 | 3793 | 3734 | 3773 | 3759 | -17 | -31 | 12 | 90.22 | 138 | 2 |
| 2505 | 3801 | 3781 | 3786 | 3728 | 3777 | 3755 | -24 | -46 | 39 | 292.92 | 76 | -10 |
| 2506 | 3799 | 3791 | 3791 | 3727 | 3727 | 3747 | -72 | -52 | 7 | 52.46 | 6 | 2 |
| 小计 | 306966 | 2308107.21 | 139447 / -29167 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2407 | 550.86 | 549.50 | 550.62 | 546.02 | 546.78 | 548.76 | -4.08 | -2.10 | 94 | 5158.41 | 126 | -12 |
| 2408 | 552.44 | 551.90 | 552.76 | 546.80 | 548.70 | 550.10 | -3.74 | -2.34 | 173933 | 9568092.42 | 118974 | -31620 |
| 2409 | 554.00 | 553.50 | 553.96 | 548.12 | 550.20 | 551.56 | -3.80 | -2.44 | 87 | 4798.74 | 83 | -3 |
| 2410 | 554.42 | 553.90 | 554.82 | 548.00 | 550.42 | 551.46 | -4.00 | -2.96 | 69637 | 3840291.90 | 107452 | -1031 |
| 2412 | 556.32 | 556.20 | 556.80 | 550.28 | 552.32 | 553.34 | -4.00 | -2.98 | 33265 | 1840745.64 | 99177 | 1199 |
| 2502 | 558.84 | 558.16 | 558.86 | 552.62 | 554.60 | 555.86 | -4.24 | -2.98 | 5104 | 283718.07 | 15402 | -219 |
| 2504 | 560.66 | 560.16 | 560.94 | 555.20 | 556.76 | 558.90 | -3.90 | -1.76 | 2202 | 123070.59 | 14512 | 267 |
| 2506 | 562.78 | 562.24 | 563.62 | 557.64 | 559.48 | 561.48 | -3.30 | -1.30 | 3155 | 177147.56 | 5077 | 1208 |
| 小计 | 287477 | 15843023.32 | 360803 / -30211 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2407 | 7806 | 7802 | 7802 | 7590 | 7650 | 7663 | -156 | -143 | 6676 | 76744.93 | 8773 | -1941 |
| 2408 | 7826 | 7830 | 7830 | 7603 | 7672 | 7689 | -154 | -137 | 1165052 | 13437154.44 | 327136 | -21823 |
| 2409 | 7839 | 7847 | 7847 | 7617 | 7682 | 7706 | -157 | -133 | 67346 | 778516.91 | 23316 | -2943 |
| 2410 | 7850 | 7853 | 7855 | 7624 | 7690 | 7713 | -160 | -137 | 212099 | 2454038.24 | 177404 | -6823 |
| 2411 | 7862 | 7855 | 7857 | 7640 | 7706 | 7733 | -156 | -129 | 11750 | 136294.77 | 6603 | -364 |
| 2412 | 7873 | 7870 | 7872 | 7650 | 7714 | 7732 | -159 | -141 | 245487 | 2847461.71 | 327072 | -6008 |
| 2501 | 7882 | 7889 | 7889 | 7666 | 7728 | 7750 | -154 | -132 | 10555 | 122713.14 | 6802 | -132 |
| 2502 | 7900 | 7898 | 7899 | 7680 | 7741 | 7767 | -159 | -133 | 27494 | 320322.74 | 37410 | -178 |
| 2503 | 7919 | 7898 | 7905 | 7699 | 7760 | 7775 | -159 | -144 | 5037 | 58749.82 | 5934 | 323 |
| 2504 | 7937 | 7922 | 7926 | 7712 | 7774 | 7796 | -163 | -141 | 6442 | 75342.05 | 12966 | 552 |
| 2505 | 7943 | 7943 | 7943 | 7725 | 7784 | 7813 | -159 | -130 | 6004 | 70372.62 | 3925 | 80 |
| 2506 | 7958 | 7930 | 7938 | 7737 | 7803 | 7807 | -155 | -151 | 867 | 10153.81 | 990 | -6 |
| 小计 | 1764809 | 20387865.18 | 938331 / -39263 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2407 | 3372 | 3365 | 3385 | 3361 | 3380 | 3371 | 8 | -1 | 2595 | 8749.80 | 7311 | -1683 |
| 2408 | 3413 | 3403 | 3411 | 3393 | 3411 | 3401 | -2 | -12 | 938 | 3191.04 | 6930 | 243 |
| 2409 | 3474 | 3477 | 3490 | 3463 | 3486 | 3475 | 12 | 1 | 9371 | 32566.53 | 36242 | 1359 |
| 2410 | 3533 | 3531 | 3567 | 3524 | 3563 | 3543 | 30 | 10 | 1172911 | 4155646.30 | 2149873 | -18989 |
| 2411 | 3558 | 3555 | 3595 | 3545 | 3594 | 3567 | 36 | 9 | 60550 | 215995.84 | 288995 | 4852 |
| 2412 | 3598 | 3597 | 3627 | 3590 | 3624 | 3607 | 26 | 9 | 387 | 1396.11 | 66537 | -98 |
| 2501 | 3603 | 3599 | 3635 | 3592 | 3634 | 3615 | 31 | 12 | 31784 | 114921.26 | 250240 | 4049 |
| 2502 | 3613 | 3608 | 3639 | 3608 | 3639 | 3623 | 26 | 10 | 65 | 235.55 | 3399 | 3 |
| 2503 | 3629 | 3627 | 3650 | 3617 | 3649 | 3629 | 20 | 0 | 523 | 1898.44 | 3359 | 31 |
| 2504 | 3637 | 3638 | 3663 | 3636 | 3661 | 3647 | 24 | 10 | 63 | 229.76 | 328 | 7 |
| 2505 | 3649 | 3644 | 3676 | 3634 | 3674 | 3653 | 25 | 4 | 2426 | 8862.59 | 19398 | 446 |
| 2506 | 3657 | 3652 | 3685 | 3645 | 3685 | 3660 | 28 | 3 | 27 | 98.82 | 61 | 3 |
| 小计 | 1281640 | 4543792.04 | 2832673 / -9777 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2407 | 3864 | 3864 | 3864 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2408 | 3751 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 27 | 27 | 1 | 3.78 | 5 | -1 |
| 2409 | 3735 | 3740 | 3765 | 3737 | 3765 | 3749 | 30 | 14 | 114 | 427.44 | 825 | 8 |
| 2410 | 3861 | 3861 | 3861 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | |||
| 2411 | 3815 | 3815 | 3815 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2412 | 3526 | 3539 | 3539 | 13 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2501 | 3815 | 3780 | 3799 | 3780 | 3793 | 3790 | -22 | -25 | 3 | 11.37 | 20 | 0 |
| 2502 | 3905 | 3881 | 3881 | -24 | -24 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2503 | 3861 | 3861 | 3861 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2504 | 3877 | 3861 | 3861 | -16 | -16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2505 | 3796 | 3771 | 3771 | -25 | -25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2506 | 3796 | 3771 | 3771 | -25 | -25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 118 | 442.59 | 863 / 7 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2407 | 3730 | 3704 | 3726 | 3704 | 3726 | 3714 | -4 | -16 | 94 | 349.18 | 2229 | -37 |
| 2408 | 3739 | 3744 | 3757 | 3737 | 3755 | 3744 | 16 | 5 | 44 | 164.75 | 581 | 1 |
| 2409 | 3730 | 3719 | 3757 | 3711 | 3754 | 3730 | 24 | 0 | 746 | 2783.19 | 5112 | 181 |
| 2410 | 3730 | 3715 | 3758 | 3714 | 3753 | 3733 | 23 | 3 | 387919 | 1448294.29 | 1022401 | -11528 |
| 2411 | 3734 | 3723 | 3762 | 3716 | 3755 | 3733 | 21 | -1 | 39255 | 146568.93 | 172498 | 6095 |
| 2412 | 3740 | 3739 | 3763 | 3726 | 3763 | 3743 | 23 | 3 | 20 | 74.87 | 512 | -2 |
| 2501 | 3740 | 3735 | 3768 | 3725 | 3767 | 3747 | 27 | 7 | 25304 | 94823.58 | 186535 | 2957 |
| 2502 | 3752 | 3743 | 3772 | 3737 | 3772 | 3742 | 20 | -10 | 42 | 157.17 | 398 | 4 |
| 2503 | 3744 | 3740 | 3767 | 3730 | 3766 | 3741 | 22 | -3 | 859 | 3214.34 | 950 | 258 |
| 2504 | 3758 | 3743 | 3757 | 3743 | 3757 | 3751 | -1 | -7 | 6 | 22.51 | 170 | 3 |
| 2505 | 3756 | 3749 | 3780 | 3741 | 3778 | 3755 | 22 | -1 | 614 | 2305.77 | 5659 | 274 |
| 2506 | 3751 | 3745 | 3745 | 3742 | 3742 | 3743 | -9 | -8 | 3 | 11.23 | 8 | 2 |
| 小计 | 454906 | 1698769.81 | 1397053 / -1792 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2407 | 13635 | 13665 | 13755 | 13620 | 13755 | 13685 | 120 | 50 | 2254 | 15426.40 | 4890 | -984 |
| 2408 | 13735 | 13745 | 13850 | 13705 | 13830 | 13770 | 95 | 35 | 1074 | 7397.06 | 6515 | -109 |
| 2409 | 13860 | 13890 | 13970 | 13810 | 13960 | 13890 | 100 | 30 | 172080 | 1195194.81 | 162261 | -1549 |
| 2410 | 13900 | 13940 | 14015 | 13865 | 14005 | 13945 | 105 | 45 | 8272 | 57680.02 | 10564 | 3859 |
| 2411 | 13930 | 13955 | 14035 | 13885 | 14030 | 13975 | 100 | 45 | 1340 | 9363.29 | 3271 | 979 |
| 2412 | 13950 | 13985 | 14075 | 13935 | 14075 | 14005 | 125 | 55 | 199 | 1393.66 | 2085 | 32 |
| 2501 | 14050 | 14060 | 14165 | 14000 | 14150 | 14085 | 100 | 35 | 5085 | 35812.13 | 16226 | 425 |
| 2502 | 14155 | 14195 | 14280 | 14155 | 14265 | 14205 | 110 | 50 | 49 | 348.11 | 876 | 45 |
| 2503 | 14235 | 14255 | 14335 | 14255 | 14335 | 14280 | 100 | 45 | 6 | 42.85 | 177 | 0 |
| 2504 | 14335 | 14380 | 14395 | 14375 | 14395 | 14380 | 60 | 45 | 6 | 43.15 | 47 | 1 |
| 2505 | 14415 | 14405 | 14460 | 14370 | 14455 | 14440 | 40 | 25 | 61 | 440.49 | 151 | -4 |
| 2506 | 14475 | 14450 | 14535 | 14450 | 14520 | 14505 | 45 | 30 | 9 | 65.29 | 24 | 1 |
| 小计 | 190435 | 1323207.25 | 207087 / 2696 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2407 | 624.8 | 625.7 | 644.9 | 616.0 | 625.2 | 624.8 | 0.4 | 0.0 | 659 | 41179.90 | 4001 | -606 | |
| 2408 | 620.9 | 620.2 | 623.8 | 615.5 | 620.3 | 619.9 | -0.6 | -1.0 | 0 | 80913 | 5016065.52 | 25910 | -2077 |
| 2409 | 617.9 | 617.9 | 621.6 | 613.6 | 618.6 | 617.7 | 0.7 | -0.2 | 0 | 15444 | 954114.81 | 14264 | 361 |
| 2410 | 615.4 | 615.0 | 618.9 | 611.1 | 615.8 | 615.1 | 0.4 | -0.3 | 0 | 2473 | 152119.75 | 2835 | 78 |
| 2411 | 614.1 | 612.3 | 615.4 | 609.0 | 612.5 | 612.2 | -1.6 | -1.9 | 217 | 13285.81 | 423 | 59 | |
| 2412 | 609.7 | 610.3 | 612.3 | 606.5 | 609.4 | 609.4 | -0.3 | -0.3 | 42 | 2559.52 | 303 | 11 | |
| 2501 | 607.2 | 607.5 | 607.5 | 604.0 | 606.7 | 606.3 | -0.5 | -0.9 | 5 | 303.19 | 120 | -4 | |
| 2502 | 603.9 | 604.9 | 604.9 | 604.7 | 604.7 | 604.8 | 0.8 | 0.9 | 2 | 120.96 | 32 | -1 | |
| 2503 | 601.6 | 601.6 | 601.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 45 | 0 | ||||
| 2504 | 597.1 | 597.1 | 597.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | ||||
| 2505 | 592.9 | 593.7 | 593.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | ||||
| 2506 | 588.3 | 590.1 | 590.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.00 | 56 | 0 | ||||
