长江有色金属现货6月28日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2024-06-28 11:04分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 77780 77820 77800 40
铜升贴水 -40 0 -20 10
A00铝 A00 20130 20170 20150 30
铝升贴水 -100 -60 -80 0
1#铅 1# 19250 19350 19300 50
0#锌 0# 24220 24320 24270 120
1#锌 1# 24120 24220 24170 120
1#镍 1# 134650 137050 135850 -400
1#锡 1# 268250 270250 269250 1500
R410A专用紫铜管 R410A专用 82800 82800 82800 40
无氧铜丝(硬) 3mm 78810 79110 78960 40
漆包线 QZ0.1-3.0mm 81070 85070 83070 40
磷铜合金 磷14%左右 79900 86700 83300 0
铝合金ADC12 ADC12 20100 20300 20200 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 21300 21700 21500 0
铸造铝合金锭(A380) A380 21000 21200 21100 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 21100 21300 21200 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20800 21000 20900 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24850 25050 24950 150
1#白银 1# 7645 7655 7650 40
钯金 Pd>99.95% 247 249 248 3
1#钴 1# 189000 247000 218000 0
1#锑 1# 157000 159000 158000 0
2#锑 2# 153000 155000 154000 0
1#镁 1# 19100 20300 19700 -100
1#电解锰 1# 14900 15100 15000 -100
1#铬 1# 65000 72000 68500 0
441#硅 441# 13600 13800 13700 -100
553#硅 553# 13300 13500 13400 -100
2202#硅 2202# 19100 19300 19200 0
3303#硅 3303# 14300 14500 14400 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13400 14800 14100 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14400 19200 16800 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31300 35900 33600 0
氯化镍 25Kg包装 36900 40900 38900 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 77780 77820 77800 40
铜升贴水 -40 0 -20 10
A00铝 A00 20130 20170 20150 30
铝升贴水 -100 -60 -80 0
1#铅 1# 19250 19350 19300 50
0#锌 0# 24220 24320 24270 120
1#锌 1# 24120 24220 24170 120
1#镍 1# 134650 137050 135850 -400
1#锡 1# 268250 270250 269250 1500
R410A专用紫铜管 R410A专用 82800 82800 82800 40
无氧铜丝(硬) 3mm 78810 79110 78960 40
漆包线 QZ0.1-3.0mm 81070 85070 83070 40
磷铜合金 磷14%左右 79900 86700 83300 0
铝合金ADC12 ADC12 20100 20300 20200 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 21300 21700 21500 0
铸造铝合金锭(A380) A380 21000 21200 21100 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 21100 21300 21200 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20800 21000 20900 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24850 25050 24950 150
1#白银 1# 7645 7655 7650 40
钯金 Pd>99.95% 247 249 248 3
1#钴 1# 189000 247000 218000 0
1#锑 1# 157000 159000 158000 0
2#锑 2# 153000 155000 154000 0
1#镁 1# 19100 20300 19700 -100
1#电解锰 1# 14900 15100 15000 -100
1#铬 1# 65000 72000 68500 0
441#硅 441# 13600 13800 13700 -100
553#硅 553# 13300 13500 13400 -100
2202#硅 2202# 19100 19300 19200 0
3303#硅 3303# 14300 14500 14400 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13400 14800 14100 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14400 19200 16800 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31300 35900 33600 0
氯化镍 25Kg包装 36900 40900 38900 0
————————————————————————————————————

