上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2024-06-28 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2024年06月28日(周五)
2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2407 | 77670 | 77920 | 78200 | 77400 | 78020 | 77830 | 350 | 160 | 39774 | 1547996.56 | 72658 | -16790 |
| 2408 | 77910 | 78080 | 78530 | 77630 | 78370 | 78100 | 460 | 190 | 136873 | 5345397.42 | 195709 | 13856 |
| 2409 | 78070 | 78180 | 78690 | 77800 | 78560 | 78260 | 490 | 190 | 52345 | 2048366.15 | 117252 | 2668 |
| 2410 | 78120 | 78380 | 78770 | 77880 | 78690 | 78310 | 570 | 190 | 16554 | 648244.85 | 50423 | 3077 |
| 2411 | 78150 | 78410 | 78780 | 77920 | 78660 | 78360 | 510 | 210 | 5791 | 226912.70 | 22690 | 1221 |
| 2412 | 78180 | 78410 | 78840 | 77950 | 78610 | 78360 | 430 | 180 | 4654 | 182356.61 | 27051 | -140 |
| 2501 | 78200 | 78560 | 78840 | 77990 | 78700 | 78400 | 500 | 200 | 1630 | 63901.84 | 15293 | -128 |
| 2502 | 78240 | 78540 | 78870 | 78040 | 78660 | 78450 | 420 | 210 | 678 | 26595.44 | 6876 | 5 |
| 2503 | 78160 | 78430 | 78750 | 77950 | 78720 | 78230 | 560 | 70 | 566 | 22141.85 | 6492 | -25 |
| 2504 | 78250 | 78460 | 78680 | 77970 | 78630 | 78240 | 380 | -10 | 308 | 12049.84 | 2147 | -27 |
| 2505 | 78170 | 78510 | 78670 | 77950 | 78550 | 78350 | 380 | 180 | 335 | 13123.71 | 1892 | -53 |
| 2506 | 78190 | 78420 | 78660 | 78000 | 78650 | 78280 | 460 | 90 | 88 | 3444.69 | 277 | 26 |
| 小计 | 259596 | 10140531.65 | 518760 / 3690 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2407 | 69010 | 69320 | 70520 | 68260 | 69230 | 68970 | 220 | -40 | 52 | 1793.26 | 3450 | -23 |
| 2408 | 69180 | 69500 | 69690 | 68870 | 69570 | 69300 | 390 | 120 | 10975 | 380303.72 | 7929 | -266 |
| 2409 | 69360 | 69470 | 69810 | 69160 | 69730 | 69490 | 370 | 130 | 2990 | 103897.08 | 2394 | 353 |
| 2410 | 69690 | 69760 | 69760 | 69330 | 69680 | 69620 | -10 | -70 | 8 | 278.49 | 58 | 1 |
| 2411 | 69560 | 69870 | 69940 | 69380 | 69870 | 69560 | 310 | 0 | 72 | 2504.26 | 26 | -4 |
| 2412 | 69470 | 69470 | 69470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2501 | 69310 | 69310 | 69310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2502 | 68790 | 68790 | 68790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
| 2503 | 68840 | 68840 | 68840 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2504 | 69140 | 69140 | 69140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2505 | 70500 | 70500 | 70500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2506 | 70500 | 70500 | 70500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 14097 | 488776.80 | 13867 / 61 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2407 | 20220 | 20195 | 20280 | 20130 | 20265 | 20215 | 45 | -5 | 17109 | 172955.16 | 37600 | -7486 |
| 2408 | 20260 | 20235 | 20330 | 20160 | 20320 | 20250 | 60 | -10 | 136577 | 1383090.03 | 191680 | -7624 |
| 2409 | 20305 | 20280 | 20380 | 20215 | 20365 | 20300 | 60 | -5 | 58712 | 596067.87 | 152063 | 10237 |
| 2410 | 20335 | 20320 | 20405 | 20245 | 20400 | 20340 | 65 | 5 | 13337 | 135637.36 | 45836 | 722 |
| 2411 | 20325 | 20320 | 20425 | 20265 | 20415 | 20335 | 90 | 10 | 4364 | 44372.02 | 26449 | -298 |
| 2412 | 20330 | 20350 | 20445 | 20285 | 20415 | 20340 | 85 | 10 | 3799 | 38644.70 | 22837 | 325 |
| 2501 | 20340 | 20340 | 20450 | 20300 | 20450 | 20380 | 110 | 40 | 834 | 8500.22 | 10280 | 61 |
| 2502 | 20370 | 20375 | 20465 | 20320 | 20450 | 20365 | 80 | -5 | 49 | 498.94 | 3820 | 8 |
| 2503 | 20395 | 20400 | 20490 | 20350 | 20450 | 20410 | 55 | 15 | 41 | 418.41 | 1315 | 6 |
| 2504 | 20405 | 20345 | 20515 | 20345 | 20515 | 20440 | 110 | 35 | 10 | 102.22 | 757 | -1 |
| 2505 | 20420 | 20445 | 20540 | 20390 | 20535 | 20455 | 115 | 35 | 35 | 358.02 | 435 | 5 |
| 2506 | 20450 | 20455 | 20570 | 20405 | 20570 | 20480 | 120 | 30 | 18 | 184.34 | 64 | 12 |
| 小计 | 234885 | 2380829.30 | 493136 / -4033 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2407 | 24165 | 24135 | 24760 | 24090 | 24635 | 24355 | 470 | 190 | 10715 | 130494.24 | 11911 | -3071 |
| 2408 | 24215 | 24215 | 24825 | 24140 | 24665 | 24415 | 450 | 200 | 249829 | 3050262.82 | 106469 | 14953 |
| 2409 | 24240 | 24270 | 24825 | 24165 | 24690 | 24455 | 450 | 215 | 82174 | 1004821.16 | 60427 | 3305 |
| 2410 | 24215 | 24220 | 24780 | 24140 | 24655 | 24425 | 440 | 210 | 15734 | 192161.71 | 18910 | 1562 |
| 2411 | 24170 | 24180 | 24710 | 24100 | 24590 | 24420 | 420 | 250 | 3370 | 41155.44 | 6665 | 233 |
| 2412 | 24125 | 24110 | 24650 | 24035 | 24520 | 24280 | 395 | 155 | 1067 | 12953.49 | 3107 | 155 |
| 2501 | 24070 | 24085 | 24605 | 24015 | 24495 | 24320 | 425 | 250 | 830 | 10093.77 | 1149 | 178 |
| 2502 | 24060 | 23970 | 24475 | 23970 | 24475 | 24235 | 415 | 175 | 45 | 545.32 | 394 | 5 |
| 2503 | 24045 | 24115 | 24500 | 24000 | 24455 | 24235 | 410 | 190 | 39 | 472.64 | 419 | 9 |
| 2504 | 24025 | 24115 | 24475 | 24115 | 24475 | 24275 | 450 | 250 | 15 | 182.08 | 73 | 0 |
| 2505 | 24060 | 24150 | 24500 | 24080 | 24500 | 24200 | 440 | 140 | 23 | 278.34 | 91 | -2 |
| 2506 | 24045 | 24020 | 24505 | 24020 | 24425 | 24290 | 380 | 245 | 16 | 194.35 | 29 | 1 |
| 小计 | 363857 | 4443615.36 | 209644 / 17328 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2407 | 19300 | 19285 | 19605 | 19240 | 19560 | 19425 | 260 | 125 | 5273 | 51217.65 | 12697 | -1402 |
| 2408 | 19260 | 19275 | 19490 | 19190 | 19440 | 19345 | 180 | 85 | 149466 | 1446014.56 | 105915 | -969 |
| 2409 | 19150 | 19155 | 19355 | 19075 | 19310 | 19215 | 160 | 65 | 40249 | 386780.79 | 53392 | 6114 |
| 2410 | 18985 | 18995 | 19165 | 18920 | 19140 | 19040 | 155 | 55 | 5864 | 55829.33 | 7393 | 995 |
| 2411 | 18845 | 18825 | 18995 | 18790 | 18955 | 18885 | 110 | 40 | 377 | 3560.51 | 1297 | 94 |
| 2412 | 18760 | 18690 | 18875 | 18670 | 18860 | 18785 | 100 | 25 | 30 | 281.78 | 316 | 1 |
| 2501 | 18675 | 18515 | 18800 | 18515 | 18770 | 18710 | 95 | 35 | 93 | 870.04 | 394 | 24 |
| 2502 | 18640 | 18635 | 18765 | 18580 | 18765 | 18655 | 125 | 15 | 9 | 83.96 | 167 | 7 |
| 2503 | 18610 | 18575 | 18655 | 18530 | 18655 | 18590 | 45 | -20 | 6 | 55.78 | 146 | 1 |
| 2504 | 18590 | 18560 | 18680 | 18470 | 18680 | 18590 | 90 | 0 | 14 | 130.15 | 105 | 1 |
| 2505 | 18535 | 18515 | 18660 | 18390 | 18660 | 18540 | 125 | 5 | 47 | 435.72 | 172 | 10 |
| 2506 | 18495 | 18440 | 18660 | 18440 | 18660 | 18615 | 165 | 120 | 17 | 158.24 | 79 | 14 |
| 小计 | 201445 | 1945418.50 | 182073 / 4890 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2407 | 134990 | 134980 | 136000 | 133750 | 134760 | 134980 | -230 | -10 | 38883 | 524871.37 | 10701 | -15251 |
| 2408 | 135080 | 135110 | 136220 | 134130 | 135150 | 135230 | 70 | 150 | 47494 | 642287.13 | 36306 | -2501 |
| 2409 | 135200 | 135140 | 136470 | 134310 | 135480 | 135410 | 280 | 210 | 161026 | 2180575.92 | 108893 | 4922 |
| 2410 | 135510 | 135300 | 136780 | 134740 | 135840 | 135740 | 330 | 230 | 11044 | 149913.02 | 14216 | 1204 |
| 2411 | 136020 | 135730 | 136960 | 135050 | 136290 | 136030 | 270 | 10 | 1760 | 23942.66 | 3495 | 93 |
| 2412 | 136220 | 136310 | 137220 | 135500 | 136610 | 136500 | 390 | 280 | 394 | 5378.14 | 1861 | 7 |
| 2501 | 136640 | 136300 | 137670 | 135880 | 137120 | 136850 | 480 | 210 | 720 | 9853.55 | 2510 | 9 |
| 2502 | 137240 | 137710 | 137910 | 136430 | 137460 | 137000 | 220 | -240 | 29 | 397.30 | 147 | 9 |
| 2503 | 137730 | 138130 | 138130 | 137290 | 137520 | 137640 | -210 | -90 | 9 | 123.88 | 151 | 3 |
| 2504 | 138400 | 138000 | 138260 | 137600 | 138200 | 138000 | -200 | -400 | 7 | 96.61 | 66 | 1 |
| 2505 | 138680 | 139330 | 139330 | 138000 | 138300 | 138980 | -380 | 300 | 37 | 514.24 | 164 | -11 |
| 2506 | 139350 | 139760 | 139760 | 138100 | 138910 | 138950 | -440 | -400 | 15 | 208.43 | 13 | 2 |
| 小计 | 261418 | 3538162.25 | 178523 / -11513 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2407 | 265850 | 267340 | 274200 | 267090 | 274180 | 269720 | 8330 | 3870 | 5200 | 140258.64 | 4682 | -2278 |
| 2408 | 266560 | 269410 | 274570 | 267650 | 274340 | 270530 | 7780 | 3970 | 135110 | 3655255.52 | 40897 | 4070 |
| 2409 | 267160 | 269000 | 274980 | 268230 | 274810 | 271110 | 7650 | 3950 | 22444 | 608486.88 | 18719 | 1431 |
| 2410 | 267590 | 269560 | 275230 | 268430 | 274840 | 271600 | 7250 | 4010 | 2499 | 67874.24 | 3892 | 148 |
| 2411 | 267190 | 270000 | 274780 | 268400 | 274490 | 271410 | 7300 | 4220 | 471 | 12783.70 | 1327 | 16 |
| 2412 | 267870 | 270000 | 274630 | 268180 | 274060 | 270930 | 6190 | 3060 | 167 | 4524.61 | 541 | -16 |
| 2501 | 267440 | 269610 | 274500 | 268200 | 273980 | 270910 | 6540 | 3470 | 248 | 6718.66 | 466 | 42 |
| 2502 | 267050 | 270000 | 273740 | 268480 | 273510 | 270660 | 6460 | 3610 | 38 | 1028.52 | 126 | 0 |
| 2503 | 267310 | 269500 | 273820 | 267500 | 273650 | 270630 | 6340 | 3320 | 31 | 838.97 | 98 | -4 |
| 2504 | 265970 | 269770 | 273050 | 267320 | 273050 | 270380 | 7080 | 4410 | 14 | 378.53 | 146 | 0 |
| 2505 | 267600 | 268970 | 273790 | 268970 | 273790 | 271380 | 6190 | 3780 | 2 | 54.28 | 20 | 2 |
| 2506 | 267900 | 270880 | 271980 | 269550 | 271980 | 270350 | 4080 | 2450 | 6 | 162.22 | 9 | 4 |
| 小计 | 166230 | 4498364.76 | 70923 / 3415 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2407 | 3777 | 3777 | 3818 | 3768 | 3800 | 3791 | 23 | 14 | 13258 | 100537.95 | 5835 | -5525 |
| 2408 | 3767 | 3765 | 3816 | 3760 | 3808 | 3788 | 41 | 21 | 119687 | 906810.01 | 54042 | -426 |
| 2409 | 3772 | 3772 | 3821 | 3765 | 3816 | 3795 | 44 | 23 | 44025 | 334227.68 | 50792 | 814 |
| 2410 | 3782 | 3783 | 3830 | 3777 | 3826 | 3807 | 44 | 25 | 2792 | 21262.52 | 11003 | 63 |
| 2411 | 3790 | 3795 | 3836 | 3786 | 3833 | 3810 | 43 | 20 | 572 | 4358.72 | 6865 | 47 |
| 2412 | 3786 | 3781 | 3830 | 3781 | 3827 | 3814 | 41 | 28 | 79 | 602.64 | 2060 | -2 |
| 2501 | 3789 | 3792 | 3833 | 3783 | 3824 | 3812 | 35 | 23 | 372 | 2836.61 | 1184 | 41 |
| 2502 | 3760 | 3802 | 3820 | 3780 | 3820 | 3801 | 60 | 41 | 4 | 30.41 | 161 | -1 |
| 2503 | 3771 | 3786 | 3786 | 3775 | 3775 | 3778 | 4 | 7 | 3 | 22.67 | 99 | 0 |
| 2504 | 3776 | 3798 | 3800 | 3767 | 3794 | 3790 | 18 | 14 | 24 | 181.96 | 146 | 10 |
| 2505 | 3767 | 3791 | 3809 | 3783 | 3800 | 3796 | 33 | 29 | 15 | 113.91 | 79 | 0 |
| 2506 | 3751 | 3777 | 3777 | 3760 | 3770 | 3768 | 19 | 17 | 8 | 60.29 | 10 | 2 |
| 小计 | 180839 | 1371045.37 | 132276 / -4977 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2407 | 543.98 | 548.50 | 550.00 | 547.58 | 549.48 | 548.66 | 5.50 | 4.68 | 110 | 6035.34 | 120 | -3 |
| 2408 | 545.26 | 550.22 | 551.84 | 549.04 | 551.52 | 550.44 | 6.26 | 5.18 | 112648 | 6200779.22 | 110091 | -5927 |
| 2409 | 546.56 | 551.74 | 553.06 | 550.28 | 553.06 | 551.60 | 6.50 | 5.04 | 111 | 6122.91 | 84 | -11 |
| 2410 | 547.00 | 552.30 | 553.72 | 550.86 | 553.42 | 552.28 | 6.42 | 5.28 | 44486 | 2456874.54 | 107619 | -597 |
| 2412 | 549.06 | 554.00 | 555.68 | 552.80 | 555.46 | 554.26 | 6.40 | 5.20 | 24598 | 1363390.44 | 100936 | 1171 |
| 2502 | 551.32 | 557.42 | 557.80 | 555.06 | 557.56 | 556.38 | 6.24 | 5.06 | 2059 | 114561.59 | 15375 | 18 |
| 2504 | 553.82 | 558.56 | 560.00 | 557.28 | 559.66 | 558.72 | 5.84 | 4.90 | 1438 | 80346.62 | 14536 | -29 |
| 2506 | 556.12 | 560.54 | 562.42 | 559.44 | 562.42 | 560.96 | 6.30 | 4.84 | 382 | 21429.11 | 5094 | -31 |
| 小计 | 185832 | 10249539.78 | 353855 / -5409 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2407 | 7605 | 7700 | 7760 | 7617 | 7751 | 7688 | 146 | 83 | 1455 | 16779.35 | 7779 | -500 |
| 2408 | 7625 | 7720 | 7770 | 7633 | 7761 | 7704 | 136 | 79 | 1011908 | 11693822.81 | 313962 | -8337 |
| 2409 | 7631 | 7737 | 7776 | 7642 | 7772 | 7711 | 141 | 80 | 56757 | 656540.23 | 22038 | 125 |
| 2410 | 7643 | 7745 | 7785 | 7651 | 7778 | 7721 | 135 | 78 | 198091 | 2294257.30 | 182552 | 4589 |
| 2411 | 7655 | 7753 | 7799 | 7665 | 7788 | 7732 | 133 | 77 | 8042 | 93280.57 | 6242 | -372 |
| 2412 | 7665 | 7750 | 7810 | 7675 | 7802 | 7747 | 137 | 82 | 205135 | 2383863.55 | 329222 | 5162 |
| 2501 | 7678 | 7758 | 7824 | 7689 | 7814 | 7756 | 136 | 78 | 7835 | 91161.90 | 6348 | -347 |
| 2502 | 7694 | 7792 | 7836 | 7703 | 7832 | 7772 | 138 | 78 | 15814 | 184376.96 | 36702 | 74 |
| 2503 | 7705 | 7799 | 7848 | 7719 | 7841 | 7784 | 136 | 79 | 3135 | 36607.53 | 5947 | -107 |
| 2504 | 7721 | 7808 | 7865 | 7731 | 7859 | 7799 | 138 | 78 | 5133 | 60049.22 | 12057 | -604 |
| 2505 | 7737 | 7819 | 7874 | 7749 | 7864 | 7816 | 127 | 79 | 4673 | 54788.72 | 3890 | -8 |
| 2506 | 7748 | 7848 | 7889 | 7761 | 7879 | 7831 | 131 | 83 | 775 | 9103.88 | 1071 | 53 |
| 小计 | 1518753 | 17574632.01 | 927810 / -272 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2407 | 3371 | 3365 | 3365 | 3292 | 3301 | 3334 | -70 | -37 | 4131 | 13773.17 | 3425 | -2669 |
| 2408 | 3405 | 3390 | 3400 | 3371 | 3383 | 3387 | -22 | -18 | 2229 | 7551.40 | 6419 | -638 |
| 2409 | 3479 | 3470 | 3470 | 3446 | 3459 | 3458 | -20 | -21 | 10383 | 35908.28 | 37788 | 1238 |
| 2410 | 3551 | 3535 | 3553 | 3523 | 3544 | 3537 | -7 | -14 | 1178268 | 4168216.76 | 2193732 | 16017 |
| 2411 | 3579 | 3562 | 3580 | 3549 | 3573 | 3564 | -6 | -15 | 67379 | 240192.58 | 299509 | 3864 |
| 2412 | 3610 | 3600 | 3617 | 3590 | 3606 | 3597 | -4 | -13 | 1649 | 5932.40 | 67267 | 772 |
| 2501 | 3624 | 3606 | 3625 | 3598 | 3609 | 3608 | -15 | -16 | 34868 | 125837.98 | 254657 | 3119 |
| 2502 | 3635 | 3612 | 3628 | 3610 | 3621 | 3621 | -14 | -14 | 32 | 115.88 | 3408 | 3 |
| 2503 | 3643 | 3631 | 3645 | 3620 | 3637 | 3633 | -6 | -10 | 632 | 2296.49 | 3807 | 457 |
| 2504 | 3641 | 3636 | 3653 | 3633 | 3649 | 3643 | 8 | 2 | 18 | 65.58 | 324 | -5 |
| 2505 | 3663 | 3649 | 3666 | 3645 | 3656 | 3654 | -7 | -9 | 1883 | 6881.63 | 20028 | 229 |
| 2506 | 3676 | 3678 | 3678 | 3660 | 3673 | 3668 | -3 | -8 | 10 | 36.68 | 64 | 0 |
| 小计 | 1301482 | 4606808.83 | 2890428 / 22387 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2407 | 3864 | 3701 | 3701 | 3701 | 3701 | 3701 | -163 | -163 | 1 | 3.70 | 0 | -1 |
| 2408 | 3778 | 3778 | 3778 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
| 2409 | 3753 | 3733 | 3755 | 3710 | 3734 | 3731 | -19 | -22 | 215 | 802.28 | 828 | 12 |
| 2410 | 3847 | 3845 | 3845 | -2 | -2 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | |||
| 2411 | 3815 | 3815 | 3815 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2412 | 3542 | 3521 | 3521 | -21 | -21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2501 | 3803 | 3780 | 3840 | 3761 | 3787 | 3783 | -16 | -20 | 15 | 56.75 | 19 | -5 |
| 2502 | 3865 | 3865 | 3865 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2503 | 3861 | 3850 | 3850 | -11 | -11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2504 | 3861 | 3857 | 3857 | -4 | -4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2505 | 3784 | 3784 | 3784 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2506 | 3784 | 3764 | 3764 | -20 | -20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 231 | 862.73 | 864 / 6 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2407 | 3725 | 3719 | 3848 | 3666 | 3666 | 3724 | -59 | -1 | 167 | 621.92 | 2130 | -95 |
| 2408 | 3743 | 3743 | 3752 | 3738 | 3752 | 3746 | 9 | 3 | 8 | 29.97 | 576 | -5 |
| 2409 | 3750 | 3740 | 3751 | 3720 | 3745 | 3742 | -5 | -8 | 653 | 2443.56 | 5201 | 97 |
| 2410 | 3747 | 3735 | 3751 | 3722 | 3745 | 3736 | -2 | -11 | 300290 | 1122051.12 | 1020166 | 6027 |
| 2411 | 3748 | 3736 | 3755 | 3720 | 3748 | 3736 | 0 | -12 | 43220 | 161481.29 | 177054 | 3990 |
| 2412 | 3756 | 3742 | 3751 | 3735 | 3751 | 3739 | -5 | -17 | 29 | 108.45 | 513 | -18 |
| 2501 | 3759 | 3749 | 3763 | 3734 | 3756 | 3747 | -3 | -12 | 28023 | 105028.69 | 190439 | 1446 |
| 2502 | 3765 | 3765 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 397 | 0 | |||
| 2503 | 3761 | 3748 | 3762 | 3740 | 3762 | 3744 | 1 | -17 | 161 | 602.86 | 1006 | 46 |
| 2504 | 3751 | 3754 | 3766 | 3752 | 3766 | 3759 | 15 | 8 | 6 | 22.55 | 168 | -2 |
| 2505 | 3770 | 3758 | 3776 | 3752 | 3772 | 3758 | 2 | -12 | 642 | 2412.72 | 6042 | 274 |
| 2506 | 3769 | 3769 | 3769 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | |||
| 小计 | 373199 | 1394803.13 | 1403701 / 11760 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2407 | 13800 | 13820 | 13925 | 13750 | 13850 | 13825 | 50 | 25 | 1766 | 12209.49 | 2628 | -976 |
| 2408 | 13910 | 13940 | 13960 | 13860 | 13925 | 13910 | 15 | 0 | 1106 | 7692.98 | 7162 | 365 |
| 2409 | 14005 | 14050 | 14065 | 13960 | 14045 | 14015 | 40 | 10 | 140901 | 987572.55 | 159264 | -3155 |
| 2410 | 14055 | 14085 | 14110 | 14005 | 14095 | 14060 | 40 | 5 | 10611 | 74606.48 | 20799 | 4693 |
| 2411 | 14090 | 14095 | 14140 | 14035 | 14125 | 14090 | 35 | 0 | 3979 | 28036.11 | 7950 | 2460 |
| 2412 | 14115 | 14165 | 14180 | 14085 | 14175 | 14145 | 60 | 30 | 89 | 629.53 | 2010 | -22 |
| 2501 | 14215 | 14200 | 14265 | 14155 | 14260 | 14220 | 45 | 5 | 3873 | 27538.68 | 16056 | 80 |
| 2502 | 14320 | 14305 | 14365 | 14295 | 14365 | 14310 | 45 | -10 | 18 | 128.81 | 896 | 0 |
| 2503 | 14395 | 14385 | 14415 | 14385 | 14415 | 14395 | 20 | 0 | 5 | 36.00 | 175 | 1 |
| 2504 | 14480 | 14525 | 14525 | 14475 | 14510 | 14505 | 30 | 25 | 8 | 58.03 | 46 | 0 |
| 2505 | 14515 | 14580 | 14610 | 14530 | 14590 | 14565 | 75 | 50 | 25 | 182.11 | 163 | 9 |
| 2506 | 14620 | 14635 | 14675 | 14620 | 14675 | 14635 | 55 | 15 | 7 | 51.24 | 26 | 3 |
| 小计 | 162388 | 1138742.01 | 217175 / 3458 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2407 | 624.3 | 618.3 | 630.0 | 618.3 | 630.0 | 623.0 | 5.7 | -1.3 | 6 | 373.82 | 3816 | 0 | |
| 2408 | 617.9 | 623.7 | 628.6 | 620.5 | 628.3 | 624.8 | 10.4 | 6.9 | 0 | 107859 | 6739889.32 | 26686 | 2213 |
| 2409 | 616.5 | 622.3 | 626.0 | 618.0 | 625.8 | 622.9 | 9.3 | 6.4 | 0 | 23273 | 1449869.65 | 17153 | 1538 |
| 2410 | 613.7 | 619.8 | 622.5 | 614.8 | 622.4 | 619.6 | 8.7 | 5.9 | 0 | 3963 | 245553.11 | 3574 | 385 |
| 2411 | 610.2 | 616.0 | 619.8 | 611.8 | 618.9 | 615.7 | 8.7 | 5.5 | 508 | 31278.50 | 590 | 96 | |
| 2412 | 608.2 | 613.4 | 615.0 | 609.8 | 614.8 | 613.0 | 6.6 | 4.8 | 110 | 6743.96 | 330 | 12 | |
| 2501 | 606.6 | 609.8 | 612.1 | 605.7 | 611.0 | 609.7 | 4.4 | 3.1 | 23 | 1402.47 | 127 | 7 | |
| 2502 | 604.8 | 607.2 | 607.2 | 606.1 | 606.5 | 606.4 | 1.7 | 1.6 | 5 | 303.20 | 29 | -3 | |
| 2503 | 601.9 | 601.9 | 601.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 45 | 0 | ||||
| 2504 | 597.1 | 597.1 | 597.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | ||||
| 2505 | 594.0 | 594.0 | 594.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | ||||
| 2506 | 590.1 | 596.0 | 596.0 | 596.0 | 596.0 | 596.0 | 5.9 | 5.9 | 1 | 59.60 | 56 | 0 | |
| 2509 | 587.7 | 587.7 | 587.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | ||||
