广东地区有色现货市场7月1日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2024-07-01 11:48分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
品名牌号价格区间均价涨跌日期
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 19910-19970 | 19940 | -20 | 07-01 |
| 升贴水 | Al99.7 | (c)250-(c)250 | -250 | 20 | 10:15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23960-24260 | 24110 | 0 | 07-01 |
| 升贴水 | Zn99.995 | (c)105-(c)105 | -105 | 5 | 10:30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23890-24190 | 24040 | 0 | 07-01 |
| 阴极铜 | CU-CATH-1 | 77630-77830 | 77730 | 90 | 07-01 |
| 升贴水 | CU-CATH-1 | (c)200-(c)150 | -175 | 0 | 10:30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 19350-19450 | 19400 | 225 | 07-01 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 273500-275500 | 274500 | 4250 | 07-01 |
| 电解镍 | Ni9996 | 138300-138700 | 138500 | 1000 | 07-01 |
| 电解钴 | Co99.98 | 228000-248000 | 238000 | 0 | 07-01 |

