广东地区有色现货市场7月16日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2024-07-16 11:33分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
品名牌号价格区间均价涨跌日期
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 19570-19630 | 19600 | -250 | 07-16 |
| 升贴水 | Al99.7 | (c)225-(c)225 | -225 | -50 | 10:15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23930-24230 | 24080 | -120 | 07-16 |
| 升贴水 | Zn99.995 | (c)105-(c)105 | -105 | -60 | 10:30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23860-24160 | 24010 | -120 | 07-16 |
| 阴极铜 | CU-CATH-1 | 78980-79180 | 79080 | -640 | 07-16 |
| 升贴水 | CU-CATH-1 | (c)200-(c)150 | -175 | -200 | 10:30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 19700-19800 | 19750 | 150 | 07-16 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 271500-274000 | 272750 | -3000 | 07-16 |
| 电解镍 | Ni9996 | 135800-136200 | 136000 | -1100 | 07-16 |
| 电解钴 | Co99.98 | 218000-238000 | 228000 | 0 | 07-16 |

