长江有色金属现货7月19日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2024-07-19 10:46分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 76580 76620 76600 -1550
铜升贴水 60 100 80 60
A00铝 A00 19470 19510 19490 -80
铝升贴水 -70 -30 -50 -10
1#铅 1# 19800 19900 19850 -100
0#锌 0# 23340 23440 23390 -140
1#锌 1# 23240 23340 23290 -140
1#镍 1# 130300 131900 131100 250
1#锡 1# 260250 262250 261250 -4750
R410A专用紫铜管 R410A专用 81600 81600 81600 -1550
无氧铜丝(硬) 3mm 77610 77910 77760 -1550
漆包线 QZ0.1-3.0mm 79870 83870 81870 -1550
磷铜合金 磷14%左右 78750 85550 82150 -1500
铝合金ADC12 ADC12 19700 19900 19800 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20600 21000 20800 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20700 20900 20800 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20400 20600 20500 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20100 20300 20200 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 23950 24150 24050 -150
1#白银 1# 7715 7725 7720 -195
钯金 Pd>99.95% 244 246 245 -10
1#钴 1# 177000 229000 203000 -1000
1#锑 1# 158000 160000 159000 0
2#锑 2# 155000 157000 156000 0
1#镁 1# 18800 20000 19400 -100
1#电解锰 1# 14300 14500 14400 -100
1#铬 1# 65000 72000 68500 0
441#硅 441# 13000 13200 13100 -100
553#硅 553# 12500 12700 12600 -100
2202#硅 2202# 18900 19100 19000 0
3303#硅 3303# 13700 13900 13800 0
金属硅553#-331# 553#-331# 12600 14200 13400 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 13800 19000 16400 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 29300 33900 31600 0
氯化镍 25Kg包装 36900 40900 38900 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 76580 76620 76600 -1550
铜升贴水 60 100 80 60
A00铝 A00 19470 19510 19490 -80
铝升贴水 -70 -30 -50 -10
1#铅 1# 19800 19900 19850 -100
0#锌 0# 23340 23440 23390 -140
1#锌 1# 23240 23340 23290 -140
1#镍 1# 130300 131900 131100 250
1#锡 1# 260250 262250 261250 -4750
R410A专用紫铜管 R410A专用 81600 81600 81600 -1550
无氧铜丝(硬) 3mm 77610 77910 77760 -1550
漆包线 QZ0.1-3.0mm 79870 83870 81870 -1550
磷铜合金 磷14%左右 78750 85550 82150 -1500
铝合金ADC12 ADC12 19700 19900 19800 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20600 21000 20800 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20700 20900 20800 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20400 20600 20500 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20100 20300 20200 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 23950 24150 24050 -150
1#白银 1# 7715 7725 7720 -195
钯金 Pd>99.95% 244 246 245 -10
1#钴 1# 177000 229000 203000 -1000
1#锑 1# 158000 160000 159000 0
2#锑 2# 155000 157000 156000 0
1#镁 1# 18800 20000 19400 -100
1#电解锰 1# 14300 14500 14400 -100
1#铬 1# 65000 72000 68500 0
441#硅 441# 13000 13200 13100 -100
553#硅 553# 12500 12700 12600 -100
2202#硅 2202# 18900 19100 19000 0
3303#硅 3303# 13700 13900 13800 0
金属硅553#-331# 553#-331# 12600 14200 13400 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 13800 19000 16400 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 29300 33900 31600 0
氯化镍 25Kg包装 36900 40900 38900 0
————————————————————————————————————

