上海黄金交易所2024年9月4日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-09-05 07:55分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | Au99.95 | 568.01 | 570.00 | 566.00 | 567.26 | -2.54 | -0.45% | 567.64 | 18.00 | 10,217,660.00 | - | ||
| 2024-09-04 | Au99.99 | 569.65 | 570.50 | 566.60 | 567.53 | -3.95 | -0.69% | 569.23 | 9,709.54 | 5,526,995,205.80 | - | ||
| 2024-09-04 | Au100g | 570.80 | 572.45 | 570.00 | 570.66 | -1.79 | -0.31% | 571.67 | 6.80 | 3,887,390.00 | - | ||
| 2024-09-04 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-09-04 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-09-04 | iAu99.99 | 569.45 | 569.45 | 568.20 | 568.90 | -2.44 | -0.43% | 568.90 | 0.62 | 352,723.00 | - | ||
| 2024-09-04 | Au(T+D) | 570.29 | 571.50 | 566.25 | 567.35 | -3.24 | -0.57% | 568.59 | 29,234.00 | 16,622,445,040.00 | 209,340 | 多支付给空 | 15,320 |
| 2024-09-04 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
| 2024-09-04 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
| 2024-09-04 | mAu(T+D) | 569.80 | 571.72 | 566.51 | 567.55 | -2.95 | -0.52% | 568.63 | 3,127.20 | 1,778,236,094.00 | 706,132 | 多支付给空 | 28,896 |
| 2024-09-04 | Pt99.95 | 217.28 | 217.80 | 215.54 | 216.32 | -2.68 | -1.22% | 216.39 | 1,232.00 | 266,594,080.00 | - | ||
| 2024-09-04 | Ag(T+D) | 7,155.00 | 7,195.00 | 7,025.00 | 7,026.00 | -172.00 | -2.39% | 7,075.00 | 422,268.00 | 2,987,658,472.00 | 4,235,056 | 多支付给空 | 47,820 |
| 2024-09-04 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2024-09-04 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-09-04 | NYAuTN06 | 571.50 | 571.50 | 571.10 | 571.35 | -0.50 | -0.09% | 571.35 | 1.20 | 685,650.00 | 250 | ||
| 2024-09-04 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 598 | ||||
| 2024-09-04 | PGC30g | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | -1.50 | -0.26% | 575.00 | 0.06 | 34,500.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

