上海黄金交易所2024年9月19日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-09-20 08:52分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | Au99.95 | 582.60 | 582.60 | 581.40 | 581.94 | -0.01 | 0.00% | 581.94 | 22.00 | 12,802,800.00 | - | ||
| 2024-09-19 | Au99.99 | 583.50 | 585.00 | 579.20 | 583.05 | 1.07 | 0.18% | 581.50 | 9,518.12 | 5,534,859,866.60 | - | ||
| 2024-09-19 | Au100g | 582.70 | 584.00 | 581.57 | 583.62 | -1.88 | -0.32% | 582.96 | 9.80 | 5,713,066.00 | - | ||
| 2024-09-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-09-19 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-09-19 | iAu99.99 | 582.83 | 585.20 | 582.83 | 584.56 | -1.85 | -0.32% | 584.52 | 165.86 | 96,949,643.20 | - | ||
| 2024-09-19 | Au(T+D) | 583.30 | 586.13 | 578.66 | 582.79 | -0.15 | -0.03% | 581.71 | 27,884.00 | 16,220,517,720.00 | 200,222 | 多支付给空 | 8,746 |
| 2024-09-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
| 2024-09-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
| 2024-09-19 | mAu(T+D) | 584.00 | 586.30 | 578.75 | 582.49 | -0.68 | -0.12% | 581.26 | 5,188.40 | 3,015,833,742.00 | 722,740 | 多支付给空 | 36,764 |
| 2024-09-19 | Pt99.95 | 228.85 | 231.66 | 228.85 | 230.80 | -0.96 | -0.41% | 230.80 | 36.00 | 8,309,100.00 | - | ||
| 2024-09-19 | Ag(T+D) | 7,416.00 | 7,499.00 | 7,222.00 | 7,460.00 | 55.00 | 0.74% | 7,347.00 | 737,894.00 | 5,421,352,578.00 | 4,718,774 | 多支付给空 | 3,960 |
| 2024-09-19 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2024-09-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-09-19 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 256 | ||||
| 2024-09-19 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 656 | ||||
| 2024-09-19 | PGC30g | 586.00 | 586.00 | 586.00 | 586.00 | -4.00 | -0.68% | 586.00 | 0.06 | 35,160.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

