上海黄金交易所2024年10月22日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-10-23 08:11分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | Au99.95 | 623.99 | 625.00 | 621.90 | 623.72 | 1.16 | 0.19% | 623.77 | 46.00 | 28,693,620.00 | - | ||
| 2024-10-22 | Au99.99 | 625.99 | 627.00 | 620.00 | 625.00 | 0.94 | 0.15% | 624.62 | 11,178.38 | 6,982,302,763.60 | - | ||
| 2024-10-22 | Au100g | 626.00 | 629.00 | 625.00 | 627.00 | 2.16 | 0.35% | 625.91 | 7.40 | 4,631,800.00 | - | ||
| 2024-10-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-10-22 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-10-22 | iAu99.99 | 626.35 | 627.15 | 624.80 | 626.21 | 1.15 | 0.18% | 626.21 | 205.26 | 128,536,042.80 | - | ||
| 2024-10-22 | Au(T+D) | 625.85 | 626.50 | 619.50 | 624.78 | 2.97 | 0.48% | 624.23 | 35,494.00 | 22,156,772,660.00 | 202,532 | 空支付给多 | 10,232 |
| 2024-10-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
| 2024-10-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
| 2024-10-22 | mAu(T+D) | 625.92 | 626.50 | 619.63 | 624.77 | 2.43 | 0.39% | 624.29 | 7,858.80 | 4,906,226,640.00 | 749,990 | 多支付给空 | 63,112 |
| 2024-10-22 | Pt99.95 | 239.24 | 239.24 | 239.24 | 239.24 | -1.47 | -0.61% | 239.24 | 10.00 | 2,392,400.00 | - | ||
| 2024-10-22 | Ag(T+D) | 8,309.00 | 8,386.00 | 8,160.00 | 8,304.00 | 115.00 | 1.40% | 8,284.00 | 387,342.00 | 3,209,045,746.00 | 4,335,174 | 多支付给空 | 13,680 |
| 2024-10-22 | Ag99.99 | 8,240.00 | 8,334.00 | 8,240.00 | 8,329.00 | 19.00 | 0.23% | 8,329.00 | 3,120.00 | 25,988,400.00 | 208 | ||
| 2024-10-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-10-22 | NYAuTN06 | 628.30 | 628.85 | 628.30 | 628.60 | 2.10 | 0.34% | 628.60 | 2.00 | 1,257,180.00 | 576 | ||
| 2024-10-22 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 640 | ||||
| 2024-10-22 | PGC30g | 605.00 | 605.00 | 600.00 | 602.50 | -25.50 | -4.06% | 602.50 | 0.12 | 72,300.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

