上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2024-11-06 15:07分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
|||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||||
| 2411 | 77470 | 77570 | 78090 | 76600 | 76730 | 77310 | -740 | -160 | 23160 | 895359.15 | 38025 | -4485 | |
| 2412 | 77440 | 77600 | 78170 | 76600 | 76770 | 77470 | -670 | 30 | 123249 | 4774548.66 | 165392 | -4069 | |
| 2501 | 77500 | 77700 | 78220 | 76670 | 76840 | 77520 | -660 | 20 | 65020 | 2520312.14 | 121635 | 6160 | |
| 2502 | 77480 | 77760 | 78200 | 76710 | 76910 | 77500 | -570 | 20 | 13894 | 538425.97 | 37416 | 848 | |
| 2503 | 77500 | 77670 | 78220 | 76720 | 76950 | 77570 | -550 | 70 | 6249 | 242381.51 | 26891 | 1540 | |
| 2504 | 77600 | 77700 | 78180 | 76760 | 77070 | 77660 | -530 | 60 | 1757 | 68229.70 | 10767 | 398 | |
| 2505 | 77610 | 77930 | 78230 | 76810 | 76960 | 77530 | -650 | -80 | 1203 | 46635.44 | 7012 | 201 | |
| 2506 | 77720 | 77770 | 78280 | 76830 | 77050 | 77500 | -670 | -220 | 937 | 36312.65 | 5169 | 213 | |
| 2507 | 77640 | 77790 | 78240 | 76880 | 77130 | 77440 | -510 | -200 | 235 | 9099.98 | 1769 | 59 | |
| 2508 | 77670 | 78000 | 78220 | 76840 | 76970 | 77340 | -700 | -330 | 151 | 5839.24 | 818 | 19 | |
| 2509 | 77520 | 77910 | 78220 | 76820 | 76890 | 77630 | -630 | 110 | 168 | 6521.61 | 1070 | 19 | |
| 2510 | 77640 | 78060 | 78220 | 76850 | 77030 | 77470 | -610 | -170 | 90 | 3486.17 | 423 | 23 | |
| 小计 | 236113 | 9147152.19 | 416387 | 926 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||
| 2411 | 68200 | 68520 | 68560 | 67700 | 67800 | 68140 | -400 | -60 | 40 | 1362.95 | 2905 | 0 | |
| 2412 | 68790 | 69080 | 69470 | 67930 | 68110 | 68790 | -680 | 0 | 11493 | 395358.36 | 5943 | -522 | |
| 2501 | 68940 | 69150 | 69560 | 68160 | 68360 | 68900 | -580 | -40 | 3567 | 122889.79 | 2858 | 330 | |
| 2502 | 68830 | 68830 | 68830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | ||||
| 2503 | 68310 | 68310 | 68310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2504 | 69050 | 69050 | 69050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
| 2505 | 69060 | 69060 | 69060 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2506 | 70230 | 70230 | 70230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2508 | 68100 | 68100 | 68100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2509 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2510 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 15100 | 519611.09 | 11717 | -192 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||||
| 2411 | 20940 | 21075 | 21195 | 20950 | 20975 | 21065 | 35 | 125 | 6820 | 71837.33 | 20540 | -1970 | |
| 2412 | 20935 | 21050 | 21205 | 20955 | 20960 | 21065 | 25 | 130 | 148203 | 1561000.88 | 204038 | -406 | |
| 2501 | 20930 | 21005 | 21150 | 20950 | 20970 | 21035 | 40 | 105 | 83865 | 882121.33 | 166070 | 10708 | |
| 2502 | 20900 | 20985 | 21080 | 20905 | 20925 | 20975 | 25 | 75 | 29942 | 314055.84 | 52350 | 620 | |
| 2503 | 20885 | 20960 | 21060 | 20885 | 20915 | 20970 | 30 | 85 | 11249 | 117948.49 | 24666 | 11 | |
| 2504 | 20880 | 20970 | 21065 | 20860 | 20875 | 20970 | -5 | 90 | 6356 | 66643.62 | 7953 | 2292 | |
| 2505 | 20860 | 20925 | 21045 | 20865 | 20890 | 20950 | 30 | 90 | 1812 | 18983.03 | 3753 | 45 | |
| 2506 | 20890 | 20960 | 21040 | 20865 | 20865 | 20940 | -25 | 50 | 669 | 7004.86 | 1272 | 2 | |
| 2507 | 20870 | 20980 | 21000 | 20865 | 20865 | 20930 | -5 | 60 | 100 | 1046.65 | 589 | -40 | |
| 2508 | 20850 | 20935 | 20970 | 20885 | 20965 | 20900 | 115 | 50 | 32 | 334.40 | 332 | -22 | |
| 2509 | 20835 | 20915 | 20970 | 20840 | 20855 | 20910 | 20 | 75 | 93 | 972.44 | 487 | -27 | |
| 2510 | 20840 | 20915 | 20915 | 20820 | 20820 | 20865 | -20 | 25 | 32 | 333.84 | 103 | 18 | |
| 小计 | 289173 | 3042282.70 | 482153 | 11231 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||||
| 2411 | 25175 | 25415 | 25580 | 25235 | 25340 | 25410 | 165 | 235 | 4470 | 56793.34 | 28210 | -1270 | |
| 2412 | 24855 | 25100 | 25280 | 24870 | 24955 | 25090 | 100 | 235 | 189635 | 2379316.04 | 102289 | -1293 | |
| 2501 | 24655 | 24835 | 25080 | 24675 | 24755 | 24865 | 100 | 210 | 77488 | 963469.04 | 69603 | -2290 | |
| 2502 | 24445 | 24680 | 24900 | 24480 | 24575 | 24680 | 130 | 235 | 31835 | 392913.15 | 46403 | 3065 | |
| 2503 | 24410 | 24585 | 24810 | 24410 | 24505 | 24615 | 95 | 205 | 4979 | 61281.80 | 15441 | 35 | |
| 2504 | 24355 | 24570 | 24715 | 24350 | 24470 | 24570 | 115 | 215 | 688 | 8453.74 | 4306 | 148 | |
| 2505 | 24290 | 24500 | 24660 | 24305 | 24415 | 24495 | 125 | 205 | 279 | 3417.32 | 2069 | 8 | |
| 2506 | 24175 | 24430 | 24580 | 24270 | 24380 | 24440 | 205 | 265 | 150 | 1833.17 | 192 | 17 | |
| 2507 | 24215 | 24405 | 24555 | 24200 | 24320 | 24300 | 105 | 85 | 40 | 486.09 | 130 | 14 | |
| 2508 | 24125 | 24360 | 24425 | 24230 | 24230 | 24295 | 105 | 170 | 20 | 242.96 | 140 | 4 | |
| 2509 | 24065 | 24335 | 24460 | 24205 | 24215 | 24305 | 150 | 240 | 25 | 303.82 | 112 | 1 | |
| 2510 | 24065 | 24300 | 24415 | 24110 | 24195 | 24280 | 130 | 215 | 35 | 424.96 | 112 | -7 | |
| 小计 | 309644 | 3868935.39 | 269007 | -1568 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||||
| 2411 | 16725 | 16625 | 16645 | 16565 | 16615 | 16600 | -110 | -125 | 435 | 3610.53 | 7910 | -210 | |
| 2412 | 16790 | 16755 | 16775 | 16620 | 16690 | 16675 | -100 | -115 | 49498 | 412756.13 | 42693 | 4 | |
| 2501 | 16815 | 16765 | 16800 | 16670 | 16720 | 16715 | -95 | -100 | 13383 | 111852.26 | 21578 | 410 | |
| 2502 | 16850 | 16840 | 16840 | 16705 | 16740 | 16740 | -110 | -110 | 1099 | 9200.77 | 4145 | 256 | |
| 2503 | 16865 | 16745 | 16810 | 16745 | 16805 | 16770 | -60 | -95 | 306 | 2565.86 | 1800 | 133 | |
| 2504 | 16890 | 16795 | 16830 | 16765 | 16780 | 16795 | -110 | -95 | 95 | 797.99 | 352 | 46 | |
| 2505 | 16915 | 16835 | 16870 | 16790 | 16840 | 16830 | -75 | -85 | 18 | 151.49 | 301 | 5 | |
| 2506 | 16920 | 16895 | 16895 | 16755 | 16755 | 16835 | -165 | -85 | 26 | 218.88 | 210 | 22 | |
| 2507 | 16965 | 16965 | 16965 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 117 | 0 | ||||
| 2508 | 17035 | 16910 | 17100 | 16880 | 17100 | 16930 | 65 | -105 | 5 | 42.33 | 33 | 1 | |
| 2509 | 17045 | 16960 | 16970 | 16960 | 16970 | 16965 | -75 | -80 | 7 | 59.39 | 33 | -1 | |
| 2510 | 17015 | 16965 | 16990 | 16940 | 16990 | 16965 | -25 | -50 | 7 | 59.38 | 21 | -4 | |
| 小计 | 64879 | 541315.00 | 79193 | 662 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||||
| 2411 | 123780 | 124340 | 127200 | 123860 | 124450 | 125430 | 670 | 1650 | 954 | 11966.45 | 6936 | -342 | |
| 2412 | 124090 | 124760 | 127600 | 124110 | 124460 | 125980 | 370 | 1890 | 205528 | 2589385.86 | 75781 | -4051 | |
| 2501 | 124480 | 125100 | 127920 | 112130 | 124870 | 125870 | 390 | 1390 | 80092 | 1008194.19 | 56088 | 1006 | |
| 2502 | 124910 | 125500 | 128260 | 124870 | 125210 | 126410 | 300 | 1500 | 11998 | 151667.19 | 13024 | 532 | |
| 2503 | 125330 | 125820 | 128640 | 125320 | 125710 | 126840 | 380 | 1510 | 1571 | 19927.34 | 2834 | 17 | |
| 2504 | 125830 | 126800 | 129170 | 125660 | 126250 | 127610 | 420 | 1780 | 240 | 3062.70 | 991 | -36 | |
| 2505 | 126250 | 127090 | 129580 | 126100 | 126550 | 127730 | 300 | 1480 | 4954 | 63278.54 | 5392 | 429 | |
| 2506 | 126720 | 127550 | 130040 | 126530 | 127120 | 128430 | 400 | 1710 | 131 | 1682.53 | 735 | 5 | |
| 2507 | 127140 | 128350 | 130540 | 127300 | 127580 | 129020 | 440 | 1880 | 103 | 1328.93 | 445 | 11 | |
| 2508 | 127700 | 128840 | 130990 | 127800 | 128060 | 129770 | 360 | 2070 | 76 | 986.25 | 224 | -10 | |
| 2509 | 128270 | 129360 | 131500 | 128300 | 128690 | 130280 | 420 | 2010 | 104 | 1354.94 | 402 | 52 | |
| 2510 | 128600 | 132420 | 132420 | 128610 | 128610 | 130650 | 10 | 2050 | 24 | 313.57 | 65 | 7 | |
| 小计 | 305775 | 3853148.49 | 162917 | -2380 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||||
| 2411 | 261490 | 261410 | 263300 | 259080 | 260220 | 262350 | -1270 | 860 | 348 | 9130.07 | 1834 | -158 | |
| 2412 | 262140 | 263000 | 264360 | 259120 | 260610 | 262670 | -1530 | 530 | 72448 | 1903001.13 | 25587 | 229 | |
| 2501 | 262630 | 263500 | 264900 | 259700 | 261180 | 262990 | -1450 | 360 | 18329 | 482044.22 | 16962 | 187 | |
| 2502 | 262960 | 263490 | 265080 | 260000 | 261260 | 262940 | -1700 | -20 | 1690 | 44438.38 | 3028 | -16 | |
| 2503 | 262890 | 264170 | 265250 | 260070 | 261690 | 263200 | -1200 | 310 | 128 | 3368.96 | 516 | 29 | |
| 2504 | 263320 | 264000 | 265000 | 260270 | 261130 | 262870 | -2190 | -450 | 17 | 446.88 | 176 | -1 | |
| 2505 | 262970 | 264000 | 265000 | 260660 | 261310 | 263000 | -1660 | 30 | 41 | 1078.31 | 325 | 3 | |
| 2506 | 263240 | 263050 | 263050 | 263050 | 263050 | 263050 | -190 | -190 | 2 | 52.61 | 50 | 0 | |
| 2507 | 263380 | 263920 | 263920 | 263890 | 263890 | 263890 | 510 | 510 | 6 | 158.34 | 35 | 5 | |
| 2508 | 263030 | 264230 | 264230 | 264230 | 264230 | 264230 | 1200 | 1200 | 1 | 26.42 | 23 | 1 | |
| 2509 | 263070 | 265120 | 265120 | 263340 | 263340 | 263940 | 270 | 870 | 3 | 79.18 | 17 | 0 | |
| 2510 | 263060 | 262390 | 262390 | -670 | -670 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | ||||
| 小计 | 93013 | 2443824.51 | 48566 | 279 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||
| 2411 | 5481 | 5585 | 5585 | 5498 | 5500 | 5534 | 19 | 53 | 660 | 7305.81 | 2385 | -270 | |
| 2412 | 5308 | 5374 | 5435 | 5325 | 5403 | 5376 | 95 | 68 | 37440 | 402561.93 | 49464 | -7505 | |
| 2501 | 5023 | 5100 | 5217 | 5060 | 5199 | 5140 | 176 | 117 | 353204 | 3631087.94 | 289968 | -11321 | |
| 2502 | 4632 | 4770 | 4952 | 4708 | 4907 | 4842 | 275 | 210 | 75233 | 728569.05 | 51741 | 3132 | |
| 2503 | 4271 | 4330 | 4645 | 4330 | 4562 | 4512 | 291 | 241 | 59237 | 534595.12 | 32655 | 2759 | |
| 2504 | 4021 | 4090 | 4392 | 4058 | 4291 | 4249 | 270 | 228 | 7863 | 66833.43 | 5790 | 997 | |
| 2505 | 3863 | 3920 | 4218 | 3884 | 4126 | 4075 | 263 | 212 | 150011 | 1222674.43 | 45355 | 1547 | |
| 2506 | 3758 | 3812 | 4098 | 3812 | 4005 | 3941 | 247 | 183 | 644 | 5077.04 | 673 | 7 | |
| 2507 | 3685 | 3717 | 4022 | 3715 | 3906 | 3874 | 221 | 189 | 678 | 5253.73 | 644 | -82 | |
| 2508 | 3666 | 3719 | 3949 | 3716 | 3853 | 3823 | 187 | 157 | 155 | 1185.13 | 234 | 2 | |
| 2509 | 3601 | 3601 | 3906 | 3601 | 3835 | 3769 | 234 | 168 | 3651 | 27526.64 | 2579 | -317 | |
| 2510 | 3579 | 3567 | 3864 | 3567 | 3792 | 3734 | 213 | 155 | 1562 | 11665.12 | 1180 | -70 | |
| 小计 | 690338 | 6644335.36 | 482668 | -11121 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||
| 2411 | 625.20 | 625.22 | 625.24 | 623.14 | 623.16 | 624.70 | -2.04 | -0.50 | 24 | 1499.29 | 27 | -15 | |
| 2412 | 624.58 | 624.80 | 630.94 | 622.10 | 624.06 | 626.96 | -0.52 | 2.38 | 291828 | 18296564.21 | 114178 | -3945 | |
| 2501 | 626.30 | 626.72 | 632.54 | 623.86 | 625.98 | 628.26 | -0.32 | 1.96 | 1849 | 116166.19 | 1298 | 307 | |
| 2502 | 626.58 | 627.00 | 633.16 | 624.24 | 626.18 | 629.28 | -0.40 | 2.70 | 117342 | 7384172.68 | 142426 | 6808 | |
| 2504 | 628.08 | 629.08 | 634.96 | 626.04 | 627.78 | 631.26 | -0.30 | 3.18 | 25473 | 1608034.93 | 82111 | 3234 | |
| 2506 | 629.98 | 630.64 | 636.74 | 627.86 | 629.56 | 633.18 | -0.42 | 3.20 | 8182 | 518082.08 | 25773 | 732 | |
| 2508 | 632.02 | 633.02 | 638.76 | 629.82 | 631.58 | 635.48 | -0.44 | 3.46 | 2668 | 169548.11 | 13271 | 230 | |
| 2510 | 634.18 | 634.86 | 640.48 | 631.40 | 633.00 | 636.82 | -1.18 | 2.64 | 3259 | 207544.99 | 9756 | 217 | |
| 小计 | 450625 | 28301612.48 | 388840 | 7568 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||||
| 2411 | 7954 | 7976 | 8052 | 7730 | 7766 | 7946 | -188 | -8 | 424 | 5053.84 | 5024 | -88 | |
| 2412 | 7971 | 7996 | 8081 | 7735 | 7780 | 7961 | -191 | -10 | 851459 | 10167820.59 | 325655 | 6417 | |
| 2501 | 7987 | 8018 | 8094 | 7750 | 7792 | 7962 | -195 | -25 | 60508 | 722670.86 | 29017 | 1629 | |
| 2502 | 7996 | 8023 | 8108 | 7763 | 7807 | 7993 | -189 | -3 | 557282 | 6681696.44 | 237162 | 15543 | |
| 2503 | 8008 | 8033 | 8119 | 7777 | 7821 | 7974 | -187 | -34 | 14896 | 178192.85 | 20663 | 493 | |
| 2504 | 8018 | 8056 | 8130 | 7787 | 7832 | 7986 | -186 | -32 | 49139 | 588655.93 | 85426 | 393 | |
| 2505 | 8034 | 8058 | 8144 | 7799 | 7848 | 7985 | -186 | -49 | 13805 | 165355.51 | 13670 | 903 | |
| 2506 | 8044 | 8080 | 8155 | 7816 | 7859 | 7997 | -185 | -47 | 37751 | 452851.29 | 59596 | 905 | |
| 2507 | 8059 | 8088 | 8164 | 7830 | 7867 | 7985 | -192 | -74 | 5176 | 61995.96 | 10287 | -40 | |
| 2508 | 8072 | 8123 | 8182 | 7842 | 7884 | 8011 | -188 | -61 | 8266 | 99336.82 | 22330 | 254 | |
| 2509 | 8087 | 8118 | 8193 | 7857 | 7895 | 8051 | -192 | -36 | 3681 | 44456.05 | 4077 | -41 | |
| 2510 | 8100 | 8126 | 8204 | 7871 | 7914 | 8075 | -186 | -25 | 2676 | 32414.96 | 2518 | 169 | |
| 小计 | 1605063 | 19200501.08 | 815425 | 26537 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||
| 2411 | 3322 | 3340 | 3350 | 3260 | 3310 | 3305 | -12 | -17 | 480 | 1586.85 | 3510 | -360 | |
| 2412 | 3447 | 3444 | 3457 | 3368 | 3409 | 3416 | -38 | -31 | 13203 | 45104.27 | 47375 | 1154 | |
| 2501 | 3430 | 3445 | 3446 | 3354 | 3392 | 3401 | -38 | -29 | 3356124 | 11414470.74 | 1677084 | -24513 | |
| 2502 | 3386 | 3399 | 3400 | 3325 | 3360 | 3366 | -26 | -20 | 7759 | 26120.30 | 55107 | -39 | |
| 2503 | 3452 | 3470 | 3470 | 3392 | 3427 | 3435 | -25 | -17 | 116946 | 401761.70 | 607473 | -1793 | |
| 2504 | 3463 | 3478 | 3484 | 3409 | 3450 | 3447 | -13 | -16 | 685 | 2361.35 | 2809 | -42 | |
| 2505 | 3506 | 3518 | 3518 | 3439 | 3478 | 3478 | -28 | -28 | 180376 | 627365.65 | 296334 | -6819 | |
| 2506 | 3507 | 3511 | 3511 | 3441 | 3481 | 3481 | -26 | -26 | 259 | 901.74 | 4123 | 25 | |
| 2507 | 3516 | 3522 | 3527 | 3454 | 3487 | 3491 | -29 | -25 | 380 | 1326.91 | 1025 | 2 | |
| 2508 | 3518 | 3522 | 3523 | 3464 | 3486 | 3502 | -32 | -16 | 550 | 1926.46 | 6666 | 88 | |
| 2509 | 3535 | 3545 | 3549 | 3488 | 3519 | 3522 | -16 | -13 | 280 | 986.18 | 6057 | 41 | |
| 2510 | 3556 | 3562 | 3566 | 3498 | 3537 | 3536 | -19 | -20 | 5347 | 18907.24 | 7410 | 239 | |
| 小计 | 3682389 | 12542819.41 | 2714973 | -32017 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||||
| 2411 | 3567 | 3567 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2412 | 3535 | 3562 | 3562 | 27 | 27 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2501 | 3678 | 3660 | 3661 | 3622 | 3633 | 3645 | -45 | -33 | 43 | 156.75 | 77 | -3 | |
| 2502 | 3738 | 3738 | 3738 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2503 | 3735 | 3735 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
| 2504 | 4064 | 3779 | 3779 | -285 | -285 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2505 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2506 | 3701 | 3701 | 3701 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2507 | 3929 | 3894 | 3894 | -35 | -35 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2508 | 3742 | 3708 | 3708 | -34 | -34 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2509 | 3761 | 3727 | 3727 | -34 | -34 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2510 | 3761 | 3727 | 3727 | -34 | -34 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 43 | 156.75 | 89 | -3 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||
| 2411 | 3497 | 3491 | 3491 | 3475 | 3480 | 3481 | -17 | -16 | 570 | 1984.23 | 5070 | 0 | |
| 2412 | 3510 | 3501 | 3514 | 3440 | 3469 | 3472 | -41 | -38 | 259 | 899.30 | 3363 | -81 | |
| 2501 | 3596 | 3598 | 3604 | 3522 | 3560 | 3565 | -36 | -31 | 784283 | 2796071.19 | 983867 | -16585 | |
| 2502 | 3611 | 3619 | 3619 | 3546 | 3573 | 3583 | -38 | -28 | 104 | 372.68 | 2911 | 0 | |
| 2503 | 3621 | 3624 | 3628 | 3549 | 3585 | 3590 | -36 | -31 | 104307 | 374508.69 | 412682 | -4375 | |
| 2504 | 3635 | 3633 | 3634 | 3570 | 3600 | 3613 | -35 | -22 | 2047 | 7397.78 | 12590 | -2012 | |
| 2505 | 3638 | 3644 | 3647 | 3570 | 3606 | 3608 | -32 | -30 | 79977 | 288605.16 | 199805 | 7025 | |
| 2506 | 3642 | 3644 | 3644 | 3611 | 3621 | 3616 | -21 | -26 | 27 | 97.66 | 1840 | -6 | |
| 2507 | 3632 | 3628 | 3638 | 3606 | 3618 | 3618 | -14 | -14 | 91 | 329.32 | 699 | -12 | |
| 2508 | 3652 | 3634 | 3647 | 3596 | 3614 | 3623 | -38 | -29 | 31 | 112.34 | 394 | 1 | |
| 2509 | 3657 | 3661 | 3662 | 3611 | 3641 | 3648 | -16 | -9 | 43 | 156.89 | 407 | 5 | |
| 2510 | 3670 | 3670 | 3684 | 3624 | 3655 | 3660 | -15 | -10 | 983 | 3598.69 | 1290 | 418 | |
| 小计 | 972722 | 3474133.91 | 1624918 | -15622 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||
| 2411 | 13600 | 13625 | 13730 | 13510 | 13510 | 13620 | -90 | 20 | 648 | 4414.05 | 2652 | -168 | |
| 2412 | 13520 | 13535 | 13695 | 13420 | 13425 | 13555 | -95 | 35 | 126640 | 858581.70 | 81228 | -1335 | |
| 2501 | 13680 | 13685 | 13830 | 13585 | 13595 | 13710 | -85 | 30 | 78797 | 540183.27 | 75171 | 7040 | |
| 2502 | 13805 | 13805 | 13940 | 13710 | 13735 | 13840 | -70 | 35 | 13872 | 96003.87 | 13268 | 483 | |
| 2503 | 13950 | 13975 | 14070 | 13865 | 13870 | 13965 | -80 | 15 | 564 | 3938.54 | 2154 | 89 | |
| 2504 | 14060 | 14105 | 14135 | 13955 | 13970 | 14085 | -90 | 25 | 74 | 521.20 | 104 | 5 | |
| 2505 | 14115 | 14130 | 14425 | 14050 | 14070 | 14170 | -45 | 55 | 683 | 4839.86 | 1108 | 80 | |
| 2506 | 14185 | 14285 | 14475 | 14170 | 14175 | 14245 | -10 | 60 | 244 | 1737.93 | 59 | 13 | |
| 2507 | 14360 | 14370 | 14400 | 14255 | 14290 | 14325 | -70 | -35 | 18 | 128.94 | 67 | 6 | |
| 2508 | 14375 | 14465 | 14465 | 14355 | 14355 | 14390 | -20 | 15 | 18 | 129.52 | 56 | 2 | |
| 2509 | 14495 | 14570 | 14600 | 14435 | 14435 | 14540 | -60 | 45 | 34 | 247.25 | 94 | 12 | |
| 2510 | 14495 | 14575 | 14575 | 14505 | 14505 | 14535 | 10 | 40 | 6 | 43.62 | 14 | 1 | |
| 小计 | 221598 | 1510769.75 | 175975 | 6228 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2412 | 535.7 | 539.8 | 542.8 | 527.0 | 532.7 | 537.5 | -3.0 | 1.8 | 0 | 112086 | 6025182.79 | 21366 | 170 |
| 2501 | 533.1 | 537.7 | 540.2 | 526.4 | 531.4 | 534.9 | -1.7 | 1.8 | 0 | 35170 | 1881448.01 | 15564 | 2346 |
| 2502 | 529.4 | 534.8 | 537.7 | 524.6 | 529.7 | 532.4 | 0.3 | 3.0 | 0 | 5099 | 271474.35 | 2577 | 218 |
| 2503 | 526.1 | 529.9 | 534.3 | 518.1 | 526.5 | 528.6 | 0.4 | 2.5 | 0 | 782 | 41337.99 | 957 | 31 |
| 2504 | 523.7 | 526.8 | 531.2 | 520.1 | 524.2 | 526.7 | 0.5 | 3.0 | 94 | 4951.69 | 165 | -31 | |
| 2505 | 521.2 | 524.4 | 527.6 | 518.7 | 522.2 | 524.4 | 1.0 | 3.2 | 37 | 1940.42 | 117 | -14 | |
