上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2024-11-26 15:09分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜 | ||||||||||||||
| 2412 | 74040 | 74180 | 74180 | 73570 | 73750 | 73830 | -290 | -210 | 35107 | 1296058.96 | 80971 | -11661 | ||
| 2501 | 73970 | 74160 | 74210 | 73520 | 73740 | 73860 | -230 | -110 | 69227 | 2556809.77 | 152473 | 4928 | ||
| 2502 | 74050 | 74040 | 74220 | 73550 | 73760 | 73850 | -290 | -200 | 19038 | 703066.95 | 78567 | 3873 | ||
| 2503 | 74030 | 74240 | 74250 | 73630 | 73810 | 73890 | -220 | -140 | 8560 | 316290.38 | 38072 | 1058 | ||
| 2504 | 74030 | 74220 | 74320 | 73710 | 73900 | 73970 | -130 | -60 | 1686 | 62359.16 | 15108 | 527 | ||
| 2505 | 74150 | 74280 | 74360 | 73770 | 73980 | 74070 | -170 | -80 | 1110 | 41109.79 | 9295 | -93 | ||
| 2506 | 74240 | 74310 | 74410 | 73810 | 74000 | 74100 | -240 | -140 | 446 | 16525.78 | 5304 | 22 | ||
| 2507 | 74320 | 74390 | 74430 | 73850 | 74070 | 74070 | -250 | -250 | 203 | 7518.95 | 2470 | 8 | ||
| 2508 | 74410 | 74400 | 74450 | 73870 | 74010 | 74200 | -400 | -210 | 147 | 5454.07 | 1146 | -9 | ||
| 2509 | 74430 | 74420 | 74450 | 73940 | 74130 | 74160 | -300 | -270 | 69 | 2558.57 | 1235 | 3 | ||
| 2510 | 74340 | 74420 | 74490 | 73910 | 74120 | 74260 | -220 | -80 | 37 | 1373.85 | 716 | -4 | ||
| 2511 | 74470 | 74450 | 74450 | 73910 | 74220 | 74240 | -250 | -230 | 89 | 3303.85 | 227 | 19 | ||
| 小计 | 135719 | 5012430.04 | 385584 | -1329 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||||
| 2412 | 65310 | 65530 | 65540 | 64910 | 65040 | 65270 | -270 | -40 | 3467 | 113149.79 | 2997 | -485 | ||
| 2501 | 65470 | 65540 | 65720 | 65090 | 65250 | 65400 | -220 | -70 | 5664 | 185231.20 | 6271 | 740 | ||
| 2502 | 65760 | 65810 | 65910 | 65290 | 65510 | 65670 | -250 | -90 | 223 | 7322.75 | 178 | 121 | ||
| 2503 | 67340 | 66610 | 66610 | -730 | -730 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2504 | 67520 | 67520 | 67520 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2505 | 66450 | 66450 | 66450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2506 | 66470 | 66470 | 66470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2508 | 68100 | 68100 | 68100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2509 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2510 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2511 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 9354 | 305703.74 | 9449 | 376 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铝 | ||||||||||||||
| 2412 | 20535 | 20580 | 20680 | 20505 | 20560 | 20570 | 25 | 35 | 25689 | 264219.61 | 66849 | -9583 | ||
| 2501 | 20535 | 20590 | 20705 | 20520 | 20560 | 20600 | 25 | 65 | 138014 | 1421613.65 | 188429 | -2486 | ||
| 2502 | 20565 | 20610 | 20730 | 20550 | 20590 | 20620 | 25 | 55 | 51259 | 528541.77 | 114645 | 11972 | ||
| 2503 | 20575 | 20600 | 20735 | 20565 | 20615 | 20630 | 40 | 55 | 10632 | 109673.92 | 45310 | 1502 | ||
| 2504 | 20575 | 20645 | 20745 | 20590 | 20615 | 20660 | 40 | 85 | 2249 | 23237.79 | 17003 | 82 | ||
| 2505 | 20590 | 20660 | 20755 | 20585 | 20625 | 20675 | 35 | 85 | 1938 | 20035.18 | 9240 | -233 | ||
| 2506 | 20625 | 20645 | 20755 | 20600 | 20645 | 20660 | 20 | 35 | 260 | 2686.34 | 3357 | 89 | ||
| 2507 | 20615 | 20670 | 20750 | 20595 | 20595 | 20665 | -20 | 50 | 67 | 692.30 | 1103 | -2 | ||
| 2508 | 20625 | 20670 | 20725 | 20620 | 20625 | 20660 | 0 | 35 | 15 | 154.97 | 508 | 1 | ||
| 2509 | 20585 | 20660 | 20725 | 20585 | 20585 | 20645 | 0 | 60 | 36 | 371.63 | 737 | 2 | ||
| 2510 | 20545 | 20635 | 20710 | 20600 | 20600 | 20670 | 55 | 125 | 47 | 485.85 | 409 | 7 | ||
| 2511 | 20540 | 20695 | 20700 | 20615 | 20620 | 20655 | 80 | 115 | 8 | 82.63 | 32 | 1 | ||
| 小计 | 230214 | 2371795.62 | 447622 | 1352 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锌 | ||||||||||||||
| 2412 | 25185 | 25225 | 25770 | 25225 | 25580 | 25455 | 395 | 270 | 79915 | 1017202.72 | 75174 | -7058 | ||
| 2501 | 24815 | 24975 | 25385 | 24890 | 25175 | 25115 | 360 | 300 | 231330 | 2905250.23 | 125026 | 26036 | ||
| 2502 | 24570 | 24705 | 25115 | 24660 | 24930 | 24880 | 360 | 310 | 53795 | 669338.35 | 77760 | 11628 | ||
| 2503 | 24460 | 24590 | 25025 | 24575 | 24835 | 24800 | 375 | 340 | 15145 | 187804.86 | 22196 | 2883 | ||
| 2504 | 24435 | 24545 | 24945 | 24510 | 24775 | 24740 | 340 | 305 | 3531 | 43679.90 | 8563 | 274 | ||
| 2505 | 24340 | 24495 | 24815 | 24440 | 24650 | 24650 | 310 | 310 | 1500 | 18490.50 | 3333 | 578 | ||
| 2506 | 24285 | 24425 | 24740 | 24415 | 24595 | 24560 | 310 | 275 | 212 | 2603.50 | 346 | 45 | ||
| 2507 | 24265 | 24355 | 24695 | 24345 | 24640 | 24480 | 375 | 215 | 63 | 771.21 | 253 | 13 | ||
| 2508 | 24185 | 24340 | 24650 | 24340 | 24480 | 24500 | 295 | 315 | 40 | 490.05 | 177 | 21 | ||
| 2509 | 24070 | 24290 | 24600 | 24260 | 24430 | 24420 | 360 | 350 | 62 | 757.11 | 137 | 15 | ||
| 2510 | 24135 | 24240 | 24535 | 24195 | 24345 | 24315 | 210 | 180 | 34 | 413.39 | 148 | -3 | ||
| 2511 | 24115 | 24185 | 24515 | 24185 | 24370 | 24365 | 255 | 250 | 5 | 60.92 | 25 | 3 | ||
| 小计 | 385632 | 4846862.70 | 313138 | 34435 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铅 | ||||||||||||||
| 2412 | 17125 | 17190 | 17205 | 17030 | 17160 | 17135 | 35 | 10 | 11684 | 100117.00 | 9371 | -3014 | ||
| 2501 | 17165 | 17185 | 17270 | 17085 | 17200 | 17190 | 35 | 25 | 60891 | 523437.27 | 58120 | -2275 | ||
| 2502 | 17160 | 17150 | 17255 | 17070 | 17205 | 17175 | 45 | 15 | 8894 | 76393.70 | 14114 | 2004 | ||
| 2503 | 17185 | 17215 | 17255 | 17085 | 17210 | 17185 | 25 | 0 | 600 | 5156.02 | 3049 | 84 | ||
| 2504 | 17175 | 17185 | 17235 | 17150 | 17215 | 17205 | 40 | 30 | 28 | 240.93 | 453 | 11 | ||
| 2505 | 17195 | 17225 | 17260 | 17110 | 17260 | 17210 | 65 | 15 | 93 | 800.27 | 340 | 16 | ||
| 2506 | 17230 | 17260 | 17270 | 17180 | 17245 | 17230 | 15 | 0 | 18 | 155.09 | 186 | 1 | ||
| 2507 | 17170 | 17215 | 17215 | 17215 | 17215 | 17215 | 45 | 45 | 5 | 43.04 | 105 | -5 | ||
| 2508 | 17145 | 17145 | 17145 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 0 | |||||
| 2509 | 17225 | 17230 | 17230 | 17160 | 17200 | 17195 | -25 | -30 | 3 | 25.80 | 47 | -1 | ||
| 2510 | 17260 | 17160 | 17300 | 17160 | 17220 | 17200 | -40 | -60 | 34 | 292.46 | 21 | 1 | ||
| 2511 | 17185 | 17280 | 17280 | 17230 | 17255 | 17250 | 70 | 65 | 6 | 51.75 | 4 | 1 | ||
| 小计 | 82256 | 706713.31 | 85845 | -3177 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:镍 | ||||||||||||||
| 2412 | 126770 | 127630 | 128640 | 127060 | 127200 | 127900 | 430 | 1130 | 42938 | 549214.42 | 18711 | -8458 | ||
| 2501 | 127070 | 127460 | 128990 | 127410 | 127510 | 128270 | 440 | 1200 | 136435 | 1750145.67 | 74219 | 277 | ||
| 2502 | 127410 | 127760 | 129300 | 127760 | 127800 | 128480 | 390 | 1070 | 20437 | 262584.39 | 29458 | 135 | ||
| 2503 | 127760 | 128050 | 129650 | 128050 | 128050 | 128650 | 290 | 890 | 3721 | 47870.83 | 7295 | 381 | ||
| 2504 | 128110 | 128530 | 129990 | 128430 | 128430 | 129230 | 320 | 1120 | 269 | 3476.55 | 928 | -24 | ||
| 2505 | 128530 | 128610 | 130380 | 128610 | 128670 | 129620 | 140 | 1090 | 4691 | 60808.15 | 8428 | -81 | ||
| 2506 | 129080 | 129740 | 130610 | 129230 | 129230 | 130110 | 150 | 1030 | 157 | 2042.77 | 756 | -1 | ||
| 2507 | 129290 | 129900 | 130990 | 129700 | 129700 | 130450 | 410 | 1160 | 63 | 821.90 | 445 | 1 | ||
| 2508 | 129130 | 130210 | 131150 | 129980 | 129980 | 130720 | 850 | 1590 | 47 | 614.42 | 153 | -4 | ||
| 2509 | 129910 | 130500 | 131650 | 130130 | 130230 | 130970 | 320 | 1060 | 60 | 785.82 | 501 | -22 | ||
| 2510 | 129950 | 131510 | 131510 | 130580 | 130580 | 131190 | 630 | 1240 | 8 | 104.95 | 110 | -4 | ||
| 2511 | 130430 | 131700 | 131700 | 131300 | 131300 | 131490 | 870 | 1060 | 4 | 52.60 | 8 | 0 | ||
| 小计 | 208830 | 2678522.47 | 141012 | -7800 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锡 | ||||||||||||||
| 2412 | 242690 | 243300 | 244190 | 240700 | 241800 | 242630 | -890 | -60 | 25272 | 613195.81 | 9057 | -4522 | ||
| 2501 | 242780 | 243260 | 244180 | 240380 | 241790 | 242460 | -990 | -320 | 66816 | 1620071.39 | 35710 | 3431 | ||
| 2502 | 243090 | 243040 | 244430 | 240750 | 242060 | 242530 | -1030 | -560 | 10170 | 246658.20 | 11104 | 718 | ||
| 2503 | 243670 | 243590 | 244880 | 241200 | 242440 | 242950 | -1230 | -720 | 1087 | 26409.04 | 2266 | 233 | ||
| 2504 | 243910 | 245280 | 245280 | 241540 | 242840 | 243060 | -1070 | -850 | 37 | 899.34 | 302 | 0 | ||
| 2505 | 244250 | 245300 | 245490 | 242000 | 243040 | 243440 | -1210 | -810 | 73 | 1777.16 | 409 | 4 | ||
| 2506 | 244940 | 243650 | 243650 | -1290 | -1290 | 0 | 0.00 | 59 | 0 | |||||
| 2507 | 243470 | 243470 | 243470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||||
| 2508 | 244870 | 244050 | 244050 | 244050 | 244050 | 244050 | -820 | -820 | 1 | 24.41 | 23 | 0 | ||
| 2509 | 244740 | 244490 | 244490 | -250 | -250 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||||
| 2510 | 244360 | 244360 | 244360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | |||||
| 2511 | 245430 | 245430 | 245430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 103456 | 2509035.34 | 59003 | -136 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||||
| 2412 | 5531 | 5540 | 5579 | 5540 | 5569 | 5559 | 38 | 28 | 7977 | 88702.92 | 19958 | -5375 | ||
| 2501 | 5305 | 5306 | 5335 | 5280 | 5310 | 5306 | 5 | 1 | 99060 | 1051239.49 | 220414 | -14223 | ||
| 2502 | 5032 | 5070 | 5075 | 5014 | 5045 | 5045 | 13 | 13 | 36505 | 368390.89 | 82210 | 3956 | ||
| 2503 | 4707 | 4700 | 4749 | 4680 | 4698 | 4706 | -9 | -1 | 26552 | 249944.20 | 61412 | 350 | ||
| 2504 | 4434 | 4477 | 4477 | 4400 | 4420 | 4431 | -14 | -3 | 2081 | 18444.72 | 7026 | 188 | ||
| 2505 | 4251 | 4241 | 4275 | 4200 | 4225 | 4234 | -26 | -17 | 46470 | 393572.50 | 72789 | 2716 | ||
| 2506 | 4094 | 4100 | 4127 | 4052 | 4068 | 4076 | -26 | -18 | 156 | 1271.91 | 826 | 12 | ||
| 2507 | 3992 | 3985 | 3985 | 3927 | 3943 | 3954 | -49 | -38 | 78 | 616.96 | 511 | 7 | ||
| 2508 | 3914 | 3875 | 3908 | 3843 | 3858 | 3863 | -56 | -51 | 41 | 316.78 | 231 | 14 | ||
| 2509 | 3834 | 3865 | 3865 | 3761 | 3770 | 3789 | -64 | -45 | 1582 | 11991.37 | 4617 | 542 | ||
| 2510 | 3792 | 3788 | 3788 | 3725 | 3730 | 3749 | -62 | -43 | 222 | 1664.69 | 1672 | 116 | ||
| 2511 | 3749 | 3764 | 3764 | 3690 | 3691 | 3705 | -58 | -44 | 228 | 1689.62 | 448 | 84 | ||
| 小计 | 220952 | 2187846.04 | 472114 | -11613 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||||
| 2412 | 623.44 | 620.32 | 621.20 | 605.62 | 608.84 | 611.84 | -14.60 | -11.60 | 82843 | 5068719.76 | 32894 | -12475 | ||
| 2501 | 624.18 | 618.72 | 622.98 | 608.00 | 610.36 | 613.32 | -13.82 | -10.86 | 2828 | 173447.43 | 2207 | -410 | ||
| 2502 | 625.72 | 622.00 | 623.34 | 607.60 | 610.84 | 613.76 | -14.88 | -11.96 | 395721 | 24288329.91 | 166451 | -8057 | ||
| 2504 | 627.38 | 623.76 | 625.26 | 609.58 | 612.82 | 615.86 | -14.56 | -11.52 | 65344 | 4024311.75 | 101207 | 6091 | ||
| 2506 | 629.32 | 625.58 | 627.08 | 611.48 | 614.54 | 617.44 | -14.78 | -11.88 | 33291 | 2055572.43 | 41955 | 5333 | ||
| 2508 | 631.16 | 627.82 | 629.00 | 613.32 | 616.56 | 619.42 | -14.60 | -11.74 | 3999 | 247713.59 | 13183 | -12 | ||
| 2510 | 633.14 | 629.90 | 630.84 | 615.30 | 618.42 | 621.98 | -14.72 | -11.16 | 5026 | 312616.66 | 8535 | -82 | ||
| 2512 | 634.34 | 630.56 | 632.50 | 617.56 | 620.08 | 623.06 | -14.26 | -11.28 | 880 | 54830.98 | 2728 | 89 | ||
| 小计 | 589932 | 36225542.51 | 369160 | -9523 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:白银 | ||||||||||||||
| 2412 | 7738 | 7651 | 7658 | 7538 | 7578 | 7583 | -160 | -155 | 90759 | 1032406.48 | 84682 | -16157 | ||
| 2501 | 7746 | 7642 | 7676 | 7555 | 7590 | 7597 | -156 | -149 | 24891 | 283673.42 | 25249 | -341 | ||
| 2502 | 7767 | 7665 | 7687 | 7562 | 7602 | 7608 | -165 | -159 | 1197117 | 13663100.44 | 362940 | -4606 | ||
| 2503 | 7775 | 7678 | 7698 | 7575 | 7615 | 7620 | -160 | -155 | 17565 | 200772.98 | 20466 | -581 | ||
| 2504 | 7789 | 7700 | 7711 | 7588 | 7628 | 7632 | -161 | -157 | 77729 | 889876.53 | 105760 | 2814 | ||
| 2505 | 7805 | 7693 | 7724 | 7603 | 7642 | 7644 | -163 | -161 | 12707 | 145713.27 | 14548 | 43 | ||
| 2506 | 7809 | 7718 | 7734 | 7613 | 7651 | 7656 | -158 | -153 | 36354 | 417529.61 | 80518 | 1123 | ||
| 2507 | 7810 | 7727 | 7746 | 7626 | 7663 | 7673 | -147 | -137 | 625 | 7194.16 | 10567 | 27 | ||
| 2508 | 7833 | 7749 | 7762 | 7639 | 7682 | 7678 | -151 | -155 | 4993 | 57506.45 | 23545 | 37 | ||
| 2509 | 7859 | 7757 | 7776 | 7653 | 7694 | 7693 | -165 | -166 | 2186 | 25227.68 | 4108 | 61 | ||
| 2510 | 7856 | 7794 | 7794 | 7666 | 7705 | 7705 | -151 | -151 | 3036 | 35091.31 | 5827 | -114 | ||
| 2511 | 7846 | 7766 | 7795 | 7680 | 7716 | 7721 | -130 | -125 | 652 | 7551.78 | 285 | -22 | ||
| 小计 | 1468614 | 16765644.12 | 738495 | -17716 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||||
| 2412 | 3316 | 3300 | 3315 | 3285 | 3287 | 3301 | -29 | -15 | 17435 | 57555.71 | 16695 | -10852 | ||
| 2501 | 3307 | 3300 | 3329 | 3294 | 3303 | 3310 | -4 | 3 | 1540708 | 5100677.61 | 1363289 | -55227 | ||
| 2502 | 3271 | 3258 | 3289 | 3257 | 3267 | 3265 | -4 | -6 | 9019 | 29450.19 | 45461 | -5259 | ||
| 2503 | 3330 | 3326 | 3352 | 3321 | 3332 | 3335 | 2 | 5 | 81430 | 271619.95 | 563243 | 196 | ||
| 2504 | 3341 | 3337 | 3359 | 3330 | 3343 | 3343 | 2 | 2 | 836 | 2794.90 | 1143 | -174 | ||
| 2505 | 3370 | 3362 | 3388 | 3357 | 3363 | 3372 | -7 | 2 | 250278 | 843999.12 | 572783 | 40718 | ||
| 2506 | 3370 | 3356 | 3388 | 3356 | 3370 | 3373 | 0 | 3 | 225 | 759.08 | 2218 | 41 | ||
| 2507 | 3386 | 3375 | 3400 | 3375 | 3381 | 3376 | -5 | -10 | 333 | 1124.51 | 1089 | 235 | ||
| 2508 | 3393 | 3380 | 3404 | 3380 | 3385 | 3391 | -8 | -2 | 71 | 240.79 | 6734 | -2 | ||
| 2509 | 3421 | 3426 | 3440 | 3415 | 3422 | 3429 | 1 | 8 | 93 | 318.92 | 6201 | -17 | ||
| 2510 | 3428 | 3422 | 3447 | 3422 | 3423 | 3431 | -5 | 3 | 3594 | 12332.77 | 11956 | -91 | ||
| 2511 | 3427 | 3426 | 3444 | 3424 | 3434 | 3432 | 7 | 5 | 17 | 58.35 | 28 | 2 | ||
| 小计 | 1904039 | 6320931.90 | 2590840 | -30430 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:线材 | ||||||||||||||
| 2412 | 3562 | 3562 | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2501 | 3595 | 3623 | 3644 | 3594 | 3605 | 3618 | 10 | 23 | 44 | 159.23 | 65 | 2 | ||
| 2502 | 3669 | 3669 | 3669 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2503 | 3662 | 3662 | 3662 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2504 | 3684 | 3684 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2505 | 3656 | 3656 | 3656 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||||
| 2506 | 3695 | 3695 | 3695 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2507 | 3694 | 3703 | 3703 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2508 | 3731 | 3755 | 3755 | 24 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2509 | 3749 | 3773 | 3773 | 24 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2510 | 3771 | 3796 | 3796 | 25 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2511 | 3771 | 3796 | 3796 | 25 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 44 | 159.23 | 75 | 2 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||||
| 2412 | 3408 | 3410 | 3429 | 3406 | 3410 | 3412 | 2 | 4 | 83 | 283.27 | 1971 | 16 | ||
| 2501 | 3475 | 3470 | 3492 | 3457 | 3471 | 3475 | -4 | 0 | 414553 | 1440759.59 | 824681 | -63824 | ||
| 2502 | 3507 | 3491 | 3518 | 3490 | 3497 | 3501 | -10 | -6 | 73 | 255.57 | 523 | -13 | ||
| 2503 | 3511 | 3503 | 3530 | 3499 | 3510 | 3514 | -1 | 3 | 68837 | 241909.05 | 389578 | 3245 | ||
| 2504 | 3508 | 3502 | 3534 | 3502 | 3517 | 3522 | 9 | 14 | 37 | 130.33 | 1167 | -17 | ||
| 2505 | 3521 | 3524 | 3539 | 3504 | 3516 | 3522 | -5 | 1 | 93664 | 329893.80 | 330368 | 24187 | ||
| 2506 | 3529 | 3534 | 3534 | 3534 | 3534 | 3534 | 5 | 5 | 1 | 3.53 | 348 | 0 | ||
| 2507 | 3533 | 3537 | 3537 | 3516 | 3516 | 3522 | -17 | -11 | 4 | 14.09 | 668 | -2 | ||
| 2508 | 3526 | 3547 | 3547 | 3524 | 3524 | 3535 | -2 | 9 | 2 | 7.07 | 406 | 2 | ||
| 2509 | 3544 | 3544 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 427 | 0 | |||||
| 2510 | 3558 | 3552 | 3579 | 3549 | 3559 | 3561 | 1 | 3 | 450 | 1602.82 | 3258 | 222 | ||
| 2511 | 3553 | 3553 | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 小计 | 577704 | 2014859.13 | 1553398 | -36184 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||||
| 2412 | 13050 | 12970 | 13055 | 12800 | 12875 | 12940 | -175 | -110 | 16012 | 103623.64 | 23421 | -6413 | ||
| 2501 | 13260 | 13245 | 13265 | 13025 | 13095 | 13155 | -165 | -105 | 178184 | 1172024.56 | 147761 | 8944 | ||
| 2502 | 13375 | 13360 | 13385 | 13130 | 13185 | 13255 | -190 | -120 | 53666 | 355714.94 | 39613 | 8914 | ||
| 2503 | 13530 | 13505 | 13540 | 13300 | 13355 | 13400 | -175 | -130 | 4011 | 26882.10 | 8856 | 2037 | ||
| 2504 | 13635 | 13605 | 13620 | 13405 | 13455 | 13490 | -180 | -145 | 797 | 5377.50 | 740 | 371 | ||
| 2505 | 13695 | 13660 | 13695 | 13460 | 13525 | 13560 | -170 | -135 | 3317 | 22492.46 | 5171 | 1256 | ||
| 2506 | 13815 | 13735 | 13735 | 13575 | 13615 | 13690 | -200 | -125 | 17 | 116.41 | 83 | 0 | ||
| 2507 | 13900 | 13875 | 13875 | 13720 | 13720 | 13765 | -180 | -135 | 8 | 55.06 | 94 | 4 | ||
| 2508 | 13995 | 13935 | 13935 | 13770 | 13820 | 13830 | -175 | -165 | 10 | 69.17 | 78 | -3 | ||
| 2509 | 14050 | 14020 | 14040 | 13835 | 13885 | 13905 | -165 | -145 | 38 | 264.27 | 254 | 8 | ||
| 2510 | 14125 | 14060 | 14065 | 13935 | 13970 | 14000 | -155 | -125 | 18 | 126.01 | 46 | -4 | ||
| 2511 | 14135 | 14095 | 14095 | 13985 | 14000 | 14030 | -135 | -105 | 8 | 56.14 | 18 | 6 | ||
| 小计 | 256086 | 1686802.24 | 226135 | 15120 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:原油 | ||||||||||||||
| 2412 | 543.5 | 540.2 | 544.0 | 527.4 | 530.2 | 530.1 | -13.3 | -13.4 | 753 | 39918.23 | 4746 | -467 | ||
| 2501 | 538.9 | 541.3 | 541.8 | 525.7 | 528.9 | 532.2 | -10.0 | -6.7 | 0 | 147926 | 7873650.30 | 22256 | -3027 | |
| 2502 | 536.0 | 538.7 | 539.5 | 523.0 | 526.6 | 529.0 | -9.4 | -7.0 | 0 | 19361 | 1024374.92 | 8401 | 296 | |
| 2503 | 534.1 | 536.4 | 537.4 | 521.5 | 525.1 | 527.4 | -9.0 | -6.7 | 0 | 2900 | 152950.32 | 2027 | 316 | |
| 2504 | 532.1 | 533.7 | 534.3 | 520.7 | 523.0 | 526.3 | -9.1 | -5.8 | 153 | 8053.75 | 220 | 16 | ||
