上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2024-11-28 15:07分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜 | ||||||||||||||
| 2412 | 73910 | 73810 | 74070 | 73700 | 73760 | 73860 | -150 | -50 | 28831 | 1064820.73 | 62767 | -8565 | ||
| 2501 | 73950 | 74040 | 74080 | 73670 | 73770 | 73850 | -180 | -100 | 68374 | 2524852.59 | 158998 | 5210 | ||
| 2502 | 73960 | 73960 | 74100 | 73720 | 73780 | 73880 | -180 | -80 | 19870 | 734037.61 | 83646 | 3999 | ||
| 2503 | 73990 | 74120 | 74140 | 73780 | 73860 | 73930 | -130 | -60 | 8094 | 299233.64 | 40716 | 1321 | ||
| 2504 | 74060 | 74120 | 74180 | 73850 | 73900 | 73970 | -160 | -90 | 2070 | 76568.48 | 15931 | 783 | ||
| 2505 | 74120 | 74180 | 74230 | 73920 | 73980 | 74070 | -140 | -50 | 1234 | 45704.10 | 9617 | 171 | ||
| 2506 | 74160 | 74130 | 74280 | 73970 | 74050 | 74080 | -110 | -80 | 343 | 12705.80 | 5291 | 33 | ||
| 2507 | 74240 | 74170 | 74340 | 74000 | 74090 | 74120 | -150 | -120 | 63 | 2334.99 | 2445 | -15 | ||
| 2508 | 74270 | 74200 | 74350 | 74090 | 74130 | 74180 | -140 | -90 | 118 | 4376.82 | 1188 | 6 | ||
| 2509 | 74310 | 74260 | 74370 | 74040 | 74080 | 74180 | -230 | -130 | 42 | 1557.79 | 1218 | -3 | ||
| 2510 | 74330 | 74280 | 74440 | 74110 | 74130 | 74240 | -200 | -90 | 51 | 1893.28 | 711 | -9 | ||
| 2511 | 74300 | 74290 | 74500 | 74100 | 74100 | 74270 | -200 | -30 | 81 | 3008.33 | 292 | 24 | ||
| 小计 | 129171 | 4771094.13 | 382820 | 2955 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||||
| 2412 | 65310 | 65410 | 65460 | 65030 | 65170 | 65210 | -140 | -100 | 802 | 26151.45 | 2449 | 89 | ||
| 2501 | 65430 | 65410 | 65600 | 65190 | 65250 | 65380 | -180 | -50 | 6398 | 209165.20 | 6456 | -10 | ||
| 2502 | 65700 | 65750 | 65800 | 65400 | 65450 | 65590 | -250 | -110 | 433 | 14202.32 | 617 | 31 | ||
| 2503 | 65660 | 65660 | 65660 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2504 | 67520 | 67520 | 67520 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2505 | 66450 | 66450 | 66450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2506 | 66470 | 66470 | 66470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2508 | 68100 | 68100 | 68100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2509 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2510 | 67200 | 67130 | 67130 | -70 | -70 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2511 | 67660 | 67530 | 67530 | -130 | -130 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 7633 | 249518.96 | 9526 | 110 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铝 | ||||||||||||||
| 2412 | 20520 | 20510 | 20540 | 20210 | 20265 | 20335 | -255 | -185 | 39087 | 397444.89 | 45642 | -12764 | ||
| 2501 | 20545 | 20555 | 20570 | 20220 | 20225 | 20355 | -320 | -190 | 220877 | 2248186.21 | 178741 | -4019 | ||
| 2502 | 20580 | 20565 | 20600 | 20260 | 20270 | 20395 | -310 | -185 | 79890 | 814756.88 | 134082 | 6421 | ||
| 2503 | 20585 | 20540 | 20610 | 20290 | 20305 | 20415 | -280 | -170 | 18201 | 185789.80 | 47023 | 282 | ||
| 2504 | 20600 | 20610 | 20635 | 20300 | 20305 | 20420 | -295 | -180 | 6994 | 71414.82 | 16045 | -184 | ||
| 2505 | 20600 | 20615 | 20615 | 20300 | 20310 | 20435 | -290 | -165 | 4078 | 41667.02 | 9141 | 86 | ||
| 2506 | 20605 | 20575 | 20610 | 20330 | 20335 | 20415 | -270 | -190 | 888 | 9065.42 | 3470 | 95 | ||
| 2507 | 20590 | 20480 | 20500 | 20355 | 20355 | 20420 | -235 | -170 | 328 | 3349.50 | 1229 | 130 | ||
| 2508 | 20570 | 20525 | 20525 | 20360 | 20370 | 20415 | -200 | -155 | 202 | 2062.05 | 553 | 46 | ||
| 2509 | 20590 | 20530 | 20530 | 20330 | 20335 | 20435 | -255 | -155 | 116 | 1185.39 | 718 | -15 | ||
| 2510 | 20600 | 20535 | 20535 | 20325 | 20325 | 20465 | -275 | -135 | 15 | 153.50 | 409 | -1 | ||
| 2511 | 20590 | 20530 | 20540 | 20400 | 20400 | 20470 | -190 | -120 | 12 | 122.84 | 49 | 7 | ||
| 小计 | 370688 | 3775198.30 | 437102 | -9916 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锌 | ||||||||||||||
| 2412 | 26005 | 26215 | 26790 | 25685 | 25775 | 26345 | -230 | 340 | 64448 | 849083.83 | 50698 | -16036 | ||
| 2501 | 25565 | 25800 | 26315 | 25245 | 25355 | 25860 | -210 | 295 | 592047 | 7656360.27 | 158017 | -5728 | ||
| 2502 | 25275 | 25440 | 25965 | 25005 | 25095 | 25570 | -180 | 295 | 138028 | 1764967.07 | 102322 | 10816 | ||
| 2503 | 25155 | 25300 | 25800 | 24905 | 24990 | 25415 | -165 | 260 | 39016 | 495825.33 | 29370 | 4116 | ||
| 2504 | 25110 | 25245 | 25700 | 24845 | 24920 | 25400 | -190 | 290 | 16334 | 207444.56 | 15844 | 5271 | ||
| 2505 | 25005 | 25115 | 25550 | 24775 | 24895 | 25230 | -110 | 225 | 5414 | 68309.10 | 4916 | 994 | ||
| 2506 | 24915 | 24950 | 25395 | 24690 | 24795 | 25165 | -120 | 250 | 774 | 9739.33 | 640 | 277 | ||
| 2507 | 24800 | 24880 | 25300 | 24620 | 24735 | 24935 | -65 | 135 | 51 | 635.95 | 273 | 8 | ||
| 2508 | 24780 | 24765 | 25235 | 24600 | 24600 | 24915 | -180 | 135 | 84 | 1046.47 | 208 | 14 | ||
| 2509 | 24725 | 24690 | 25155 | 24560 | 24570 | 24870 | -155 | 145 | 94 | 1169.01 | 166 | 11 | ||
| 2510 | 24685 | 24680 | 25080 | 24465 | 24550 | 24820 | -135 | 135 | 61 | 757.13 | 168 | 22 | ||
| 2511 | 24610 | 24630 | 25070 | 24400 | 24400 | 24690 | -210 | 80 | 43 | 530.88 | 42 | 10 | ||
| 小计 | 856394 | 11055868.90 | 362664 | -225 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铅 | ||||||||||||||
| 2412 | 17185 | 17185 | 17415 | 17165 | 17245 | 17305 | 60 | 120 | 6952 | 60162.90 | 6124 | -2033 | ||
| 2501 | 17240 | 17250 | 17470 | 17220 | 17300 | 17365 | 60 | 125 | 78632 | 682860.09 | 58751 | 399 | ||
| 2502 | 17240 | 17280 | 17460 | 17235 | 17300 | 17375 | 60 | 135 | 19150 | 166410.50 | 20588 | 3774 | ||
| 2503 | 17230 | 17265 | 17455 | 17245 | 17285 | 17380 | 55 | 150 | 671 | 5831.92 | 3226 | 87 | ||
| 2504 | 17250 | 17310 | 17460 | 17310 | 17315 | 17375 | 65 | 125 | 28 | 243.29 | 463 | 8 | ||
| 2505 | 17255 | 17305 | 17455 | 17280 | 17345 | 17380 | 90 | 125 | 31 | 269.44 | 357 | 10 | ||
| 2506 | 17285 | 17450 | 17450 | 17305 | 17305 | 17390 | 20 | 105 | 9 | 78.27 | 190 | 1 | ||
| 2507 | 17325 | 17325 | 17325 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 105 | 0 | |||||
| 2508 | 17275 | 17275 | 17275 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32 | 0 | |||||
| 2509 | 17335 | 17345 | 17490 | 17345 | 17485 | 17425 | 150 | 90 | 6 | 52.28 | 54 | 1 | ||
| 2510 | 17295 | 17310 | 17470 | 17310 | 17470 | 17360 | 175 | 65 | 3 | 26.05 | 19 | -1 | ||
| 2511 | 17240 | 17500 | 17500 | 17305 | 17480 | 17440 | 240 | 200 | 4 | 34.88 | 5 | 0 | ||
| 小计 | 105486 | 915969.60 | 89914 | 2246 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:镍 | ||||||||||||||
| 2412 | 126160 | 125810 | 127100 | 124950 | 126690 | 126110 | 530 | -50 | 18868 | 237958.01 | 10867 | -4054 | ||
| 2501 | 126490 | 126280 | 127480 | 125210 | 127000 | 126350 | 510 | -140 | 124038 | 1567257.13 | 71904 | -1093 | ||
| 2502 | 126730 | 126520 | 127740 | 125550 | 127280 | 126770 | 550 | 40 | 21472 | 272221.09 | 33872 | 2445 | ||
| 2503 | 126880 | 126900 | 128060 | 125980 | 127550 | 127030 | 670 | 150 | 1524 | 19360.28 | 8317 | 179 | ||
| 2504 | 127340 | 127000 | 128380 | 126370 | 128000 | 127340 | 660 | 0 | 128 | 1630.01 | 937 | -1 | ||
| 2505 | 127870 | 127570 | 128800 | 126760 | 128400 | 127790 | 530 | -80 | 4286 | 54771.25 | 8769 | 54 | ||
| 2506 | 128350 | 127580 | 129150 | 127500 | 128650 | 128150 | 300 | -200 | 31 | 397.28 | 765 | 2 | ||
| 2507 | 128830 | 128040 | 129460 | 127830 | 129190 | 128370 | 360 | -460 | 22 | 282.43 | 445 | 2 | ||
| 2508 | 129100 | 128760 | 129770 | 128300 | 129610 | 128780 | 510 | -320 | 17 | 218.93 | 140 | -3 | ||
| 2509 | 129350 | 128650 | 130270 | 128540 | 129810 | 129160 | 460 | -190 | 38 | 490.83 | 511 | 1 | ||
| 2510 | 129250 | 129060 | 130510 | 129060 | 130330 | 130010 | 1080 | 760 | 4 | 52.01 | 114 | 0 | ||
| 2511 | 129050 | 129400 | 129400 | 129400 | 129400 | 129400 | 350 | 350 | 1 | 12.94 | 6 | -1 | ||
| 小计 | 170429 | 2154652.19 | 136647 | -2469 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锡 | ||||||||||||||
| 2412 | 238740 | 236170 | 236170 | 232690 | 233790 | 233970 | -4950 | -4770 | 9003 | 210650.26 | 4838 | -1592 | ||
| 2501 | 238060 | 235670 | 236000 | 232510 | 233210 | 233840 | -4850 | -4220 | 106653 | 2494020.40 | 47273 | 1226 | ||
| 2502 | 238040 | 236410 | 236410 | 232850 | 233470 | 234150 | -4570 | -3890 | 22532 | 527605.72 | 14841 | 1377 | ||
| 2503 | 238150 | 236440 | 236440 | 233190 | 233520 | 234350 | -4630 | -3800 | 3219 | 75437.80 | 3857 | 886 | ||
| 2504 | 238950 | 235960 | 236190 | 233610 | 233610 | 234770 | -5340 | -4180 | 86 | 2019.05 | 335 | 13 | ||
| 2505 | 237910 | 237120 | 237120 | 233000 | 234250 | 234820 | -3660 | -3090 | 265 | 6222.81 | 493 | 30 | ||
| 2506 | 236970 | 236130 | 236130 | 234400 | 234400 | 235550 | -2570 | -1420 | 11 | 259.11 | 58 | -2 | ||
| 2507 | 238230 | 235600 | 236790 | 234300 | 234300 | 235730 | -3930 | -2500 | 4 | 94.30 | 29 | -1 | ||
| 2508 | 240110 | 236700 | 237230 | 236010 | 236030 | 236340 | -4080 | -3770 | 6 | 141.81 | 24 | 1 | ||
| 2509 | 242980 | 236990 | 236990 | -5990 | -5990 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | |||||
| 2510 | 245910 | 236930 | 236930 | 236040 | 236040 | 236490 | -9870 | -9420 | 3 | 70.95 | 24 | 2 | ||
| 2511 | 239920 | 235280 | 236820 | 235280 | 236820 | 236050 | -3100 | -3870 | 2 | 47.21 | 2 | 0 | ||
| 小计 | 141784 | 3316569.40 | 71797 | 1940 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||||
| 2412 | 5564 | 5560 | 5575 | 5526 | 5526 | 5554 | -38 | -10 | 5743 | 63800.61 | 13152 | -3182 | ||
| 2501 | 5276 | 5276 | 5305 | 5158 | 5160 | 5246 | -116 | -30 | 146081 | 1532713.64 | 200100 | -11236 | ||
| 2502 | 4971 | 4932 | 5001 | 4817 | 4825 | 4926 | -146 | -45 | 65554 | 645843.34 | 78948 | 2353 | ||
| 2503 | 4623 | 4580 | 4669 | 4506 | 4517 | 4600 | -106 | -23 | 48074 | 442285.14 | 64271 | 1270 | ||
| 2504 | 4355 | 4306 | 4411 | 4279 | 4283 | 4344 | -72 | -11 | 2931 | 25464.75 | 7317 | 130 | ||
| 2505 | 4176 | 4150 | 4249 | 4119 | 4146 | 4186 | -30 | 10 | 73294 | 613723.12 | 72236 | -1673 | ||
| 2506 | 4030 | 4005 | 4100 | 3994 | 4025 | 4054 | -5 | 24 | 165 | 1338.03 | 857 | 14 | ||
| 2507 | 3932 | 3924 | 4018 | 3901 | 3946 | 3961 | 14 | 29 | 154 | 1220.25 | 494 | 6 | ||
| 2508 | 3848 | 3844 | 3944 | 3840 | 3869 | 3889 | 21 | 41 | 34 | 264.48 | 244 | 0 | ||
| 2509 | 3791 | 3788 | 3883 | 3775 | 3830 | 3836 | 39 | 45 | 2544 | 19519.95 | 5058 | 562 | ||
| 2510 | 3746 | 3749 | 3830 | 3740 | 3791 | 3794 | 45 | 48 | 289 | 2193.40 | 1563 | -24 | ||
| 2511 | 3698 | 3709 | 3795 | 3704 | 3759 | 3757 | 61 | 59 | 161 | 1209.82 | 482 | 2 | ||
| 小计 | 345024 | 3349576.53 | 444722 | -11778 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||||
| 2412 | 610.86 | 615.02 | 616.46 | 606.68 | 611.66 | 611.76 | 0.80 | 0.90 | 34301 | 2098466.18 | 23769 | -5197 | ||
| 2501 | 613.32 | 616.60 | 617.98 | 608.40 | 613.14 | 613.36 | -0.18 | 0.04 | 1746 | 107093.07 | 2136 | -13 | ||
| 2502 | 612.78 | 617.02 | 618.48 | 608.60 | 613.20 | 613.66 | 0.42 | 0.88 | 358088 | 21974890.92 | 172214 | 4117 | ||
| 2504 | 614.84 | 618.96 | 620.32 | 610.48 | 615.02 | 615.00 | 0.18 | 0.16 | 55870 | 3436009.75 | 103597 | 2772 | ||
| 2506 | 616.82 | 620.90 | 622.12 | 612.20 | 616.86 | 616.36 | 0.04 | -0.46 | 20251 | 1248224.29 | 47237 | 2501 | ||
| 2508 | 618.32 | 622.80 | 624.02 | 614.14 | 618.78 | 619.08 | 0.46 | 0.76 | 2602 | 161086.27 | 13280 | 45 | ||
| 2510 | 620.28 | 624.08 | 625.80 | 615.76 | 620.62 | 620.54 | 0.34 | 0.26 | 3796 | 235559.97 | 8574 | 41 | ||
| 2512 | 622.88 | 626.00 | 627.70 | 618.28 | 622.50 | 623.14 | -0.38 | 0.26 | 1010 | 62938.76 | 2716 | -27 | ||
| 小计 | 477664 | 29324269.20 | 373523 | 4239 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:白银 | ||||||||||||||
| 2412 | 7609 | 7608 | 7645 | 7437 | 7504 | 7533 | -105 | -76 | 61654 | 696698.80 | 57138 | -12927 | ||
| 2501 | 7620 | 7627 | 7662 | 7449 | 7523 | 7542 | -97 | -78 | 29920 | 338491.78 | 19131 | -1541 | ||
| 2502 | 7630 | 7631 | 7677 | 7460 | 7532 | 7570 | -98 | -60 | 1507500 | 17119172.49 | 376608 | 23364 | ||
| 2503 | 7642 | 7646 | 7688 | 7475 | 7545 | 7576 | -97 | -66 | 19817 | 225220.54 | 20130 | -893 | ||
| 2504 | 7655 | 7670 | 7701 | 7487 | 7558 | 7592 | -97 | -63 | 148213 | 1687956.28 | 113891 | 5278 | ||
| 2505 | 7667 | 7681 | 7712 | 7502 | 7575 | 7595 | -92 | -72 | 17199 | 195958.02 | 15075 | 355 | ||
| 2506 | 7684 | 7696 | 7726 | 7515 | 7583 | 7606 | -101 | -78 | 45434 | 518418.60 | 87212 | 2950 | ||
| 2507 | 7707 | 7700 | 7737 | 7529 | 7599 | 7617 | -108 | -90 | 1192 | 13620.67 | 10825 | 54 | ||
| 2508 | 7716 | 7720 | 7755 | 7542 | 7610 | 7633 | -106 | -83 | 4956 | 56745.69 | 25964 | 175 | ||
| 2509 | 7735 | 7734 | 7768 | 7557 | 7629 | 7657 | -106 | -78 | 3998 | 45923.07 | 10564 | 85 | ||
| 2510 | 7739 | 7739 | 7778 | 7570 | 7635 | 7669 | -104 | -70 | 3944 | 45371.29 | 7561 | 220 | ||
| 2511 | 7747 | 7766 | 7791 | 7585 | 7651 | 7682 | -96 | -65 | 651 | 7502.31 | 459 | 74 | ||
| 小计 | 1844478 | 20951079.53 | 744558 | 17194 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||||
| 2412 | 3289 | 3290 | 3303 | 3277 | 3293 | 3292 | 4 | 3 | 5834 | 19206.91 | 9288 | -4622 | ||
| 2501 | 3298 | 3311 | 3319 | 3284 | 3312 | 3302 | 14 | 4 | 1695442 | 5598576.91 | 1233968 | -65378 | ||
| 2502 | 3262 | 3271 | 3281 | 3252 | 3273 | 3267 | 11 | 5 | 3700 | 12090.02 | 45549 | 52 | ||
| 2503 | 3326 | 3338 | 3342 | 3314 | 3336 | 3327 | 10 | 1 | 67548 | 224744.19 | 579696 | 6890 | ||
| 2504 | 3338 | 3351 | 3377 | 3327 | 3346 | 3340 | 8 | 2 | 350 | 1169.18 | 1153 | 10 | ||
| 2505 | 3363 | 3375 | 3382 | 3350 | 3367 | 3364 | 4 | 1 | 317982 | 1069712.66 | 680258 | 64201 | ||
| 2506 | 3370 | 3380 | 3398 | 3357 | 3371 | 3368 | 1 | -2 | 90 | 303.19 | 2227 | 14 | ||
| 2507 | 3381 | 3395 | 3395 | 3369 | 3385 | 3382 | 4 | 1 | 144 | 487.05 | 1175 | 99 | ||
| 2508 | 3386 | 3388 | 3394 | 3376 | 3390 | 3388 | 4 | 2 | 226 | 765.70 | 6674 | -112 | ||
| 2509 | 3421 | 3429 | 3429 | 3411 | 3422 | 3421 | 1 | 0 | 48 | 164.22 | 6222 | 8 | ||
| 2510 | 3424 | 3429 | 3437 | 3414 | 3425 | 3425 | 1 | 1 | 4122 | 14120.19 | 14543 | 1789 | ||
| 2511 | 3427 | 3425 | 3431 | 3422 | 3424 | 3426 | -3 | -1 | 11 | 37.69 | 31 | 1 | ||
| 小计 | 2095497 | 6941377.90 | 2580784 | 2952 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:线材 | ||||||||||||||
| 2412 | 3562 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 48 | 48 | 1 | 3.61 | 0 | -1 | ||
| 2501 | 3593 | 3596 | 3608 | 3572 | 3607 | 3595 | 14 | 2 | 20 | 71.91 | 59 | -3 | ||
| 2502 | 3669 | 3669 | 3669 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2503 | 3662 | 3662 | 3662 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2504 | 3684 | 3686 | 3686 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2505 | 3656 | 3656 | 3656 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||||
| 2506 | 3695 | 3689 | 3689 | -6 | -6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2507 | 3703 | 3703 | 3703 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2508 | 3729 | 3731 | 3731 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2509 | 3746 | 3748 | 3748 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2510 | 3769 | 3771 | 3771 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2511 | 3769 | 3771 | 3771 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 21 | 75.52 | 68 | -4 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||||
| 2412 | 3407 | 3405 | 3419 | 3389 | 3409 | 3399 | 2 | -8 | 240 | 815.78 | 1981 | 23 | ||
| 2501 | 3465 | 3478 | 3485 | 3451 | 3474 | 3467 | 9 | 2 | 444088 | 1539961.16 | 739798 | -44773 | ||
| 2502 | 3492 | 3496 | 3502 | 3475 | 3489 | 3488 | -3 | -4 | 147 | 512.81 | 572 | 41 | ||
| 2503 | 3497 | 3511 | 3511 | 3475 | 3495 | 3491 | -2 | -6 | 55926 | 195271.70 | 384692 | -3856 | ||
| 2504 | 3501 | 3513 | 3514 | 3490 | 3506 | 3509 | 5 | 8 | 42 | 147.41 | 1041 | -7 | ||
| 2505 | 3508 | 3517 | 3522 | 3490 | 3510 | 3504 | 2 | -4 | 149475 | 523893.86 | 418044 | 41318 | ||
| 2506 | 3534 | 3516 | 3525 | 3509 | 3514 | 3516 | -20 | -18 | 11 | 38.68 | 353 | 5 | ||
| 2507 | 3512 | 3520 | 3523 | 3495 | 3516 | 3510 | 4 | -2 | 68 | 238.71 | 663 | -6 | ||
| 2508 | 3517 | 3516 | 3518 | 3516 | 3518 | 3517 | 1 | 0 | 4 | 14.07 | 407 | 3 | ||
| 2509 | 3539 | 3539 | 3550 | 3528 | 3550 | 3537 | 11 | -2 | 10 | 35.37 | 428 | 0 | ||
| 2510 | 3552 | 3562 | 3572 | 3536 | 3549 | 3547 | -3 | -5 | 387 | 1373.00 | 3392 | 48 | ||
| 2511 | 3553 | 3553 | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 小计 | 650398 | 2262302.54 | 1551374 | -7204 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||||
| 2412 | 12760 | 12785 | 12890 | 12775 | 12850 | 12825 | 90 | 65 | 12121 | 77728.14 | 10887 | -5803 | ||
| 2501 | 12990 | 13075 | 13135 | 13020 | 13080 | 13065 | 90 | 75 | 147302 | 962556.45 | 139111 | -9907 | ||
| 2502 | 13100 | 13170 | 13215 | 13100 | 13155 | 13145 | 55 | 45 | 53953 | 354644.94 | 54189 | 8673 | ||
| 2503 | 13240 | 13285 | 13335 | 13215 | 13240 | 13255 | 0 | 15 | 8755 | 58025.71 | 14151 | 2632 | ||
| 2504 | 13340 | 13350 | 13395 | 13310 | 13325 | 13345 | -15 | 5 | 494 | 3296.68 | 1038 | 206 | ||
| 2505 | 13405 | 13425 | 13455 | 13360 | 13380 | 13395 | -25 | -10 | 2712 | 18167.66 | 7437 | 777 | ||
| 2506 | 13515 | 13545 | 13545 | 13470 | 13470 | 13500 | -45 | -15 | 26 | 175.55 | 129 | 10 | ||
| 2507 | 13625 | 13605 | 13625 | 13550 | 13550 | 13570 | -75 | -55 | 14 | 95.00 | 127 | 3 | ||
| 2508 | 13690 | 13700 | 13730 | 13645 | 13655 | 13660 | -35 | -30 | 29 | 198.11 | 96 | 19 | ||
| 2509 | 13785 | 13810 | 13810 | 13700 | 13730 | 13750 | -55 | -35 | 30 | 206.32 | 306 | 15 | ||
| 2510 | 13860 | 13860 | 13880 | 13800 | 13800 | 13825 | -60 | -35 | 16 | 110.61 | 42 | -6 | ||
| 2511 | 13935 | 13935 | 13935 | 13880 | 13910 | 13905 | -25 | -30 | 5 | 34.76 | 16 | -3 | ||
| 小计 | 225457 | 1475239.92 | 227529 | -3384 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:原油 | ||||||||||||||
| 2412 | 533.8 | 529.6 | 535.3 | 521.8 | 532.8 | 529.2 | -1.0 | -4.6 | 56 | 2964.06 | 4688 | -39 | ||
| 2501 | 530.8 | 532.6 | 532.6 | 523.8 | 526.7 | 528.0 | -4.1 | -2.8 | 0 | 118810 | 6273223.56 | 18995 | -1676 | |
| 2502 | 527.4 | 528.5 | 529.0 | 520.4 | 523.4 | 524.6 | -4.0 | -2.8 | 0 | 13611 | 714049.67 | 9790 | -429 | |
