上海黄金交易所2024年12月3日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-12-04 11:06分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | Au99.95 | 616.20 | 616.20 | 615.80 | 615.90 | 6.35 | 1.04% | 615.90 | 8.00 | 4,927,200.00 | - | ||
| 2024-12-03 | Au99.99 | 615.00 | 618.00 | 615.00 | 616.72 | 3.54 | 0.58% | 616.33 | 7,359.46 | 4,535,861,079.00 | - | ||
| 2024-12-03 | Au100g | 615.00 | 619.00 | 615.00 | 618.21 | 6.22 | 1.02% | 616.69 | 25.40 | 15,664,020.00 | - | ||
| 2024-12-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-12-03 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-12-03 | iAu99.99 | 618.86 | 621.52 | 618.86 | 621.07 | 5.28 | 0.86% | 620.63 | 695.02 | 431,354,472.00 | - | ||
| 2024-12-03 | Au(T+D) | 615.17 | 618.10 | 613.05 | 616.30 | 5.38 | 0.88% | 616.09 | 29,950.00 | 18,452,071,880.00 | 181,316 | 空支付给多 | 8,176 |
| 2024-12-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
| 2024-12-03 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
| 2024-12-03 | mAu(T+D) | 615.00 | 618.07 | 611.00 | 616.32 | 5.27 | 0.86% | 616.02 | 5,009.60 | 3,086,015,132.00 | 784,926 | 多支付给空 | 47,520 |
| 2024-12-03 | Pt99.95 | 229.94 | 230.41 | 228.71 | 229.09 | 1.67 | 0.73% | 229.17 | 64.00 | 14,667,180.00 | - | ||
| 2024-12-03 | Ag(T+D) | 7,610.00 | 7,780.00 | 7,584.00 | 7,753.00 | 158.00 | 2.08% | 7,680.00 | 375,662.00 | 2,885,237,330.00 | 4,505,188 | 空支付给多 | 204,060 |
| 2024-12-03 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2024-12-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-12-03 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 608 | ||||
| 2024-12-03 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 614 | ||||
| 2024-12-03 | PGC30g | 621.00 | 621.00 | 621.00 | 621.00 | 5.00 | 0.81% | 621.00 | 0.06 | 37,260.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

