上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2024-12-05 15:05分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜 | ||||||||||||||
| 2412 | 74690 | 74550 | 74690 | 74230 | 74540 | 74470 | -150 | -220 | 15200 | 565976.65 | 31160 | -4460 | ||
| 2501 | 74770 | 74490 | 74730 | 74230 | 74530 | 74500 | -240 | -270 | 54167 | 2017797.39 | 155824 | -5765 | ||
| 2502 | 74790 | 74510 | 74750 | 74270 | 74590 | 74530 | -200 | -260 | 20715 | 772010.08 | 100984 | 1631 | ||
| 2503 | 74810 | 74600 | 74780 | 74300 | 74610 | 74570 | -200 | -240 | 8956 | 333952.39 | 49549 | 848 | ||
| 2504 | 74850 | 74640 | 74840 | 74350 | 74690 | 74630 | -160 | -220 | 2533 | 94525.27 | 19297 | 1123 | ||
| 2505 | 74890 | 74650 | 74930 | 74440 | 74780 | 74700 | -110 | -190 | 1490 | 55653.31 | 10862 | -57 | ||
| 2506 | 74940 | 74670 | 74910 | 74470 | 74820 | 74750 | -120 | -190 | 1062 | 39694.40 | 5308 | -148 | ||
| 2507 | 74930 | 74670 | 74940 | 74480 | 74820 | 74760 | -110 | -170 | 283 | 10579.93 | 2499 | -34 | ||
| 2508 | 74840 | 74710 | 74920 | 74500 | 74800 | 74670 | -40 | -170 | 132 | 4928.83 | 1252 | 8 | ||
| 2509 | 74870 | 74520 | 74940 | 74460 | 74840 | 74730 | -30 | -140 | 75 | 2802.70 | 1415 | 0 | ||
| 2510 | 74940 | 74680 | 74930 | 74490 | 74800 | 74770 | -140 | -170 | 41 | 1532.79 | 758 | -14 | ||
| 2511 | 74980 | 74900 | 74940 | 74700 | 74790 | 74810 | -190 | -170 | 48 | 1795.48 | 412 | 19 | ||
| 小计 | 104702 | 3901249.19 | 379320 | -6849 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||||
| 2412 | 65960 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | -460 | -460 | 50 | 1637.50 | 2345 | -10 | ||
| 2501 | 66250 | 66040 | 66190 | 65730 | 65990 | 65970 | -260 | -280 | 5054 | 166722.90 | 5446 | -146 | ||
| 2502 | 66400 | 66190 | 66320 | 65940 | 66220 | 66150 | -180 | -250 | 1138 | 37641.58 | 1933 | 187 | ||
| 2503 | 66540 | 66540 | 66540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2504 | 65610 | 65610 | 65610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2505 | 66450 | 66450 | 66450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2506 | 66470 | 66470 | 66470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2508 | 68800 | 68540 | 68540 | -260 | -260 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2509 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2510 | 67130 | 67130 | 67130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2511 | 67530 | 67530 | 67530 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 6242 | 206001.97 | 9729 | 31 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铝 | ||||||||||||||
| 2412 | 20405 | 20520 | 20630 | 20435 | 20480 | 20525 | 75 | 120 | 9140 | 93815.73 | 22665 | -2730 | ||
| 2501 | 20455 | 20535 | 20695 | 20470 | 20505 | 20575 | 50 | 120 | 125581 | 1292023.48 | 151757 | -5111 | ||
| 2502 | 20500 | 20575 | 20730 | 20505 | 20550 | 20605 | 50 | 105 | 70465 | 726095.40 | 155787 | 9464 | ||
| 2503 | 20540 | 20585 | 20735 | 20535 | 20570 | 20620 | 30 | 80 | 20667 | 213094.53 | 62698 | 2311 | ||
| 2504 | 20540 | 20620 | 20750 | 20550 | 20600 | 20660 | 60 | 120 | 4434 | 45805.02 | 18610 | 734 | ||
| 2505 | 20560 | 20660 | 20760 | 20550 | 20575 | 20670 | 15 | 110 | 2520 | 26049.68 | 10138 | 43 | ||
| 2506 | 20550 | 20650 | 20735 | 20560 | 20610 | 20640 | 60 | 90 | 129 | 1331.52 | 3618 | 1 | ||
| 2507 | 20590 | 20670 | 20760 | 20610 | 20630 | 20695 | 40 | 105 | 93 | 962.44 | 1224 | -22 | ||
| 2508 | 20605 | 20645 | 20745 | 20640 | 20640 | 20700 | 35 | 95 | 25 | 258.78 | 555 | -10 | ||
| 2509 | 20570 | 20635 | 20755 | 20545 | 20620 | 20650 | 50 | 80 | 77 | 795.06 | 714 | 13 | ||
| 2510 | 20595 | 20480 | 20720 | 20480 | 20595 | 20615 | 0 | 20 | 8 | 82.47 | 431 | -2 | ||
| 2511 | 20510 | 20660 | 20730 | 20585 | 20585 | 20640 | 75 | 130 | 15 | 154.82 | 50 | -3 | ||
| 小计 | 233154 | 2400468.89 | 428247 | 4688 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锌 | ||||||||||||||
| 2412 | 25755 | 25800 | 26050 | 25705 | 26030 | 25870 | 275 | 115 | 5985 | 77421.23 | 26135 | -2700 | ||
| 2501 | 25320 | 25385 | 25610 | 25270 | 25550 | 25410 | 230 | 90 | 178680 | 2270299.12 | 130702 | -818 | ||
| 2502 | 25235 | 25280 | 25500 | 25190 | 25445 | 25325 | 210 | 90 | 68060 | 861821.04 | 110357 | 3532 | ||
| 2503 | 25190 | 25220 | 25430 | 25135 | 25380 | 25275 | 190 | 85 | 18982 | 239907.57 | 31865 | 657 | ||
| 2504 | 25135 | 25190 | 25380 | 25105 | 25320 | 25270 | 185 | 135 | 3271 | 41333.87 | 17903 | 340 | ||
| 2505 | 25080 | 25145 | 25300 | 25045 | 25260 | 25175 | 180 | 95 | 2958 | 37239.03 | 6086 | 338 | ||
| 2506 | 25030 | 25005 | 25195 | 24985 | 25170 | 25145 | 140 | 115 | 475 | 5972.78 | 1032 | 252 | ||
| 2507 | 24980 | 24990 | 25110 | 24955 | 25095 | 25090 | 115 | 110 | 72 | 903.26 | 336 | 45 | ||
| 2508 | 24875 | 24890 | 25075 | 24870 | 25065 | 24940 | 190 | 65 | 26 | 324.25 | 221 | -4 | ||
| 2509 | 24840 | 24860 | 25030 | 24850 | 24960 | 24900 | 120 | 60 | 45 | 560.27 | 130 | -15 | ||
| 2510 | 24810 | 24820 | 24985 | 24790 | 24900 | 24885 | 90 | 75 | 14 | 174.20 | 151 | 1 | ||
| 2511 | 24790 | 24755 | 24930 | 24755 | 24930 | 24800 | 140 | 10 | 29 | 359.65 | 56 | 25 | ||
| 小计 | 278597 | 3536316.26 | 324974 | 1653 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铅 | ||||||||||||||
| 2412 | 17465 | 17480 | 17610 | 17480 | 17580 | 17530 | 115 | 65 | 465 | 4075.74 | 4385 | 45 | ||
| 2501 | 17540 | 17560 | 17715 | 17530 | 17610 | 17610 | 70 | 70 | 48500 | 427163.60 | 55234 | -788 | ||
| 2502 | 17535 | 17580 | 17675 | 17520 | 17585 | 17590 | 50 | 55 | 16993 | 149464.00 | 30625 | 1143 | ||
| 2503 | 17540 | 17570 | 17650 | 17525 | 17570 | 17575 | 30 | 35 | 3205 | 28165.30 | 4882 | 630 | ||
| 2504 | 17515 | 17595 | 17620 | 17530 | 17585 | 17570 | 70 | 55 | 172 | 1511.12 | 521 | -5 | ||
| 2505 | 17530 | 17530 | 17605 | 17530 | 17585 | 17570 | 55 | 40 | 45 | 395.42 | 378 | 2 | ||
| 2506 | 17525 | 17580 | 17610 | 17550 | 17555 | 17580 | 30 | 55 | 27 | 237.35 | 139 | 1 | ||
| 2507 | 17490 | 17580 | 17640 | 17580 | 17580 | 17600 | 90 | 110 | 6 | 52.80 | 101 | 2 | ||
| 2508 | 17535 | 17610 | 17610 | 17575 | 17575 | 17590 | 40 | 55 | 2 | 17.59 | 28 | 0 | ||
| 2509 | 17510 | 17585 | 17630 | 17560 | 17570 | 17590 | 60 | 80 | 11 | 96.77 | 55 | 0 | ||
| 2510 | 17515 | 17605 | 17605 | 17540 | 17570 | 17565 | 55 | 50 | 10 | 87.83 | 17 | -2 | ||
| 2511 | 17590 | 17615 | 17615 | 17455 | 17455 | 17550 | -135 | -40 | 3 | 26.33 | 7 | 2 | ||
| 小计 | 69439 | 611293.84 | 96372 | 1030 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:镍 | ||||||||||||||
| 2412 | 127120 | 127000 | 127250 | 124800 | 124820 | 125570 | -2300 | -1550 | 324 | 4068.54 | 7728 | -30 | ||
| 2501 | 127410 | 127630 | 127830 | 124880 | 125070 | 126470 | -2340 | -940 | 133917 | 1693745.57 | 73161 | -1668 | ||
| 2502 | 127690 | 127900 | 128130 | 125280 | 125390 | 126670 | -2300 | -1020 | 29478 | 373421.58 | 40453 | 2289 | ||
| 2503 | 127940 | 128160 | 128430 | 125610 | 125710 | 126650 | -2230 | -1290 | 4699 | 59516.82 | 9085 | 32 | ||
| 2504 | 128110 | 128230 | 128790 | 125990 | 125990 | 126870 | -2120 | -1240 | 292 | 3704.77 | 963 | 77 | ||
| 2505 | 128670 | 128990 | 129170 | 126300 | 126450 | 127640 | -2220 | -1030 | 6863 | 87601.87 | 10429 | 738 | ||
| 2506 | 128980 | 128920 | 129430 | 126900 | 126900 | 127950 | -2080 | -1030 | 65 | 831.71 | 785 | 4 | ||
| 2507 | 129450 | 129410 | 129640 | 127250 | 127250 | 127970 | -2200 | -1480 | 24 | 307.14 | 459 | 7 | ||
| 2508 | 129960 | 129440 | 129990 | 127680 | 127880 | 129050 | -2080 | -910 | 15 | 193.58 | 166 | -1 | ||
| 2509 | 130170 | 129670 | 130350 | 127820 | 127900 | 128810 | -2270 | -1360 | 53 | 682.72 | 529 | 11 | ||
| 2510 | 130200 | 129630 | 130220 | 128010 | 128090 | 128830 | -2110 | -1370 | 17 | 219.02 | 119 | 2 | ||
| 2511 | 130800 | 129970 | 129970 | 128600 | 128600 | 129070 | -2200 | -1730 | 7 | 90.35 | 10 | 1 | ||
| 小计 | 175754 | 2224383.69 | 143887 | 1462 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锡 | ||||||||||||||
| 2412 | 242920 | 243180 | 244470 | 241610 | 243060 | 243520 | 140 | 600 | 326 | 7938.84 | 1798 | -102 | ||
| 2501 | 243100 | 242550 | 245300 | 241560 | 243440 | 243760 | 340 | 660 | 68610 | 1672444.68 | 32993 | -643 | ||
| 2502 | 243330 | 243330 | 245490 | 241750 | 243700 | 243950 | 370 | 620 | 15993 | 390151.32 | 15894 | 520 | ||
| 2503 | 243700 | 243480 | 245770 | 242310 | 243910 | 244140 | 210 | 440 | 1860 | 45411.87 | 4883 | 325 | ||
| 2504 | 244110 | 243310 | 246000 | 243310 | 244330 | 244540 | 220 | 430 | 165 | 4034.95 | 544 | 85 | ||
| 2505 | 244140 | 243740 | 246300 | 242930 | 244560 | 244680 | 420 | 540 | 189 | 4624.53 | 619 | 33 | ||
| 2506 | 244910 | 244910 | 244910 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 59 | 0 | |||||
| 2507 | 244680 | 244680 | 244680 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 0 | |||||
| 2508 | 244720 | 244720 | 244720 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | |||||
| 2509 | 244870 | 244870 | 244870 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||||
| 2510 | 245790 | 245790 | 245790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | |||||
| 2511 | 245500 | 246070 | 246070 | 246070 | 246070 | 246070 | 570 | 570 | 1 | 24.61 | 2 | 0 | ||
| 小计 | 87144 | 2124630.79 | 56891 | 218 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||||
| 2412 | 5690 | 5690 | 5700 | 5607 | 5646 | 5677 | -44 | -13 | 1140 | 12943.92 | 4290 | -795 | ||
| 2501 | 5449 | 5497 | 5540 | 5381 | 5446 | 5473 | -3 | 24 | 137856 | 1509178.89 | 187246 | -8996 | ||
| 2502 | 5147 | 5170 | 5231 | 5059 | 5098 | 5150 | -49 | 3 | 97055 | 999844.86 | 102831 | 5848 | ||
| 2503 | 4804 | 4820 | 4858 | 4675 | 4706 | 4766 | -98 | -38 | 49614 | 472998.43 | 67370 | -1045 | ||
| 2504 | 4516 | 4531 | 4535 | 4384 | 4403 | 4464 | -113 | -52 | 3928 | 35075.93 | 7854 | 343 | ||
| 2505 | 4322 | 4340 | 4347 | 4187 | 4203 | 4265 | -119 | -57 | 75109 | 640819.51 | 75597 | 5377 | ||
| 2506 | 4175 | 4180 | 4180 | 4045 | 4051 | 4107 | -124 | -68 | 359 | 2949.40 | 836 | 30 | ||
| 2507 | 4074 | 4097 | 4097 | 3954 | 3965 | 4017 | -109 | -57 | 290 | 2330.43 | 558 | 51 | ||
| 2508 | 3969 | 3959 | 3968 | 3884 | 3884 | 3926 | -85 | -43 | 22 | 172.77 | 250 | -5 | ||
| 2509 | 3905 | 3915 | 3919 | 3816 | 3822 | 3867 | -83 | -38 | 1936 | 14974.99 | 4945 | 282 | ||
| 2510 | 3855 | 3868 | 3877 | 3779 | 3786 | 3822 | -69 | -33 | 213 | 1628.39 | 1453 | 14 | ||
| 2511 | 3829 | 3838 | 3838 | 3742 | 3753 | 3782 | -76 | -47 | 243 | 1838.37 | 627 | 86 | ||
| 小计 | 367765 | 3694755.90 | 453857 | 1190 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||||
| 2412 | 617.42 | 615.18 | 619.00 | 613.68 | 617.32 | 617.34 | -0.10 | -0.08 | 1887 | 116493.95 | 12762 | -663 | ||
| 2501 | 618.56 | 617.36 | 620.16 | 614.68 | 618.48 | 618.16 | -0.08 | -0.40 | 2119 | 130990.08 | 1620 | -7 | ||
| 2502 | 618.84 | 616.00 | 620.40 | 614.74 | 618.40 | 618.38 | -0.44 | -0.46 | 247844 | 15326448.64 | 171665 | 1360 | ||
| 2504 | 620.62 | 617.62 | 622.10 | 616.58 | 620.14 | 620.10 | -0.48 | -0.52 | 47532 | 2947476.22 | 111518 | 1709 | ||
| 2506 | 622.32 | 619.44 | 623.88 | 618.42 | 621.80 | 621.86 | -0.52 | -0.46 | 19106 | 1188147.81 | 48407 | -454 | ||
| 2508 | 624.36 | 621.98 | 625.82 | 620.46 | 623.64 | 623.84 | -0.72 | -0.52 | 2617 | 163261.95 | 16559 | 137 | ||
| 2510 | 626.18 | 624.00 | 627.46 | 622.40 | 625.46 | 625.26 | -0.72 | -0.92 | 1181 | 73844.11 | 8373 | -55 | ||
| 2512 | 628.04 | 625.12 | 629.56 | 624.20 | 627.84 | 627.14 | -0.20 | -0.90 | 413 | 25901.35 | 2773 | 23 | ||
| 小计 | 322699 | 19972564.12 | 373677 | 2050 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:白银 | ||||||||||||||
| 2412 | 7775 | 7708 | 7868 | 7666 | 7799 | 7799 | 24 | 24 | 8692 | 101686.46 | 26494 | -1132 | ||
| 2501 | 7794 | 7708 | 7892 | 7706 | 7820 | 7815 | 26 | 21 | 22599 | 264921.60 | 21434 | 198 | ||
| 2502 | 7807 | 7738 | 7910 | 7720 | 7832 | 7834 | 25 | 27 | 1006251 | 11824586.53 | 375637 | 2661 | ||
| 2503 | 7819 | 7750 | 7920 | 7733 | 7845 | 7841 | 26 | 22 | 32180 | 378488.32 | 21806 | 529 | ||
| 2504 | 7831 | 7757 | 7932 | 7721 | 7858 | 7856 | 27 | 25 | 231763 | 2731405.57 | 122995 | 413 | ||
| 2505 | 7842 | 7763 | 7941 | 7755 | 7872 | 7863 | 30 | 21 | 14769 | 174198.52 | 14644 | 75 | ||
| 2506 | 7856 | 7798 | 7955 | 7768 | 7879 | 7874 | 23 | 18 | 40285 | 475808.77 | 93939 | 2378 | ||
| 2507 | 7867 | 7794 | 7968 | 7783 | 7891 | 7874 | 24 | 7 | 1365 | 16124.03 | 10423 | 24 | ||
| 2508 | 7880 | 7818 | 7978 | 7795 | 7907 | 7894 | 27 | 14 | 5486 | 64962.79 | 24996 | -180 | ||
| 2509 | 7888 | 7842 | 7991 | 7807 | 7915 | 7915 | 27 | 27 | 3606 | 42813.54 | 10546 | 131 | ||
| 2510 | 7904 | 7830 | 8002 | 7819 | 7932 | 7924 | 28 | 20 | 2701 | 32106.89 | 7669 | -112 | ||
| 2511 | 7914 | 7877 | 8009 | 7826 | 7938 | 7944 | 24 | 30 | 1268 | 15110.21 | 742 | 39 | ||
| 小计 | 1370965 | 16122213.23 | 731325 | 5024 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||||
| 2412 | 3346 | 3325 | 3325 | 3280 | 3280 | 3302 | -66 | -44 | 570 | 1882.53 | 3150 | -180 | ||
| 2501 | 3327 | 3333 | 3342 | 3268 | 3280 | 3305 | -47 | -22 | 1044677 | 3452815.89 | 820431 | -42601 | ||
| 2502 | 3291 | 3299 | 3304 | 3233 | 3248 | 3267 | -43 | -24 | 4732 | 15462.07 | 46660 | -169 | ||
| 2503 | 3357 | 3361 | 3370 | 3305 | 3315 | 3335 | -42 | -22 | 116886 | 389875.40 | 598973 | -247 | ||
| 2504 | 3378 | 3383 | 3390 | 3320 | 3330 | 3356 | -48 | -22 | 499 | 1674.98 | 1226 | 29 | ||
| 2505 | 3403 | 3405 | 3418 | 3331 | 3341 | 3370 | -62 | -33 | 1105790 | 3727432.44 | 1148369 | 161008 | ||
| 2506 | 3402 | 3404 | 3415 | 3337 | 3344 | 3358 | -58 | -44 | 451 | 1514.88 | 2516 | 168 | ||
| 2507 | 3434 | 3419 | 3431 | 3357 | 3368 | 3412 | -66 | -22 | 1488 | 5078.13 | 4765 | 1164 | ||
| 2508 | 3418 | 3422 | 3426 | 3358 | 3365 | 3388 | -53 | -30 | 442 | 1497.84 | 7000 | 80 | ||
| 2509 | 3449 | 3447 | 3461 | 3392 | 3398 | 3418 | -51 | -31 | 354 | 1210.07 | 6276 | 5 | ||
| 2510 | 3466 | 3459 | 3477 | 3400 | 3405 | 3435 | -61 | -31 | 9836 | 33790.99 | 17415 | 1527 | ||
| 2511 | 3475 | 3480 | 3481 | 3414 | 3419 | 3441 | -56 | -34 | 94 | 323.52 | 138 | 17 | ||
| 小计 | 2285819 | 7632558.72 | 2656919 | 120801 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:线材 | ||||||||||||||
| 2412 | 3610 | 3610 | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2501 | 3625 | 3617 | 3628 | 3517 | 3531 | 3562 | -94 | -63 | 73 | 260.04 | 143 | -10 | ||
| 2502 | 3669 | 3669 | 3669 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2503 | 3662 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | -95 | -95 | 1 | 3.57 | 2 | 1 | ||
| 2504 | 3716 | 3716 | 3716 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2505 | 3713 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | -107 | -107 | 1 | 3.61 | 13 | 0 | ||
| 2506 | 3689 | 3689 | 3689 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2507 | 3738 | 3738 | 3738 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2508 | 3800 | 3690 | 3690 | -110 | -110 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2509 | 3817 | 3707 | 3707 | -110 | -110 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2510 | 3842 | 3731 | 3731 | -111 | -111 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2511 | 3842 | 3731 | 3731 | -111 | -111 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 75 | 267.21 | 161 | -9 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||||
| 2412 | 3449 | 3454 | 3456 | 3410 | 3410 | 3438 | -39 | -11 | 300 | 1031.49 | 1890 | 0 | ||
| 2501 | 3519 | 3528 | 3532 | 3453 | 3465 | 3488 | -54 | -31 | 359291 | 1253525.80 | 523391 | -13793 | ||
| 2502 | 3552 | 3544 | 3552 | 3482 | 3489 | 3507 | -63 | -45 | 168 | 589.21 | 642 | -33 | ||
| 2503 | 3551 | 3552 | 3559 | 3486 | 3497 | 3527 | -54 | -24 | 55630 | 196256.98 | 407561 | 937 | ||
| 2504 | 3567 | 3548 | 3563 | 3488 | 3497 | 3541 | -70 | -26 | 556 | 1969.14 | 2333 | 494 | ||
| 2505 | 3556 | 3547 | 3565 | 3486 | 3495 | 3523 | -61 | -33 | 312624 | 1101472.71 | 592732 | 41488 | ||
| 2506 | 3574 | 3565 | 3565 | 3497 | 3497 | 3512 | -77 | -62 | 31 | 108.89 | 377 | 20 | ||
| 2507 | 3571 | 3563 | 3563 | 3495 | 3509 | 3513 | -62 | -58 | 71 | 249.47 | 1947 | 28 | ||
| 2508 | 3565 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | -1 | -1 | 1 | 3.56 | 378 | 0 | ||
| 2509 | 3599 | 3571 | 3571 | -28 | -28 | 0 | 0.00 | 413 | 0 | |||||
| 2510 | 3591 | 3588 | 3604 | 3528 | 3535 | 3555 | -56 | -36 | 1647 | 5855.94 | 5781 | 509 | ||
| 2511 | 3604 | 3604 | 3604 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||||
| 小计 | 730319 | 2561063.20 | 1537451 | 29650 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||||
| 2412 | 12890 | 12845 | 12885 | 12640 | 12680 | 12745 | -210 | -145 | 504 | 3212.19 | 3192 | -312 | ||
| 2501 | 13100 | 13010 | 13060 | 12800 | 12835 | 12925 | -265 | -175 | 134060 | 866370.67 | 112564 | 2353 | ||
| 2502 | 13190 | 13105 | 13155 | 12915 | 12955 | 13025 | -235 | -165 | 92765 | 604350.06 | 77784 | 8424 | ||
| 2503 | 13290 | 13225 | 13255 | 13025 | 13050 | 13125 | -240 | -165 | 17527 | 115048.49 | 26354 | 2953 | ||
| 2504 | 13375 | 13325 | 13345 | 13100 | 13140 | 13225 | -235 | -150 | 1611 | 10654.55 | 1512 | 368 | ||
| 2505 | 13425 | 13395 | 13415 | 13180 | 13195 | 13270 | -230 | -155 | 8580 | 56931.23 | 12594 | 2280 | ||
| 2506 | 13530 | 13470 | 13505 | 13285 | 13315 | 13405 | -215 | -125 | 100 | 670.40 | 228 | 86 | ||
| 2507 | 13625 | 13565 | 13575 | 13385 | 13385 | 13450 | -240 | -175 | 53 | 356.45 | 180 | 34 | ||
| 2508 | 13685 | 13655 | 13690 | 13500 | 13525 | 13615 | -160 | -70 | 26 | 177.05 | 111 | 13 | ||
| 2509 | 13775 | 13695 | 13725 | 13575 | 13595 | 13650 | -180 | -125 | 80 | 546.13 | 442 | 37 | ||
| 2510 | 13855 | 13835 | 13850 | 13640 | 13685 | 13735 | -170 | -120 | 24 | 164.84 | 50 | 4 | ||
| 2511 | 13915 | 13875 | 13875 | 13730 | 13760 | 13805 | -155 | -110 | 13 | 89.76 | 21 | -1 | ||
| 小计 | 255343 | 1658571.81 | 235032 | 16239 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:原油 | ||||||||||||||
| 2501 | 537.3 | 539.1 | 542.3 | 528.5 | 529.5 | 536.4 | -7.8 | -0.9 | 0 | 107830 | 5784491.49 | 18106 | -2514 | |
| 2502 | 534.2 | 536.5 | 538.9 | 524.8 | 526.0 | 532.0 | -8.2 | -2.2 | 0 | 25485 | 1355843.53 | 13719 | 464 | |
| 2503 | 531.7 | 534.9 | 536.5 | 523.1 | 524.3 | 529.0 | -7.4 | -2.7 | 0 | 4157 | 219931.21 | 3155 | 421 | |
| 2504 | 529.3 | 532.2 | 533.8 | 521.2 | 521.7 | 528.2 | -7.6 | -1.1 | 0 | 184 | 9720.27 | 328 | 45 | |
